|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 LONGJOHN |
Platz 2 DAYWALKER21 |
Platz 3 HADDO |
Platz 4 LIESCHEN |
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||||||||||
1 | 24 | 1 | X | 72 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 3 | 96 | 168 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 23 | X | 46 | 46 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 1 | X | 33 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 23 | -46 | -46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 23 | X | 46 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 1 | X | 27 | 195 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 3 | 40 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 23 | 23 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 24 | 2 | 72 | 135 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 1 | 18 | 213 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 1 | 20 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 9 | 2 | -54 | -8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 24 | 1 | X | 72 | 207 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | 1 | X | 30 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 10 | 2 | 30 | 52 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 12 | 1 | 24 | 231 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 11 | 2 | 33 | 246 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 11 | 1 | X | 33 | 85 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 12 | 1 | -48 | 183 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 1 | 48 | 133 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 10 | 2 | 30 | 163 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 2 | 72 | 235 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 11 | 4 | 55 | 238 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 12 | 3 | -96 | 139 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 24 | 2 | X | 96 | 235 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 24 | 2 | X | 96 | 331 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 9 | 1 | X | -54 | 192 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 11 | 1 | -44 | 148 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 9 | 3 | -72 | -19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 9 | 4 | 45 | 376 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 24 | 1 | -96 | 142 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 11 | 1 | -44 | -63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 11 | 2 | X | 44 | -19 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 23 | X | X | 59 | 435 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 24 | 2 | 72 | 53 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 11 | 2 | 33 | 181 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 12 | 2 | -72 | 363 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 23 | 23 | 386 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 24 | 4 | -240 | -98 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 12 | 1 | -48 | 338 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 11 | 1 | -44 | -142 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 12 | 3 | X | -120 | 218 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 24 | 1 | X | 72 | -70 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 24 | 4 | -240 | -22 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 9 | 1 | -36 | -106 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | 53 | 4 | 2 | -22 | 12 | 6 | -106 | 8 | 6 | 181 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
B + gewonnene - verlorene Spiele x 50 | 100 | 2 | 300 | 6 | 100 | 2 | 200 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
C1 + Verlorene Gegnerspiele x 30 | 420 | 14 | 300 | 10 | 300 | 10 | 420 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
C2 + Verlorene Gegnerspiele x 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) |
573 |
578 |
294 |
801 |
||||||||||||||||||||||||||||
Spieler online: 87