|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 WETRANS |
Platz 2 MANUELA111 |
Platz 3 SPACCY |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 1 | 22 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 1 | X | 30 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 2 | 27 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 3 | -72 | -45 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 4 | X | 72 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | 2 | X | 48 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 24 | 1 | -96 | -69 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 1 | X | 30 | -39 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 24 | 1 | 48 | 96 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 3 | 44 | 140 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | 2 | 27 | 79 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 24 | 2 | 72 | 212 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 | 2 | -60 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 1 | 48 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 10 | 2 | 30 | 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 11 | 4 | X | 66 | 278 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 12 | 1 | 24 | 73 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 24 | 2 | X | 120 | 129 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 23 | 23 | 301 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 11 | 3 | 44 | 173 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 9 | 2 | 27 | 100 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 10 | 1 | X | 30 | 331 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 4 | X | 144 | 244 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 10 | 2 | 30 | 274 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 11 | 2 | X | 44 | 318 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 24 | 1 | 48 | 379 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 12 | 1 | 24 | 403 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 12 | 1 | 24 | 342 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 24 | 1 | -96 | 246 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 10 | 1 | -40 | 206 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 11 | 3 | 44 | 217 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 12 | 2 | -72 | 331 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 12 | 1 | X | -72 | 259 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 10 | 3 | 40 | 299 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | 206 | 10 | 3 | 217 | 7 | 2 | 299 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
B + gewonnene - verlorene Spiele x 50 | 350 | 7 | 250 | 5 | 400 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
C1 + Verlorene Gegnerspiele x 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
C2 + Verlorene Gegnerspiele x 40 | 160 | 4 | 200 | 5 | 200 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) |
716 |
667 |
899 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Spieler online: 8