|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 KREUZBUBE |
Platz 2 SCRATCHER28 |
Platz 3 FRANK2211 |
Platz 4 WETRANS |
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||||||||||
1 | 9 | 1 | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 3 | X | 120 | 120 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | 1 | X | -72 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 24 | 3 | X | 120 | 120 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 3 | 44 | 164 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 1 | 22 | 70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | 2 | -72 | -54 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 1 | 22 | 186 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 24 | 2 | X | 96 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 1 | 18 | 204 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 2 | 33 | 103 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 1 | 20 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 24 | 1 | 48 | 110 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 24 | 2 | 72 | 72 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | 2 | -60 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 2 | -72 | -22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 11 | 2 | 33 | 237 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 12 | 2 | 36 |
|
108 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 11 | 2 | X | 44 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 12 | 1 | -48 | -26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 9 | 1 | X | 27 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 11 | 1 | 22 | 259 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 23 | 24 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 2 | 72 | 96 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 1 | X | X | 96 | 355 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 10 | 1 | X | -60 | 36 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 9 | 5 | -108 | -72 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 12 | 2 | 36 | 144 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 9 | 5 | X | -126 | -198 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 23 | 23 | 167 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 10 | 1 | 20 | 187 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 10 | 3 | 40 | -158 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 12 | 1 | 24 | 127 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 10 | 1 | 20 | -138 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 12 | 1 | -48 | 307 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 23 | -46 | 81 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 11 | 1 | X | 33 | 220 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 24 | 1 | X | 72 | 379 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 23 | 23 | 402 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 12 | 2 | 36 | -102 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 12 | 1 | 24 | 426 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 11 | 1 | 22 | 103 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 10 | 1 | 20 | 446 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | 103 | 5 | 2 | -102 | 11 | 7 | 446 | 11 | 1 | 220 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
B + gewonnene - verlorene Spiele x 50 | 150 | 3 | 200 | 4 | 500 | 10 | 300 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C1 + Verlorene Gegnerspiele x 30 | 240 | 8 | 90 | 3 | 270 | 9 | 300 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
C2 + Verlorene Gegnerspiele x 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) |
493 |
188 |
1216 |
820 |
||||||||||||||||||||||||||||
Spieler online: 8