|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 EISBÄR |
Platz 2 KARLHEINZ67 |
Platz 3 NEMO3 |
Platz 4 MANUELA111 |
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||||||||||
1 | 24 | 3 | 96 | 96 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 1 | X | 33 | 129 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 24 | 3 | 96 | 96 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 3 | X | 50 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 1 | 20 | 70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | 1 | 24 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 1 | 18 | 42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 2 | 30 | 72 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 24 | 2 | X | 96 | 225 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 3 | X | 60 | 130 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 24 | 1 | 48 | 144 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 1 | -44 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 24 | 1 | 48 | 192 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | 2 | 36 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 12 | 2 | X | 60 | 252 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 9 | 2 | -54 | 198 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 12 | 2 | X | 48 | 178 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 24 | 1 | 48 | 112 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 24 | 1 | X | 72 | 184 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 11 | 1 | 22 | 220 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 24 | 4 | 120 | 345 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 12 | 1 | X | 36 | 220 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 2 | X | X | X | 144 | 364 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 23 | X | 46 | 266 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 12 | 1 | -48 | 316 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 12 | 1 | X | 36 | 214 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 12 | 5 | X | -168 | 148 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 12 | 1 | -48 | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 24 | 2 | X | 96 | 196 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 24 | 2 | X | 96 | 441 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 12 | 2 | 36 | 232 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 11 | 2 | X | 44 | 276 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 24 | 4 | 120 | 396 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 11 | 3 | X | 55 | 269 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 12 | 1 | 24 | 420 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 24 | 1 | -96 | 173 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 24 | 1 | 48 | 468 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 10 | 1 | 20 | 193 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 12 | 2 | 36 | 302 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 24 | 1 | 48 | 350 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 10 | 2 | X | 40 | 481 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 24 | 1 | X | 72 | 553 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 12 | 2 | -72 | 396 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 24 | 4 | 120 | 516 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 11 | 5 | 66 | 416 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 10 | 2 | 30 | 583 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 12 | 1 | 24 | 440 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | 440 | 12 | 1 | 516 | 13 | 5 | 193 | 7 | 1 | 583 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
B + gewonnene - verlorene Spiele x 50 | 550 | 11 | 400 | 8 | 300 | 6 | 400 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
C1 + Verlorene Gegnerspiele x 30 | 180 | 6 | 60 | 2 | 180 | 6 | 210 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C2 + Verlorene Gegnerspiele x 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) |
1170 |
976 |
673 |
1193 |
||||||||||||||||||||||||||||
Spieler online: 84