|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 FIETZ |
Platz 2 FRANK2211 |
Platz 3 BUBU |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 3 | 48 | 48 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 1 | 22 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 2 | X | X | 45 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 12 | 1 | 24 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 24 | 2 | X | 96 | 163 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 24 | 1 | X | X | 96 | 120 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 2 | 33 | 153 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 24 | 1 | -96 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 12 | 1 | 24 | 91 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 24 | 1 | X | -144 | -96 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 24 | 1 | -96 | 57 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 24 | 1 | 48 | 105 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 2 | 33 | -63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | 1 | 24 | 129 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 12 | 1 | X | 36 | -27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 11 | 2 | 33 | 162 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 12 | 1 | 24 | -3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 24 | 4 | X | X | X | 192 | 354 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 12 | 1 | 24 | 115 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 24 | 1 | 48 | 163 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 12 | 1 | 24 | 187 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 24 | 2 | 72 | 259 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 11 | 1 | X | 33 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 12 | 1 | X | 36 | 390 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 24 | 1 | 48 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 24 | 2 | -144 | 115 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | -46 | 69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 23 | X | 46 | 436 | 9 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 12 | 1 | 24 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 24 | 1 | 48 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 9 | 2 | 27 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 12 | 4 | 60 | Ersatzsp. | 138 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 12 | 1 | 24 | 460 | 10 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 10 | 1 | 20 | 480 | 11 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 11 | 2 | -66 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | 480 | 11 | 1 | 69
(33) |
8
(3) |
3
(1) |
138 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
B + gewonnene - verlorene Spiele x 50 | 500 | 10 | 250 | 5 | 300 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C1 + Verlorene Gegnerspiele x 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
C2 + Verlorene Gegnerspiele x 40 | 200 | 5 | 80 | 2 | 200 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) |
1180 |
399 |
638 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Liste der Ersatzspieler: | Platz 2 / Spiel 29 - 36 : VEGAS 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler online: 20