|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 BLAU-WEISS |
Platz 2 MOONLIGHT |
Platz 3 SKATNACHWUCHS |
Platz 4 DAYWALKER21 |
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||||||||||
1 | 12 | 2 | -72 | -72 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 3 | X | 120 | 120 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 24 | 1 | 48 | 168 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 24 | 1 | 48 | 48 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 3 | -88 | -88 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 24 | 1 | X | 96 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 3 | X | 60 | 108 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 1 | 18 | 186 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 12 | 3 | X | 60 | -28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 24 | 2 | 72 | 258 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 2 | -66 | -94 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 24 | 1 | 48 | 306 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 24 | 1 | 48 | -46 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 24 | 1 | X | 72 | 96 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 1 | X | 72 | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 11 | 2 | X | 44 | 350 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 12 | 2 | 36 | 144 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 9 | 1 | -36 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 24 | 2 | 72 | 98 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 11 | 1 | 22 | 82 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 24 | 1 | -96 | -14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 11 | 2 | 33 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 10 | 2 | 30 | 174 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 11 | 1 | 22 | 196 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 2 | X | 120 | 316 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 11 | 1 | -44 | 306 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 9 | 1 | 18 | 334 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 10 | 1 | X | 30 | 336 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 11 | 3 | -88 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 9 | 2 | 27 | 46 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 10 | 3 | X | 50 | 384 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 12 | 1 | -48 | -2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 24 | 3 | -192 | -194 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 24 | 1 | 48 | 384 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 11 | 2 | 33 | 417 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 10 | 2 | 30 | 414 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 9 | 1 | 18 | 28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 11 | 3 | 44 | -150 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 12 | 1 | 24 | 438 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 9 | 4 | 45 | -105 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 24 | 3 | 96 | -9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 24 | 3 | X | 120 | 537 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 11 | 1 | 22 | 559 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 12 | 2 | 36 | 595 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 24 | 1 | 48 | 486 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 9 | 2 | 27 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 10 | 1 | 20 | 615 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 12 | 1 | 24 | 510 | 12 |
|
||||||||||||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | 615 | 13 | 1 | 510 | 12 | 0 | 18 | 9 | 5 | 28 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
B + gewonnene - verlorene Spiele x 50 | 600 | 12 | 600 | 12 | 200 | 4 | 100 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C1 + Verlorene Gegnerspiele x 30 | 240 | 8 | 270 | 9 | 120 | 4 | 180 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C2 + Verlorene Gegnerspiele x 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) |
1455 |
1380 |
338 |
308 |
||||||||||||||||||||||||||||
Spieler online: 14