|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 KUWI |
Platz 2 BUGGI57 |
Platz 3 NEMO3 |
Platz 4 HADDO |
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||||||||||
1 | 24 | 2 | 72 | 72 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 2 | X | 36 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 1 | 22 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 12 | 3 | -96 | -24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 1 | -48 | -72 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 1 | 18 | 76 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 24 | 2 | X | 96 | 96 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 1 | X | 33 | 129 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 1 | -40 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 24 | 2 | 72 | 108 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 1 | -40 | -112 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 24 | 1 | X | 72 | 201 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 4 | 55 | 55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 24 | 2 | 72 | 180 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 12 | 2 | 36 | 216 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 11 | 1 | -66 | 135 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 11 | 1 | X | 33 | 249 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | 3 | X | 50 | 185 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 24 | 1 | 48 | 233 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 23 | -46 | -158 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 11 | 2 | -66 | 183 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 10 | 2 | -60 | 173 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 23 | -135 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 2 | X | 96 | 151 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 2 | 72 | -63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 10 | 2 | 30 | 213 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 10 | 1 | 20 | -43 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 9 | 1 | X | 27 | 200 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 10 | 2 | 30 | 181 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 24 | 1 | 48 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 24 | 3 | 96 | 101 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 24 | 1 | X | 72 | 285 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 11 | 3 | 44 | 225 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 10 | 2 | X | 40 | 325 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 12 | 1 | 24 | 224 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 11 | 2 | 33 | 358 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 9 | 2 | X | 36 | 261 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 10 | 1 | 20 | 121 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 24 | 1 | X | 72 | 296 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 12 | 2 | X | 48 | 406 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 24 | 1 | 48 | 309 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 10 | 2 | -60 | 346 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 12 | 2 | 36 | 332 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 11 | 3 | 44 | 390 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 9 | 6 | -126 | 206 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 24 | 3 | X | 120 | 326 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 24 | 2 | X | 96 | 422 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | 422 | 11 | 3 | 121 | 7 | 4 | 309 | 6 | 0 | 390 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||
B + gewonnene - verlorene Spiele x 50 | 400 | 8 | 150 | 3 | 300 | 6 | 500 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
C1 + Verlorene Gegnerspiele x 30 | 210 | 7 | 180 | 6 | 300 | 10 | 210 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C2 + Verlorene Gegnerspiele x 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) |
1032 |
451 |
909 |
1100 |
||||||||||||||||||||||||||||
Spieler online: 7