Wettkampfbogen

Spät - Turnier
1 Serie mit 36 Spielen
Erstes Spiel: 21.11.2022 21:02
Letztes Spiel: 21.11.2022 22:04
Serie 1 / Tisch 119
Letztes Spiel: 21.11.2022 22:04
Serie 1 / Tisch 119
Erstes Spiel: 21.11.2022 21:02 / Letztes Spiel: 21.11.2022 22:04 /
Serie 1 / Tisch 119
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 KATSCHE3 |
Platz 2 STEINBOCK |
Platz 3 IDEFIX 48 |
![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||
1 | 11 | 2 | 33 | 33 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 24 | 1 | 48 | 81 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 10 | 1 | X | -60 | -60 | 1 | |||||||||||||||
4 | 24 | 1 | 48 | 129 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 11 | 2 | X | 44 | 44 | 1 | |||||||||||||||
6 | 24 | 1 | -96 | 33 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 12 | 2 | 36 | 80 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 12 | 3 | X | 60 | 93 | 4 | |||||||||||||||
9 | 12 | 2 | 36 | -24 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 1 | 20 | 113 | 5 | ||||||||||||||||
11 | 24 | 1 | 48 | 161 | 6 | ||||||||||||||||
12 | 12 | 1 | 24 | 104 | 3 | ||||||||||||||||
13 | 11 | 3 | 44 | 205 | 7 | ||||||||||||||||
14 | 10 | 2 | 30 | 134 | 4 | ||||||||||||||||
15 | 10 | 1 | 20 | -4 | 2 | ||||||||||||||||
16 | 11 | 2 | X | 44 | 249 | 8 | |||||||||||||||
17 | 12 | 1 | 24 | 273 | 9 | ||||||||||||||||
18 | 23 | 23 | 296 | 10 | |||||||||||||||||
19 | 24 | 1 | 48 | 44 | 3 | ||||||||||||||||
20 | 12 | 1 | -48 | -4 | 2 | ||||||||||||||||
21 | 9 | 2 | -54 | -58 | 3 | ||||||||||||||||
22 | 11 | 2 | 33 | 167 | 5 | ||||||||||||||||
23 | 24 | 1 | 48 | 344 | 11 | ||||||||||||||||
24 | 24 | 1 | -96 | 71 | 1 | ||||||||||||||||
25 | 24 | 1 | 48 | 119 | 6 | ||||||||||||||||
26 | 11 | 2 | -66 | -124 | 4 | ||||||||||||||||
27 | 12 | 3 | -96 | 23 | 2 | ||||||||||||||||
28 | 11 | 3 | -88 | -65 | 3 | ||||||||||||||||
29 | 12 | 1 | 24 | -100 | 4 | ||||||||||||||||
30 | 11 | 1 | -44 | -144 | 5 | ||||||||||||||||
31 | 24 | 1 | 48 | -96 | 5 | ||||||||||||||||
32 | 12 | 3 | -96 | 248 | 2 | ||||||||||||||||
33 | 10 | 2 | 30 | 278 | 12 | ||||||||||||||||
34 | 12 | 3 | 48 | -48 | 6 | ||||||||||||||||
35 | 9 | 4 | X | X | 63 | 341 | 13 | ||||||||||||||
36 | 10 | 1 | X | X | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | -65 | 6 | 3 | -48 | 6 | 5 | 341 | 13 | 2 | ||||||||||||
B + gewonnene - verlorene x 50 | 150 | 3 | 50 | 1 | 550 | 11 | |||||||||||||||
C + Verlorene Gegenspiele x 40 | 320 | 8 | 200 | 5 | 360 | 9 | |||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) | 405 | 202 | 1251 |
Liste der Ersatzspieler |
Platz 2 / Spiel 36 - 36 : RITCHI |