Wettkampfbogen

Abendturnier
1 Serie mit 48 Spielen
Erstes Spiel: 14.01.2023 18:02
Letztes Spiel: 14.01.2023 19:01
Serie 1 / Tisch 121
Letztes Spiel: 14.01.2023 19:01
Serie 1 / Tisch 121
Erstes Spiel: 14.01.2023 18:02 / Letztes Spiel: 14.01.2023 19:01 /
Serie 1 / Tisch 121
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 KALLE20200 |
Platz 2 MACI |
Platz 3 KATSCHE3 |
Platz 4 HADDO |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||
1 | 12 | 1 | -48 | -48 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 24 | 1 | 48 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 12 | 3 | X | X | 72 | 72 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 9 | 2 | 27 | 99 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 12 | 1 | -48 | -48 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 11 | 1 | X | 33 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | 11 | 1 | 22 | 121 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | 24 | 1 | X | 72 | 193 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | 24 | 3 | X | 120 | 120 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 23 | 23 | -25 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | 24 | 3 | X | X | 144 | 337 | 5 | |||||||||||||||||
12 | 24 | 1 | X | 72 | 409 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 12 | 1 | 24 | 433 | 7 | |||||||||||||||||||
14 | 11 | 4 | 55 | 175 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | 12 | 1 | X | 36 | 69 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | 24 | 2 | -144 | -75 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 12 | 1 | 24 | 199 | 3 | |||||||||||||||||||
18 | 24 | 1 | X | 72 | 271 | 4 | ||||||||||||||||||
19 | 12 | 2 | X | 48 | -27 | 3 | ||||||||||||||||||
20 | 12 | 1 | X | 36 | 469 | 8 | ||||||||||||||||||
21 | 24 | 3 | X | 120 | 589 | 9 | ||||||||||||||||||
22 | 12 | 3 | 48 | 319 | 5 | |||||||||||||||||||
23 | 12 | 1 | X | 36 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
24 | 24 | 2 | X | 96 | 69 | 4 | ||||||||||||||||||
25 | 24 | 3 | 96 | 415 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | 24 | 1 | X | 72 | 141 | 5 | ||||||||||||||||||
27 | 23 | 23 | 34 | 4 | ||||||||||||||||||||
28 | 11 | 3 | 44 | 185 | 6 | |||||||||||||||||||
29 | 24 | 1 | 48 | 463 | 7 | |||||||||||||||||||
30 | 12 | 2 | -72 | 113 | 2 | |||||||||||||||||||
31 | 24 | 1 | 48 | 161 | 7 | |||||||||||||||||||
32 | 11 | 1 | 22 | 485 | 8 | |||||||||||||||||||
33 | 12 | 1 | X | 36 | 521 | 9 | ||||||||||||||||||
34 | 12 | 1 | X | -72 | -38 | 3 | ||||||||||||||||||
35 | 24 | 2 | X | 96 | 257 | 8 | ||||||||||||||||||
36 | 10 | 2 | 30 | 619 | 10 | |||||||||||||||||||
37 | Eingepasst | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||||
38 | 9 | 1 | 18 | 275 | 9 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
39 | 10 | 1 | 20 | 295 | 10 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
40 | 10 | 1 | X | 30 | 551 | 10 | ||||||||||||||||||
41 | 9 | 1 | -36 | 583 | 1 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
42 | 24 | 1 | X | 72 | 367 | 11 | Ersatzsp. | |||||||||||||||||
43 | 24 | 1 | X | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||
44 | 11 | 2 | 33 | 584 | 11 | |||||||||||||||||||
45 | 11 | 1 | 22 | 605 | 11 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
46 | 24 | 2 | X | 96 | 463 | 12 | Ersatzsp. | |||||||||||||||||
47 | 23 | 23 | 486 | 13 | Ersatzsp. | |||||||||||||||||||
48 | 12 | 1 | -48 | 438 | 3 | |||||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | 438 | 13 | 3 | 605 | 11 | 1 | 584 | 11 | 0 | -38 | 4 | 3 | ||||||||||||
B + gewonnene - verlorene x 50 | 500 | 10 | 500 | 10 | 550 | 11 | 50 | 1 | ||||||||||||||||
C + Verlorene Gegenspiele x 30 | 120 | 4 | 180 | 6 | 210 | 7 | 60 | 2 | ||||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) | 1058 | 1285 | 1344 | 72 |
Liste der Ersatzspieler |
Platz 4 / Spiel 37 - 48 : DR.NO |