Wettkampfbogen

2-Serien Preisskat
2 Serien mit 48 Spielen
Erstes Spiel: 15.01.2023 21:16
Letztes Spiel: 15.01.2023 22:24
Serie 2 / Tisch 121
Letztes Spiel: 15.01.2023 22:24
Serie 2 / Tisch 121
Erstes Spiel: 15.01.2023 21:16 / Letztes Spiel: 15.01.2023 22:24 /
Serie 2 / Tisch 121
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 KUWI |
Platz 2 BERNADUS |
Platz 3 SKATFUCHS45 |
Platz 4 CLARA |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||
1 | 24 | 2 | X | 96 | 96 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 10 | 2 | 30 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 12 | 1 | X | 36 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 10 | 1 | 20 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 12 | 1 | X | -72 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 10 | 2 | X | 40 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | 24 | 1 | X | 72 | 96 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | 10 | 3 | 40 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | 24 | 2 | 72 | 138 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 9 | 1 | 18 | 156 | 4 | |||||||||||||||||||
11 | 11 | 1 | -44 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 11 | 1 | -44 | -28 | 2 | |||||||||||||||||||
13 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||
14 | 10 | 1 | X | 30 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
15 | 10 | 1 | X | 30 | 126 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | 24 | 2 | 72 | 112 | 2 | |||||||||||||||||||
17 | 24 | 1 | 48 | 204 | 5 | |||||||||||||||||||
18 | 24 | 1 | 48 | 160 | 3 | |||||||||||||||||||
19 | 24 | 1 | -96 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||
20 | Eingepasst | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||||
21 | 12 | 3 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
22 | 11 | 1 | -44 | -42 | 3 | |||||||||||||||||||
23 | 12 | 2 | X | 48 | 6 | 4 | Ersatzsp. | |||||||||||||||||
24 | 24 | 1 | X | 72 | 78 | 5 | Ersatzsp. | |||||||||||||||||
25 | 11 | 1 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
26 | 24 | 1 | X | X | 96 | 256 | 4 | |||||||||||||||||
27 | 10 | 1 | X | 30 | Ersatzsp. | 234 | 6 | |||||||||||||||||
28 | 24 | 1 | 48 | Ersatzsp. | 304 | 5 | ||||||||||||||||||
29 | 24 | 1 | 48 | Ersatzsp. | 282 | 7 | ||||||||||||||||||
30 | 24 | 1 | X | 72 | 354 | 8 | ||||||||||||||||||
31 | 11 | 2 | -66 | Ersatzsp. | 288 | 1 | ||||||||||||||||||
32 | 12 | 1 | -48 | 30 | 4 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
33 | 11 | 1 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
34 | 12 | 2 | X | 48 | 352 | 6 | ||||||||||||||||||
35 | 11 | 1 | 22 | 52 | 6 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
36 | 12 | 1 | 24 | 76 | 7 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
37 | 24 | 1 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
38 | 23 | X | 46 | 122 | 8 | |||||||||||||||||||
39 | 12 | 2 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
40 | 11 | 1 | X | 33 | 155 | 9 | Ersatzsp. | |||||||||||||||||
41 | 24 | 1 | 48 | Ersatzsp. | 400 | 7 | ||||||||||||||||||
42 | 9 | 1 | X | 27 | 182 | 10 | ||||||||||||||||||
43 | 9 | 1 | X | 27 | 209 | 11 | Ersatzsp. | |||||||||||||||||
44 | 10 | 1 | -40 | 169 | 5 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
45 | 24 | 1 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
46 | 24 | 2 | 72 | 241 | 12 | |||||||||||||||||||
47 | 23 | X | 46 | Ersatzsp. | 334 | 9 | ||||||||||||||||||
48 | 24 | 1 | 48 | 289 | 13 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | 289 | 13 | 5 | 30 | 3 | 2 | 400 | 7 | 0 | 334 | 9 | 1 | ||||||||||||
B + gewonnene - verlorene x 50 | 400 | 8 | 50 | 1 | 350 | 7 | 400 | 8 | ||||||||||||||||
C + Verlorene Gegenspiele x 30 | 120 | 4 | 60 | 2 | 270 | 9 | 240 | 8 | ||||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) | 809 | 140 | 1020 | 974 |
Liste der Ersatzspieler |
Platz 2 / Spiel 20 - 43 : STERRE |
Platz 2 / Spiel 44 - 48 : PATRICK89 |