Wettkampfbogen

Feierabendturnier
1 Serie mit 36 Spielen
Erstes Spiel: 16.01.2023 18:01
Letztes Spiel: 16.01.2023 18:58
Serie 1 / Tisch 120
Letztes Spiel: 16.01.2023 18:58
Serie 1 / Tisch 120
Erstes Spiel: 16.01.2023 18:01 / Letztes Spiel: 16.01.2023 18:58 /
Serie 1 / Tisch 120
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 SYLVIA74 |
Platz 2 BOIZENBURGER |
Platz 3 SALI |
![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||
1 | 24 | 1 | X | 72 | 72 | 1 | |||||||||||||||
2 | 24 | 3 | 96 | 96 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 11 | 3 | X | 55 | 55 | 1 | |||||||||||||||
4 | 23 | X | X | 59 | 155 | 2 | |||||||||||||||
5 | 9 | 1 | X | 27 | 82 | 2 | |||||||||||||||
6 | 24 | 2 | 72 | 227 | 3 | ||||||||||||||||
7 | 24 | 1 | X | 72 | 144 | 2 | |||||||||||||||
8 | 12 | 5 | -144 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 9 | 2 | X | 36 | 36 | 3 | |||||||||||||||
10 | 10 | 3 | -80 | 147 | 1 | ||||||||||||||||
11 | 10 | 3 | -80 | 67 | 2 | ||||||||||||||||
12 | 9 | 1 | 18 | 54 | 4 | ||||||||||||||||
13 | 9 | 1 | 18 | 85 | 4 | ||||||||||||||||
14 | 24 | 1 | -96 | -42 | 2 | ||||||||||||||||
15 | 24 | 1 | 48 | 130 | 3 | ||||||||||||||||
16 | 23 | -46 | 39 | 3 | |||||||||||||||||
17 | 11 | 1 | X | X | 44 | 174 | 4 | ||||||||||||||
18 | 12 | 1 | -48 | -90 | 3 | ||||||||||||||||
19 | 10 | 1 | X | 30 | 204 | 5 | |||||||||||||||
20 | 24 | 1 | X | 72 | 276 | 6 | |||||||||||||||
21 | 11 | 1 | X | 33 | -57 | 5 | |||||||||||||||
22 | 12 | 5 | 72 | 348 | 7 | ||||||||||||||||
23 | 24 | 2 | 72 | 420 | 8 | ||||||||||||||||
24 | 2 | -46 | -7 | 4 | |||||||||||||||||
25 | 12 | 1 | 24 | Ersatzsp. | 444 | 9 | |||||||||||||||
26 | 9 | 1 | 18 | Ersatzsp. | 462 | 10 | |||||||||||||||
27 | 12 | 2 | X | 48 | Ersatzsp. | -9 | 6 | ||||||||||||||
28 | 23 | X | X | 59 | Ersatzsp. | 50 | 7 | ||||||||||||||
29 | Eingepasst | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||
30 | 11 | 1 | -44 | Ersatzsp. | 418 | 1 | |||||||||||||||
31 | 9 | 1 | 18 | Ersatzsp. | 68 | 8 | |||||||||||||||
32 | 10 | 3 | 40 | Ersatzsp. | 108 | 9 | |||||||||||||||
33 | 24 | 2 | 72 | Ersatzsp. | 180 | 10 | |||||||||||||||
34 | 11 | 1 | 22 | Ersatzsp. | 440 | 11 | |||||||||||||||
35 | 12 | 4 | X | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||
36 | 12 | 1 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | -7 | 4 | 4 | 180 | 10 | 3 | 440 | 11 | 1 | ||||||||||||
B + gewonnene - verlorene x 50 | 0 | 0 | 350 | 7 | 500 | 10 | |||||||||||||||
C + Verlorene Gegenspiele x 40 | 120 | 3 | 200 | 5 | 280 | 7 | |||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) | 113 | 730 | 1220 |
Liste der Ersatzspieler |
Platz 1 / Spiel 25 - 36 : HMARLIS43 |