Wettkampfbogen

Di. High Noon Turnier
1 Serie mit 48 Spielen
Erstes Spiel: 17.01.2023 12:01
Letztes Spiel: 17.01.2023 13:04
Serie 1 / Tisch 121
Letztes Spiel: 17.01.2023 13:04
Serie 1 / Tisch 121
Erstes Spiel: 17.01.2023 12:01 / Letztes Spiel: 17.01.2023 13:04 /
Serie 1 / Tisch 121
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 CROSSBONES |
Platz 2 SYLVIA74 |
Platz 3 TEDDYBAER34 |
Platz 4 OSTSEEHOTEL |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||
1 | 12 | 1 | X | 36 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 12 | 2 | 36 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 24 | 4 | 120 | 120 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 11 | 2 | 33 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 12 | 2 | -72 | 48 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 11 | 1 | 22 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | 24 | 2 | X | X | 120 | 178 | 3 | |||||||||||||||||
8 | 24 | 3 | X | 120 | 168 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 11 | 2 | -66 | 102 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | 24 | 1 | 48 | 226 | 4 | |||||||||||||||||||
11 | 24 | 1 | 48 | 150 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | 11 | 2 | 33 | 183 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | 9 | 3 | 36 | 262 | 5 | |||||||||||||||||||
14 | 23 | X | 46 | 79 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | 11 | 2 | 33 | 295 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | 12 | 1 | 24 | 103 | 3 | |||||||||||||||||||
17 | 24 | 1 | 48 | 231 | 5 | |||||||||||||||||||
18 | 10 | 1 | X | 30 | 133 | 4 | ||||||||||||||||||
19 | 9 | 1 | X | 27 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
20 | 12 | 3 | 48 | 111 | 3 | |||||||||||||||||||
21 | 24 | 1 | -96 | 135 | 3 | |||||||||||||||||||
22 | 23 | 23 | 156 | 5 | ||||||||||||||||||||
23 | 12 | 1 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
24 | 12 | 1 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
25 | 24 | 1 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
26 | 23 | X | -92 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
27 | 9 | 1 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
28 | 24 | 4 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
29 | 12 | 1 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
30 | 11 | 1 | -44 | 251 | 1 | |||||||||||||||||||
31 | 24 | 1 | X | 72 | Ersatzsp. | 323 | 7 | |||||||||||||||||
32 | 9 | 2 | 27 | Ersatzsp. | 91 | 6 | ||||||||||||||||||
33 | 11 | 1 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
34 | 12 | 2 | -72 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||
35 | 23 | X | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
36 | 9 | 3 | 36 | Ersatzsp. | 127 | 7 | ||||||||||||||||||
37 | Eingepasst | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||||
38 | 12 | 6 | 84 | 211 | 8 | |||||||||||||||||||
39 | Eingepasst | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||||
40 | 24 | 4 | 120 | 159 | 4 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
41 | 2 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||||
42 | 10 | 2 | 30 | 241 | 9 | |||||||||||||||||||
43 | 24 | 1 | X | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||
44 | 9 | 1 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
45 | Eingepasst | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||||
46 | 23 | 23 | 346 | 8 | ||||||||||||||||||||
47 | Eingepasst | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||||
48 | 9 | 4 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | 159 | 4 | 1 | 135 | 5 | 3 | 241 | 9 | 1 | 346 | 8 | 1 | ||||||||||||
B + gewonnene - verlorene x 50 | 150 | 3 | 100 | 2 | 400 | 8 | 350 | 7 | ||||||||||||||||
C + Verlorene Gegenspiele x 30 | 240 | 8 | 0 | 0 | 240 | 8 | 240 | 8 | ||||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) | 549 | 235 | 881 | 936 |
Liste der Ersatzspieler |
Platz 2 / Spiel 23 - 48 : JAGUAR XKR |