Wettkampfbogen

Di. High Noon Turnier
1 Serie mit 48 Spielen
Erstes Spiel: 17.01.2023 12:01
Letztes Spiel: 17.01.2023 12:56
Serie 1 / Tisch 122
Letztes Spiel: 17.01.2023 12:56
Serie 1 / Tisch 122
Erstes Spiel: 17.01.2023 12:01 / Letztes Spiel: 17.01.2023 12:56 /
Serie 1 / Tisch 122
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 SALI |
Platz 2 HEIDI1807 |
Platz 3 BENNO 54 |
Platz 4 HADDO |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||
1 | 24 | 3 | X | 120 | 120 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 12 | 1 | -48 | 72 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 24 | 1 | 48 | 120 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 12 | 2 | 36 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 12 | 1 | -48 | 72 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 12 | 1 | 24 | 96 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | 24 | 1 | X | 72 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | 12 | 1 | X | 36 | 108 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 11 | 1 | 22 | 130 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 11 | 1 | X | 33 | 69 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | 9 | 2 | 27 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 9 | 3 | 36 | 166 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | 24 | 1 | 48 | 214 | 5 | |||||||||||||||||||
14 | 24 | 1 | 48 | 144 | 4 | |||||||||||||||||||
15 | 10 | 1 | -40 | 174 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | 11 | 1 | 22 | 196 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | 12 | 1 | 24 | 168 | 5 | |||||||||||||||||||
18 | 11 | 1 | X | 33 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||
19 | 24 | 2 | X | X | X | 144 | 340 | 7 | ||||||||||||||||
20 | 24 | 1 | X | X | 96 | 156 | 3 | |||||||||||||||||
21 | 10 | 1 | X | 30 | 370 | 8 | ||||||||||||||||||
22 | 9 | 1 | X | 27 | 195 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | 24 | 1 | X | 72 | 228 | 4 | ||||||||||||||||||
24 | 9 | 1 | 18 | 246 | 5 | |||||||||||||||||||
25 | 10 | 3 | 40 | 109 | 3 | |||||||||||||||||||
26 | 12 | 2 | 36 | 145 | 4 | |||||||||||||||||||
27 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||
28 | 12 | 1 | 24 | 394 | 9 | |||||||||||||||||||
29 | 24 | 4 | X | X | 168 | 562 | 10 | |||||||||||||||||
30 | 9 | 2 | X | 36 | 282 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | 11 | 1 | 22 | 217 | 7 | |||||||||||||||||||
32 | 11 | 2 | X | 44 | 326 | 7 | ||||||||||||||||||
33 | 12 | 2 | X | 48 | 193 | 5 | ||||||||||||||||||
34 | 10 | 3 | X | 50 | 243 | 6 | ||||||||||||||||||
35 | 10 | 2 | 30 | 356 | 8 | |||||||||||||||||||
36 | 24 | 2 | 72 | 428 | 9 | |||||||||||||||||||
37 | 11 | 2 | 33 | 250 | 8 | |||||||||||||||||||
38 | 24 | 2 | 72 | 500 | 10 | |||||||||||||||||||
39 | 24 | 1 | -96 | 154 | 3 | |||||||||||||||||||
40 | 9 | 1 | X | 27 | 270 | 7 | ||||||||||||||||||
41 | 24 | 2 | 72 | 226 | 9 | |||||||||||||||||||
42 | 10 | 1 | X | X | 40 | 310 | 8 | |||||||||||||||||
43 | 24 | 3 | X | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||
44 | 12 | 3 | -96 | 404 | 1 | |||||||||||||||||||
45 | 12 | 2 | X | 48 | 610 | 11 | Ersatzsp. | |||||||||||||||||
46 | 9 | 2 | 27 | 431 | 11 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
47 | 24 | 2 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
48 | 9 | 1 | 18 | 449 | 12 | |||||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | 449 | 12 | 1 | 610 | 11 | 1 | 310 | 8 | 0 | 226 | 9 | 3 | ||||||||||||
B + gewonnene - verlorene x 50 | 550 | 11 | 500 | 10 | 400 | 8 | 300 | 6 | ||||||||||||||||
C + Verlorene Gegenspiele x 30 | 120 | 4 | 120 | 4 | 150 | 5 | 30 | 1 | ||||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) | 1119 | 1230 | 860 | 556 |
Liste der Ersatzspieler |
Platz 4 / Spiel 43 - 48 : LURCHI |