Wettkampfbogen

Feierabendturnier
1 Serie mit 36 Spielen
Erstes Spiel: 20.01.2023 18:01
Letztes Spiel: 20.01.2023 19:07
Serie 1 / Tisch 120
Letztes Spiel: 20.01.2023 19:07
Serie 1 / Tisch 120
Erstes Spiel: 20.01.2023 18:01 / Letztes Spiel: 20.01.2023 19:07 /
Serie 1 / Tisch 120
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 DUERER |
Platz 2 BERNADUS |
Platz 3 KATSCHE3 |
![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||
1 | 9 | 2 | 27 | 27 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 24 | 1 | 48 | 75 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 12 | 1 | 24 | 24 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 10 | 2 | X | 40 | 115 | 3 | |||||||||||||||
5 | 24 | 1 | 48 | 72 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 12 | 1 | -48 | 67 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 10 | 2 | -60 | -60 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 12 | 1 | 24 | -36 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 10 | 2 | 30 | 102 | 3 | ||||||||||||||||
10 | 23 | X | 46 | 148 | 4 | ||||||||||||||||
11 | 11 | 1 | 22 | -14 | 2 | ||||||||||||||||
12 | 24 | 1 | 48 | 34 | 3 | ||||||||||||||||
13 | 23 | X | 46 | 113 | 4 | ||||||||||||||||
14 | 10 | 2 | 30 | 64 | 4 | ||||||||||||||||
15 | 11 | 1 | 22 | 170 | 5 | ||||||||||||||||
16 | 24 | 1 | X | 72 | 185 | 5 | |||||||||||||||
17 | 24 | 1 | X | 72 | 257 | 6 | |||||||||||||||
18 | 12 | 1 | -48 | 16 | 2 | ||||||||||||||||
19 | 10 | 1 | X | 30 | 287 | 7 | |||||||||||||||
20 | 24 | 1 | 48 | 64 | 5 | ||||||||||||||||
21 | 24 | 2 | 72 | 359 | 8 | ||||||||||||||||
22 | 23 | X | X | -118 | 52 | 1 | |||||||||||||||
23 | 24 | 3 | X | 120 | 184 | 6 | |||||||||||||||
24 | 12 | 4 | -120 | -68 | 2 | ||||||||||||||||
25 | 24 | 1 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
26 | 23 | X | 46 | Ersatzsp. | 405 | 9 | |||||||||||||||
27 | 24 | 1 | 48 | Ersatzsp. | 453 | 10 | |||||||||||||||
28 | 24 | 2 | X | 96 | Ersatzsp. | 549 | 11 | ||||||||||||||
29 | 12 | 1 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
30 | 9 | 1 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
31 | 24 | 2 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
32 | 11 | 4 | X | 66 | 250 | 7 | Ersatzsp. | ||||||||||||||
33 | 11 | 1 | -44 | Ersatzsp. | 505 | 2 | |||||||||||||||
34 | 24 | 1 | 48 | 298 | 8 | Ersatzsp. | |||||||||||||||
35 | 24 | 1 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
36 | 23 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | 298 | 8 | 2 | -68 | 5 | 2 | 505 | 11 | 2 | ||||||||||||
B + gewonnene - verlorene x 50 | 300 | 6 | 150 | 3 | 450 | 9 | |||||||||||||||
C + Verlorene Gegenspiele x 40 | 160 | 4 | 120 | 3 | 160 | 4 | |||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) | 758 | 202 | 1115 |
Liste der Ersatzspieler |
Platz 2 / Spiel 25 - 36 : DR.NO |