Wettkampfbogen

Feierabendturnier
1 Serie mit 36 Spielen
Erstes Spiel: 23.01.2023 18:01
Letztes Spiel: 23.01.2023 18:54
Serie 1 / Tisch 115
Letztes Spiel: 23.01.2023 18:54
Serie 1 / Tisch 115
Erstes Spiel: 23.01.2023 18:01 / Letztes Spiel: 23.01.2023 18:54 /
Serie 1 / Tisch 115
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 BERNADUS |
Platz 2 OSTSEEHOTEL |
Platz 3 KARLHEINZ67 |
![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||
1 | 10 | 1 | 20 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 9 | 2 | -54 | -54 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 12 | 1 | 24 | -30 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 24 | 3 | 96 | 96 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 12 | 2 | -72 | -102 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 24 | 2 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
7 | 12 | 2 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
8 | 12 | 1 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
9 | 9 | 3 | X | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||
10 | 12 | 1 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
11 | 10 | 2 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
12 | Eingepasst | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||
13 | 10 | 2 | 30 | Ersatzsp. | 50 | 2 | |||||||||||||||
14 | 12 | 1 | 24 | Ersatzsp. | 120 | 2 | |||||||||||||||
15 | 24 | 2 | 72 | Ersatzsp. | 192 | 3 | |||||||||||||||
16 | 12 | 1 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
17 | 23 | 23 | Ersatzsp. | 215 | 4 | ||||||||||||||||
18 | 11 | 1 | 22 | Ersatzsp. | 237 | 5 | |||||||||||||||
19 | 24 | 2 | X | 96 | Ersatzsp. | 146 | 3 | ||||||||||||||
20 | 11 | 1 | 22 | Ersatzsp. | 168 | 4 | |||||||||||||||
21 | 12 | 2 | 36 | Ersatzsp. | 273 | 6 | |||||||||||||||
22 | 12 | 1 | 24 | Ersatzsp. | 192 | 5 | |||||||||||||||
23 | 23 | -46 | Ersatzsp. | 227 | 1 | ||||||||||||||||
24 | 12 | 1 | 24 | Ersatzsp. | 251 | 7 | |||||||||||||||
25 | 10 | 2 | -60 | Ersatzsp. | 132 | 1 | |||||||||||||||
26 | 10 | 2 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
27 | 11 | 2 | 33 | Ersatzsp. | 165 | 6 | |||||||||||||||
28 | 12 | 3 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
29 | 12 | 1 | 24 | Ersatzsp. | 275 | 8 | |||||||||||||||
30 | Eingepasst | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||
31 | Eingepasst | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||
32 | 24 | 1 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
33 | 11 | 3 | X | -110 | Ersatzsp. | 55 | 2 | ||||||||||||||
34 | 12 | 1 | 24 | Ersatzsp. | 79 | 7 | |||||||||||||||
35 | 10 | 2 | 30 | Ersatzsp. | 109 | 8 | |||||||||||||||
36 | 10 | 1 | 20 | Ersatzsp. | 295 | 9 | |||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | -102 | 1 | 2 | 109 | 8 | 2 | 295 | 9 | 1 | ||||||||||||
B + gewonnene - verlorene x 50 | -50 | -1 | 300 | 6 | 400 | 8 | |||||||||||||||
C + Verlorene Gegenspiele x 40 | 0 | 0 | 240 | 6 | 280 | 7 | |||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) | -152 | 649 | 975 |
Liste der Ersatzspieler |
Platz 1 / Spiel 6 - 36 : GLENMORANGIE |