Wettkampfbogen

Di. High Noon Turnier
1 Serie mit 48 Spielen
Erstes Spiel: 24.01.2023 12:01
Letztes Spiel: 24.01.2023 13:19
Serie 1 / Tisch 122
Letztes Spiel: 24.01.2023 13:19
Serie 1 / Tisch 122
Erstes Spiel: 24.01.2023 12:01 / Letztes Spiel: 24.01.2023 13:19 /
Serie 1 / Tisch 122
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 RUWINKEL |
Platz 2 TUBA |
Platz 3 EISBÄR |
Platz 4 HEIDI1807 |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||
1 | 9 | 1 | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 12 | 3 | 48 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 12 | 1 | 24 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 24 | 1 | X | 72 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 24 | 1 | -96 | -72 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 12 | 1 | -48 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 4 | 60 | -12 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | 24 | 1 | 48 | 48 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 24 | 1 | 48 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||
11 | 24 | 1 | 48 | 120 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | 10 | 1 | 20 | 86 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | 11 | 2 | 33 | 119 | 5 | |||||||||||||||||||
14 | 12 | 4 | 60 | 108 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | 11 | 1 | X | 33 | 141 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | 12 | 2 | X | 48 | 167 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | 24 | 1 | 48 | 189 | 4 | |||||||||||||||||||
18 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||
19 | 12 | 1 | 24 | 144 | 3 | |||||||||||||||||||
20 | 9 | 3 | X | 45 | 212 | 7 | ||||||||||||||||||
21 | 24 | 2 | 72 | 60 | 3 | |||||||||||||||||||
22 | 12 | 1 | -48 | 164 | 2 | |||||||||||||||||||
23 | 9 | 1 | 18 | 162 | 4 | |||||||||||||||||||
24 | 12 | 1 | -48 | 116 | 3 | |||||||||||||||||||
25 | 24 | 1 | X | 72 | 188 | 8 | ||||||||||||||||||
26 | 9 | 1 | X | 27 | 215 | 9 | ||||||||||||||||||
27 | 24 | 1 | X | 72 | 132 | 4 | ||||||||||||||||||
28 | 12 | 1 | 24 | 186 | 5 | |||||||||||||||||||
29 | 24 | 1 | 48 | 180 | 5 | |||||||||||||||||||
30 | 23 | X | -92 | 123 | 4 | |||||||||||||||||||
31 | 12 | 1 | 24 | 204 | 6 | |||||||||||||||||||
32 | 12 | 1 | 24 | 210 | 6 | |||||||||||||||||||
33 | 11 | 1 | X | 33 | 222 | 5 | ||||||||||||||||||
34 | 24 | 1 | -96 | 114 | 1 | |||||||||||||||||||
35 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||
36 | 24 | 1 | 48 | 171 | 10 | |||||||||||||||||||
37 | 24 | 1 | X | X | 96 | 267 | 11 | |||||||||||||||||
38 | 24 | 1 | X | X | 96 | 318 | 6 | |||||||||||||||||
39 | 12 | 2 | 36 | 150 | 7 | |||||||||||||||||||
40 | 10 | 2 | X | 40 | 190 | 8 | ||||||||||||||||||
41 | 10 | 1 | -40 | 227 | 5 | |||||||||||||||||||
42 | 23 | X | -92 | 135 | 6 | |||||||||||||||||||
43 | 24 | 1 | X | 72 | 390 | 7 | ||||||||||||||||||
44 | 24 | 1 | -96 | 94 | 2 | |||||||||||||||||||
45 | 24 | 1 | X | 72 | 207 | 12 | ||||||||||||||||||
46 | 24 | 2 | X | 96 | 486 | 8 | ||||||||||||||||||
47 | 12 | 3 | 48 | 534 | 9 | |||||||||||||||||||
48 | 12 | 1 | Ersatzsp. | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | 94 | 8 | 2 | 204 | 6 | 1 | 207 | 12 | 6 | 534 | 9 | 0 | ||||||||||||
B + gewonnene - verlorene x 50 | 300 | 6 | 250 | 5 | 300 | 6 | 450 | 9 | ||||||||||||||||
C + Verlorene Gegenspiele x 30 | 210 | 7 | 240 | 8 | 90 | 3 | 270 | 9 | ||||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) | 604 | 694 | 597 | 1254 |
Liste der Ersatzspieler |
Platz 1 / Spiel 48 - 48 : BELLASSI |
Platz 2 / Spiel 48 - 48 : BESSL |