Wettkampfbogen

Feierabendturnier
1 Serie mit 36 Spielen
Erstes Spiel: 08.03.2023 18:01
Letztes Spiel: 08.03.2023 18:58
Serie 1 / Tisch 119
Letztes Spiel: 08.03.2023 18:58
Serie 1 / Tisch 119
Erstes Spiel: 08.03.2023 18:01 / Letztes Spiel: 08.03.2023 18:58 /
Serie 1 / Tisch 119
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 EISBÄR |
Platz 2 BERNADUS |
Platz 3 BRANDELMANN |
![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||
1 | 23 | X | 46 | 46 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 10 | 2 | X | 40 | 86 | 2 | |||||||||||||||
3 | 12 | 2 | 36 | 36 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 12 | 2 | -72 | -36 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 24 | 2 | 72 | 72 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 10 | 3 | X | 50 | 14 | 2 | |||||||||||||||
7 | 9 | 2 | 27 | 113 | 3 | ||||||||||||||||
8 | 9 | 3 | 36 | 108 | 2 | ||||||||||||||||
9 | 12 | 1 | 24 | 137 | 4 | ||||||||||||||||
10 | 11 | 2 | -66 | -52 | 2 | ||||||||||||||||
11 | 11 | 1 | 22 | 130 | 3 | ||||||||||||||||
12 | 12 | 1 | 24 | 161 | 5 | ||||||||||||||||
13 | 12 | 1 | -48 | -100 | 3 | ||||||||||||||||
14 | 12 | 1 | X | X | 48 | 209 | 6 | ||||||||||||||
15 | 23 | -46 | Ersatzsp. | 84 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 9 | 1 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
17 | 24 | 3 | X | 120 | Ersatzsp. | 204 | 4 | ||||||||||||||
18 | 12 | 4 | 60 | 269 | 7 | Ersatzsp. | |||||||||||||||
19 | 23 | -46 | Ersatzsp. | 158 | 2 | ||||||||||||||||
20 | 24 | 1 | 48 | 317 | 8 | Ersatzsp. | |||||||||||||||
21 | 24 | 4 | 120 | Ersatzsp. | 278 | 5 | |||||||||||||||
22 | 12 | 2 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
23 | 24 | 1 | X | 72 | 389 | 9 | Ersatzsp. | ||||||||||||||
24 | 12 | 1 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
25 | 12 | 1 | 24 | Ersatzsp. | 302 | 6 | |||||||||||||||
26 | 12 | 4 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
27 | 11 | 1 | -44 | 345 | 1 | Ersatzsp. | |||||||||||||||
28 | 10 | 1 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
29 | 9 | 2 | -54 | Ersatzsp. | 248 | 3 | |||||||||||||||
30 | 12 | 1 | X | 36 | Ersatzsp. | 284 | 7 | ||||||||||||||
31 | 10 | 1 | 20 | 365 | 10 | Ersatzsp. | |||||||||||||||
32 | 24 | 1 | X | 72 | Ersatzsp. | 356 | 8 | ||||||||||||||
33 | 12 | 3 | X | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||
34 | 24 | 3 | X | 120 | 485 | 11 | Ersatzsp. | ||||||||||||||
35 | 12 | 3 | 48 | 533 | 12 | Ersatzsp. | |||||||||||||||
36 | 9 | 2 | X | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | 533 | 12 | 1 | -100 | 2 | 3 | 356 | 8 | 3 | ||||||||||||
B + gewonnene - verlorene x 50 | 550 | 11 | -50 | -1 | 250 | 5 | |||||||||||||||
C + Verlorene Gegenspiele x 40 | 320 | 8 | 0 | 0 | 240 | 6 | |||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) | 1403 | -150 | 846 |
Liste der Ersatzspieler |
Platz 2 / Spiel 15 - 28 : PEGASUS MEDUSA |
Platz 2 / Spiel 29 - 36 : REAGAN |