Wettkampfbogen

Spät - Turnier
1 Serie mit 48 Spielen
Erstes Spiel: 08.03.2023 21:01
Letztes Spiel: 08.03.2023 22:19
Serie 1 / Tisch 122
Letztes Spiel: 08.03.2023 22:19
Serie 1 / Tisch 122
Erstes Spiel: 08.03.2023 21:01 / Letztes Spiel: 08.03.2023 22:19 /
Serie 1 / Tisch 122
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 KUWI |
Platz 2 EISBÄR |
Platz 3 GREENPORT |
Platz 4 BLAU-WEISS |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||
1 | 10 | 2 | X | 40 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 12 | 1 | 24 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 9 | 1 | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 11 | 1 | X | 33 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 23 | -46 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | 12 | 2 | 36 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | 10 | 1 | 20 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | 24 | 3 | 96 | 123 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | 10 | 1 | -40 | 83 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 2 | X | 40 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 9 | 1 | 18 | 56 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | 24 | 2 | 72 | 132 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | 24 | 2 | X | 96 | 179 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | 24 | 4 | 120 | 176 | 4 | |||||||||||||||||||
15 | 10 | 3 | -80 | -40 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | 24 | 1 | -96 | -136 | 2 | |||||||||||||||||||
17 | 10 | 1 | -40 | 139 | 3 | |||||||||||||||||||
18 | 11 | 1 | 22 | 154 | 4 | |||||||||||||||||||
19 | 24 | 4 | X | 144 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
20 | 24 | 3 | 96 | 250 | 5 | |||||||||||||||||||
21 | 24 | 2 | -144 | -5 | 4 | |||||||||||||||||||
22 | 24 | 2 | 72 | 80 | 3 | |||||||||||||||||||
23 | 12 | 1 | X | -120 | -125 | 5 | ||||||||||||||||||
24 | 12 | 1 | -48 | 202 | 1 | |||||||||||||||||||
25 | 24 | 4 | 120 | 322 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | 11 | 4 | X | 66 | 242 | 5 | ||||||||||||||||||
27 | 9 | 1 | -36 | Ersatzsp. | 206 | 1 | ||||||||||||||||||
28 | 10 | 3 | X | 50 | 130 | 4 | Ersatzsp. | |||||||||||||||||
29 | 24 | 2 | X | X | 120 | Ersatzsp. | 326 | 6 | ||||||||||||||||
30 | 9 | 1 | 18 | 148 | 5 | |||||||||||||||||||
31 | 23 | 23 | Ersatzsp. | 349 | 7 | |||||||||||||||||||
32 | 24 | 1 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
33 | 12 | 2 | X | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||
34 | 24 | 1 | 48 | 397 | 8 | |||||||||||||||||||
35 | 24 | 2 | X | 96 | Ersatzsp. | 493 | 9 | |||||||||||||||||
36 | 10 | 2 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
37 | 11 | 1 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
38 | 24 | 3 | 96 | 589 | 10 | |||||||||||||||||||
39 | 24 | 2 | X | 96 | 244 | 6 | Ersatzsp. | |||||||||||||||||
40 | 24 | 4 | 120 | 364 | 7 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
41 | 24 | 2 | X | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||
42 | 10 | 2 | X | 40 | 629 | 11 | ||||||||||||||||||
43 | 10 | 2 | -60 | 304 | 3 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
44 | 10 | 2 | 30 | Ersatzsp. | 352 | 7 | ||||||||||||||||||
45 | 1 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||||
46 | 10 | 2 | 30 | 334 | 8 | |||||||||||||||||||
47 | 11 | 2 | X | 44 | Ersatzsp. | 673 | 12 | |||||||||||||||||
48 | 9 | 2 | 27 | Ersatzsp. | 379 | 8 | ||||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | 334 | 8 | 3 | -125 | 4 | 5 | 379 | 8 | 1 | 673 | 12 | 1 | ||||||||||||
B + gewonnene - verlorene x 50 | 250 | 5 | -50 | -1 | 350 | 7 | 550 | 11 | ||||||||||||||||
C + Verlorene Gegenspiele x 30 | 270 | 9 | 90 | 3 | 330 | 11 | 330 | 11 | ||||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) | 854 | -85 | 1059 | 1553 |
Liste der Ersatzspieler |
Platz 2 / Spiel 27 - 45 : MÜHLI |
Platz 2 / Spiel 46 - 48 : STICHLING |