Wettkampfbogen

Abendturnier
1 Serie mit 36 Spielen
Erstes Spiel: 18.03.2023 18:01
Letztes Spiel: 18.03.2023 18:57
Serie 1 / Tisch 120
Letztes Spiel: 18.03.2023 18:57
Serie 1 / Tisch 120
Erstes Spiel: 18.03.2023 18:01 / Letztes Spiel: 18.03.2023 18:57 /
Serie 1 / Tisch 120
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 TEDDYBAER34 |
Platz 2 VAMPIR79 |
Platz 3 JAGUAR XKR |
![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||
1 | 24 | 1 | 48 | 48 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Eingepasst | X | |||||||||||||||||||
3 | 9 | 1 | X | 27 | 27 | 1 | |||||||||||||||
4 | 11 | 1 | 22 | 70 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 12 | 1 | 24 | 51 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 9 | 1 | 18 | 69 | 3 | ||||||||||||||||
7 | 11 | 1 | 22 | 22 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 11 | 1 | 22 | 91 | 4 | ||||||||||||||||
9 | 12 | 1 | -48 | 43 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 9 | 1 | 18 | 88 | 3 | ||||||||||||||||
11 | 12 | 4 | -120 | -77 | 2 | ||||||||||||||||
12 | 24 | 1 | 48 | -29 | 5 | ||||||||||||||||
13 | 24 | 3 | 96 | 184 | 4 | ||||||||||||||||
14 | 9 | 2 | X | 36 | 220 | 5 | |||||||||||||||
15 | 24 | 4 | X | 144 | 364 | 6 | |||||||||||||||
16 | 11 | 3 | 44 | 66 | 2 | ||||||||||||||||
17 | 24 | 1 | 48 | 19 | 6 | ||||||||||||||||
18 | 24 | 2 | 72 | 138 | 3 | ||||||||||||||||
19 | 9 | 1 | X | -54 | 310 | 1 | |||||||||||||||
20 | 24 | 1 | X | 72 | 91 | 7 | |||||||||||||||
21 | 24 | 4 | -240 | -149 | 3 | ||||||||||||||||
22 | 10 | 2 | X | 40 | 350 | 7 | |||||||||||||||
23 | 24 | 3 | 96 | 234 | 4 | ||||||||||||||||
24 | 10 | 1 | X | 30 | 380 | 8 | |||||||||||||||
25 | 9 | 1 | 18 | Ersatzsp. | 398 | 9 | |||||||||||||||
26 | 24 | 1 | X | 72 | 470 | 10 | |||||||||||||||
27 | 12 | 3 | 48 | 282 | 5 | ||||||||||||||||
28 | 12 | 1 | 24 | 494 | 11 | ||||||||||||||||
29 | 11 | 2 | 33 | -116 | 8 | ||||||||||||||||
30 | 12 | 1 | 24 | 306 | 6 | ||||||||||||||||
31 | 11 | 1 | 22 | 516 | 12 | ||||||||||||||||
32 | 12 | 1 | -48 | 258 | 1 | ||||||||||||||||
33 | 11 | 1 | 22 | 280 | 7 | ||||||||||||||||
34 | 12 | 1 | 24 | -92 | 9 | ||||||||||||||||
35 | 24 | 2 | X | 96 | 612 | 13 | |||||||||||||||
36 | 11 | 2 | 33 | -59 | 10 | ||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | 280 | 7 | 1 | -59 | 10 | 3 | 612 | 13 | 1 | ||||||||||||
B + gewonnene - verlorene x 50 | 300 | 6 | 350 | 7 | 600 | 12 | |||||||||||||||
C + Verlorene Gegenspiele x 40 | 160 | 4 | 80 | 2 | 160 | 4 | |||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) | 740 | 371 | 1372 |
Liste der Ersatzspieler |
Platz 1 / Spiel 25 - 25 : HMARLIS43 |
Platz 1 / Spiel 26 - 0 : |