Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Rangliste: 50.000 - 99.999 Spiele
    
    Seite: 1 von 2
(150 Einträge)
| Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | Schnitt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CV | 57.662 | 1.637.987 | 28,407 | 
| 2 | MIEKO | 60.028 | 1.646.491 | 27,429 | 
| 3 | MANE | 60.953 | 1.661.388 | 27,257 | 
| 4 | MITCH | 86.773 | 2.347.183 | 27,050 | 
| 5 | KALLE20200 | 61.048 | 1.643.186 | 26,916 | 
| 6 | TOPSPIELER50 | 55.236 | 1.482.278 | 26,835 | 
| 7 | CONNY | 51.293 | 1.369.295 | 26,696 | 
| 8 | EMMA46 | 56.185 | 1.496.385 | 26,633 | 
| 9 | JAMES BOND | 72.681 | 1.930.858 | 26,566 | 
| 10 | JONAS11 | 69.628 | 1.844.963 | 26,497 | 
| 11 | OLLI70 | 88.224 | 2.325.452 | 26,358 | 
| 12 | DACHS | 77.123 | 2.029.884 | 26,320 | 
| 13 | UMS | 78.024 | 2.049.214 | 26,264 | 
| 14 | NOTENSTÄNDER | 80.865 | 2.118.325 | 26,196 | 
| 15 | ALLIANZ | 95.806 | 2.483.865 | 25,926 | 
| 16 | LENGULA | 56.089 | 1.453.723 | 25,918 | 
| 17 | ZACKENBARSCH | 56.106 | 1.450.706 | 25,857 | 
| 18 | BUBU | 79.341 | 2.049.223 | 25,828 | 
| 19 | KSCFOREVER1 | 76.290 | 1.964.168 | 25,746 | 
| 20 | PANZER71 | 66.957 | 1.719.782 | 25,685 | 
| 21 | WAGNER | 87.043 | 2.234.219 | 25,668 | 
| 22 | HERMI | 80.434 | 2.061.390 | 25,628 | 
| 23 | SPATZ | 72.153 | 1.847.514 | 25,606 | 
| 24 | GIL | 84.496 | 2.163.630 | 25,606 | 
| 25 | EDDY24 | 72.024 | 1.843.187 | 25,591 | 
| 26 | HEIDEBAYER | 56.483 | 1.440.742 | 25,508 | 
| 27 | DETE47 | 93.643 | 2.386.879 | 25,489 | 
| 28 | WIBO56 | 58.821 | 1.495.708 | 25,428 | 
| 29 | OUTLAWS | 71.129 | 1.807.976 | 25,418 | 
| 30 | GEGSE | 97.440 | 2.473.724 | 25,387 | 
| 31 | SABINE01 | 54.464 | 1.380.696 | 25,351 | 
| 32 | CARLIII | 61.358 | 1.551.148 | 25,280 | 
| 33 | DR.COOPER | 99.387 | 2.501.010 | 25,164 | 
| 34 | STUZI | 80.488 | 2.023.990 | 25,146 | 
| 35 | KM1848 | 58.527 | 1.467.878 | 25,080 | 
| 36 | BOESI | 67.111 | 1.674.351 | 24,949 | 
| 37 | KANAREN | 98.562 | 2.451.084 | 24,868 | 
| 38 | MONDI1 | 81.781 | 2.033.458 | 24,865 | 
| 39 | CCO | 77.579 | 1.922.106 | 24,776 | 
| 40 | RUBINCHEN | 82.435 | 2.041.367 | 24,763 | 
| 41 | TTSIGGI | 72.531 | 1.794.821 | 24,746 | 
| 42 | LYCHEN1 | 97.405 | 2.408.528 | 24,727 | 
| 43 | BURSCHIKOS | 90.338 | 2.232.390 | 24,712 | 
| 44 | TRIFELS-ASS | 67.634 | 1.670.845 | 24,704 | 
| 45 | TERRIE3684 | 54.611 | 1.347.027 | 24,666 | 
| 46 | JAKE122 | 58.410 | 1.440.709 | 24,665 | 
| 47 | MARIENBERG | 69.954 | 1.724.282 | 24,649 | 
| 48 | MESSI2 | 87.947 | 2.161.712 | 24,580 | 
| 49 | FRAPAL | 55.651 | 1.363.877 | 24,508 | 
| 50 | DEXTER | 56.938 | 1.395.196 | 24,504 | 
| 51 | LURO | 81.760 | 2.003.121 | 24,500 | 
| 52 | STAMMI | 92.274 | 2.258.268 | 24,474 | 
| 53 | HEINZE 55 | 55.185 | 1.348.937 | 24,444 | 
| 54 | HIGHLAENDER | 67.465 | 1.642.631 | 24,348 | 
| 55 | ROLEXX | 76.152 | 1.851.659 | 24,315 | 
| 56 | SUPERFLYER | 73.972 | 1.797.744 | 24,303 | 
| 57 | GEORG57 | 68.443 | 1.661.749 | 24,279 | 
| 58 | NOFRETETE123 | 83.274 | 2.019.663 | 24,253 | 
| 59 | STOPPER | 58.817 | 1.418.853 | 24,123 | 
| 60 | WOGU13 | 84.263 | 2.027.080 | 24,057 | 
| 61 | PIKESEVEN | 89.331 | 2.146.398 | 24,027 | 
| 62 | ISSI85 | 66.034 | 1.583.419 | 23,979 | 
| 63 | INSIDER | 55.859 | 1.337.915 | 23,952 | 
| 64 | SESAM | 54.585 | 1.304.468 | 23,898 | 
| 65 | JAMIRO CLASH | 54.003 | 1.290.311 | 23,893 | 
| 66 | MELTEMI1 | 83.009 | 1.982.202 | 23,879 | 
| 67 | ARES 1001 | 54.966 | 1.312.493 | 23,878 | 
| 68 | AMBI | 77.122 | 1.841.108 | 23,873 | 
| 69 | LUZIE | 72.860 | 1.735.041 | 23,813 | 
| 70 | PIK BUBE | 86.247 | 2.051.688 | 23,789 | 
| 71 | WABANTI | 58.373 | 1.383.878 | 23,708 | 
| 72 | KARLHEINZ67 | 94.164 | 2.224.586 | 23,625 | 
| 73 | BULU | 92.054 | 2.174.326 | 23,620 | 
| 74 | WOLLLLLE | 52.925 | 1.246.333 | 23,549 | 
| 75 | DATTABOY | 64.144 | 1.509.901 | 23,539 | 
| 76 | ALWI | 52.723 | 1.232.522 | 23,377 | 
| 77 | MARVIN | 77.074 | 1.799.868 | 23,352 | 
| 78 | WOKERN | 83.557 | 1.951.064 | 23,350 | 
| 79 | TETZLAFF | 73.276 | 1.708.912 | 23,322 | 
| 80 | TIGER52 | 57.447 | 1.338.121 | 23,293 | 
| 81 | HERBERT-HANS | 59.857 | 1.393.087 | 23,274 | 
| 82 | HANNA2008 | 80.244 | 1.862.731 | 23,213 | 
| 83 | DIBBEL55 | 87.857 | 2.038.203 | 23,199 | 
| 84 | BEDUIN | 87.000 | 2.012.922 | 23,137 | 
| 85 | WILFRIED1 | 97.886 | 2.257.106 | 23,059 | 
| 86 | BARON42 | 55.153 | 1.267.648 | 22,984 | 
| 87 | BLUEPADDLE | 70.191 | 1.610.792 | 22,949 | 
| 88 | ALSAHE | 70.357 | 1.612.903 | 22,925 | 
| 89 | THUERINGER | 74.364 | 1.704.072 | 22,915 | 
| 90 | PITER_2013 | 63.575 | 1.454.362 | 22,876 | 
| 91 | DARKMANN | 53.321 | 1.219.304 | 22,867 | 
| 92 | HÖRZHAUSEN | 91.318 | 2.080.053 | 22,778 | 
| 93 | GARTENLAUBE | 51.252 | 1.166.739 | 22,765 | 
| 94 | FRIENDS | 66.235 | 1.507.356 | 22,758 | 
| 95 | VENTUS2 | 67.479 | 1.530.009 | 22,674 | 
| 96 | JRIMELER | 64.012 | 1.450.778 | 22,664 | 
| 97 | ODI | 98.035 | 2.216.450 | 22,609 | 
| 98 | KIRNBERGSEE | 59.219 | 1.331.598 | 22,486 | 
| 99 | KWA1999 | 79.193 | 1.778.787 | 22,461 | 
| 100 | MICHAELMOHR | 72.263 | 1.617.538 | 22,384 | 
 
            
        