Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von AC78
Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.06.22 22.01 | Ja | Nein | Null | Ouvert | -- | -142 | 33 | |
2 | 05.06.22 21.57 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 18 | ||
3 | 05.06.22 21.55 | Ja | Nein | Grand | 57 | -146 | 48 | ||
4 | 05.06.22 21.53 | Nein | Nein | Grand | 12 | 0 | 20 | ||
5 | 05.06.22 21.52 | Nein | Nein | Pik | Hand | 57 | 0 | 23 | |
6 | 05.06.22 21.50 | Nein | Nein | Grand | 45 | 0 | 18 | ||
7 | 05.06.22 21.48 | Nein | Nein | Grand | 41 | 0 | 24 | ||
8 | 05.06.22 21.47 | Nein | Nein | Grand | 47 | 0 | 18 | ||
9 | 05.06.22 21.45 | Nein | Nein | Kreuz | 50 | 0 | 18 | ||
10 | 05.06.22 21.43 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 40 | |
11 | 05.06.22 21.41 | Ja | Ja | Grand | 89 | 146 | 18 | ||
12 | 05.06.22 21.40 | Nein | Ja | Herz | 67 | 40 | 20 | ||
13 | 05.06.22 21.38 | Nein | Nein | Grand | 33 | 0 | 18 | ||
14 | 05.06.22 21.36 | Nein | Nein | Pik | 59 | 0 | 18 | ||
15 | 05.06.22 21.34 | Nein | Ja | Kreuz | 76 | 40 | 23 | ||
16 | 05.06.22 21.33 | Ja | Ja | Karo | 101 | 86 | 18 | ||
17 | 05.06.22 21.32 | Nein | Ja | Grand | 86 | 40 | 45 | ||
18 | 05.06.22 21.29 | Nein | Nein | Karo | 39 | 0 | 18 | ||
19 | 05.06.22 21.27 | Nein | Nein | Pik | 31 | 0 | 18 | ||
20 | 05.06.22 21.25 | Ja | Ja | Herz | 68 | 70 | 18 | ||
21 | 05.06.22 21.23 | Nein | Nein | Herz | 45 | 0 | 24 | ||
22 | 05.06.22 21.21 | Nein | Nein | Karo | Hand | 24 | 0 | 24 | |
23 | 05.06.22 21.20 | Nein | Nein | Pik | 49 | 0 | 20 | ||
24 | 05.06.22 21.18 | Nein | Nein | Kreuz | 30 | 0 | 18 | ||
25 | 05.06.22 20.03 | Nein | Ja | Kreuz | 64 | 40 | 18 | ||
26 | 05.06.22 20.01 | Nein | Nein | Pik | 53 | 0 | 22 | ||
27 | 05.06.22 20.00 | Ja | Ja | Grand | 67 | 98 | 30 | ||
28 | 05.06.22 19.58 | Nein | Nein | Grand | 50 | 0 | 18 | ||
29 | 05.06.22 19.57 | Ja | Ja | Pik | 78 | 72 | 18 | ||
30 | 05.06.22 19.55 | Nein | Nein | Grand | 20 | 0 | 22 | ||
31 | 05.06.22 19.54 | Ja | Ja | Herz | 84 | 80 | 24 | ||
32 | 05.06.22 19.53 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 20 | ||
33 | 05.06.22 19.51 | Nein | Nein | Kreuz | 54 | 0 | 18 | ||
34 | 05.06.22 19.50 | Nein | Ja | Kreuz | 65 | 40 | 23 | ||
35 | 05.06.22 19.48 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 18 | |
36 | 05.06.22 19.47 | Ja | Ja | Grand | 99 | 122 | 18 | ||
37 | 05.06.22 19.46 | Nein | Nein | Herz | 32 | 0 | 18 | ||
38 | 05.06.22 19.45 | Ja | Ja | Grand | 72 | 146 | 36 | ||
39 | 05.06.22 19.43 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 22 | |
40 | 05.06.22 19.42 | Nein | Nein | Pik | 53 | 0 | 18 | ||
41 | 05.06.22 19.41 | Nein | Nein | Grand | 37 | 0 | 22 | ||
42 | 05.06.22 19.38 | Nein | Nein | Kreuz | 0 | 0 | 24 | ||
43 | 05.06.22 19.33 | Ja | Ja | Kreuz | 81 | 98 | 18 | ||
44 | 05.06.22 19.31 | Nein | Nein | Pik | 32 | 0 | 30 | ||
45 | 05.06.22 19.29 | Nein | Nein | Herz | 27 | 0 | 18 | ||
46 | 05.06.22 19.27 | Ja | Ja | Grand | 67 | 98 | 18 | ||
47 | 05.06.22 19.26 | Ja | Ja | Herz | 72 | 90 | 40 | ||
48 | 05.06.22 19.24 | Ja | Ja | Grand | 120 | 146 | 45 | ||
49 | 05.06.22 19.22 | Ja | Ja | Herz | 73 | 80 | 22 | ||
50 | 05.06.22 19.20 | Nein | Nein | Pik | 44 | 0 | 18 | ||
51 | 05.06.22 19.19 | Ja | Nein | Kreuz | 53 | -122 | 30 | ||
52 | 05.06.22 19.17 | Nein | Nein | Pik | 21 | 0 | 18 | ||
53 | 05.06.22 19.15 | Ja | Ja | Grand | 89 | 98 | 18 | ||
54 | 05.06.22 19.14 | Nein | Nein | Kreuz | 21 | 0 | 20 | ||
55 | 05.06.22 19.09 | Nein | Nein | Pik | 28 | 0 | 18 | ||
56 | 05.06.22 19.07 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 18 | ||
57 | 05.06.22 19.06 | Nein | Ja | Kreuz | 81 | 40 | 22 | ||
58 | 05.06.22 19.04 | Nein | Nein | Kreuz | 41 | 0 | 20 | ||
59 | 05.06.22 19.03 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | ||
60 | 05.06.22 19.01 | Nein | Ja | Grand | 65 | 40 | 22 | ||
61 | 18.10.21 21.56 |
Eingepasst
|
|||||||
62 | 18.10.21 21.55 | Ja | Ja | Grand | 91 | 146 | 18 | ||
63 | 18.10.21 21.54 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
64 | 18.10.21 21.52 | Ja | Ja | Herz | 89 | 70 | 18 | ||
65 | 18.10.21 21.51 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 24 | ||
66 | 18.10.21 21.50 | Nein | Nein | Karo | 59 | 0 | 18 | ||
67 | 18.10.21 21.48 | Ja | Ja | Grand | 67 | 122 | 18 | ||
68 | 18.10.21 21.47 | Nein | Nein | Pik | 47 | 0 | 24 | ||
69 | 18.10.21 21.45 | Nein | Ja | Kreuz | 101 | 40 | 18 | ||
70 | 18.10.21 21.44 |
Eingepasst
|
|||||||
71 | 18.10.21 21.44 | Nein | Nein | Herz | Hand | 39 | 0 | 27 | |
72 | 18.10.21 21.42 | Nein | Ja | Pik | 68 | 40 | 18 | ||
73 | 18.10.21 21.41 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 36 | ||
74 | 18.10.21 21.40 | Nein | Nein | Pik | Hand | 35 | 0 | 36 | |
75 | 18.10.21 21.38 | Nein | Nein | Grand | 58 | 0 | 18 | ||
76 | 18.10.21 21.36 | Nein | Ja | Herz | 64 | 40 | 18 | ||
77 | 18.10.21 21.35 | Nein | Ja | Kreuz | 60 | 40 | 22 | ||
78 | 18.10.21 21.34 | Nein | Ja | Herz | 72 | 40 | 18 | ||
79 | 18.10.21 21.33 | Ja | Ja | Pik | 75 | 72 | 18 | ||
80 | 18.10.21 21.31 | Nein | Nein | Herz | 32 | 0 | 18 | ||
81 | 18.10.21 21.30 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 24 | ||
82 | 18.10.21 21.29 | Nein | Nein | Pik | 26 | 0 | 18 | ||
83 | 18.10.21 21.28 | Ja | Nein | Pik | 49 | -160 | 23 | ||
84 | 18.10.21 21.26 | Ja | Ja | Karo | 120 | 104 | 18 | ||
85 | 18.10.21 21.25 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 18 | ||
86 | 18.10.21 21.24 | Ja | Nein | Herz | 53 | -110 | 30 | ||
87 | 18.10.21 21.22 | Nein | Nein | Herz | 55 | 0 | 20 | ||
88 | 18.10.21 21.21 | Ja | Nein | Kreuz | 38 | -98 | 20 | ||
89 | 18.10.21 21.19 | Nein | Nein | Pik | 44 | 0 | 18 | ||
90 | 18.10.21 21.18 |
Eingepasst
|
|||||||
91 | 18.10.21 21.18 | Nein | Nein | Karo | 15 | 0 | 20 | ||
92 | 18.10.21 21.16 | Nein | Ja | Kreuz | 71 | 40 | 30 | ||
93 | 18.10.21 21.15 | Ja | Ja | Pik | 69 | 83 | 18 | ||
94 | 18.10.21 21.13 | Ja | Ja | Kreuz | 100 | 110 | 27 | ||
95 | 18.10.21 21.12 | Ja | Ja | Herz | 76 | 80 | 27 | ||
96 | 18.10.21 21.10 | Nein | Nein | Herz | 32 | 0 | 18 | ||
97 | 09.05.21 19.53 | Ja | Nein | -- | -96 | 18 | |||
98 | 09.05.21 19.50 | Ja | Nein | Kreuz | 57 | -98 | 18 | ||
99 | 09.05.21 19.48 | Nein | Nein | Kreuz | 48 | 0 | 18 | ||
100 | 09.05.21 19.46 | Nein | Nein | Kreuz | 50 | 0 | 20 | ||
101 | 09.05.21 19.44 | Nein | Nein | Grand | 33 | 0 | 18 | ||
102 | 09.05.21 19.42 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 18 | ||
103 | 09.05.21 19.39 | Nein | Nein | Herz | 13 | 0 | 18 | ||
104 | 09.05.21 19.38 | Nein | Nein | Grand | 44 | 0 | 18 | ||
105 | 09.05.21 19.37 | Nein | Ja | Herz | 75 | 40 | 18 | ||
106 | 09.05.21 19.34 | Nein | Nein | Herz | 43 | 0 | 18 | ||
107 | 09.05.21 19.32 | Ja | Ja | Karo | Hand | 62 | 86 | 33 | |
108 | 09.05.21 19.28 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
109 | 09.05.21 19.26 | Nein | Nein | Kreuz | 23 | 0 | 20 | ||
110 | 09.05.21 19.24 | Ja | Nein | Karo | 57 | -104 | 22 | ||
111 | 09.05.21 19.22 | Ja | Ja | Kreuz | 74 | 86 | 20 | ||
112 | 09.05.21 19.20 | Nein | Nein | Herz | 27 | 0 | 22 | ||
113 | 09.05.21 19.19 | Nein | Nein | Pik | 27 | 0 | 20 | ||
114 | 09.05.21 19.16 | Nein | Nein | Pik | 21 | 0 | 36 | ||
115 | 09.05.21 19.12 | Nein | Nein | Grand | 43 | 0 | 18 | ||
116 | 09.05.21 19.10 | Nein | Ja | Pik | 65 | 40 | 18 | ||
117 | 09.05.21 19.08 | Nein | Nein | Kreuz | 41 | 0 | 22 | ||
118 | 09.05.21 19.06 | Ja | Ja | Grand | 76 | 98 | 20 | ||
119 | 09.05.21 19.04 | Nein | Nein | Kreuz | 30 | 0 | 22 | ||
120 | 09.05.21 19.02 | Nein | Nein | Pik | 58 | 0 | 18 | ||
121 | 14.04.21 22.37 | Ja | Nein | Grand | 56 | -146 | 18 | ||
122 | 14.04.21 22.35 | Nein | Nein | Grand | 27 | 0 | 27 | ||
123 | 14.04.21 22.34 | Nein | Nein | Pik | 37 | 0 | 30 | ||
124 | 14.04.21 22.32 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 44 | |
125 | 14.04.21 22.30 | Nein | Nein | Kreuz | 29 | 0 | 18 | ||
126 | 14.04.21 22.28 | Ja | Ja | Grand | 106 | 122 | 23 | ||
127 | 14.04.21 22.27 | Ja | Nein | Kreuz | 59 | -98 | 20 | ||
128 | 14.04.21 22.25 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 20 | ||
129 | 09.04.21 22.50 | Ja | Ja | Karo | 90 | 77 | 18 | ||
130 | 09.04.21 22.48 | Nein | Ja | Pik | 64 | 40 | 18 | ||
131 | 09.04.21 22.46 | Nein | Nein | Grand | 15 | 0 | 18 | ||
132 | 09.04.21 22.46 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 33 | |
133 | 09.04.21 22.44 | Nein | Nein | Grand | 37 | 0 | 18 | ||
134 | 09.04.21 22.43 | Nein | Nein | Grand | 43 | 0 | 46 | ||
135 | 09.04.21 22.41 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 18 | ||
136 | 09.04.21 22.40 | Ja | Nein | Grand | 59 | -242 | 22 | ||
137 | 09.04.21 22.39 |
Eingepasst
|
|||||||
138 | 09.04.21 22.38 | Nein | Nein | Herz | 52 | 0 | 18 | ||
139 | 09.04.21 22.36 | Nein | Ja | Pik | 60 | 40 | 30 | ||
140 | 09.04.21 22.32 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 20 | ||
141 | 09.04.21 22.31 | Nein | Nein | Pik | 52 | 0 | 18 | ||
142 | 09.04.21 22.29 | Nein | Nein | Kreuz | 38 | 0 | 20 | ||
143 | 09.04.21 22.28 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
144 | 09.04.21 22.27 | Nein | Ja | Pik | 60 | 40 | 18 | ||
145 | 09.04.21 22.25 |
Eingepasst
|
|||||||
146 | 09.04.21 22.25 | Nein | Nein | Karo | 43 | 0 | 18 | ||
147 | 08.04.21 23.21 | Nein | Nein | Karo | 59 | 0 | 18 | ||
148 | 08.04.21 23.19 | Nein | Nein | Grand | 22 | 0 | 30 | ||
149 | 08.04.21 23.16 | Ja | Nein | Herz | 52 | -90 | 18 | ||
150 | 08.04.21 23.14 | Ja | Ja | Grand | 98 | 122 | 18 | ||
151 | 08.04.21 23.13 | Nein | Ja | Herz | Hand | 79 | 40 | 36 | |
152 | 08.04.21 23.10 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 24 | ||
153 | 08.04.21 23.07 | Nein | Nein | Grand | 52 | 0 | 18 | ||
154 | 08.04.21 23.06 | Ja | Ja | Grand | 61 | 122 | 30 | ||
155 | 08.04.21 23.04 | Nein | Nein | Pik | 58 | 0 | 18 | ||
156 | 08.04.21 23.02 | Nein | Nein | Grand | 48 | 0 | 18 | ||
157 | 08.04.21 23.00 | Ja | Ja | Karo | 91 | 77 | 18 | ||
158 | 08.04.21 22.59 | Nein | Ja | Grand | 63 | 40 | 33 | ||
159 | 08.04.21 22.57 | Ja | Ja | Grand | 69 | 98 | 20 | ||
160 | 08.04.21 22.56 | Nein | Ja | Kreuz | 72 | 40 | 22 | ||
161 | 08.04.21 22.54 | Nein | Ja | Kreuz | 64 | 40 | 18 | ||
162 | 08.04.21 22.50 | Nein | Nein | Karo | 50 | 0 | 18 | ||
163 | 08.04.21 22.49 | Nein | Nein | Herz | 34 | 0 | 18 | ||
164 | 08.04.21 22.47 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 18 | ||
165 | 08.04.21 22.45 | Nein | Nein | Grand | Hand | 21 | 0 | 22 | |
166 | 08.04.21 22.42 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 18 | ||
167 | 08.04.21 22.40 | Nein | Nein | Kreuz | 24 | 0 | 23 | ||
168 | 08.04.21 22.37 | Ja | Ja | Grand | Hand | 103 | 218 | 18 | |
169 | 08.04.21 22.35 | Nein | Nein | Kreuz | 52 | 0 | 18 | ||
170 | 08.04.21 22.31 | Nein | Ja | Herz | 62 | 40 | 18 | ||
171 | 08.04.21 22.28 | Ja | Ja | Grand | Hand | 97 | 170 | 18 | |
172 | 08.04.21 22.27 | Nein | Nein | Pik | 0 | 0 | 20 | ||
173 | 08.04.21 22.26 | Ja | Ja | Karo | 89 | 77 | 22 | ||
174 | 08.04.21 22.23 | Nein | Nein | Kreuz | 21 | 0 | 23 | ||
175 | 08.04.21 22.19 | Nein | Nein | Karo | 40 | 0 | 20 | ||
176 | 08.04.21 22.16 | Nein | Nein | Grand | 20 | 0 | 18 | ||
177 | 08.04.21 22.12 | Ja | Nein | Kreuz | Hand | 52 | -122 | 36 | |
178 | 08.04.21 22.10 | Ja | Ja | Kreuz | 70 | 86 | 22 | ||
179 | 08.04.21 22.07 | Nein | Nein | Pik | 49 | 0 | 30 | ||
180 | 08.04.21 22.04 | Nein | Nein | Kreuz | 38 | 0 | 22 | ||
181 | 08.04.21 21.59 | Ja | Ja | Pik | 73 | 116 | 18 | ||
182 | 08.04.21 21.57 | Nein | Ja | Kreuz | 69 | 40 | 20 | ||
183 | 07.04.21 22.05 | Ja | Nein | Herz | 60 | -90 | 18 | ||
184 | 07.04.21 22.04 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 18 | ||
185 | 07.04.21 22.02 |
Eingepasst
|
|||||||
186 | 07.04.21 22.02 | Nein | Nein | Pik | 59 | 0 | 18 | ||
187 | 07.04.21 22.01 | Ja | Nein | Null | Ouvert | -- | -142 | 24 | |
188 | 07.04.21 22.00 | Ja | Nein | Pik | 43 | -94 | 18 | ||
189 | 07.04.21 21.58 | Ja | Ja | Pik | 83 | 83 | 18 | ||
190 | 07.04.21 21.57 | Ja | Ja | Pik | 93 | 94 | 18 | ||
191 | 07.04.21 21.56 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
192 | 07.04.21 21.55 | Nein | Nein | Karo | Hand | 46 | 0 | 33 | |
193 | 07.04.21 21.54 | Ja | Ja | Grand | Hand | 77 | 122 | 18 | |
194 | 07.04.21 21.53 | Nein | Nein | Kreuz | 56 | 0 | 18 | ||
195 | 07.04.21 21.52 | Nein | Nein | Karo | 50 | 0 | 18 | ||
196 | 07.04.21 21.51 | Ja | Ja | Pik | 88 | 72 | 18 | ||
197 | 07.04.21 21.50 | Ja | Ja | Grand | 85 | 98 | 18 | ||
198 | 07.04.21 21.49 | Ja | Nein | Kreuz | 56 | -98 | 18 | ||
199 | 07.04.21 21.47 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
200 | 07.04.21 21.46 | Nein | Nein | Kreuz | 42 | 0 | 46 | ||
201 | 21.03.21 00.07 | Ja | Nein | Grand | 37 | -290 | 33 | ||
202 | 21.03.21 00.02 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 18 | ||
203 | 21.03.21 00.00 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 18 | ||
204 | 20.03.21 23.58 | Nein | Nein | Grand | Hand | 26 | 0 | 18 | |
205 | 20.03.21 02.07 | Nein | Nein | Grand | 40 | 0 | 27 | ||
206 | 20.03.21 02.06 | Nein | Nein | Pik | 37 | 0 | 18 | ||
207 | 20.03.21 02.04 | Ja | Ja | Pik | 63 | 72 | 20 | ||
208 | 20.03.21 02.03 | Ja | Nein | Null | Hand | -- | -120 | 35 | |
209 | 20.03.21 02.02 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 36 | |
210 | 20.03.21 02.01 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 18 | ||
211 | 20.03.21 02.00 | Nein | Nein | Karo | Hand | 47 | 0 | 22 | |
212 | 20.03.21 01.59 | Nein | Nein | Kreuz | 37 | 0 | 18 | ||
213 | 20.03.21 01.58 | Nein | Nein | Grand | 41 | 0 | 20 | ||
214 | 20.03.21 01.56 | Nein | Nein | Kreuz | 28 | 0 | 18 | ||
215 | 20.03.21 01.55 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 18 | ||
216 | 20.03.21 01.53 | Nein | Nein | Grand | 47 | 0 | 23 | ||
217 | 20.03.21 01.52 | Nein | Ja | Kreuz | 64 | 40 | 18 | ||
218 | 20.03.21 01.51 | Ja | Ja | Grand | 64 | 98 | 48 | ||
219 | 20.03.21 01.49 | Nein | Nein | Kreuz | 54 | 0 | 22 | ||
220 | 20.03.21 01.47 | Nein | Ja | Kreuz | 75 | 40 | 30 | ||
221 | 20.03.21 01.45 | Ja | Ja | Karo | 81 | 95 | 30 | ||
222 | 20.03.21 01.43 | Nein | Nein | Pik | 27 | 0 | 20 | ||
223 | 20.03.21 01.41 | Nein | Nein | Herz | 16 | 0 | 22 | ||
224 | 20.03.21 01.40 | Nein | Nein | Karo | 49 | 0 | 18 | ||
225 | 20.03.21 01.38 | Ja | Nein | Pik | 46 | -94 | 18 | ||
226 | 20.03.21 01.37 | Ja | Ja | Grand | 65 | 98 | 18 | ||
227 | 20.03.21 01.36 | Nein | Nein | Kreuz | 51 | 0 | 18 | ||
228 | 20.03.21 01.35 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
229 | 20.03.21 01.34 | Ja | Ja | Kreuz | 71 | 74 | 18 | ||
230 | 20.03.21 01.33 | Nein | Ja | Pik | Hand | 78 | 40 | 30 | |
231 | 20.03.21 01.31 | Nein | Nein | Karo | 35 | 0 | 18 | ||
232 | 20.03.21 01.30 | Ja | Ja | Grand | 86 | 170 | 18 | ||
233 | 20.03.21 01.29 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 20 | ||
234 | 20.03.21 01.28 | Nein | Nein | Null | Ouvert Hand | -- | 0 | 24 | |
235 | 20.03.21 01.27 | Ja | Ja | Pik | 64 | 83 | 18 | ||
236 | 20.03.21 01.26 | Ja | Ja | Pik | 80 | 72 | 20 | ||
237 | 20.03.21 01.25 | Nein | Ja | Karo | 82 | 40 | 20 | ||
238 | 20.03.21 01.23 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 24 | ||
239 | 20.03.21 01.22 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 18 | ||
240 | 20.03.21 01.20 | Ja | Ja | Pik | 64 | 94 | 27 | ||
241 | 20.03.21 01.18 | Nein | Ja | Grand | 77 | 40 | 27 | ||
242 | 20.03.21 01.16 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 20 | ||
243 | 20.03.21 01.15 | Nein | Ja | Grand | 61 | 40 | 36 | ||
244 | 20.03.21 01.13 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 18 | ||
245 | 20.03.21 01.12 | Nein | Ja | Kreuz | 86 | 40 | 24 | ||
246 | 20.03.21 01.11 | Ja | Ja | Grand | 99 | 146 | 50 | ||
247 | 20.03.21 01.10 | Nein | Nein | Pik | 15 | 0 | 20 | ||
248 | 20.03.21 01.08 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 23 | ||
249 | 20.03.21 01.07 | Nein | Nein | Karo | 35 | 0 | 18 | ||
250 | 20.03.21 01.06 | Nein | Ja | Kreuz | 66 | 40 | 23 | ||
251 | 20.03.21 01.05 | Nein | Nein | Kreuz | 43 | 0 | 23 | ||
252 | 20.03.21 01.03 | Nein | Ja | Grand | 61 | 40 | 36 | ||
253 | 20.03.21 01.01 | Nein | Nein | Herz | 59 | 0 | 24 | ||
254 | 20.03.21 01.00 | Ja | Ja | Grand | 65 | 98 | 20 | ||
255 | 20.03.21 00.59 | Ja | Ja | Grand | 81 | 98 | 23 | ||
256 | 20.03.21 00.58 | Nein | Nein | Kreuz | 49 | 0 | 18 | ||
257 | 20.03.21 00.56 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 40 | 27 | ||
258 | 20.03.21 00.55 | Nein | Ja | Grand | 73 | 40 | 22 | ||
259 | 20.03.21 00.52 | Nein | Ja | Pik | 63 | 40 | 23 | ||
260 | 20.03.21 00.51 | Ja | Ja | Grand | 100 | 122 | 24 | ||
261 | 20.03.21 00.50 | Nein | Nein | Herz | 28 | 0 | 18 | ||
262 | 20.03.21 00.49 | Ja | Ja | Grand | 91 | 170 | 46 | ||
263 | 20.03.21 00.48 | Nein | Nein | Kreuz | 38 | 0 | 23 | ||
264 | 20.03.21 00.47 | Ja | Ja | Grand | Hand | 79 | 146 | 60 | |
265 | 20.03.21 00.45 | Nein | Ja | Grand | 83 | 40 | 23 | ||
266 | 20.03.21 00.44 | Nein | Nein | Grand | 43 | 0 | 22 | ||
267 | 20.03.21 00.43 | Nein | Nein | Grand | 43 | 0 | 22 | ||
268 | 20.03.21 00.41 | Nein | Ja | Pik | 54 | 40 | 24 | ||
269 | 20.03.21 00.40 | Ja | Ja | Grand | 64 | 170 | 22 | ||
270 | 20.03.21 00.39 | Nein | Nein | Kreuz | 28 | 0 | 18 | ||
271 | 20.03.21 00.38 | Nein | Ja | Herz | 65 | 40 | 20 | ||
272 | 20.03.21 00.36 | Nein | Ja | Pik | 60 | 40 | 23 | ||
273 | 20.03.21 00.35 | Nein | Nein | Pik | 58 | 0 | 24 | ||
274 | 20.03.21 00.34 | Ja | Ja | Kreuz | 92 | 86 | 24 | ||
275 | 20.03.21 00.33 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 24 | ||
276 | 20.03.21 00.31 | Nein | Nein | Grand | 17 | 0 | 18 | ||
277 | 20.03.21 00.30 | Nein | Nein | Pik | 42 | 0 | 20 | ||
278 | 20.03.21 00.28 | Nein | Ja | Grand | 61 | 40 | 27 | ||
279 | 20.03.21 00.27 | Nein | Nein | Karo | 30 | 0 | 20 | ||
280 | 20.03.21 00.26 | Nein | Nein | Kreuz | 48 | 0 | 23 | ||
281 | 20.03.21 00.24 | Nein | Nein | Kreuz | 39 | 0 | 23 | ||
282 | 20.03.21 00.23 | Ja | Nein | Herz | 60 | -130 | 23 | ||
283 | 20.03.21 00.22 | Nein | Nein | Pik | 36 | 0 | 18 | ||
284 | 20.03.21 00.21 | Nein | Nein | Grand | 55 | 0 | 22 | ||
285 | 20.03.21 00.19 | Nein | Nein | Karo | 40 | 0 | 18 | ||
286 | 20.03.21 00.18 | Ja | Ja | Grand | 93 | 170 | 20 | ||
287 | 20.03.21 00.17 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 23 | ||
288 | 20.03.21 00.16 | Nein | Nein | Kreuz | 33 | 0 | 20 | ||
289 | 20.03.21 00.14 | Nein | Nein | Grand | 50 | 0 | 18 | ||
290 | 20.03.21 00.13 | Nein | Nein | Grand | 47 | 0 | 20 | ||
291 | 20.03.21 00.12 | Nein | Ja | Pik | 60 | 40 | 27 | ||
292 | 20.03.21 00.11 | Nein | Nein | Kreuz | 22 | 0 | 20 | ||
293 | 20.03.21 00.09 | Ja | Ja | Kreuz | 86 | 98 | 23 | ||
294 | 20.03.21 00.08 | Nein | Ja | Grand | 72 | 40 | 27 | ||
295 | 20.03.21 00.07 | Nein | Ja | Pik | 61 | 40 | 18 | ||
296 | 20.03.21 00.06 | Nein | Ja | Kreuz | 71 | 40 | 30 | ||
297 | 20.03.21 00.04 | Nein | Nein | Kreuz | 35 | 0 | 36 | ||
298 | 20.03.21 00.03 | Nein | Nein | Grand | Hand | 34 | 0 | 18 | |
299 | 20.03.21 00.02 | Ja | Ja | Grand | 96 | 146 | 48 | ||
300 | 20.03.21 00.01 | Nein | Nein | Herz | 54 | 0 | 20 | ||
301 | 19.03.21 23.59 | Nein | Nein | Grand | 20 | 0 | 18 | ||
302 | 19.03.21 23.58 | Nein | Ja | Kreuz | 69 | 40 | 20 | ||
303 | 19.03.21 23.57 | Nein | Ja | Kreuz | 64 | 40 | 22 | ||
304 | 19.03.21 23.55 | Ja | Ja | Kreuz | 86 | 74 | 18 | ||
305 | 19.03.21 23.54 | Ja | Ja | Grand | 96 | 170 | 18 | ||
306 | 19.03.21 23.54 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 20 | ||
307 | 19.03.21 23.53 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 18 | ||
308 | 19.03.21 23.52 | Ja | Ja | Grand | 98 | 146 | 27 | ||
309 | 19.03.21 23.50 | Ja | Ja | Grand | 76 | 122 | 36 | ||
310 | 19.03.21 23.49 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 18 | ||
311 | 19.03.21 23.49 | Nein | Ja | Karo | 65 | 40 | 20 | ||
312 | 19.03.21 23.47 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 20 | |
313 | 03.03.21 14.42 | Nein | Ja | Karo | 68 | 40 | 20 | ||
314 | 03.03.21 14.39 | Ja | Ja | Grand | 78 | 98 | 18 | ||
315 | 03.03.21 14.39 | Nein | Nein | Karo | 37 | 0 | 18 | ||
316 | 03.03.21 14.37 | Nein | Nein | Grand | 23 | 0 | 18 | ||
317 | 03.03.21 14.36 | Ja | Nein | Herz | 54 | -110 | 22 | ||
318 | 03.03.21 14.35 | Ja | Ja | Grand | 96 | 170 | 18 | ||
319 | 03.03.21 14.33 | Nein | Nein | Grand | Hand | 34 | 0 | 22 | |
320 | 03.03.21 14.32 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 20 | ||
321 | 03.03.21 14.30 | Nein | Nein | Grand | 45 | 0 | 18 | ||
322 | 03.03.21 14.28 | Ja | Ja | Kreuz | 69 | 86 | 22 | ||
323 | 03.03.21 14.27 | Ja | Ja | Grand | 92 | 146 | 20 | ||
324 | 03.03.21 14.26 | Nein | Nein | Grand | 18 | 0 | 18 | ||
325 | 03.03.21 14.24 | Nein | Nein | Grand | 54 | 0 | 23 | ||
326 | 03.03.21 14.22 | Ja | Nein | Pik | Hand | 31 | -116 | 23 | |
327 | 03.03.21 14.20 | Ja | Nein | Grand | 57 | -146 | 27 | ||
