Skatclub Rangliste - FUN / Kneipenregeln
Die letzten 360 Spiele von AMANDOS
Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.08.23 19.45 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 20 | ||
2 | 28.08.23 19.44 | Nein | Nein | Herz | 28 | 0 | 18 | ||
3 | 28.08.23 19.43 | Nein | Nein | Kreuz | 59 | 0 | 22 | ||
4 | 28.08.23 19.41 | Nein | Nein | Kreuz | 32 | 0 | 18 | ||
5 | 28.08.23 19.40 | Nein | Ja | Pik | Kontra | 54 | 0 | 20 | |
6 | 28.08.23 19.38 | Ja | Nein | Pik | 52 | -138 | 36 | ||
7 | 28.08.23 19.37 | Ja | Ja | Grand | 120 | 170 | 18 | ||
8 | 28.08.23 19.36 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 20 | ||
9 | 11.08.23 13.53 | Nein | Nein | Karo | 49 | 0 | 23 | ||
10 | 11.08.23 13.52 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 18 | ||
11 | 11.08.23 13.51 | Nein | Ja | Pik | Hand | 61 | 40 | 23 | |
12 | 11.08.23 13.49 | Nein | Nein | Karo | 28 | 0 | 22 | ||
13 | 11.08.23 13.48 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 30 | ||
14 | 11.08.23 13.47 | Nein | Nein | Pik | 57 | 0 | 18 | ||
15 | 11.08.23 13.45 | Ja | Ja | Pik | 93 | 94 | 18 | ||
16 | 11.08.23 13.44 | Nein | Nein | Pik | 22 | 0 | 20 | ||
17 | 11.08.23 13.43 | Nein | Nein | Kreuz | 20 | 0 | 22 | ||
18 | 11.08.23 13.42 | Nein | Nein | Grand | Hand | 57 | 0 | 50 | |
19 | 11.08.23 13.41 | Nein | Nein | Kreuz | 30 | 0 | 18 | ||
20 | 11.08.23 13.40 | Ja | Ja | Pik | 70 | 72 | 22 | ||
21 | 11.08.23 13.39 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 35 | ||
22 | 11.08.23 13.37 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
23 | 11.08.23 13.36 | Nein | Nein | Herz | 37 | 0 | 18 | ||
24 | 11.08.23 13.35 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 18 | ||
25 | 11.08.23 13.34 | Nein | Ja | Karo | Kontra | 50 | 0 | 23 | |
26 | 11.08.23 13.32 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 40 | 18 | ||
27 | 11.08.23 13.31 | Nein | Nein | Herz | 50 | 0 | 20 | ||
28 | 10.08.23 12.04 | Nein | Nein | Pik | 17 | 0 | 20 | ||
29 | 10.08.23 12.03 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 18 | ||
30 | 10.08.23 12.02 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 18 | ||
31 | 10.08.23 12.01 | Nein | Nein | Pik | 45 | 0 | 20 | ||
32 | 10.08.23 11.59 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 22 | ||
33 | 10.08.23 11.58 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 20 | ||
34 | 10.08.23 11.57 | Nein | Nein | Kreuz | 40 | 0 | 22 | ||
35 | 10.08.23 11.54 | Nein | Nein | Pik | Hand | 23 | 0 | 35 | |
36 | 10.08.23 11.53 | Nein | Nein | Grand | 18 | 0 | 23 | ||
37 | 10.08.23 11.51 | Nein | Ja | Grand | 62 | 40 | 50 | ||
38 | 10.08.23 11.49 | Ja | Ja | Kreuz | 76 | 86 | 18 | ||
39 | 10.08.23 11.48 | Ja | Ja | Kreuz | 81 | 86 | 18 | ||
40 | 10.08.23 11.47 | Ja | Ja | Grand | 104 | 194 | 18 | ||
41 | 10.08.23 11.46 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 30 | ||
42 | 10.08.23 11.44 | Ja | Ramsch | 31 | 29 | ||||
43 | 10.08.23 11.43 | Nein | Nein | Grand | 48 | 0 | 20 | ||
44 | 10.08.23 11.41 | Ja | Ramsch | 44 | 16 | ||||
45 | 10.08.23 11.40 | Nein | Nein | Grand | Hand | 46 | 0 | 18 | |
46 | 10.08.23 11.39 | Nein | Ramsch | 98 | -98 | ||||
47 | 10.08.23 11.38 | Nein | Ramsch | 44 | -44 | ||||
48 | 10.08.23 11.36 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 28 | 0 | 33 | |
49 | 10.08.23 11.35 | Nein | Ja | Pik | Bock | 55 | 0 | 18 | |
50 | 10.08.23 11.33 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 54 | 0 | 33 | |
51 | 10.08.23 11.31 | Nein | Ja | Kreuz | 60 | 40 | 23 | ||
52 | 10.08.23 11.30 | Ja | Nein | Kreuz | 56 | -98 | 18 | ||
53 | 10.08.23 11.29 | Nein | Nein | Grand | 48 | 0 | 18 | ||
54 | 02.08.23 22.03 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
55 | 31.07.23 20.06 | Nein | Ramsch | 90 | -90 | ||||
56 | 31.07.23 20.05 | Ja | Ramsch | 21 | 39 | ||||
57 | 31.07.23 20.04 | Ja | Ramsch | 22 | 38 | ||||
58 | 31.07.23 20.02 | Ja | Nein | Herz | Bock | 59 | -130 | 18 | |
59 | 31.07.23 20.01 | Nein | Ja | Herz | Bock | 31 | 0 | 18 | |
60 | 31.07.23 20.00 | Nein | Ja | Karo | Bock | 29 | 0 | 22 | |
61 | 31.07.23 19.58 | Nein | Ja | Pik | Kontra/Re | 67 | 40 | 22 | |
62 | 31.07.23 19.57 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 27 | ||
63 | 31.07.23 19.56 | Nein | Nein | Pik | 56 | 0 | 18 | ||
64 | 31.07.23 19.54 | Ja | Nein | Pik | 59 | -94 | 18 | ||
65 | 31.07.23 19.53 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 18 | ||
66 | 31.07.23 19.52 | Nein | Ja | Karo | Hand | 67 | 40 | 22 | |
67 | 31.07.23 19.50 | Nein | Nein | Pik | 38 | 0 | 18 | ||
68 | 31.07.23 19.49 | Ja | Ja | Karo | 86 | 77 | 22 | ||
69 | 31.07.23 19.48 | Ja | Ja | Grand | 90 | 146 | 20 | ||
70 | 31.07.23 19.46 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 20 | |
71 | 31.07.23 19.46 | Ja | Nein | Kreuz | 53 | -98 | 22 | ||
72 | 31.07.23 19.44 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 30 | |
73 | 31.07.23 19.43 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 48 | ||
74 | 31.07.23 19.42 | Nein | Nein | Karo | 25 | 0 | 18 | ||
75 | 31.07.23 19.40 | Nein | Ja | Kreuz | 66 | 40 | 20 | ||
76 | 31.07.23 19.39 | Ja | Ja | Kreuz | 82 | 110 | 18 | ||
77 | 31.07.23 19.38 | Nein | Ja | Pik | Hand | 84 | 40 | 27 | |
78 | 31.07.23 19.36 | Ja | Ja | Kreuz | 65 | 74 | 18 | ||
79 | 31.07.23 19.34 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 27 | ||
80 | 31.07.23 19.33 | Ja | Ja | Pik | 78 | 72 | 20 | ||
81 | 31.07.23 19.32 | Nein | Ramsch | Jungfrau | 68 | -136 | |||
82 | 31.07.23 19.30 | Nein | Ramsch | Jungfrau | 62 | -124 | |||
83 | 31.07.23 19.29 | Ja | Ramsch | 14 | 46 | ||||
84 | 31.07.23 19.27 | Nein | Ja | Pik | Bock | 51 | 0 | 18 | |
85 | 31.07.23 19.25 | Ja | Ja | Karo | Bock | 97 | 104 | 18 | |
86 | 31.07.23 19.24 | Ja | Ja | Pik | Bock | 82 | 116 | 20 | |
87 | 31.07.23 19.23 | Ja | Ramsch | 38 | 22 | ||||
88 | 31.07.23 19.21 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 23 | 74 | |||
89 | 31.07.23 19.20 | Nein | Ja | Grand | Hand, Kontra | 68 | 40 | 18 | |
90 | 31.07.23 19.19 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |||
91 | 31.07.23 19.17 | Nein | Ja | Karo | Bock | 19 | 40 | 33 | |
92 | 31.07.23 19.16 | Nein | Ja | Karo | Bock | 22 | 0 | 22 | |
93 | 31.07.23 19.15 | Ja | Ja | Null | Bock | -- | 96 | 20 | |
94 | 31.07.23 19.14 | Ja | Nein | Karo | Kontra | 59 | -158 | 27 | |
95 | 20.07.23 19.36 | Nein | Nein | Pik | 25 | 0 | 20 | ||
96 | 20.07.23 19.35 | Nein | Nein | Herz | 32 | 0 | 18 | ||
97 | 20.07.23 19.33 | Nein | Nein | Kreuz | 32 | 0 | 20 | ||
98 | 20.07.23 19.32 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | ||
99 | 20.07.23 19.30 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 18 | ||
100 | 20.07.23 19.30 | Nein | Nein | Karo | 27 | 0 | 18 | ||
101 | 20.07.23 19.28 | Ja | Ja | Kreuz | 120 | 98 | 20 | ||
102 | 20.07.23 19.27 | Ja | Ja | Karo | Hand | 100 | 86 | 22 | |
103 | 20.07.23 19.26 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 36 | |
104 | 20.07.23 19.25 | Nein | Nein | Pik | 56 | 0 | 18 | ||
105 | 20.07.23 19.24 | Ja | Ja | Karo | 62 | 86 | 18 | ||
106 | 20.07.23 19.22 | Ja | Ja | Grand | 86 | 122 | 18 | ||
107 | 20.07.23 19.21 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 20 | ||
108 | 20.07.23 19.20 | Ja | Ja | Kreuz | 87 | 74 | 18 | ||
109 | 20.07.23 19.19 | Ja | Ja | Grand | 79 | 170 | 18 | ||
110 | 20.07.23 19.18 | Nein | Nein | Kreuz | 57 | 0 | 18 | ||
111 | 20.07.23 19.16 | Nein | Nein | Karo | 49 | 0 | 18 | ||
112 | 20.07.23 19.15 | Nein | Nein | Karo | 34 | 0 | 18 | ||
113 | 20.07.23 19.13 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
114 | 20.07.23 19.12 | Nein | Ramsch | 76 | -76 | ||||
115 | 20.07.23 19.10 | Ja | Ramsch | 2 | 58 | ||||
116 | 20.07.23 19.08 | Nein | Ramsch | 79 | -79 | ||||
117 | 20.07.23 19.07 | Ja | Ja | Pik | Bock | 65 | 94 | 18 | |
118 | 20.07.23 19.05 | Nein | Ja | Herz | Bock | 15 | 0 | 18 | |
119 | 20.07.23 19.03 | Nein | Ja | Pik | Bock | 58 | 0 | 18 | |
120 | 20.07.23 19.02 | Ja | Ja | Herz | Kontra/Re | 86 | 210 | 22 | |
121 | 20.07.23 19.00 | Nein | Nein | Herz | 46 | 0 | 18 | ||
122 | 20.07.23 16.17 | Ja | Ja | Null | Ouvert , Bock | -- | 142 | 18 | |
123 | 20.07.23 16.16 | Ja | Ja | Pik | Kontra/Re | 83 | 182 | 24 | |
124 | 20.07.23 16.15 | Nein | Nein | Karo | 15 | 0 | 18 | ||
125 | 20.07.23 16.14 | Nein | Ja | Kreuz | 62 | 40 | 22 | ||
126 | 20.07.23 16.12 | Ja | Ja | Herz | 70 | 100 | 40 | ||
127 | 20.07.23 16.11 | Nein | Nein | Grand | 51 | 0 | 18 | ||
128 | 20.07.23 16.09 | Ja | Ja | Karo | 73 | 77 | 18 | ||
129 | 17.07.23 18.27 | Ja | Nein | Kreuz | Kontra, Bock | 52 | -338 | 18 | |
130 | 17.07.23 18.26 | Nein | Ramsch | 65 | -65 | ||||
131 | 17.07.23 18.24 | Nein | Ramsch | 41 | -41 | ||||
132 | 17.07.23 18.22 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 40 | 40 | |||
133 | 17.07.23 18.20 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 4 | 0 | 30 | |
134 | 17.07.23 18.18 | Nein | Ja | Grand | Bock | 0 | 0 | 18 | |
135 | 17.07.23 18.17 | Ja | Nein | Pik | Kontra, Bock | 57 | -490 | 18 | |
136 | 17.07.23 18.16 | Ja | Nein | Kreuz | Kontra | 50 | -194 | 20 | |
137 | 17.07.23 18.14 | Ja | Ja | Pik | 92 | 83 | 18 | ||
138 | 17.07.23 18.13 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 18 | ||
139 | 13.07.23 19.47 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 23 | ||
140 | 13.07.23 19.45 | Ja | Ramsch | 41 | 19 | ||||
141 | 13.07.23 19.44 | Nein | Ramsch | Jungfrau | 80 | -240 | |||
142 | 13.07.23 19.42 | Nein | Nein | Grand | Hand | 21 | 0 | 18 | |
143 | 13.07.23 19.41 | Nein | Ramsch | Jungfrau | 72 | -144 | |||
144 | 13.07.23 19.39 | Ja | Ja | Karo | Bock | 76 | 104 | 18 | |
145 | 13.07.23 19.38 | Nein | Ja | Herz | Bock | 50 | 0 | 18 | |
146 | 13.07.23 19.36 | Nein | Ja | Herz | Bock | 72 | 40 | 18 | |
147 | 13.07.23 19.35 | Nein | Ja | Pik | 60 | 40 | 22 | ||
148 | 13.07.23 19.33 | Nein | Ramsch | 58 | -58 | ||||
149 | 13.07.23 19.32 | Nein | Nein | Kreuz | 55 | 0 | 18 | ||
150 | 13.07.23 19.31 | Ja | Ja | Kreuz | 78 | 86 | 18 | ||
151 | 13.07.23 19.30 | Nein | Ja | Null | Kontra | -- | 0 | 23 | |
152 | 13.07.23 19.28 | Ja | Ja | Herz | 75 | 80 | 22 | ||
153 | 13.07.23 19.27 | Nein | Nein | Karo | 54 | 0 | 18 | ||
154 | 13.07.23 19.26 | Nein | Nein | Karo | 35 | 0 | 23 | ||
155 | 13.07.23 19.24 | Nein | Ja | Herz | Kontra | 42 | 0 | 22 | |
156 | 13.07.23 19.22 | Nein | Nein | Karo | 54 | 0 | 18 | ||
157 | 13.07.23 19.21 | Ja | Ja | Grand | 94 | 122 | 18 | ||
158 | 09.07.23 12.24 | Ja | Nein | Kreuz | 47 | -122 | 18 | ||
159 | 09.07.23 12.23 | Nein | Nein | Kreuz | 57 | 0 | 18 | ||
160 | 09.07.23 12.21 | Nein | Ja | Kreuz | Kontra | 52 | 0 | 40 | |
161 | 09.07.23 12.19 | Nein | Ja | Karo | 67 | 40 | 18 | ||
162 | 09.07.23 12.18 | Nein | Nein | Pik | 27 | 0 | 18 | ||
163 | 09.07.23 12.16 | Nein | Nein | Karo | 49 | 0 | 18 | ||
164 | 09.07.23 12.14 | Ja | Ja | Pik | Kontra | 71 | 160 | 40 | |
165 | 09.07.23 12.13 | Nein | Ramsch | Durchmarsch | 0 | 0 | |||
166 | 09.07.23 12.12 | Nein | Ramsch | 63 | -63 | ||||
167 | 09.07.23 12.10 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 180 | |||
168 | 09.07.23 12.09 | Nein | Ja | Herz | Bock | 39 | 0 | 18 | |
169 | 09.07.23 12.07 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 0 | 0 | 30 | |
170 | 09.07.23 12.06 | Nein | Ja | Grand | Bock | 30 | 0 | 46 | |
171 | 09.07.23 12.04 | Ja | Nein | Herz | Kontra | 55 | -170 | 18 | |
172 | 09.07.23 12.02 | Nein | Nein | Grand | 18 | 0 | 48 | ||
173 | 09.07.23 12.01 | Nein | Nein | Kreuz | 27 | 0 | 18 | ||
174 | 09.07.23 12.00 | Nein | Nein | Pik | 41 | 0 | 24 | ||
175 | 09.07.23 11.58 | Nein | Nein | Kreuz | 46 | 0 | 18 | ||
176 | 09.07.23 11.57 | Nein | Nein | Kreuz | 38 | 0 | 18 | ||
177 | 09.07.23 11.56 | Nein | Ja | Karo | 66 | 40 | 20 | ||
178 | 09.07.23 11.54 | Nein | Nein | Karo | 51 | 0 | 20 | ||
179 | 09.07.23 11.53 | Ja | Nein | Pik | 42 | -116 | 18 | ||
180 | 09.07.23 11.52 | Nein | Nein | Herz | 40 | 0 | 18 | ||
181 | 09.07.23 11.50 | Nein | Ja | Herz | 69 | 40 | 20 | ||
182 | 09.07.23 11.49 | Nein | Nein | Herz | 40 | 0 | 18 | ||
183 | 09.07.23 11.47 | Ja | Ja | Karo | Hand | 80 | 77 | 22 | |
184 | 09.07.23 11.46 | Ja | Ja | Karo | 96 | 86 | 20 | ||
185 | 09.07.23 11.44 | Ja | Ja | Kreuz | 62 | 74 | 18 | ||
186 | 09.07.23 11.43 | Ja | Ja | Grand | 71 | 146 | 18 | ||
187 | 09.07.23 11.42 | Nein | Nein | Herz | 34 | 0 | 18 | ||
188 | 09.07.23 11.40 | Nein | Ja | Herz | 74 | 40 | 18 | ||
189 | 09.07.23 11.39 | Nein | Nein | Pik | 0 | 0 | 18 | ||
190 | 09.07.23 11.38 | Nein | Nein | Pik | 45 | 0 | 20 | ||
191 | 09.07.23 11.37 | Nein | Nein | Karo | 51 | 0 | 24 | ||
192 | 09.07.23 11.35 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 36 | ||
193 | 09.07.23 11.33 | Nein | Nein | Grand | 26 | 0 | 18 | ||
194 | 09.07.23 11.32 | Nein | Nein | Grand | 45 | 0 | 20 | ||
195 | 09.07.23 11.31 | Ja | Ramsch | 10 | 50 | ||||
196 | 09.07.23 11.29 | Nein | Ramsch | 56 | -56 | ||||
197 | 09.07.23 11.28 | Ja | Ja | Grand | Hand | 74 | 122 | 18 | |
198 | 09.07.23 11.26 | Nein | Ramsch | Jungfrau | 106 | -212 | |||
199 | 09.07.23 11.24 | Nein | Ja | Grand | Bock | 25 | 0 | 22 | |
200 | 09.07.23 11.23 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 37 | 0 | 18 | |
201 | 09.07.23 11.22 | Ja | Ja | Herz | Bock | 64 | 90 | 18 | |
202 | 09.07.23 11.21 | Ja | Nein | Kreuz | Kontra | 49 | -194 | 18 | |
203 | 09.07.23 11.19 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
204 | 09.07.23 11.17 | Nein | Nein | Kreuz | 6 | 0 | 18 | ||
205 | 09.07.23 11.17 | Ja | Ja | Grand | 71 | 146 | 20 | ||
206 | 09.07.23 11.15 | Ja | Nein | Null | Ouvert | -- | -142 | 33 | |
207 | 05.07.23 20.11 | Nein | Nein | Kreuz | 54 | 0 | 18 | ||
208 | 05.07.23 20.10 | Ja | Ja | Kreuz | 66 | 74 | 18 | ||
209 | 05.07.23 20.09 | Nein | Nein | Karo | 40 | 0 | 18 | ||
210 | 05.07.23 20.08 | Nein | Nein | Pik | 38 | 0 | 18 | ||
211 | 05.07.23 20.07 | Ja | Ja | Pik | 91 | 83 | 18 | ||
212 | 05.07.23 20.06 | Nein | Nein | Kreuz | 46 | 0 | 24 | ||
213 | 05.07.23 20.04 | Ja | Ja | Herz | 91 | 90 | 20 | ||
214 | 05.07.23 20.03 | Ja | Nein | Pik | 54 | -138 | 24 | ||
215 | 05.07.23 20.02 | Ja | Ja | Grand | 101 | 146 | 20 | ||
216 | 05.07.23 20.01 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 20 | ||
217 | 05.07.23 20.00 | Nein | Nein | Grand | 37 | 0 | 18 | ||
218 | 05.07.23 19.59 | Ja | Ja | Kreuz | 80 | 86 | 24 | ||
219 | 05.07.23 19.57 | Nein | Nein | Pik | 42 | 0 | 18 | ||
220 | 05.07.23 19.56 | Ja | Ramsch | 15 | 45 | ||||
221 | 05.07.23 19.55 | Ja | Ja | Herz | 83 | 80 | 20 | ||
222 | 05.07.23 19.54 | Nein | Ja | Null | Kontra | -- | 0 | 22 | |
223 | 05.07.23 19.53 | Nein | Ja | Karo | 71 | 40 | 20 | ||
224 | 04.07.23 21.33 | Nein | Ramsch | Jungfrau | 95 | -190 | |||
225 | 04.07.23 21.31 | Nein | Ramsch | Durchmarsch | 0 | 0 | |||
226 | 04.07.23 21.29 | Nein | Ramsch | 65 | -130 | ||||
227 | 04.07.23 21.28 | Nein | Ja | Grand | Bock | 39 | 0 | 18 | |
228 | 04.07.23 21.26 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 88 | 98 | 18 | |
229 | 04.07.23 21.25 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 66 | 40 | 23 | |
230 | 04.07.23 21.22 | Ja | Nein | Null | Kontra | -- | -142 | 18 | |
231 | 04.07.23 21.21 | Ja | Ja | Karo | 75 | 68 | 18 | ||
232 | 04.07.23 21.20 | Ja | Ja | Herz | 106 | 100 | 18 | ||
233 | 04.07.23 21.18 | Ja | Ja | Herz | 86 | 100 | 18 | ||
234 | 04.07.23 21.17 | Nein | Nein | Kreuz | 37 | 0 | 23 | ||
235 | 04.07.23 21.16 | Ja | Ja | Kreuz | 71 | 74 | 20 | ||
236 | 04.07.23 21.14 | Ja | Ja | Kreuz | 76 | 86 | 23 | ||
237 | 04.07.23 21.13 | Nein | Nein | Karo | Hand | 49 | 0 | 20 | |
238 | 04.07.23 21.11 | Nein | Nein | Grand | Hand | 18 | 0 | 40 | |
239 | 04.07.23 21.10 | Nein | Ja | Pik | 63 | 40 | 20 | ||
240 | 04.07.23 21.08 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 18 | ||
241 | 04.07.23 21.07 | Ja | Ja | Kreuz | 74 | 86 | 18 | ||
242 | 04.07.23 21.05 | Ja | Ja | Pik | 89 | 105 | 18 | ||
243 | 04.07.23 21.04 | Nein | Nein | Pik | 54 | 0 | 18 | ||
244 | 04.07.23 21.02 | Ja | Ja | Kreuz | 70 | 74 | 18 | ||
245 | 04.07.23 21.01 | Ja | Ja | Grand | 71 | 98 | 18 | ||
246 | 04.07.23 21.00 | Nein | Nein | Pik | Hand | 49 | 0 | 30 | |
247 | 04.07.23 20.58 | Nein | Nein | Karo | 21 | 0 | 18 | ||
248 | 04.07.23 20.56 | Ja | Nein | Kreuz | 53 | -98 | 18 | ||
249 | 04.07.23 20.55 | Nein | Nein | Grand | 20 | 0 | 59 | ||
250 | 04.07.23 20.53 | Ja | Ramsch | 7 | 53 | ||||
251 | 04.07.23 20.52 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 6 | 108 | |||
252 | 04.07.23 20.51 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |||
253 | 04.07.23 20.50 | Nein | Ja | Pik | Bock | 42 | 0 | 18 | |
254 | 04.07.23 20.48 | Nein | Ja | Pik | Bock | 18 | 0 | 22 | |
255 | 04.07.23 20.47 | Nein | Ja | Grand | Bock | 39 | 0 | 27 | |
256 | 04.07.23 20.45 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 44 | 32 | |||
257 | 04.07.23 20.44 | Ja | Ja | Grand | Hand | 105 | 146 | 18 | |
258 | 04.07.23 20.43 | Nein | Nein | Grand | Hand | 49 | 0 | 18 | |
259 | 04.07.23 20.42 | Nein | Ramsch | 66 | -66 | ||||
260 | 04.07.23 20.40 | Ja | Ramsch | 6 | 108 | ||||
261 | 04.07.23 20.39 | Nein | Ja | Pik | Kontra/Re, Bock | 63 | 40 | 44 | |
262 | 04.07.23 20.37 | Nein | Ja | Herz | Bock | 28 | 0 | 18 | |
263 | 04.07.23 20.36 | Ja | Nein | Grand | Bock | 36 | -242 | 30 | |
264 | 04.07.23 20.34 | Ja | Nein | Pik | Kontra | 59 | -182 | 20 | |
265 | 04.07.23 20.33 | Ja | Ja | Kreuz | 85 | 86 | 23 | ||
266 | 04.07.23 20.32 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 22 | |
267 | 04.07.23 20.31 | Ja | Ja | Pik | 73 | 83 | 33 | ||
268 | 04.07.23 20.30 | Ja | Ja | Grand | 70 | 98 | 20 | ||
269 | 04.07.23 20.29 | Nein | Nein | Kreuz | 40 | 0 | 20 | ||
270 | 04.07.23 20.27 | Ja | Ramsch | 44 | 32 | ||||
271 | 04.07.23 20.26 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 30 | 90 | |||
272 | 04.07.23 20.25 | Ja | Ramsch | 10 | 50 | ||||
273 | 04.07.23 20.24 | Nein | Ja | Grand | Bock | 44 | 0 | 20 | |
274 | 04.07.23 20.22 | Ja | Ja | Null | Bock | -- | 96 | 18 | |
275 | 04.07.23 20.21 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 51 | 0 | 22 | |
276 | 04.07.23 20.20 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 6 | 108 | |||
277 | 04.07.23 20.18 | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 69 | -138 | |||
278 | 04.07.23 20.17 | Ja | Ramsch | 25 | 35 | ||||
279 | 04.07.23 20.16 | Ja | Nein | Null | Kontra, Bock | -- | -234 | 20 | |
280 | 04.07.23 20.15 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 27 | 0 | 23 | |
281 | 04.07.23 20.14 | Nein | Ja | Herz | Kontra/Re, Bock | 64 | 40 | 22 | |
282 | 04.07.23 20.12 | Nein | Ja | Kreuz | Kontra | 62 | 40 | 20 | |
283 | 04.07.23 20.11 | Nein | Nein | Grand | 11 | 0 | 23 | ||
284 | 04.07.23 20.10 | Nein | Ja | Null | Kontra | -- | 0 | 22 | |
285 | 04.07.23 20.09 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 18 | ||
286 | 04.07.23 20.08 | Nein | Nein | Herz | 46 | 0 | 20 | ||
287 | 04.07.23 20.06 | Nein | Nein | Karo | 30 | 0 | 35 | ||
288 | 04.07.23 20.05 | Ja | Ramsch | Durchmarsch | 120 | 120 | |||
289 | 04.07.23 20.04 | Ja | Ramsch | 40 | 20 | ||||
290 | 04.07.23 20.02 | Ja | Ramsch | 25 | 35 | ||||
291 | 04.07.23 20.01 | Ja | Nein | Grand | Hand | 37 | -194 | 18 | |
292 | 04.07.23 20.00 | Nein | Ja | Karo | Bock | 7 | 0 | 18 | |
293 | 04.07.23 19.59 | Nein | Ja | Herz | Bock | 48 | 0 | 18 | |
294 | 04.07.23 19.58 | Ja | Ja | Kreuz | Kontra, Bock | 71 | 146 | 24 | |
295 | 04.07.23 19.56 | Nein | Ja | Kreuz | Kontra | 88 | 40 | 23 | |
296 | 04.07.23 19.54 | Ja | Ja | Kreuz | 92 | 86 | 18 | ||
297 | 04.07.23 19.53 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
298 | 04.07.23 19.53 | Ja | Ja | Kreuz | 90 | 86 | 20 | ||
299 | 04.07.23 19.52 | Ja | Ja | Kreuz | 91 | 86 | 20 | ||
300 | 04.07.23 19.51 | Nein | Ja | Karo | 70 | 40 | 24 | ||
301 | 04.07.23 19.50 | Ja | Ramsch | 23 | 37 | ||||
302 | 04.07.23 19.48 | Ja | Ramsch | 22 | 38 | ||||
303 | 04.07.23 19.47 | Ja | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 23 | 111 | |||
304 | 04.07.23 19.46 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 112 | 122 | 20 | |
305 | 04.07.23 19.44 | Nein | Ja | Herz | Bock | 31 | 0 | 18 | |
306 | 04.07.23 19.43 | Nein | Ja | Grand | Bock | 52 | 0 | 36 | |
307 | 04.07.23 19.42 | Nein | Ja | Kreuz | Kontra/Re | 61 | 40 | 18 | |
308 | 04.07.23 19.40 | Nein | Ja | Grand | 61 | 40 | 20 | ||
309 | 04.07.23 19.39 | Ja | Nein | Herz | 53 | -130 | 20 | ||
310 | 04.07.23 19.37 | Nein | Nein | Pik | 56 | 0 | 20 | ||
311 | 30.06.23 16.06 | Ja | Ramsch | 38 | 22 | ||||
312 | 30.06.23 16.05 | Nein | Ramsch | 81 | -81 | ||||
313 | 30.06.23 16.04 | Nein | Ramsch | Jungfrau | 75 | -150 | |||
314 | 30.06.23 16.02 | Ja | Ja | Grand | Hand | 68 | 122 | 18 | |
315 | 30.06.23 16.01 | Nein | Ja | Grand | Hand | 73 | 40 | 18 | |
316 | 30.06.23 16.00 | Nein | Ja | Karo | Hand, Bock | 40 | 0 | 23 | |
317 | 30.06.23 15.59 | Nein | Ja | Herz | Bock | 55 | 0 | 18 | |
318 | 30.06.23 15.57 | Nein | Ja | Null | Ouvert , Bock | -- | 0 | 24 | |
319 | 30.06.23 15.57 | Nein | Ja | Null | Kontra | -- | 40 | 23 | |
320 | 30.06.23 15.56 | Nein | Ja | Kreuz | Kontra | 56 | 0 | 22 | |
321 | 30.06.23 15.54 | Nein | Nein | Kreuz | 34 | 0 | 18 | ||
322 | 30.06.23 15.53 | Nein | Ja | Karo | 61 | 40 | 22 | ||
