Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von AUFGEHTS
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.01.13 08.05 |
Eingepasst
|
|||||||
| 2 | 27.01.13 08.05 | Nein | Nein | Grand | 17 | 0 | 24 | ||
| 3 | 27.01.13 08.04 | Nein | Nein | Pik | 56 | 0 | 20 | ||
| 4 | 07.01.13 16.13 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 18 | ||
| 5 | 07.01.13 16.12 | Nein | Nein | Kreuz | 56 | 0 | 22 | ||
| 6 | 07.01.13 16.11 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 18 | ||
| 7 | 07.01.13 15.37 |
Eingepasst
|
|||||||
| 8 | 07.01.13 15.36 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 18 | ||
| 9 | 07.01.13 15.35 |
Eingepasst
|
|||||||
| 10 | 07.01.13 15.34 | Nein | Nein | Karo | 56 | 0 | 20 | ||
| 11 | 07.01.13 15.33 | Ja | Ja | Grand | 120 | 146 | 20 | ||
| 12 | 07.01.13 15.32 | Nein | Nein | Pik | 35 | 0 | 18 | ||
| 13 | 07.01.13 15.31 | Nein | Nein | Kreuz | 43 | 0 | 20 | ||
| 14 | 07.01.13 15.29 | Nein | Ja | Kreuz | 74 | 40 | 23 | ||
| 15 | 07.01.13 15.27 | Nein | Nein | Herz | 34 | 0 | 27 | ||
| 16 | 07.01.13 15.25 | Nein | Nein | Grand | 17 | 0 | 18 | ||
| 17 | 07.01.13 15.24 | Nein | Nein | Kreuz | 26 | 0 | 18 | ||
| 18 | 07.01.13 15.23 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 23 | ||
| 19 | 07.01.13 15.21 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 18 | ||
| 20 | 07.01.13 15.20 |
Eingepasst
|
|||||||
| 21 | 07.01.13 15.20 | Ja | Ja | Kreuz | 100 | 86 | 18 | ||
| 22 | 07.01.13 15.19 | Nein | Nein | Karo | 26 | 0 | 18 | ||
| 23 | 07.01.13 15.18 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
| 24 | 07.01.13 15.16 | Nein | Nein | Pik | Hand | 57 | 0 | 24 | |
| 25 | 07.01.13 15.14 | Nein | Nein | Grand | 44 | 0 | 18 | ||
| 26 | 07.01.13 15.05 | Ja | Ja | Herz | 72 | 90 | 20 | ||
| 27 | 25.10.12 10.15 | Nein | Ja | Kreuz | 75 | 40 | 24 | ||
| 28 | 25.10.12 10.13 | Ja | Ja | Herz | 78 | 70 | 18 | ||
| 29 | 25.10.12 10.12 | Nein | Nein | Pik | 32 | 0 | 18 | ||
| 30 | 25.10.12 10.11 | Ja | Ja | Karo | 85 | 68 | 18 | ||
| 31 | 25.10.12 10.09 | Nein | Ja | Herz | 63 | 40 | 18 | ||
| 32 | 25.10.12 10.08 | Nein | Nein | Pik | 53 | 0 | 27 | ||
| 33 | 25.10.12 10.06 | Ja | Ja | Grand | 112 | 146 | 23 | ||
| 34 | 21.10.12 07.15 | Ja | Ja | Pik | 71 | 72 | 20 | ||
| 35 | 26.09.12 13.03 | Nein | Nein | Pik | Hand | 49 | 0 | 24 | |
| 36 | 26.09.12 13.01 |
Eingepasst
|
|||||||
| 37 | 26.09.12 13.01 | Nein | Nein | Pik | 40 | 0 | 18 | ||
| 38 | 26.09.12 13.00 | Ja | Ja | Kreuz | Hand | 108 | 110 | 18 | |
| 39 | 26.09.12 12.58 |
Eingepasst
|
|||||||
| 40 | 26.09.12 12.58 | Nein | Nein | Herz | 44 | 0 | 18 | ||
| 41 | 26.09.12 12.56 | Nein | Nein | Karo | 41 | 0 | 18 | ||
| 42 | 26.09.12 12.55 | Nein | Nein | Karo | Hand | 39 | 0 | 24 | |
| 43 | 26.09.12 12.54 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
| 44 | 26.09.12 12.52 | Ja | Nein | Karo | Hand | 55 | -104 | 20 | |
| 45 | 26.09.12 12.48 | Nein | Ja | Kreuz | 62 | 40 | 23 | ||
| 46 | 26.09.12 12.47 | Nein | Nein | Karo | 56 | 0 | 18 | ||
| 47 | 26.09.12 12.45 | Nein | Nein | Kreuz | 3 | 0 | 18 | ||
| 48 | 26.09.12 12.44 | Nein | Nein | Pik | 45 | 0 | 18 | ||
| 49 | 26.09.12 12.43 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
| 50 | 26.09.12 12.42 | Nein | Nein | Karo | 43 | 0 | 27 | ||
| 51 | 26.09.12 12.40 | Ja | Nein | Pik | 45 | -138 | 18 | ||
| 52 | 26.09.12 12.39 | Nein | Nein | Kreuz | 37 | 0 | 18 | ||
| 53 | 26.09.12 12.38 | Ja | Ja | Pik | 105 | 94 | 18 | ||
| 54 | 25.09.12 12.55 | Nein | Nein | -- | 40 | 18 | |||
| 55 | 25.09.12 12.54 | Ja | Ja | Grand | Hand | 84 | 146 | 27 | |
| 56 | 25.09.12 12.53 | Nein | Nein | Pik | 56 | 0 | 27 | ||
| 57 | 25.09.12 12.51 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 22 | ||
| 58 | 25.09.12 12.47 | Nein | Ja | Pik | 70 | 40 | 20 | ||
| 59 | 25.09.12 12.46 | Nein | Ja | Null | Ouvert | -- | 40 | 36 | |
| 60 | 25.09.12 12.44 | Nein | Nein | Karo | 51 | 0 | 18 | ||
| 61 | 25.09.12 12.43 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
| 62 | 25.09.12 12.41 | Ja | Ja | Herz | 71 | 70 | 18 | ||
| 63 | 25.09.12 12.40 | Nein | Ja | Kreuz | 74 | 40 | 23 | ||
| 64 | 25.08.12 12.01 | Nein | Nein | Pik | 54 | 0 | 18 | ||
| 65 | 25.08.12 11.59 | Nein | Nein | Kreuz | 22 | 0 | 30 | ||
| 66 | 25.08.12 11.58 | Ja | Ja | Kreuz | 94 | 98 | 22 | ||
| 67 | 25.08.12 11.57 | Nein | Nein | Null | Hand | -- | 0 | 27 | |
| 68 | 25.08.12 11.44 | Nein | Nein | Herz | 10 | 0 | 18 | ||
| 69 | 25.08.12 11.43 | Ja | Ja | Pik | 78 | 83 | 18 | ||
| 70 | 25.08.12 11.42 | Nein | Nein | Grand | 50 | 0 | 18 | ||
| 71 | 25.08.12 11.41 | Nein | Nein | Pik | 24 | 0 | 18 | ||
| 72 | 25.08.12 11.39 | Ja | Ja | Karo | 91 | 95 | 18 | ||
| 73 | 25.08.12 11.38 | Nein | Nein | Grand | 13 | 0 | 20 | ||
| 74 | 25.08.12 11.37 | Nein | Nein | Kreuz | 43 | 0 | 20 | ||
| 75 | 25.08.12 11.35 | Ja | Ja | Kreuz | 84 | 74 | 18 | ||
| 76 | 25.08.12 07.42 | Ja | Ja | Herz | 87 | 70 | 18 | ||
| 77 | 25.08.12 07.41 | Ja | Ja | Karo | 69 | 68 | 18 | ||
| 78 | 25.08.12 07.39 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 18 | ||
| 79 | 25.08.12 07.39 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 20 | ||
| 80 | 25.08.12 07.37 | Ja | Ja | Kreuz | 77 | 98 | 18 | ||
| 81 | 25.08.12 07.36 | Ja | Ja | Grand | 105 | 170 | 18 | ||
| 82 | 25.08.12 07.36 | Nein | Ja | Herz | 73 | 40 | 18 | ||
| 83 | 25.08.12 07.34 |
Eingepasst
|
|||||||
| 84 | 25.08.12 07.34 | Nein | Nein | Grand | 56 | 0 | 18 | ||
| 85 | 25.08.12 07.33 | Ja | Ja | Herz | Hand | 88 | 80 | 27 | |
| 86 | 25.08.12 07.32 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 22 | |
| 87 | 25.08.12 07.31 | Nein | Nein | Pik | 25 | 0 | 18 | ||
| 88 | 15.08.12 06.42 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 89 | 15.08.12 06.40 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 22 | ||
| 90 | 15.08.12 06.38 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 18 | ||
| 91 | 15.08.12 06.37 | Ja | Ja | Grand | 87 | 122 | 22 | ||
| 92 | 15.08.12 06.35 | Nein | Nein | Herz | 24 | 0 | 18 | ||
| 93 | 15.08.12 06.34 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 40 | 18 | ||
| 94 | 15.08.12 06.32 | Nein | Nein | Karo | 53 | 0 | 22 | ||
| 95 | 15.08.12 06.31 | Nein | Nein | Pik | 32 | 0 | 18 | ||
| 96 | 15.08.12 06.30 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 18 | ||
| 97 | 15.08.12 06.28 | Nein | Nein | Karo | 22 | 0 | 18 | ||
| 98 | 12.08.12 07.20 |
Eingepasst
|
|||||||
| 99 | 12.08.12 07.20 | Nein | Nein | Herz | 57 | 0 | 18 | ||
| 100 | 12.08.12 07.18 | Ja | Nein | Grand | 24 | -290 | 20 | ||
| 101 | 12.08.12 07.17 | Nein | Nein | Karo | Hand | 40 | 0 | 23 | |
| 102 | 12.08.12 07.16 | Ja | Ja | Grand | 71 | 98 | 23 | ||
| 103 | 12.08.12 07.15 | Nein | Nein | Herz | 47 | 0 | 18 | ||
| 104 | 12.08.12 07.13 | Nein | Nein | Karo | 50 | 0 | 20 | ||
| 105 | 12.08.12 07.12 | Ja | Ja | Herz | 91 | 80 | 18 | ||
| 106 | 12.08.12 07.11 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 18 | ||
| 107 | 12.08.12 07.09 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | ||
| 108 | 12.08.12 07.08 | Ja | Ja | Kreuz | Hand | 80 | 98 | 40 | |
| 109 | 12.08.12 07.07 | Nein | Nein | Karo | 40 | 0 | 18 | ||
| 110 | 12.08.12 07.06 | Nein | Nein | Pik | 41 | 0 | 20 | ||
| 111 | 12.08.12 07.04 | Ja | Ja | Kreuz | 96 | 98 | 35 | ||
| 112 | 12.08.12 06.51 | Nein | Nein | Kreuz | 25 | 0 | 18 | ||
| 113 | 12.08.12 06.50 | Nein | Nein | Pik | 28 | 0 | 18 | ||
| 114 | 12.08.12 06.48 | Nein | Nein | Pik | 4 | 0 | 18 | ||
| 115 | 12.08.12 06.47 | Ja | Ja | Grand | 69 | 146 | 18 | ||
| 116 | 29.07.12 06.35 | Nein | Nein | Kreuz | 55 | 0 | 18 | ||
| 117 | 29.07.12 06.33 |
Eingepasst
|
|||||||
| 118 | 29.07.12 06.33 | Ja | Ja | Karo | Hand | 90 | 86 | 18 | |
| 119 | 29.07.12 06.32 | Nein | Nein | Kreuz | 16 | 0 | 27 | ||
| 120 | 29.07.12 06.30 | Nein | Nein | Grand | 15 | 0 | 18 | ||
| 121 | 29.07.12 06.29 |
Eingepasst
|
|||||||
| 122 | 29.07.12 06.29 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 20 | ||
| 123 | 29.07.12 06.28 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 124 | 29.07.12 06.27 | Nein | Nein | Herz | 41 | 0 | 18 | ||
| 125 | 29.07.12 06.26 | Ja | Ja | Grand | 94 | 122 | 18 | ||
| 126 | 29.07.12 06.25 | Nein | Nein | Pik | 29 | 0 | 20 | ||
| 127 | 29.07.12 06.24 | Nein | Nein | Kreuz | 47 | 0 | 18 | ||
| 128 | 29.07.12 06.23 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 18 | ||
| 129 | 29.07.12 06.22 | Ja | Nein | Pik | 52 | -116 | 18 | ||
| 130 | 24.07.12 19.58 | Ja | Ja | Grand | 82 | 98 | 18 | ||
| 131 | 24.07.12 19.57 | Nein | Ja | Kreuz | 61 | 40 | 20 | ||
| 132 | 24.07.12 19.55 | Nein | Nein | Grand | 56 | 0 | 24 | ||
| 133 | 24.07.12 19.53 |
Eingepasst
|
|||||||
| 134 | 24.07.12 19.53 | Nein | Ja | Herz | 62 | 40 | 22 | ||
| 135 | 24.07.12 19.51 | Nein | Nein | Null | Ouvert Hand | -- | 0 | 27 | |
| 136 | 24.07.12 19.50 | Nein | Nein | Karo | 31 | 0 | 18 | ||
| 137 | 24.07.12 19.49 | Nein | Nein | Grand | 27 | 0 | 18 | ||
| 138 | 24.07.12 19.48 |
Eingepasst
|
|||||||
| 139 | 24.07.12 19.48 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 18 | ||
| 140 | 24.07.12 19.47 | Nein | Nein | Grand | Hand | 13 | 0 | 36 | |
| 141 | 24.07.12 19.46 | Ja | Ja | Karo | Hand | 61 | 77 | 24 | |
| 142 | 24.07.12 19.44 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 40 | |
| 143 | 24.07.12 19.43 | Ja | Nein | Herz | 46 | -90 | 18 | ||
| 144 | 24.07.12 19.41 | Ja | Ja | Grand | 100 | 146 | 18 | ||
| 145 | 24.07.12 19.41 | Nein | Ja | Kreuz | 69 | 40 | 22 | ||
| 146 | 24.07.12 19.39 | Nein | Nein | Grand | 19 | 0 | 18 | ||
| 147 | 24.07.12 19.26 | Ja | Ja | Pik | 69 | 72 | 18 | ||
| 148 | 24.07.12 19.24 | Nein | Nein | Herz | Hand | 31 | 0 | 18 | |
| 149 | 24.07.12 19.22 | Ja | Ja | Kreuz | 71 | 74 | 24 | ||
| 150 | 24.07.12 19.20 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 54 | 0 | 30 | |
| 151 | 24.07.12 19.18 | Ja | Ja | Pik | 98 | 83 | 22 | ||
| 152 | 24.07.12 19.17 | Ja | Ja | Kreuz | 80 | 86 | 18 | ||
| 153 | 24.07.12 19.16 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 37 | 0 | 30 | |
| 154 | 14.07.12 18.53 | Nein | Nein | Karo | 22 | 0 | 18 | ||
| 155 | 14.07.12 18.52 | Ja | Ja | Grand | 82 | 98 | 23 | ||
| 156 | 14.07.12 18.51 | Ja | Ja | Grand | 71 | 170 | 20 | ||
| 157 | 14.07.12 18.49 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 23 | ||
| 158 | 14.07.12 18.47 | Nein | Nein | Grand | 45 | 0 | 35 | ||
| 159 | 14.07.12 06.57 | Nein | Nein | Karo | 33 | 0 | 18 | ||
| 160 | 14.07.12 06.56 | Nein | Nein | Karo | 33 | 0 | 18 | ||
| 161 | 14.07.12 06.55 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 20 | |
| 162 | 14.07.12 06.54 | Nein | Nein | Karo | 38 | 0 | 18 | ||
| 163 | 14.07.12 06.53 | Nein | Nein | Kreuz | 59 | 0 | 18 | ||
| 164 | 14.07.12 06.52 | Nein | Ja | Kreuz | 72 | 40 | 18 | ||
| 165 | 14.07.12 06.51 | Nein | Nein | Herz | 45 | 0 | 18 | ||
| 166 | 14.07.12 06.50 | Nein | Nein | Kreuz | 55 | 0 | 18 | ||
| 167 | 14.07.12 06.49 | Nein | Ja | Kreuz | 77 | 40 | 23 | ||
| 168 | 14.07.12 06.48 | Nein | Nein | Pik | 30 | 0 | 18 | ||
| 169 | 14.07.12 06.47 |
Eingepasst
|
|||||||
| 170 | 14.07.12 06.46 | Nein | Nein | Karo | 56 | 0 | 24 | ||
| 171 | 14.07.12 06.45 | Nein | Ja | Karo | 76 | 40 | 18 | ||
| 172 | 14.07.12 06.44 | Ja | Nein | Kreuz | 52 | -98 | 22 | ||
| 173 | 08.07.12 07.23 | Nein | Nein | Karo | 4 | 0 | 18 | ||
| 174 | 08.07.12 07.21 | Nein | Ja | Karo | 80 | 40 | 18 | ||
| 175 | 08.07.12 07.20 | Ja | Nein | Grand | 46 | -146 | 18 | ||
| 176 | 08.07.12 07.18 | Nein | Nein | Grand | 41 | 0 | 18 | ||
| 177 | 08.07.12 07.17 | Nein | Nein | Karo | 32 | 0 | 18 | ||
| 178 | 08.07.12 07.16 | Nein | Nein | Kreuz | 38 | 0 | 18 | ||
| 179 | 08.07.12 07.14 | Nein | Ja | Kreuz | 64 | 40 | 24 | ||
| 180 | 08.07.12 07.13 | Ja | Ja | Kreuz | 86 | 122 | 18 | ||
| 181 | 08.07.12 07.12 | Nein | Nein | Kreuz | 32 | 0 | 18 | ||
| 182 | 08.07.12 07.11 | Nein | Ja | Karo | 65 | 40 | 18 | ||
| 183 | 08.07.12 07.09 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 18 | ||
| 184 | 01.07.12 07.11 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 18 | ||
| 185 | 01.07.12 07.10 | Nein | Ja | Pik | 64 | 40 | 18 | ||
| 186 | 01.07.12 07.08 | Ja | Ja | Pik | 84 | 72 | 20 | ||
| 187 | 01.07.12 07.07 | Nein | Nein | Kreuz | 29 | 0 | 20 | ||
| 188 | 01.07.12 07.05 | Ja | Ja | Pik | 70 | 72 | 18 | ||
| 189 | 01.07.12 07.04 | Ja | Ja | Grand | 87 | 98 | 18 | ||
| 190 | 01.07.12 07.03 | Nein | Nein | Kreuz | 40 | 0 | 20 | ||
| 191 | 01.07.12 07.01 | Nein | Nein | Pik | 0 | 0 | 18 | ||
| 192 | 01.07.12 07.00 | Nein | Nein | Pik | 54 | 0 | 18 | ||
| 193 | 29.06.12 06.54 | Nein | Nein | Pik | 47 | 0 | 18 | ||
| 194 | 29.06.12 06.52 | Nein | Nein | Herz | Hand | 29 | 0 | 23 | |
| 195 | 29.06.12 06.51 | Nein | Nein | Kreuz | 37 | 0 | 23 | ||
| 196 | 29.06.12 06.49 | Ja | Ja | Herz | 77 | 80 | 20 | ||
| 197 | 29.06.12 06.14 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 18 | ||
| 198 | 29.06.12 06.13 |
Eingepasst
|
|||||||
| 199 | 29.06.12 06.13 | Nein | Nein | Karo | 48 | 0 | 18 | ||
| 200 | 29.06.12 06.11 | Nein | Ja | Herz | 90 | 40 | 18 | ||
| 201 | 29.06.12 06.10 | Ja | Ja | Kreuz | 116 | 86 | 18 | ||
| 202 | 29.06.12 06.10 | Nein | Nein | Grand | 4 | 0 | 18 | ||
| 203 | 29.06.12 06.09 | Ja | Ja | Karo | 92 | 95 | 27 | ||
| 204 | 24.06.12 16.46 | Nein | Ja | Karo | 60 | 40 | 27 | ||
| 205 | 24.06.12 16.45 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 20 | ||
| 206 | 24.06.12 16.43 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 42 | 0 | 50 | |
| 207 | 24.06.12 16.40 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 40 | 18 | ||
| 208 | 24.06.12 16.38 | Ja | Ja | Kreuz | 75 | 74 | 23 | ||
| 209 | 24.06.12 16.37 | Ja | Ja | Grand | 92 | 194 | 23 | ||
| 210 | 24.06.12 16.36 | Nein | Ja | Pik | 63 | 40 | 18 | ||
| 211 | 24.06.12 16.35 | Nein | Nein | Pik | 26 | 0 | 18 | ||
| 212 | 24.06.12 16.34 | Nein | Nein | Grand | Hand | 0 | 0 | 33 | |
| 213 | 24.06.12 16.31 | Nein | Nein | Herz | 21 | 0 | 18 | ||
| 214 | 24.06.12 16.30 | Nein | Nein | Pik | 58 | 0 | 20 | ||
| 215 | 24.06.12 16.27 | Nein | Nein | Kreuz | 55 | 0 | 18 | ||
| 216 | 24.06.12 16.25 | Nein | Nein | Pik | 18 | 0 | 20 | ||
| 217 | 24.06.12 16.24 | Ja | Ja | Karo | 64 | 68 | 18 | ||
| 218 | 24.06.12 16.23 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 18 | ||
| 219 | 24.06.12 16.22 | Nein | Nein | Pik | 13 | 0 | 24 | ||
| 220 | 24.06.12 16.21 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 24 | ||
| 221 | 24.06.12 16.20 | Nein | Nein | Pik | 40 | 0 | 18 | ||
| 222 | 24.06.12 16.19 | Ja | Ja | Pik | 87 | 83 | 20 | ||
| 223 | 24.06.12 16.18 | Nein | Nein | Pik | 55 | 0 | 18 | ||
💡