Skatclub Rangliste - FUN / Kneipenregeln

Die letzten 360 Spiele von BCVJGOZPUKJ

Nr. Zeitpunkt Gesp. Gew. Spiel Ansage Augen Punkte izw.  
1 04.05.11 21.39 Nein Ramsch 56 -112
2 04.05.11 21.37 Ja Ramsch 0 120
3 04.05.11 21.34 Nein Nein Grand Hand 57 0 18
4 04.05.11 21.33 Nein Ramsch 76 -76
5 04.05.11 21.31 Ja Nein Kreuz Bock 41 -194 18
6 04.05.11 21.29 Ja Ja Grand Bock 74 146 22
7 04.05.11 21.28 Nein Ja Kreuz Bock 40 0 20
8 04.05.11 21.27 Ja Nein Herz Kontra 57 -130 18
9 04.05.11 21.25 Ja Nein Herz   58 -90 18
10 04.05.11 21.23 Ja Ja Kreuz   87 74 18
11 04.05.11 21.22 Ja Ja Karo Hand 79 86 33
12 04.05.11 21.20 Nein Ja Karo   65 40 18
13 04.05.11 21.19 Nein Nein Grand   23 0 20
14 04.05.11 21.17 Nein Nein Pik   31 0 33
15 04.05.11 21.15 Nein Nein Pik   21 0 18
16 04.05.11 21.14 Nein Nein Pik   29 0 22
17 04.05.11 21.12 Ja Ja Null Ouvert -- 96 33
18 04.05.11 21.11 Ja Ja Null Ouvert Hand -- 109 18
19 04.05.11 21.10 Ja Ramsch 1x geschoben 38 44
20 04.05.11 21.07 Ja Ramsch 20 80
21 04.05.11 21.05 Nein Ramsch Jungfrau 79 -158
22 04.05.11 21.04 Ja Ja Grand Bock 92 338 33
23 04.05.11 21.03 Nein Ja Pik Bock 24 0 18
24 04.05.11 21.01 Ja Ja Grand Bock 120 338 18
25 04.05.11 21.01 Nein Ja Kreuz Kontra 66 40 22
26 04.05.11 20.59 Ja Nein Pik   59 -116 27
27 04.05.11 20.58 Ja Ja Pik   70 83 24
28 29.12.10 23.04 Nein Nein Herz   41 0 18
29 29.12.10 23.02 Nein Ramsch 51 -102
30 29.12.10 23.01 Nein Ramsch 1x geschoben 89 -178
31 29.12.10 22.59 Ja Ramsch 6 54
32 29.12.10 22.55 Nein Nein Grand Hand 11 0 18
33 29.12.10 22.53 Nein Ja Grand Bock 24 0 46
34 29.12.10 22.52 Nein Ja Pik Bock 55 0 18
35 29.12.10 22.50 Ja Nein Karo Hand, Bock 46 -158 20
36 29.12.10 22.48 Nein Ja Kreuz Kontra 84 40 23
37 29.12.10 22.45 Nein Nein Karo   37 0 18
38 29.12.10 22.44 Ja Ja Kreuz   71 98 18
39 29.12.10 22.42 Ja Ja Herz   78 80 22
40 15.12.10 22.49 Nein Ja Herz Bock 52 0 18
41 15.12.10 22.48 Nein Ja Herz Bock 54 0 18
42 15.12.10 22.46 Nein Ja Kreuz Bock 22 0 18
43 15.12.10 22.44 Ja Ramsch 10 50
44 15.12.10 22.43 Ja Nein Grand Hand 56 -194 18
45 15.12.10 22.41 Nein Nein Grand Hand 48 0 18
46 15.12.10 22.40 Nein Ramsch Jungfrau 99 -198
47 15.12.10 22.38 Ja Ja Grand Hand 74 170 18
48 15.12.10 22.37 Nein Ramsch Jungfrau 97 -194
49 15.12.10 22.34 Nein Ja Grand Hand, Kontra/Re 54 0 18
50 15.12.10 22.32 Ja Ja Null Ouvert , Bock -- 142 18
51 15.12.10 22.32 Ja Ramsch 21 39
52 15.12.10 22.30 Nein Ja Null Kontra, Bock -- 40 22
53 15.12.10 22.18 Nein Ja Pik Bock 0 0 18
54 15.12.10 22.15 Ja Ja Grand Bock 73 194 18
55 15.12.10 22.13 Nein Ja Null Bock -- 0 20
56 15.12.10 22.12 Nein Ja Null Kontra -- 40 20
57 15.12.10 22.11 Nein Nein Karo   48 0 18
58 15.12.10 22.10 Nein Nein Herz   31 0 23
59 15.12.10 22.08 Nein Nein Kreuz   58 0 18
60 08.12.10 22.32 Nein Ja Bock -- -86 18
61 08.12.10 21.51 Ja Ja Null Ouvert -- 96 18
62 08.12.10 21.50 Ja Ramsch 32 28
63 08.12.10 21.48 Nein Ja Kreuz   72 40 18
64 08.12.10 21.47 Nein Nein Kreuz   27 0 23
65 08.12.10 21.45 Ja Ja Karo Hand 87 77 20
66 08.12.10 21.44 Nein Ja Kreuz   65 40 18
67 08.12.10 21.43 Ja Ja Grand   78 98 20
68 08.12.10 21.42 Nein Nein Kreuz   44 0 20
69 08.12.10 21.41 Nein Nein Grand   14 0 18
70 08.12.10 21.40 Ja Ja Herz Hand 90 90 22
71 08.12.10 21.38 Nein Ramsch 64 -128
72 08.12.10 21.35 Nein Ramsch Jungfrau 80 -160
73 08.12.10 21.34 Ja Ramsch Jungfrau 0 180
74 08.12.10 21.33 Nein Nein Grand Hand 33 0 18
75 08.12.10 21.32 Nein Nein Grand Hand 28 0 18
76 08.12.10 21.31 Nein Ja Pik Bock 33 0 20
77 08.12.10 21.30 Ja Ja Grand Bock 98 242 22
78 08.12.10 21.29 Nein Ja Kreuz Bock 12 0 22
79 08.12.10 21.27 Nein Ja Herz Kontra 70 40 18
80 08.12.10 21.26 Nein Ramsch 60 -60
81 08.12.10 21.24 Ja Ja Karo   73 77 27
82 08.12.10 21.22 Nein Nein Grand   18 0 18
83 08.12.10 21.21 Nein Nein Null Ouvert -- 0 18
84 08.12.10 21.21 Ja Ja Kreuz   81 98 22
85 08.12.10 21.20 Nein Nein Pik   29 0 24
86 08.12.10 21.19 Ja Ja Grand   67 98 22
87 08.12.10 21.18 Ja Ja Grand   107 146 18
88 08.12.10 21.17 Nein Nein Kreuz   32 0 33
89 08.12.10 21.15 Nein Nein Pik Hand 41 0 27
90 08.12.10 21.13 Ja Ja Herz   79 70 20
91 30.11.10 22.28 Nein Nein Grand   25 0 18
92 30.11.10 22.27 Nein Nein Grand   31 0 18
93 30.11.10 22.25 Nein Nein Grand   56 0 36
94 30.11.10 22.24 Ja Ja Grand   92 122 18
95 30.11.10 22.23 Nein Nein Kreuz   21 0 20
96 30.11.10 22.21 Nein Ja Herz   39 40 23
97 30.11.10 22.19 Nein Nein Pik   40 0 18
98 30.11.10 22.17 Ja Ja Kreuz   70 74 22
99 30.11.10 22.16 Ja Ja Null Ouvert -- 96 33
100 30.11.10 21.01 Nein Nein Herz   52 0 18
101 30.11.10 20.59 Ja Ja Kreuz   69 74 18
102 30.11.10 20.57 Ja Ja Grand   99 146 18
103 30.11.10 20.55 Ja Ja Herz   93 80 18
104 30.11.10 20.53 Ja Nein Grand   51 -146 18
105 30.11.10 20.49 Ja Ja Karo   79 68 18
106 30.11.10 20.45 Ja Ja Kreuz   71 74 20
107 30.11.10 20.40 Nein Nein Herz   33 0 18
108 30.11.10 20.39 Ja Ramsch 41 19
109 30.11.10 20.37 Ja Ja Grand Hand 63 122 18
110 30.11.10 20.35 Ja Ramsch 31 58
111 30.11.10 20.34 Nein Ramsch 55 -110
112 30.11.10 20.32 Nein Ja Pik Bock 41 0 20
113 30.11.10 20.30 Nein Ja Pik Bock 57 0 18
114 30.11.10 20.29 Nein Ja Kreuz Kontra, Bock 56 0 23
115 30.11.10 20.26 Ja Nein Pik   60 -160 22
116 30.11.10 20.24 Nein Nein Kreuz   54 0 35
117 13.11.10 21.51 Nein Ja Karo Hand 65 40 20
118 13.11.10 21.49 Nein Ramsch Durchmarsch 0 0
119 13.11.10 21.47 Ja Ramsch 35 25
120 13.11.10 21.45 Nein Ramsch 88 -176
121 13.11.10 21.43 Nein Ja Karo Bock 51 0 18
122 13.11.10 21.41 Nein Ja Grand Bock 41 0 48
123 13.11.10 21.39 Nein Ja Grand Bock 31 0 24
124 13.11.10 21.36 Nein Ja Kreuz Kontra/Re 52 0 23
125 13.11.10 21.33 Nein Nein Grand   26 0 18
126 06.11.10 21.54 Ja Ramsch Jungfrau 31 58
127 06.11.10 21.53 Nein Ramsch 1x geschoben 68 -136
128 06.11.10 21.51 Nein Ramsch Durchmarsch 0 0
129 06.11.10 21.49 Nein Ja Herz Kontra/Re, Bock 48 0 20
130 06.11.10 21.48 Ja Ja Kreuz Kontra/Re, Bock 63 338 30
131 06.11.10 21.46 Ja Ja Herz Hand, Bock 106 150 23
132 06.11.10 21.45 Nein Ja Karo Kontra/Re 62 40 24
133 06.11.10 21.43 Nein Nein Grand   0 0 22
134 06.11.10 21.42 Nein Nein Kreuz   52 0 18
135 06.11.10 21.41 Nein Nein Grand   46 0 18
136 06.11.10 21.40 Ja Ja Herz Hand, Kontra 68 110 23
137 06.11.10 21.39 Ja Ja Pik   84 83 30
138 06.11.10 20.50 Ja Ja Herz   101 80 18
139 06.11.10 20.49 Nein Nein Pik   15 0 18
140 06.11.10 20.47 Nein Nein Null Ouvert -- 0 18
141 06.11.10 20.47 Nein Nein Grand   33 0 18
142 29.10.10 21.28 Ja Ramsch 33 27
143 29.10.10 21.26 Nein Ramsch Jungfrau 101 -202
144 29.10.10 21.23 Ja Ramsch 32 56
145 29.10.10 21.21 Nein Ja Pik Hand, Bock 35 0 35
146 29.10.10 21.19 Ja Ja Grand Bock 95 242 18
147 29.10.10 21.18 Ja Nein Karo Bock 58 -122 18
148 29.10.10 21.16 Nein Ja Kreuz Kontra 66 40 20
149 29.10.10 21.14 Nein Nein Grand   42 0 18
150 29.10.10 21.13 Ja Ja Grand   93 122 18
151 29.10.10 21.10 Nein Nein Kreuz   28 0 18
152 29.10.10 21.08 Nein Ramsch 90 -90
153 29.10.10 21.06 Nein Nein Grand Hand 48 0 18
154 29.10.10 21.05 Ja Nein Grand Hand 55 -194 18
155 29.10.10 21.03 Nein Ramsch 74 -148
156 29.10.10 21.01 Ja Ramsch 25 35
157 29.10.10 20.59 Nein Ja Grand Bock 43 0 18
158 29.10.10 20.58 Nein Ja Grand Bock 24 0 18
159 29.10.10 20.57 Nein Ja Pik Bock 36 0 18
160 29.10.10 20.55 Nein Ja Null Ouvert , Kontra/Re -- 0 20
161 29.10.10 20.54 Nein Nein Kreuz   49 0 23
💡
 TIPP:  Auf das Datum klicken, um den Spielverlauf anzuschauen.