Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln

Die letzten 360 Spiele von BENZ

Nr. Zeitpunkt Gesp. Gew. Spiel Ansage Augen Punkte izw.  
1 20.04.20 12.25 Nein Nein Karo Hand 41 0 33
2 20.04.20 12.24 Nein Nein Karo 33 0 18
3 20.04.20 12.22 Ja Nein Grand 60 -194 36
4 19.04.20 18.47 Ja Nein Kreuz 59 -98 20
5 19.04.20 18.44 Ja Ja Pik 78 72 18
6 19.04.20 18.42 Ja Nein Pik 54 -138 20
7 19.04.20 18.41
Eingepasst
8 19.04.20 18.40 Nein Nein Karo 39 0 18
9 19.04.20 18.39 Nein Ja Pik 69 40 24
10 19.04.20 18.37 Nein Ja Pik 71 40 20
11 19.04.20 18.36 Nein Nein Grand 37 0 18
12 19.04.20 18.35 Nein Ja Kreuz 79 40 18
13 19.04.20 18.33 Nein Ja Null -- 40 18
14 19.04.20 18.33 Nein Nein Herz 27 0 27
15 19.04.20 18.31 Ja Ja Pik 90 94 18
16 19.04.20 18.30 Nein Nein Pik 31 0 18
17 19.04.20 11.21 Ja Ja -- -86 18
18 19.04.20 11.20 Nein Nein Herz 17 0 18
19 19.04.20 11.19 Nein Nein Kreuz 46 0 23
20 19.04.20 11.17 Nein Nein Grand 47 0 20
21 18.04.20 12.25 Ja Nein Karo 53 -122 35
22 18.04.20 12.23 Nein Nein Kreuz 57 0 18
23 18.04.20 12.22 Ja Ja Herz 95 80 20
24 18.04.20 12.20 Nein Nein Null -- 0 22
25 18.04.20 12.19 Nein Nein Pik 57 0 18
26 18.04.20 12.17 Nein Ja Herz 66 40 22
27 18.04.20 12.15 Nein Nein Karo 39 0 33
28 18.04.20 12.12 Nein Nein Grand 43 0 22
29 16.04.20 18.04 Ja Nein Grand 50 -194 18
30 16.04.20 18.01 Nein Nein Herz Hand 32 0 23
31 14.04.20 18.08 Nein Nein Karo 42 0 18
32 14.04.20 18.06 Ja Ja Grand 65 98 23
33 14.04.20 18.05 Nein Nein Grand 37 0 44
34 14.04.20 18.03 Nein Nein Null -- 0 23
35 14.04.20 18.02 Nein Ja Kreuz 62 40 18
36 14.04.20 17.59 Ja Ja Herz 82 70 18
37 13.04.20 19.27 Nein Nein Pik 29 0 18
38 13.04.20 19.25 Ja Ja Kreuz 81 86 22
39 13.04.20 19.24 Ja Nein Kreuz 56 -98 18
40 13.04.20 19.22 Nein Ja Null -- 40 18
41 13.04.20 19.20 Nein Nein Kreuz 49 0 20
42 13.04.20 19.19 Ja Ja Pik 78 72 18
43 13.04.20 19.17 Nein Nein Grand 17 0 18
44 13.04.20 19.15 Nein Nein Pik 38 0 18
45 13.04.20 19.14 Nein Nein Karo 38 0 20
46 13.04.20 19.12 Ja Ja Karo 97 77 20
47 13.04.20 19.10 Ja Nein Null -- -96 20
48 13.04.20 19.09 Nein Ja Pik 65 40 18
49 13.04.20 19.08 Nein Nein Grand 21 0 18
50 13.04.20 19.06 Ja Nein Kreuz 54 -98 18
51 13.04.20 19.04 Ja Ja Pik 87 72 18
52 13.04.20 19.02 Ja Nein Kreuz 58 -98 18
53 13.04.20 19.01 Nein Nein Kreuz 37 0 20
54 13.04.20 18.59 Nein Nein Kreuz 46 0 30
55 13.04.20 18.53 Nein Nein Null -- 0 18
56 13.04.20 18.52 Ja Ja Kreuz 99 122 23
57 13.04.20 18.51 Nein Nein Kreuz 33 0 20
58 13.04.20 18.49 Ja Ja Karo 90 86 24
59 13.04.20 18.47 Ja Ja Karo 61 68 18
60 13.04.20 18.46 Nein Nein Grand Schneider 25 0 18
61 13.04.20 18.45 Ja Ja Herz 79 80 18
62 13.04.20 18.43 Nein Nein Kreuz 33 0 18
63 13.04.20 18.41 Ja Ja Pik 66 72 18
64 13.04.20 18.40 Nein Ja Herz 68 40 18
65 13.04.20 18.38 Nein Ja Null -- 40 18
66 13.04.20 18.37 Ja Ja Kreuz 78 110 18
67 13.04.20 18.36 Ja Ja Kreuz 95 98 20
68 13.04.20 18.34 Nein Nein Herz 56 0 30
69 13.04.20 18.32 Ja Ja Grand 120 146 23
70 13.04.20 18.32 Nein Nein Grand 13 0 23
71 08.04.20 19.18 Ja Ja -- -96 18
72 08.04.20 19.18 Nein Nein Grand 0 0 18
73 08.04.20 19.17 Nein Nein Grand 41 0 18
74 08.04.20 19.15 Ja Nein Kreuz 57 -122 30
75 07.04.20 19.19 Ja Ja Karo 94 86 18
76 07.04.20 19.18 Nein Nein Null Ouvert -- 0 22
77 07.04.20 19.17 Nein Nein Kreuz 47 0 18
78 07.04.20 19.16
Eingepasst
79 07.04.20 19.15 Ja Ja Kreuz 75 86 23
80 07.04.20 19.14 Nein Nein Grand 50 0 46
81 07.04.20 19.12 Ja Ja Pik 71 72 18
82 07.04.20 19.11 Nein Ja Pik 67 40 27
83 07.04.20 19.09 Nein Nein Pik 46 0 18
84 07.04.20 19.07 Nein Nein Karo 56 0 18
85 07.04.20 19.06 Ja Ja Kreuz 73 98 36
86 07.04.20 19.04 Ja Ja Herz 99 100 18
87 07.04.20 19.03 Ja Ja Grand 106 122 18
88 07.04.20 19.02 Nein Ja Null Hand -- 40 30
89 07.04.20 19.01 Nein Nein Pik 55 0 30
90 07.04.20 18.59 Nein Ja Herz 62 40 18
91 07.04.20 18.58 Nein Nein Null -- 0 23
92 07.04.20 18.56 Ja Ja Karo 68 77 23
93 07.04.20 18.55 Nein Nein Pik 56 0 22
94 07.04.20 18.53 Nein Ja Kreuz 72 40 18
95 07.04.20 18.52 Ja Ja Karo Hand 80 77 24
96 07.04.20 18.50 Nein Ja Karo 63 40 20
97 07.04.20 18.49 Nein Nein Kreuz 36 0 18
98 07.04.20 18.48 Nein Nein Pik 34 0 18
99 07.04.20 18.47 Ja Ja Pik 62 83 18
100 07.04.20 18.45 Nein Ja Herz 66 40 27
101 07.04.20 18.44 Nein Nein Grand 46 0 18
102 07.04.20 18.42 Nein Ja Karo 67 40 20
103 07.04.20 18.41 Ja Ja Herz 78 70 18
104 07.04.20 18.40 Nein Nein Kreuz 36 0 18
105 07.04.20 18.38 Ja Ja Grand 112 146 18
106 07.04.20 18.37
Eingepasst
107 07.04.20 18.37 Nein Ja Karo 65 40 24
108 07.04.20 18.36 Ja Ja Null -- 73 18
109 07.04.20 18.34 Ja Ja Karo 77 86 22
110 07.04.20 18.33 Nein Nein Karo 48 0 18
111 07.04.20 18.32 Nein Nein Grand 0 0 35
112 07.04.20 18.31 Ja Nein Herz 60 -110 18
113 07.04.20 18.30 Nein Nein Herz 39 0 20
114 07.04.20 18.28 Ja Ja Grand 78 98 40
115 07.04.20 18.26 Nein Nein Pik 47 0 20
116 07.04.20 18.25 Ja Nein Herz 52 -110 18
117 07.04.20 18.23 Nein Nein Pik 47 0 18
118 07.04.20 18.22 Nein Nein Grand 51 0 24
119 07.04.20 18.21 Ja Ja Grand 78 98 22
120 07.04.20 18.19 Nein Nein Pik 37 0 18
121 07.04.20 18.18 Ja Ja Kreuz 68 86 18
122 07.04.20 18.17 Nein Nein Herz 47 0 18
123 07.04.20 18.15 Ja Ja Null Ouvert -- 96 44
124 07.04.20 18.11 Ja Ja Grand 67 98 20
125 07.04.20 12.08 Ja Ja Pik 93 83 18
126 07.04.20 12.07 Nein Nein Null -- 0 20
127 07.04.20 12.05 Nein Nein Karo 21 0 27
128 07.04.20 12.03 Nein Nein Null Ouvert -- 0 22
129 07.04.20 12.03 Ja Ja Karo 69 77 27
130 07.04.20 12.01 Nein Nein Grand 20 0 18
131 07.04.20 12.00 Nein Ja Grand 78 40 48
132 07.04.20 11.58 Nein Nein Kreuz 44 0 30
133 07.04.20 11.57 Ja Nein Herz 44 -90 18
134 07.04.20 11.55 Nein Nein Null Ouvert -- 0 40
135 07.04.20 11.53 Nein Nein Grand 15 0 40
136 07.04.20 11.52 Nein Nein Pik 31 0 18
137 07.04.20 11.51 Ja Ja Null Ouvert -- 96 33
138 06.04.20 09.37 Nein Nein Herz 44 0 18
139 06.04.20 09.36 Ja Ja Null Ouvert Hand -- 109 40
140 06.04.20 09.35 Nein Nein Null Ouvert Hand -- 0 33
141 06.04.20 09.35 Nein Nein Karo 24 0 27
142 06.04.20 09.33 Ja Ja Kreuz 98 110 33
143 06.04.20 09.32 Ja Ja Null -- 73 20
144 06.04.20 09.31 Nein Nein Grand 36 0 20
145 06.04.20 09.30 Ja Ja Kreuz 79 86 20
146 06.04.20 09.28 Nein Nein Kreuz 44 0 18
147 06.04.20 09.27 Nein Ja Herz 66 40 18
148 06.04.20 09.26 Nein Nein Grand Hand 9 0 18
149 06.04.20 09.25 Ja Ja Grand 98 122 18
150 06.04.20 09.24 Nein Nein Kreuz 42 0 22
151 06.04.20 09.22 Nein Nein Kreuz 22 0 18
152 06.04.20 09.22 Ja Nein Kreuz 60 -146 18
153 06.04.20 09.20 Nein Ja Pik 65 40 18
154 06.04.20 09.19 Nein Nein Pik 41 0 18
155 06.04.20 09.17 Ja Ja Grand 107 122 18
156 05.04.20 19.15 Nein Nein Grand 56 0 50
157 05.04.20 19.13 Nein Nein Pik 33 0 20
158 05.04.20 19.11 Ja Ja Pik 95 83 22
159 05.04.20 19.10 Nein Nein Herz 49 0 18
160 05.04.20 19.08 Nein Nein Grand 25 0 18
161 05.04.20 19.07 Ja Nein Pik 56 -94 20
162 05.04.20 19.05 Nein Nein Null Ouvert -- 0 23
163 05.04.20 19.04
Eingepasst
164 05.04.20 19.04 Ja Ja Pik 68 72 18
165 05.04.20 19.02 Ja Ja Kreuz 107 86 20
166 05.04.20 19.01 Nein Nein Kreuz 35 0 24
167 05.04.20 19.00 Nein Ja Karo 74 40 18
168 05.04.20 18.58
Eingepasst
169 05.04.20 18.57 Nein Nein Karo 54 0 18
170 05.04.20 18.56 Ja Ja Kreuz 83 74 18
171 05.04.20 18.54 Nein Nein Null Ouvert Hand -- 0 36
172 05.04.20 18.53 Nein Nein Null Ouvert -- 0 18
173 05.04.20 18.53 Ja Ja Grand 88 146 18
174 05.04.20 13.12 Nein Nein -- 40 22
175 05.04.20 13.12 Nein Nein Pik 20 0 30
176 05.04.20 13.10 Nein Nein Grand 0 0 30
177 05.04.20 13.09 Nein Nein Herz Hand 57 0 23
178 05.04.20 13.07 Ja Ja Pik 77 94 24
179 05.04.20 13.05 Nein Nein Kreuz 22 0 18
180 05.04.20 13.04 Ja Ja Pik 86 72 18
181 05.04.20 13.02 Nein Nein Pik 46 0 20
182 05.04.20 13.00 Nein Nein Pik 30 0 18
183 05.04.20 12.59 Nein Ja Pik 73 40 20
184 05.04.20 12.57 Nein Ja Herz 74 40 20
185 05.04.20 12.56 Ja Ja Karo 83 77 18
186 05.04.20 12.54 Ja Ja Kreuz 90 86 20
187 05.04.20 12.22 Nein Nein Pik 33 0 18
188 05.04.20 12.20 Ja Nein Karo 59 -86 18
189 05.04.20 12.19
Eingepasst
190 05.04.20 12.19 Nein Nein Grand 30 0 18
191 05.04.20 12.17 Nein Nein Null -- 0 18
192 05.04.20 12.16 Ja Ja Grand 91 122 24
193 05.04.20 12.14 Nein Nein Herz Hand 22 0 23
194 05.04.20 12.13 Nein Nein Grand 11 0 18
195 05.04.20 12.12 Nein Nein Null -- 0 18
196 05.04.20 12.10 Nein Nein Kreuz 38 0 22
197 05.04.20 11.18 Nein Ja Herz 74 40 20
198 05.04.20 11.15 Nein Nein Pik 36 0 18
199 05.04.20 11.13 Nein Nein Herz 52 0 18
200 05.04.20 11.12 Nein Ja Kreuz 99 40 18
201 05.04.20 11.10 Nein Ja Pik 74 40 18
202 05.04.20 11.09 Ja Ja Kreuz 71 74 20
203 05.04.20 11.08 Nein Nein Grand 55 0 18
204 05.04.20 11.06 Nein Ja Kreuz 65 40 18
205 05.04.20 11.05 Ja Ja Null -- 73 18
206 05.04.20 11.03 Nein Nein Grand 14 0 18
207 05.04.20 11.02 Nein Nein Herz 21 0 30
208 05.04.20 11.00 Ja Ja Grand 120 170 20
209 05.04.20 10.59 Ja Ja Karo 88 77 18
210 05.04.20 10.58 Nein Nein Kreuz 33 0 22
211 05.04.20 10.56 Ja Ja Karo 109 95 18
212 05.04.20 10.56 Nein Nein Karo 34 0 18
213 05.04.20 10.54 Ja Ja Kreuz 107 98 18
214 05.04.20 10.53 Nein Nein Karo 47 0 20
215 04.04.20 12.15 Ja Ja -- -104 24
216 04.04.20 12.14 Ja Ja Grand Hand 77 122 36
217 04.04.20 12.12 Ja Ja Null Ouvert -- 96 23
218 04.04.20 12.12 Nein Nein Karo 20 0 18
219 04.04.20 12.11 Ja Nein Grand 40 -146 30
220 04.04.20 12.09 Ja Ja Kreuz 88 86 30
221 04.04.20 12.07 Nein Nein Kreuz 38 0 18
222 04.04.20 12.05 Ja Ja Kreuz 68 74 18
223 04.04.20 12.04 Nein Ja Kreuz 66 40 48
224 04.04.20 12.01 Nein Nein Kreuz 49 0 18
225 04.04.20 12.00 Ja Nein Kreuz 43 -122 22
226 02.04.20 19.49 Nein Ja Kreuz 65 40 22
227 02.04.20 19.47 Nein Ja Kreuz 71 40 22
228 02.04.20 19.46 Ja Ja Grand 120 170 23
229 02.04.20 19.44 Nein Ja Kreuz 83 40 18
230 02.04.20 19.43 Nein Ja Kreuz 63 40 22
231 02.04.20 19.41 Nein Nein Pik 50 0 27
232 02.04.20 19.39 Ja Ja Grand 107 194 18
233 02.04.20 19.39 Nein Nein Pik 50 0 18
234 02.04.20 19.37 Nein Nein Kreuz 36 0 22
235 02.04.20 19.36 Nein Nein Grand 11 0 18
236 02.04.20 19.35 Nein Ja Kreuz 69 40 18
237 02.04.20 19.33 Nein Nein Grand 39 0 18
238 02.04.20 19.32 Ja Ja Pik 84 72 20
239 02.04.20 19.30 Ja Ja Grand 106 122 23
240 02.04.20 19.29 Ja Ja Grand Schneider 120 218 27
241 02.04.20 19.28 Ja Ja Kreuz 69 74 18
242 02.04.20 19.26 Ja Ja Karo 74 95 18
243 02.04.20 19.25 Ja Ja Kreuz 61 98 20
244 02.04.20 19.23 Nein Nein Kreuz 19 0 20
245 02.04.20 19.22 Ja Ja Grand 82 122 23
246 02.04.20 19.20 Ja Ja Kreuz 74 86 18
247 02.04.20 19.18 Nein Nein Grand 49 0 23
248 02.04.20 19.17 Nein Nein Null Ouvert -- 0 23
249 02.04.20 19.16 Nein Nein Pik 37 0 18
250 02.04.20 19.14 Ja Ja Grand 93 122 18
251 02.04.20 19.13 Ja Ja Kreuz 71 98 30
252 02.04.20 19.11 Nein Nein Kreuz 47 0 22
253 02.04.20 19.09 Ja Ja Pik 66 72 18
254 02.04.20 19.07 Nein Nein Grand 33 0 23
255 02.04.20 19.06 Nein Nein Herz 49 0 18
256 02.04.20 19.05 Ja Ja Grand 75 98 18
257 02.04.20 19.03 Nein Nein Grand 35 0 18
258 02.04.20 17.12 Ja Nein -- -104 27
259 02.04.20 17.11 Ja Nein Kreuz 57 -122 20
260 02.04.20 17.10 Nein Nein Karo 13 0 23
261 02.04.20 17.08 Ja Ja Pik Hand 105 94 24
262 02.04.20 17.07 Ja Ja Null Ouvert -- 96 24
263 02.04.20 17.06 Nein Nein Pik 34 0 18
264 02.04.20 17.04 Nein Nein Grand 29 0 20
265 02.04.20 17.03 Ja Ja Kreuz 83 74 22
266 02.04.20 17.02 Ja Nein Null -- -96 23
267 02.04.20 17.01 Ja Ja Kreuz 68 74 18
268 02.04.20 16.59 Nein Nein Karo 35 0 18
269 02.04.20 16.58 Nein Nein Pik 46 0 18
270 02.04.20 16.57 Ja Ja Pik 76 72 20
271 02.04.20 16.56 Nein Ja Kreuz Hand 81 40 30
272 02.04.20 12.54 Ja Nein -- -96 18
273 02.04.20 12.54 Ja Nein Kreuz 57 -170 48
274 02.04.20 12.52 Nein Nein Grand 26 0 24
275 02.04.20 12.51 Nein Nein Grand 12 0 18
276 02.04.20 12.50 Ja Nein Kreuz 51 -122 20
277 02.04.20 12.48 Nein Nein Karo 55 0 18
278 02.04.20 12.47 Nein Nein Grand 0 0 23
279 02.04.20 12.46 Ja Ja Kreuz 82 86 18
280 02.04.20 12.44 Ja Ja Karo Hand 87 77 27
281 02.04.20 12.43 Nein Ja Kreuz 90 40 23
282 02.04.20 12.41 Ja Ja Grand 92 170 18
283 02.04.20 12.40 Ja Ja Herz 67 70 18
284 02.04.20 12.39 Ja Ja Pik 73 83 24
285 02.04.20 12.37 Nein Nein Grand 32 0 30
286 02.04.20 12.35 Nein Nein Kreuz 21 0 35
287 31.03.20 18.54 Nein Nein Grand 0 0 18
288 31.03.20 18.52 Nein Nein Grand 36 0 24
289 31.03.20 18.50 Ja Ja Pik 65 94 18
290 31.03.20 18.49 Nein Nein Kreuz 53 0 18
291 31.03.20 18.47 Nein Ja Herz 73 40 18
292 31.03.20 18.45 Nein Nein Kreuz 39 0 23
293 31.03.20 18.44 Ja Ja Kreuz 61 110 36
294 31.03.20 18.42 Nein Nein Grand 38 0 23
295 31.03.20 18.40 Nein Nein Pik 26 0 18
296 31.03.20 18.39 Nein Nein Kreuz 58 0 23
297 31.03.20 18.37 Ja Ja Kreuz 83 74 18
298 31.03.20 18.36 Nein Nein Karo 29 0 18
299 31.03.20 18.34 Nein Ja Grand 61 40 18
300 31.03.20 18.32 Nein Nein Herz 25 0 18
301 31.03.20 18.31 Nein Ja Null -- 40 23
302 31.03.20 18.30 Ja Ja Kreuz 62 98 27
303 31.03.20 18.28 Nein Nein Karo 38 0 18
304 31.03.20 18.26 Ja Ja Grand 120 218 18
305 31.03.20 18.25 Ja Ja Grand 107 122 22
306 31.03.20 18.23 Ja Ja Grand 76 122 18
307 31.03.20 18.22 Nein Nein Karo 50 0 18
308 31.03.20 18.21 Ja Ja Grand 82 98 18
309 31.03.20 18.19 Ja Nein Karo 56 -104 27
310 31.03.20 18.17 Ja Ja Herz 75 80 24
311 31.03.20 18.16 Nein Nein Pik 51 0 22
312 30.03.20 20.03 Nein Nein -- 40 27
313 30.03.20 20.02 Nein Nein Grand 0 0 18
314 30.03.20 20.01 Nein Nein Karo 48 0 18
315 30.03.20 20.00 Ja Ja Kreuz 94 98 20
316 30.03.20 19.59 Ja Ja Kreuz 88 74 24
317 30.03.20 11.01 Ja Nein Kreuz Hand 52 -122 30
318 30.03.20 10.59 Nein Nein Herz 52 0 27
319 30.03.20 10.58 Nein Nein Grand 27 0 18
320 30.03.20 10.56 Nein Nein Kreuz 53 0 22
321 30.03.20 10.54 Ja Ja Kreuz 84 86 18
322 29.03.20 18.34 Nein Nein Pik 21 0 20
323 29.03.20 18.32 Ja Nein Herz 55 -90 18
324 29.03.20 18.30 Nein Nein Grand 38 0 23
325 29.03.20 18.27 Nein Nein Pik Hand 39 0 24
326 29.03.20 18.26 Ja Nein Null -- -96 20
327 29.03.20 18.25 Nein Nein Grand 36 0 27
328 29.03.20 18.24 Ja Ja Karo 87 77 23
329 29.03.20 18.23
Eingepasst
330 29.03.20 18.22 Ja Ja Herz 71 70 18
331 29.03.20 18.21 Nein Nein Pik 49 0 18
332 29.03.20 18.19 Ja Ja Kreuz 84 74 18
333 29.03.20 18.18 Nein Nein Pik 33 0 18
334 29.03.20 18.17 Nein Nein Kreuz 23 0 18
335 29.03.20 18.15 Nein Nein Grand 42 0 46
336 29.03.20 18.13 Ja Ja Grand 97 122 18
337 29.03.20 10.11 Nein Nein Herz 51 0 18
338 29.03.20 10.09 Ja Ja Grand 81 170 35
339 29.03.20 10.06 Ja Ja Kreuz 83 74 18
340 29.03.20 10.05 Ja Ja Pik 110 116 18
341 29.03.20 10.04 Nein Nein Kreuz 43 0 18
342 29.03.20 10.02
Eingepasst
343 28.03.20 11.17 Nein Nein Grand 13 0 23
344 28.03.20 11.16 Nein Nein Pik 29 0 20
345 28.03.20 10.51 Nein Ja -- 40 18
346 27.03.20 13.56 Nein Ja Null Ouvert Hand -- 40 48
347 27.03.20 13.54
Eingepasst
348 27.03.20 13.54 Nein Nein Herz 45 0 18
349 27.03.20 13.52 Nein Nein Herz 41 0 18
350 27.03.20 13.51 Nein Nein Karo 51 0 18
351 27.03.20 13.50 Nein Nein Pik 59 0 20
352 27.03.20 13.48 Ja Ja Kreuz Hand 64 86 30
353 27.03.20 13.47 Nein Nein Karo 54 0 18
354 27.03.20 13.45 Nein Ja Herz 96 40 27
355 27.03.20 13.44 Nein Nein Grand 53 0 18
356 27.03.20 13.42 Nein Nein Pik 36 0 18
357 27.03.20 13.41 Ja Ja Kreuz 76 74 18
358 27.03.20 13.40 Nein Nein Pik 44 0 22
359 27.03.20 13.38 Ja Ja Grand 120 146 46
360 27.03.20 13.36 Nein Ja Grand 69 40 44
💡
 TIPP:  Auf das Datum klicken, um den Spielverlauf anzuschauen.