Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von COLLMAN
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.07.20 22.43 | Nein | Nein | Pik | Hand | 10 | 0 | 24 | |
| 2 | 03.07.20 22.41 | Ja | Ja | Karo | 73 | 95 | 22 | ||
| 3 | 03.07.20 21.05 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 18 | ||
| 4 | 03.07.20 21.03 | Ja | Ja | Kreuz | 96 | 98 | 33 | ||
| 5 | 03.07.20 21.01 | Nein | Nein | Herz | 27 | 0 | 18 | ||
| 6 | 03.07.20 20.59 | Nein | Nein | Karo | 54 | 0 | 18 | ||
| 7 | 03.07.20 14.58 | Nein | Nein | Kreuz | 31 | 0 | 18 | ||
| 8 | 03.07.20 14.57 | Nein | Nein | Pik | 26 | 0 | 18 | ||
| 9 | 03.07.20 14.55 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 33 | |
| 10 | 03.07.20 14.54 | Nein | Nein | Karo | 33 | 0 | 20 | ||
| 11 | 03.07.20 14.53 | Nein | Ja | Grand | 77 | 40 | 33 | ||
| 12 | 01.07.20 21.45 | Nein | Ja | Grand | 63 | 40 | 36 | ||
| 13 | 01.07.20 21.42 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 40 | 18 | ||
| 14 | 01.07.20 21.39 | Nein | Nein | Karo | 15 | 0 | 33 | ||
| 15 | 28.06.20 19.18 | Nein | Nein | Herz | 42 | 0 | 27 | ||
| 16 | 28.06.20 19.12 | Ja | Ja | Grand | 85 | 122 | 40 | ||
| 17 | 28.06.20 19.09 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 18 | ||
| 18 | 28.06.20 19.06 | Nein | Nein | Karo | 17 | 0 | 24 | ||
| 19 | 28.06.20 19.04 |
Eingepasst
|
|||||||
| 20 | 28.06.20 19.04 | Nein | Ja | Kreuz | 87 | 40 | 22 | ||
| 21 | 28.06.20 19.02 | Nein | Nein | Herz | 44 | 0 | 18 | ||
| 22 | 27.06.20 22.12 | Ja | Ja | Grand | 63 | 122 | 50 | ||
| 23 | 27.06.20 22.10 | Ja | Ja | Pik | 81 | 83 | 24 | ||
| 24 | 27.06.20 21.58 | Nein | Nein | Kreuz | 43 | 0 | 20 | ||
| 25 | 27.06.20 21.53 | Nein | Nein | Kreuz | 20 | 0 | 20 | ||
| 26 | 27.06.20 21.51 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 22 | ||
| 27 | 26.06.20 22.07 | Nein | Nein | Pik | 0 | 0 | 18 | ||
| 28 | 26.06.20 22.06 | Nein | Nein | Pik | 31 | 0 | 18 | ||
| 29 | 26.06.20 22.05 | Nein | Nein | Kreuz | 54 | 0 | 18 | ||
| 30 | 26.06.20 20.26 | Nein | Nein | -- | 0 | 18 | |||
| 31 | 26.06.20 20.26 | Nein | Nein | Karo | 20 | 0 | 18 | ||
| 32 | 26.06.20 20.24 | Nein | Nein | Pik | 31 | 0 | 20 | ||
| 33 | 26.06.20 20.22 |
Eingepasst
|
|||||||
| 34 | 26.06.20 20.22 | Ja | Ja | Karo | 90 | 86 | 18 | ||
| 35 | 26.06.20 20.20 | Ja | Ja | Grand | 79 | 122 | 18 | ||
| 36 | 26.06.20 20.19 | Ja | Ja | Grand | 89 | 146 | 18 | ||
| 37 | 23.06.20 22.32 | Ja | Ja | -- | -96 | 18 | |||
| 38 | 23.06.20 22.32 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 18 | ||
| 39 | 23.06.20 22.31 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 27 | ||
| 40 | 23.06.20 22.21 | Nein | Nein | Grand | 52 | 0 | 59 | ||
| 41 | 23.06.20 22.19 | Nein | Nein | Grand | 23 | 0 | 18 | ||
| 42 | 23.06.20 22.18 | Nein | Nein | Pik | 41 | 0 | 18 | ||
| 43 | 23.06.20 22.16 | Ja | Ja | Herz | 85 | 80 | 18 | ||
| 44 | 22.06.20 22.31 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 20 | |
| 45 | 22.06.20 22.30 | Nein | Nein | Pik | 25 | 0 | 18 | ||
| 46 | 22.06.20 17.27 | Ja | Ja | -- | -104 | 24 | |||
| 47 | 22.06.20 17.26 | Ja | Ja | Grand | 92 | 122 | 18 | ||
| 48 | 22.06.20 17.25 | Nein | Ja | Pik | 64 | 40 | 18 | ||
| 49 | 22.06.20 17.24 | Nein | Nein | Pik | Hand | 50 | 0 | 24 | |
| 50 | 21.06.20 21.10 | Nein | Nein | Pik | 11 | 0 | 18 | ||
| 51 | 21.06.20 21.09 | Ja | Ja | Herz | 73 | 70 | 18 | ||
| 52 | 21.06.20 20.58 | Nein | Ja | Kreuz | 67 | 40 | 22 | ||
| 53 | 21.06.20 20.56 | Ja | Ja | Pik | 108 | 83 | 18 | ||
| 54 | 21.06.20 20.54 | Ja | Ja | Kreuz | 95 | 86 | 20 | ||
| 55 | 29.05.20 20.58 | Nein | Nein | -- | 0 | 18 | |||
| 56 | 29.05.20 20.57 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 30 | ||
| 57 | 29.05.20 20.55 | Nein | Nein | Pik | 59 | 0 | 18 | ||
| 58 | 29.05.20 16.53 | Ja | Nein | Kreuz | 44 | -98 | 20 | ||
| 59 | 29.05.20 16.52 | Ja | Ja | Kreuz | 93 | 86 | 18 | ||
| 60 | 29.05.20 16.50 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 61 | 29.05.20 16.50 | Nein | Nein | Herz | 40 | 0 | 18 | ||
| 62 | 29.05.20 16.48 | Ja | Ja | Karo | 90 | 77 | 18 | ||
| 63 | 29.05.20 16.47 | Nein | Nein | Pik | 24 | 0 | 22 | ||
| 64 | 29.05.20 16.46 | Ja | Ja | Kreuz | 106 | 86 | 18 | ||
| 65 | 29.05.20 16.44 | Nein | Nein | Herz | 36 | 0 | 18 | ||
| 66 | 29.05.20 16.43 | Nein | Nein | Karo | 14 | 0 | 18 | ||
| 67 | 28.05.20 21.53 | Nein | Ja | Karo | 61 | 40 | 22 | ||
| 68 | 28.05.20 21.51 | Nein | Ja | Grand | 61 | 40 | 24 | ||
| 69 | 28.05.20 21.44 | Nein | Nein | Pik | 32 | 0 | 18 | ||
| 70 | 28.05.20 21.43 | Ja | Ja | Kreuz | 65 | 74 | 18 | ||
| 71 | 28.05.20 21.41 | Nein | Nein | Herz | 54 | 0 | 18 | ||
| 72 | 28.05.20 21.40 | Nein | Nein | Kreuz | 51 | 0 | 18 | ||
| 73 | 28.05.20 21.39 | Ja | Ja | Grand | 105 | 194 | 18 | ||
| 74 | 28.05.20 21.37 | Ja | Nein | Pik | Hand | 14 | -138 | 24 | |
| 75 | 28.05.20 21.33 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 20 | ||
| 76 | 28.05.20 21.31 | Nein | Nein | Grand | 51 | 0 | 18 | ||
| 77 | 28.05.20 21.30 | Ja | Ja | Herz | 85 | 100 | 22 | ||
| 78 | 28.05.20 21.29 | Nein | Nein | Karo | Hand | 44 | 0 | 20 | |
| 79 | 28.05.20 21.27 | Nein | Nein | Herz | 50 | 0 | 23 | ||
| 80 | 28.05.20 21.26 | Ja | Ja | Karo | 82 | 77 | 18 | ||
| 81 | 28.05.20 21.24 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 18 | |
| 82 | 27.05.20 22.12 | Nein | Nein | Kreuz | 15 | 0 | 18 | ||
| 83 | 27.05.20 22.10 | Ja | Ja | Herz | 70 | 90 | 24 | ||
| 84 | 27.05.20 22.09 | Nein | Ja | Kreuz | 75 | 40 | 24 | ||
| 85 | 27.05.20 22.06 | Nein | Nein | Kreuz | 37 | 0 | 18 | ||
| 86 | 27.05.20 22.04 | Nein | Nein | Grand | 18 | 0 | 18 | ||
| 87 | 27.05.20 22.03 | Ja | Nein | Karo | 58 | -86 | 18 | ||
| 88 | 27.05.20 21.56 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 42 | 0 | 20 | |
| 89 | 27.05.20 21.53 |
Eingepasst
|
|||||||
| 90 | 27.05.20 21.53 | Ja | Ja | Kreuz | 79 | 86 | 18 | ||
| 91 | 27.05.20 21.51 | Ja | Ja | Grand | 71 | 122 | 35 | ||
| 92 | 27.05.20 21.50 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 18 | ||
| 93 | 27.05.20 16.56 | Ja | Ja | Kreuz | 120 | 122 | 18 | ||
| 94 | 27.05.20 16.55 | Ja | Ja | Kreuz | 61 | 98 | 35 | ||
| 95 | 27.05.20 16.52 | Nein | Nein | Grand | 20 | 0 | 18 | ||
| 96 | 27.05.20 16.51 | Ja | Ja | Karo | 68 | 68 | 18 | ||
| 97 | 27.05.20 16.49 | Ja | Ja | Karo | 66 | 68 | 18 | ||
| 98 | 27.05.20 16.48 | Ja | Nein | Null | Ouvert | -- | -142 | 18 | |
| 99 | 27.05.20 16.46 | Nein | Ja | Kreuz | 60 | 40 | 23 | ||
| 100 | 27.05.20 16.44 | Nein | Nein | Pik | 35 | 0 | 18 | ||
| 101 | 27.05.20 16.43 | Ja | Ja | Pik | 89 | 72 | 20 | ||
| 102 | 26.05.20 21.14 | Nein | Nein | Kreuz | 4 | 0 | 18 | ||
| 103 | 26.05.20 21.13 | Ja | Ja | Karo | 95 | 95 | 18 | ||
| 104 | 26.05.20 21.11 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 18 | ||
| 105 | 26.05.20 21.10 | Ja | Ja | Kreuz | 112 | 86 | 18 | ||
| 106 | 26.05.20 21.05 | Ja | Ja | Herz | 70 | 70 | 18 | ||
💡