Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von DAMAGIC
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.06.25 00.41 |
Eingepasst
|
|||||||
| 2 | 19.06.25 00.41 | Ja | Nein | Grand | 58 | -146 | 33 | ||
| 3 | 19.06.25 00.39 | Ja | Ja | Kreuz | 94 | 86 | 18 | ||
| 4 | 19.06.25 00.38 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 18 | ||
| 5 | 19.06.25 00.36 | Ja | Nein | Herz | 56 | -150 | 36 | ||
| 6 | 19.06.25 00.34 | Ja | Ja | Kreuz | 80 | 74 | 23 | ||
| 7 | 19.06.25 00.32 | Ja | Nein | Kreuz | 40 | -98 | 18 | ||
| 8 | 19.06.25 00.31 | Ja | Nein | Karo | 58 | -104 | 24 | ||
| 9 | 19.06.25 00.29 | Ja | Nein | Grand | 47 | -242 | 18 | ||
| 10 | 19.06.25 00.28 | Ja | Nein | Grand | 58 | -242 | 24 | ||
| 11 | 19.06.25 00.26 | Ja | Ja | Kreuz | 90 | 86 | 24 | ||
| 12 | 19.06.25 00.24 | Nein | Ja | Pik | 62 | 40 | 18 | ||
| 13 | 19.06.25 00.23 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 23 | ||
| 14 | 19.06.25 00.21 | Ja | Ja | Herz | 98 | 80 | 20 | ||
| 15 | 19.06.25 00.20 | Nein | Nein | Grand | 12 | 0 | 18 | ||
| 16 | 19.06.25 00.18 | Nein | Nein | Grand | Hand | 57 | 0 | 20 | |
| 17 | 19.06.25 00.16 | Nein | Nein | Herz | 6 | 0 | 35 | ||
| 18 | 19.06.25 00.15 | Ja | Ja | Kreuz | 78 | 98 | 30 | ||
| 19 | 21.05.25 14.38 | Ja | Ja | Grand | 105 | 122 | 18 | ||
| 20 | 21.05.25 14.37 | Nein | Ja | Null | Ouvert | -- | 40 | 24 | |
| 21 | 21.05.25 14.36 | Nein | Nein | Kreuz | 22 | 0 | 27 | ||
| 22 | 21.05.25 14.34 | Nein | Nein | Karo | 46 | 0 | 20 | ||
| 23 | 21.05.25 14.32 | Ja | Ja | Pik | 96 | 94 | 18 | ||
| 24 | 21.05.25 14.31 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 48 | ||
| 25 | 21.05.25 14.30 | Ja | Ja | Grand | 98 | 146 | 23 | ||
| 26 | 21.05.25 14.28 | Nein | Nein | Grand | 48 | 0 | 18 | ||
| 27 | 21.05.25 14.27 | Ja | Ja | Grand | 71 | 122 | 30 | ||
| 28 | 21.05.25 14.25 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
| 29 | 21.05.25 14.24 | Ja | Ja | Kreuz | 73 | 74 | 18 | ||
| 30 | 21.05.25 14.23 | Ja | Ja | Grand | 87 | 98 | 20 | ||
| 31 | 21.05.25 14.21 | Nein | Nein | Karo | Hand | 37 | 0 | 24 | |
| 32 | 21.05.25 14.20 | Nein | Nein | Grand | 52 | 0 | 27 | ||
| 33 | 21.05.25 14.18 | Ja | Ja | Grand | 107 | 146 | 18 | ||
| 34 | 21.05.25 14.17 | Ja | Nein | Grand | 57 | -146 | 23 | ||
| 35 | 21.05.25 14.16 | Nein | Nein | Pik | 45 | 0 | 18 | ||
| 36 | 21.05.25 14.15 | Ja | Nein | Null | Ouvert | -- | -142 | 20 | |
| 37 | 21.05.25 13.50 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
| 38 | 21.05.25 13.48 | Ja | Nein | Grand | 38 | -194 | 46 | ||
| 39 | 21.05.25 13.46 | Ja | Ja | Grand | 69 | 98 | 18 | ||
| 40 | 21.05.25 13.44 | Nein | Nein | Herz | 49 | 0 | 24 | ||
| 41 | 21.05.25 13.43 | Ja | Nein | Grand | 60 | -146 | 33 | ||
| 42 | 21.05.25 13.41 | Nein | Nein | Grand | Hand | 43 | 0 | 40 | |
| 43 | 21.05.25 13.40 | Nein | Nein | Grand | Hand | 42 | 0 | 30 | |
| 44 | 21.05.25 13.39 | Nein | Ja | Karo | 68 | 40 | 48 | ||
| 45 | 21.05.25 13.36 | Ja | Ja | Pik | Hand | 61 | 94 | 35 | |
| 46 | 21.05.25 13.35 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 33 | |
| 47 | 21.05.25 13.34 | Nein | Nein | Grand | 50 | 0 | 40 | ||
| 48 | 21.05.25 13.32 | Nein | Nein | Karo | 40 | 0 | 18 | ||
| 49 | 21.05.25 13.30 | Ja | Nein | Pik | 56 | -94 | 20 | ||
| 50 | 21.05.25 13.29 | Nein | Nein | Karo | 50 | 0 | 30 | ||
| 51 | 21.05.25 13.27 | Ja | Ja | Grand | 68 | 122 | 20 | ||
| 52 | 21.05.25 13.25 | Ja | Ja | Karo | 89 | 77 | 18 | ||
| 53 | 21.05.25 13.24 | Nein | Nein | Grand | 52 | 0 | 23 | ||
| 54 | 21.05.25 13.22 | Nein | Ja | Karo | 81 | 40 | 22 | ||
| 55 | 21.05.25 13.20 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 20 | ||
| 56 | 21.05.25 13.18 | Ja | Ja | Grand | 67 | 98 | 18 | ||
| 57 | 21.05.25 13.15 | Nein | Nein | Grand | 6 | 0 | 23 | ||
| 58 | 21.05.25 13.14 | Ja | Ja | Pik | 99 | 94 | 18 | ||
| 59 | 21.05.25 13.12 | Ja | Ja | Grand | 74 | 98 | 18 | ||
| 60 | 21.05.25 13.11 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 20 | ||
| 61 | 21.05.25 13.10 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 18 | ||
| 62 | 21.05.25 13.09 | Ja | Ja | Grand | 89 | 98 | 23 | ||
| 63 | 21.05.25 13.08 | Ja | Ja | Pik | Hand | 86 | 83 | 23 | |
| 64 | 21.05.25 13.07 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 18 | ||
| 65 | 21.05.25 13.06 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 18 | ||
| 66 | 21.05.25 13.05 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 23 | ||
| 67 | 21.05.25 13.03 | Ja | Ja | Grand | 69 | 98 | 18 | ||
| 68 | 21.05.25 13.02 | Ja | Ja | Karo | Hand | 80 | 86 | 33 | |
| 69 | 21.05.25 13.00 | Nein | Nein | Grand | 18 | 0 | 18 | ||
| 70 | 21.05.25 12.59 | Ja | Ja | Grand | 78 | 98 | 23 | ||
| 71 | 21.05.25 12.57 | Ja | Ja | Grand | 99 | 122 | 18 | ||
| 72 | 21.05.25 12.55 | Nein | Nein | Kreuz | 27 | 0 | 18 | ||
| 73 | 21.05.25 12.46 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 33 | ||
| 74 | 21.05.25 12.44 | Nein | Nein | Herz | 58 | 0 | 20 | ||
| 75 | 21.05.25 12.43 | Nein | Nein | Grand | 10 | 0 | 46 | ||
| 76 | 21.05.25 12.42 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 24 | |
| 77 | 21.05.25 12.41 | Nein | Ja | Pik | 64 | 40 | 20 | ||
| 78 | 21.05.25 12.40 | Nein | Nein | Herz | 41 | 0 | 23 | ||
| 79 | 21.05.25 12.39 | Nein | Nein | Herz | Hand | 59 | 0 | 27 | |
| 80 | 21.05.25 12.37 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 18 | ||
| 81 | 21.05.25 12.36 | Ja | Ja | Kreuz | 103 | 110 | 18 | ||
| 82 | 21.05.25 12.35 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 20 | ||
| 83 | 21.05.25 12.34 | Nein | Ja | Kreuz | 32 | 40 | 35 | ||
| 84 | 21.05.25 12.32 | Ja | Ja | Grand | 64 | 146 | 24 | ||
| 85 | 21.05.25 12.30 | Ja | Ja | Grand | 64 | 98 | 22 | ||
| 86 | 21.05.25 12.29 | Nein | Nein | Pik | 32 | 0 | 20 | ||
| 87 | 21.05.25 12.28 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 23 | ||
| 88 | 21.05.25 12.27 | Ja | Nein | Grand | 57 | -146 | 22 | ||
| 89 | 21.05.25 12.25 | Nein | Nein | Grand | 51 | 0 | 24 | ||
| 90 | 21.05.25 12.24 | Ja | Nein | Herz | 48 | -90 | 20 | ||
| 91 | 21.05.25 12.23 | Nein | Ja | Herz | 73 | 40 | 20 | ||
| 92 | 21.05.25 12.21 | Ja | Ja | Grand | Hand | 74 | 194 | 18 | |
| 93 | 21.05.25 12.20 | Ja | Nein | Grand | 47 | -146 | 18 | ||
| 94 | 21.05.25 12.19 | Ja | Ja | Grand | 75 | 98 | 20 | ||
| 95 | 21.05.25 12.18 | Ja | Ja | Kreuz | 96 | 86 | 18 | ||
| 96 | 21.05.25 12.17 | Ja | Nein | Karo | Hand | 57 | -104 | 24 | |
| 97 | 21.05.25 12.15 | Nein | Nein | Kreuz | 55 | 0 | 20 | ||
| 98 | 21.05.25 12.14 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 18 | ||
| 99 | 21.05.25 12.13 | Ja | Ja | Pik | Hand | 101 | 105 | 36 | |
| 100 | 21.05.25 12.12 | Nein | Nein | Pik | 54 | 0 | 20 | ||
| 101 | 21.05.25 12.10 | Ja | Nein | Kreuz | 46 | -146 | 20 | ||
| 102 | 21.05.25 12.09 | Ja | Ja | Herz | 63 | 90 | 35 | ||
| 103 | 21.05.25 12.08 | Nein | Ja | Karo | 60 | 40 | 23 | ||
| 104 | 21.05.25 12.06 | Nein | Nein | Pik | 59 | 0 | 18 | ||
| 105 | 21.05.25 12.05 | Ja | Ja | Kreuz | 76 | 86 | 33 | ||
| 106 | 21.05.25 12.04 | Nein | Nein | Pik | 33 | 0 | 30 | ||
| 107 | 21.05.25 12.02 | Nein | Ja | Karo | 68 | 40 | 23 | ||
| 108 | 21.05.25 12.01 | Nein | Nein | Grand | 18 | 0 | 30 | ||
| 109 | 13.05.25 00.13 | Ja | Ja | Grand | 62 | 98 | 18 | ||
| 110 | 13.05.25 00.13 | Nein | Nein | Kreuz | 7 | 0 | 44 | ||
| 111 | 13.05.25 00.11 | Ja | Ja | Grand | 66 | 98 | 18 | ||
| 112 | 13.05.25 00.10 | Ja | Nein | Pik | 50 | -138 | 20 | ||
| 113 | 13.05.25 00.08 | Ja | Ja | Grand | 106 | 122 | 18 | ||
| 114 | 13.05.25 00.07 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 23 | |
| 115 | 13.05.25 00.05 | Ja | Nein | Herz | 50 | -90 | 20 | ||
| 116 | 13.05.25 00.03 | Nein | Ja | Karo | 62 | 40 | 18 | ||
| 117 | 13.05.25 00.02 | Ja | Nein | Kreuz | 41 | -122 | 30 | ||
| 118 | 13.05.25 00.00 | Ja | Ja | Kreuz | 75 | 110 | 40 | ||
| 119 | 12.05.25 23.59 | Nein | Nein | Pik | 14 | 0 | 18 | ||
| 120 | 12.05.25 23.57 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 121 | 12.05.25 23.57 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 24 | ||
| 122 | 12.05.25 23.55 | Nein | Nein | Kreuz | 56 | 0 | 20 | ||
| 123 | 12.05.25 23.53 | Nein | Nein | Pik | 22 | 0 | 20 | ||
| 124 | 12.05.25 23.52 | Nein | Ja | Kreuz | 83 | 40 | 24 | ||
| 125 | 12.05.25 23.50 | Nein | Ja | Grand | 67 | 40 | 35 | ||
| 126 | 12.05.25 23.49 | Ja | Nein | Kreuz | 57 | -98 | 20 | ||
| 127 | 09.05.25 23.42 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 23 | ||
| 128 | 09.05.25 23.40 | Ja | Ja | Grand | 82 | 122 | 18 | ||
| 129 | 09.05.25 23.39 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 22 | ||
| 130 | 09.05.25 23.38 | Nein | Ja | Herz | 62 | 40 | 18 | ||
| 131 | 09.05.25 23.36 | Nein | Ja | Kreuz | 66 | 40 | 20 | ||
| 132 | 09.05.25 23.34 | Ja | Ja | Herz | 71 | 80 | 22 | ||
| 133 | 09.05.25 23.33 | Ja | Ja | Herz | Hand | 62 | 80 | 22 | |
| 134 | 09.05.25 23.31 | Nein | Nein | Herz | Hand | 29 | 0 | 24 | |
| 135 | 09.05.25 23.30 | Ja | Ja | Grand | 74 | 122 | 20 | ||
| 136 | 09.05.25 23.29 | Ja | Nein | Herz | 49 | -110 | 20 | ||
| 137 | 09.05.25 23.27 | Ja | Ja | Grand | Hand | 90 | 146 | 18 | |
| 138 | 09.05.25 23.27 | Ja | Ja | Kreuz | 82 | 86 | 18 | ||
| 139 | 09.05.25 23.25 | Nein | Nein | Grand | 24 | 0 | 22 | ||
| 140 | 09.05.25 23.24 | Ja | Ja | Herz | 88 | 70 | 18 | ||
| 141 | 09.05.25 23.23 | Ja | Ja | Pik | 62 | 72 | 22 | ||
| 142 | 09.05.25 23.21 | Ja | Ja | Kreuz | 103 | 98 | 18 | ||
| 143 | 09.05.25 23.20 | Nein | Nein | Herz | 0 | 0 | 45 | ||
| 144 | 09.05.25 23.18 | Ja | Nein | Kreuz | 51 | -98 | 18 | ||
| 145 | 09.05.25 23.15 | Nein | Nein | Pik | 52 | 0 | 18 | ||
| 146 | 09.05.25 23.14 | Nein | Ja | Pik | 66 | 40 | 23 | ||
| 147 | 09.05.25 23.12 | Ja | Ja | Grand | 94 | 146 | 24 | ||
| 148 | 09.05.25 23.11 | Ja | Nein | Karo | 33 | -86 | 18 | ||
| 149 | 09.05.25 23.10 | Ja | Ja | Grand | 96 | 170 | 22 | ||
| 150 | 09.05.25 23.09 | Ja | Ja | Grand | 65 | 98 | 18 | ||
| 151 | 09.05.25 23.08 | Ja | Ja | Pik | 109 | 105 | 24 | ||
| 152 | 09.05.25 23.06 | Nein | Nein | Pik | 55 | 0 | 18 | ||
| 153 | 09.05.25 23.05 | Ja | Nein | Karo | 56 | -86 | 18 | ||
| 154 | 09.05.25 23.04 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 20 | |
| 155 | 09.05.25 23.03 | Nein | Nein | Pik | 49 | 0 | 18 | ||
| 156 | 09.05.25 23.02 | Ja | Ja | Pik | 78 | 83 | 18 | ||
| 157 | 09.05.25 23.01 | Nein | Nein | Karo | 34 | 0 | 18 | ||
| 158 | 09.05.25 23.00 | Ja | Ja | Grand | 87 | 122 | 18 | ||
| 159 | 09.05.25 22.59 | Nein | Nein | Pik | 28 | 0 | 24 | ||
| 160 | 09.05.25 22.58 | Ja | Ja | Grand | 69 | 98 | 18 | ||
| 161 | 09.05.25 22.57 | Nein | Nein | Kreuz | 49 | 0 | 18 | ||
| 162 | 09.05.25 22.55 | Ja | Nein | Null | Ouvert | -- | -142 | 44 | |
| 163 | 02.05.25 23.27 | Nein | Nein | Karo | 34 | 0 | 18 | ||
| 164 | 02.05.25 23.26 | Nein | Ja | Pik | 67 | 40 | 18 | ||
| 165 | 02.05.25 23.25 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 36 | ||
| 166 | 02.05.25 23.23 | Nein | Nein | Grand | 15 | 0 | 18 | ||
| 167 | 02.05.25 23.22 | Ja | Ja | Grand | 82 | 98 | 18 | ||
| 168 | 02.05.25 23.21 | Ja | Nein | Herz | 49 | -110 | 30 | ||
| 169 | 02.05.25 23.19 | Nein | Nein | Herz | 47 | 0 | 24 | ||
| 170 | 02.05.25 23.18 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 20 | ||
| 171 | 02.05.25 23.17 | Nein | Nein | Grand | 40 | 0 | 46 | ||
| 172 | 02.05.25 23.15 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 24 | ||
| 173 | 02.05.25 23.14 | Nein | Nein | Kreuz | 19 | 0 | 18 | ||
| 174 | 02.05.25 23.13 | Ja | Nein | Pik | 56 | -138 | 18 | ||
| 175 | 02.05.25 23.12 | Nein | Nein | Grand | 50 | 0 | 40 | ||
| 176 | 02.05.25 23.11 | Nein | Nein | Kreuz | 39 | 0 | 18 | ||
| 177 | 02.05.25 23.09 | Ja | Nein | Kreuz | 53 | -122 | 33 | ||
| 178 | 02.05.25 23.08 | Ja | Ja | Pik | 70 | 72 | 20 | ||
| 179 | 02.05.25 23.07 | Nein | Nein | Grand | 13 | 0 | 46 | ||
| 180 | 02.05.25 23.05 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 38 | 0 | 23 | |
| 181 | 02.05.25 23.01 | Ja | Nein | Grand | 51 | -146 | 46 | ||
| 182 | 02.05.25 22.59 | Ja | Ja | Grand | 61 | 170 | 36 | ||
| 183 | 02.05.25 22.58 | Ja | Ja | Grand | 100 | 146 | 18 | ||
| 184 | 02.05.25 22.55 | Nein | Nein | Herz | 29 | 0 | 23 | ||
| 185 | 02.05.25 22.54 | Ja | Nein | Kreuz | 58 | -98 | 18 | ||
| 186 | 02.05.25 22.53 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 40 | 46 | ||
| 187 | 02.05.25 22.51 | Ja | Nein | Kreuz | 27 | -146 | 22 | ||
| 188 | 02.05.25 22.49 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
| 189 | 02.05.25 22.48 | Nein | Nein | Karo | 33 | 0 | 18 | ||
| 190 | 02.05.25 22.47 | Nein | Nein | Karo | 41 | 0 | 18 | ||
| 191 | 02.05.25 22.46 | Ja | Ja | Grand | 80 | 98 | 18 | ||
| 192 | 02.05.25 22.45 | Nein | Nein | Grand | 53 | 0 | 20 | ||
| 193 | 02.05.25 22.43 | Nein | Nein | Herz | 24 | 0 | 36 | ||
| 194 | 02.05.25 22.42 | Ja | Ja | Grand | 74 | 98 | 23 | ||
| 195 | 02.05.25 22.40 | Ja | Ja | Kreuz | 74 | 86 | 30 | ||
| 196 | 02.05.25 22.38 | Ja | Ja | Kreuz | 73 | 74 | 18 | ||
| 197 | 02.05.25 22.37 | Ja | Nein | Null | Ouvert | -- | -142 | 22 | |
| 198 | 02.05.25 22.35 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 20 | ||
| 199 | 02.05.25 22.34 | Ja | Ja | Grand | 74 | 98 | 27 | ||
| 200 | 02.05.25 22.33 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 24 | ||
| 201 | 02.05.25 22.31 | Nein | Nein | Grand | 41 | 0 | 30 | ||
| 202 | 02.05.25 22.30 | Nein | Nein | Kreuz | 19 | 0 | 20 | ||
| 203 | 02.05.25 22.25 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 204 | 02.05.25 22.24 | Ja | Ja | Grand | 75 | 122 | 18 | ||
| 205 | 02.05.25 22.23 | Nein | Nein | Grand | 7 | 0 | 44 | ||
| 206 | 02.05.25 22.21 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 22 | ||
| 207 | 02.05.25 22.20 | Ja | Nein | Grand | 60 | -194 | 23 | ||
| 208 | 02.05.25 22.19 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 37 | 0 | 27 | |
| 209 | 02.05.25 22.18 | Nein | Nein | Grand | 15 | 0 | 20 | ||
| 210 | 02.05.25 22.16 | Nein | Nein | Kreuz | 38 | 0 | 35 | ||
| 211 | 02.05.25 22.15 | Nein | Nein | Herz | 33 | 0 | 20 | ||
| 212 | 02.05.25 22.14 | Nein | Nein | Kreuz | 38 | 0 | 22 | ||
| 213 | 02.05.25 22.12 | Ja | Nein | Kreuz | 40 | -122 | 22 | ||
| 214 | 02.05.25 22.11 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 20 | ||
| 215 | 02.05.25 22.10 | Nein | Nein | Pik | 49 | 0 | 22 | ||
| 216 | 02.05.25 22.09 | Ja | Ja | Karo | 77 | 68 | 18 | ||
| 217 | 26.04.25 12.40 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
| 218 | 26.04.25 12.39 |
Eingepasst
|
|||||||
| 219 | 26.04.25 12.39 |
Eingepasst
|
|||||||
| 220 | 26.04.25 12.39 |
Eingepasst
|
|||||||
| 221 | 26.04.25 12.38 | Ja | Ja | Herz | 64 | 70 | 18 | ||
| 222 | 26.04.25 12.37 | Ja | Nein | Karo | 57 | -158 | 18 | ||
| 223 | 26.04.25 12.36 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 40 | 18 | ||
| 224 | 26.04.25 12.35 | Nein | Nein | Pik | 47 | 0 | 20 | ||
| 225 | 26.04.25 12.33 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 18 | ||
| 226 | 26.04.25 12.32 | Ja | Ja | Kreuz | 83 | 74 | 18 | ||
| 227 | 26.04.25 12.31 | Ja | Nein | Herz | 39 | -90 | 18 | ||
| 228 | 26.04.25 12.30 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 18 | ||
| 229 | 26.04.25 12.29 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 20 | ||
| 230 | 26.04.25 12.28 | Ja | Ja | Kreuz | 84 | 122 | 18 | ||
| 231 | 26.04.25 12.27 | Nein | Nein | Pik | 8 | 0 | 18 | ||
| 232 | 26.04.25 12.26 | Ja | Nein | Herz | 57 | -130 | 20 | ||
| 233 | 26.04.25 12.25 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 18 | ||
| 234 | 26.04.25 12.24 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 40 | 30 | ||
| 235 | 26.04.25 12.22 | Nein | Nein | Kreuz | 20 | 0 | 20 | ||
| 236 | 26.04.25 12.21 | Ja | Nein | Karo | 45 | -104 | 23 | ||
| 237 | 26.04.25 12.20 | Ja | Nein | Pik | 58 | -94 | 18 | ||
| 238 | 26.04.25 12.18 | Nein | Ja | Pik | 89 | 40 | 27 | ||
| 239 | 26.04.25 12.17 | Ja | Nein | Grand | 46 | -146 | 36 | ||
| 240 | 26.04.25 12.15 | Nein | Nein | Herz | 45 | 0 | 18 | ||
| 241 | 26.04.25 12.14 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 30 | ||
| 242 | 26.04.25 12.13 | Ja | Ja | Grand | 71 | 170 | 23 | ||
| 243 | 26.04.25 12.12 | Nein | Nein | Grand | 54 | 0 | 18 | ||
| 244 | 26.04.25 12.11 | Nein | Nein | Grand | 22 | 0 | 23 | ||
| 245 | 26.04.25 12.10 | Nein | Nein | Grand | 43 | 0 | 20 | ||
| 246 | 26.04.25 12.08 | Ja | Ja | Grand | 68 | 170 | 24 | ||
| 247 | 26.04.25 12.07 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 18 | ||
| 248 | 26.04.25 12.06 | Ja | Nein | Kreuz | 56 | -122 | 24 | ||
| 249 | 26.04.25 12.04 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 24 | ||
| 250 | 26.04.25 12.03 | Nein | Ja | Grand | 102 | 40 | 27 | ||
| 251 | 26.04.25 12.02 | Ja | Ja | Kreuz | 63 | 74 | 23 | ||
| 252 | 26.04.25 12.01 | Nein | Nein | Pik | 49 | 0 | 24 | ||
| 253 | 25.04.25 23.27 | Nein | Nein | Kreuz | 46 | 0 | 18 | ||
| 254 | 25.04.25 23.26 | Ja | Ja | Karo | 99 | 86 | 18 | ||
| 255 | 25.04.25 23.25 | Nein | Nein | Herz | 59 | 0 | 18 | ||
| 256 | 25.04.25 23.24 | Ja | Nein | Pik | 51 | -116 | 18 | ||
| 257 | 25.04.25 23.23 | Nein | Nein | Herz | 36 | 0 | 27 | ||
| 258 | 25.04.25 23.22 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 20 | ||
| 259 | 25.04.25 23.20 | Nein | Ja | Grand | 66 | 40 | 50 | ||
| 260 | 25.04.25 23.19 | Nein | Nein | Karo | Hand | 45 | 0 | 33 | |
| 261 | 25.04.25 23.17 | Nein | Nein | Kreuz | 48 | 0 | 22 | ||
| 262 | 25.04.25 23.16 | Ja | Nein | Kreuz | 59 | -98 | 24 | ||
| 263 | 25.04.25 23.15 | Ja | Nein | Grand | 59 | -242 | 18 | ||
| 264 | 25.04.25 23.14 | Nein | Ja | Kreuz | 72 | 40 | 24 | ||
| 265 | 25.04.25 23.12 | Nein | Nein | Kreuz | 38 | 0 | 18 | ||
| 266 | 25.04.25 23.11 | Ja | Ja | Grand | 70 | 98 | 24 | ||
| 267 | 25.04.25 23.10 | Ja | Ja | Grand | Hand | 105 | 218 | 18 | |
| 268 | 25.04.25 23.09 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 22 | ||
| 269 | 25.04.25 23.08 | Nein | Nein | Herz | 40 | 0 | 27 | ||
| 270 | 25.04.25 23.07 | Ja | Nein | Grand | 54 | -146 | 18 | ||
| 271 | 25.04.25 22.54 | Ja | Ja | Grand | 87 | 146 | 20 | ||
| 272 | 25.04.25 22.53 | Ja | Ja | Kreuz | 67 | 86 | 30 | ||
| 273 | 25.04.25 22.51 | Ja | Ja | Pik | 68 | 72 | 18 | ||
| 274 | 25.04.25 22.50 | Ja | Ja | Karo | 72 | 86 | 18 | ||
| 275 | 25.04.25 22.49 | Ja | Ja | Pik | Hand | 71 | 83 | 23 | |
| 276 | 25.04.25 22.48 | Nein | Nein | Kreuz | 31 | 0 | 18 | ||
| 277 | 25.04.25 22.47 | Ja | Ja | Grand | 73 | 98 | 22 | ||
| 278 | 25.04.25 22.45 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 18 | ||
| 279 | 25.04.25 22.44 | Ja | Ja | Grand | 75 | 98 | 48 | ||
| 280 | 25.04.25 22.42 | Nein | Nein | Grand | Hand | 32 | 0 | 59 | |
| 281 | 25.04.25 22.41 | Nein | Ja | Karo | 74 | 40 | 24 | ||
| 282 | 25.04.25 22.40 | Nein | Nein | Grand | 30 | 0 | 18 | ||
| 283 | 25.04.25 22.39 | Ja | Ja | Grand | 77 | 98 | 20 | ||
| 284 | 25.04.25 22.37 | Nein | Nein | Pik | 24 | 0 | 30 | ||
| 285 | 25.04.25 22.36 | Nein | Nein | Pik | 53 | 0 | 20 | ||
| 286 | 25.04.25 22.35 | Nein | Nein | Karo | 49 | 0 | 24 | ||
| 287 | 25.04.25 22.34 | Nein | Nein | Grand | 59 | 0 | 23 | ||
| 288 | 25.04.25 22.32 | Nein | Nein | Herz | 16 | 0 | 24 | ||
| 289 | 25.04.25 22.28 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 18 | ||
| 290 | 25.04.25 22.26 | Ja | Nein | Grand | 35 | -146 | 18 | ||
| 291 | 25.04.25 22.25 | Nein | Nein | Kreuz | 26 | 0 | 18 | ||
| 292 | 25.04.25 22.24 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 30 | ||
| 293 | 25.04.25 22.23 | Ja | Ja | Grand | 105 | 122 | 27 | ||
| 294 | 25.04.25 22.21 | Ja | Ja | Pik | 98 | 127 | 20 | ||
| 295 | 25.04.25 22.20 | Nein | Nein | Pik | 47 | 0 | 18 | ||
| 296 | 25.04.25 22.19 | Nein | Nein | Grand | 16 | 0 | 18 | ||
| 297 | 25.04.25 22.18 | Nein | Ja | Kreuz | 69 | 40 | 20 | ||
| 298 | 25.04.25 22.16 | Nein | Nein | Kreuz | 57 | 0 | 20 | ||
| 299 | 25.04.25 22.15 | Ja | Nein | Herz | 50 | -130 | 40 | ||
| 300 | 25.04.25 22.14 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 33 | ||
| 301 | 25.04.25 22.12 | Nein | Nein | Herz | 52 | 0 | 18 | ||
| 302 | 25.04.25 22.11 | Nein | Nein | Karo | 32 | 0 | 18 | ||
| 303 | 25.04.25 22.10 | Ja | Nein | Kreuz | 53 | -98 | 22 | ||
| 304 | 25.04.25 22.09 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 23 | ||
| 305 | 25.04.25 22.08 | Ja | Ja | Pik | 97 | 94 | 27 | ||
| 306 | 25.04.25 22.06 | Nein | Nein | Herz | 55 | 0 | 18 | ||
| 307 | 25.04.25 21.58 | Nein | Nein | Pik | 30 | 0 | 24 | ||
| 308 | 25.04.25 21.56 | Nein | Ja | Pik | 85 | 40 | 22 | ||
| 309 | 25.04.25 21.55 | Ja | Ja | Grand | 65 | 98 | 18 | ||
| 310 | 25.04.25 21.53 | Nein | Nein | Pik | 41 | 0 | 23 | ||
| 311 | 25.04.25 21.52 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 18 | ||
| 312 | 25.04.25 21.50 | Nein | Nein | Kreuz | 21 | 0 | 27 | ||
