Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von DRECKBEEN
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.26 18.57 |
Eingepasst
|
|||||||
| 2 | 18.02.26 18.57 | Nein | Nein | Pik | 53 | 0 | 18 | ||
| 3 | 18.02.26 18.55 | Nein | Nein | Kreuz | 15 | 0 | 20 | ||
| 4 | 18.02.26 18.54 | Nein | Nein | Pik | 25 | 0 | 18 | ||
| 5 | 18.02.26 18.53 | Nein | Nein | Karo | 28 | 0 | 18 | ||
| 6 | 18.02.26 18.51 | Nein | Nein | Grand | 59 | 0 | 18 | ||
| 7 | 18.02.26 18.49 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 40 | 0 | 30 | |
| 8 | 18.02.26 18.48 | Nein | Ja | Pik | 63 | 40 | 20 | ||
| 9 | 18.02.26 18.46 | Nein | Nein | Herz | 57 | 0 | 18 | ||
| 10 | 18.02.26 18.44 | Ja | Ja | Grand | 62 | 98 | 18 | ||
| 11 | 18.02.26 18.42 | Nein | Nein | Herz | 53 | 0 | 18 | ||
| 12 | 18.02.26 18.40 | Nein | Ja | Kreuz | 76 | 40 | 23 | ||
| 13 | 18.02.26 18.39 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 24 | |
| 14 | 18.02.26 18.38 | Nein | Ja | Herz | 75 | 40 | 18 | ||
| 15 | 18.02.26 18.36 | Nein | Nein | Kreuz | 33 | 0 | 18 | ||
| 16 | 18.02.26 18.34 | Ja | Ja | Grand | 116 | 146 | 18 | ||
| 17 | 18.02.26 18.33 | Nein | Nein | Grand | 24 | 0 | 18 | ||
| 18 | 18.02.26 18.32 | Nein | Nein | Kreuz | 57 | 0 | 18 | ||
| 19 | 14.02.26 12.26 |
Eingepasst
|
|||||||
| 20 | 14.02.26 12.26 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 18 | ||
| 21 | 14.02.26 12.25 |
Eingepasst
|
|||||||
| 22 | 14.02.26 12.24 | Nein | Nein | Karo | Hand | 56 | 0 | 23 | |
| 23 | 14.02.26 12.23 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 24 | |
| 24 | 14.02.26 12.22 | Nein | Nein | Grand | 52 | 0 | 18 | ||
| 25 | 14.02.26 12.21 | Nein | Nein | Pik | 36 | 0 | 20 | ||
| 26 | 14.02.26 12.20 | Nein | Nein | Pik | 42 | 0 | 18 | ||
| 27 | 14.02.26 12.19 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 18 | ||
| 28 | 14.02.26 12.18 | Nein | Nein | Kreuz | 25 | 0 | 18 | ||
| 29 | 14.02.26 12.17 | Ja | Ja | Grand | 79 | 98 | 18 | ||
| 30 | 14.02.26 12.15 | Nein | Ja | Pik | Hand | 60 | 40 | 27 | |
| 31 | 14.02.26 12.14 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 18 | ||
| 32 | 14.02.26 12.13 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 18 | ||
| 33 | 14.02.26 12.12 | Ja | Ja | Pik | 74 | 105 | 23 | ||
| 34 | 14.02.26 12.10 | Ja | Ja | Herz | 76 | 70 | 20 | ||
| 35 | 14.02.26 12.08 | Nein | Nein | Herz | 24 | 0 | 18 | ||
| 36 | 14.02.26 12.07 | Nein | Nein | Karo | 55 | 0 | 27 | ||
| 37 | 13.02.26 16.55 | Nein | Nein | Kreuz | 58 | 0 | 18 | ||
| 38 | 13.02.26 16.45 | Nein | Nein | Kreuz | 38 | 0 | 30 | ||
| 39 | 13.02.26 16.43 | Ja | Ja | Pik | 66 | 83 | 18 | ||
| 40 | 13.02.26 16.41 | Nein | Ja | Kreuz | Hand | 94 | 40 | 24 | |
| 41 | 13.02.26 16.39 | Ja | Ja | Karo | 87 | 77 | 24 | ||
| 42 | 13.02.26 16.37 | Ja | Ja | Karo | 66 | 68 | 18 | ||
| 43 | 13.02.26 16.35 | Ja | Ja | Herz | 93 | 90 | 18 | ||
| 44 | 11.02.26 15.16 | Nein | Ja | Pik | 65 | 40 | 18 | ||
| 45 | 11.02.26 15.14 | Nein | Nein | Kreuz | 46 | 0 | 20 | ||
| 46 | 11.02.26 15.13 | Nein | Nein | Grand | 20 | 0 | 18 | ||
| 47 | 11.02.26 15.11 | Ja | Ja | Pik | 94 | 83 | 18 | ||
| 48 | 11.02.26 15.09 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 49 | 11.02.26 15.08 | Nein | Ja | Karo | Hand | 60 | 40 | 22 | |
| 50 | 11.02.26 15.06 | Ja | Ja | Grand | 120 | 146 | 18 | ||
| 51 | 11.02.26 15.05 | Ja | Ja | Grand | 90 | 122 | 18 | ||
| 52 | 11.02.26 15.03 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 40 | ||
| 53 | 11.02.26 15.01 |
Eingepasst
|
|||||||
| 54 | 11.02.26 15.01 | Nein | Nein | Pik | 24 | 0 | 33 | ||
| 55 | 11.02.26 14.59 | Ja | Ja | Grand | 71 | 122 | 18 | ||
| 56 | 11.02.26 14.57 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 24 | ||
| 57 | 11.02.26 14.55 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 20 | ||
| 58 | 11.02.26 14.53 | Ja | Ja | Pik | 74 | 94 | 18 | ||
| 59 | 11.02.26 14.51 | Nein | Nein | Herz | 44 | 0 | 18 | ||
| 60 | 11.02.26 14.49 | Nein | Nein | Grand | 57 | 0 | 18 | ||
| 61 | 11.02.26 14.47 | Nein | Nein | Kreuz | 0 | 0 | 18 | ||
| 62 | 09.02.26 17.51 | Ja | Nein | Karo | Hand | 22 | -248 | 96 | |
| 63 | 09.02.26 17.47 | Ja | Nein | Karo | 43 | -140 | 27 | ||
| 64 | 09.02.26 17.45 | Nein | Nein | Grand | 22 | 0 | 18 | ||
| 65 | 09.02.26 17.44 | Nein | Nein | Grand | 45 | 0 | 20 | ||
| 66 | 09.02.26 17.43 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 18 | ||
| 67 | 09.02.26 17.41 | Nein | Nein | Grand | 50 | 0 | 33 | ||
| 68 | 09.02.26 17.40 | Ja | Nein | Grand | 55 | -194 | 18 | ||
| 69 | 08.02.26 19.14 | Nein | Nein | Kreuz | 33 | 0 | 18 | ||
| 70 | 08.02.26 19.12 | Ja | Ja | Grand | 88 | 146 | 18 | ||
| 71 | 08.02.26 19.11 | Ja | Ja | Kreuz | 79 | 86 | 18 | ||
| 72 | 08.02.26 19.08 | Ja | Ja | Grand | 82 | 98 | 18 | ||
| 73 | 08.02.26 19.06 | Nein | Nein | Pik | 39 | 0 | 22 | ||
| 74 | 08.02.26 19.05 | Ja | Ja | Kreuz | 87 | 74 | 18 | ||
| 75 | 08.02.26 19.03 | Ja | Ja | Karo | Hand | 76 | 77 | 23 | |
| 76 | 08.02.26 19.00 | Nein | Nein | Karo | 36 | 0 | 18 | ||
| 77 | 08.02.26 18.59 | Nein | Nein | Kreuz | 39 | 0 | 24 | ||
| 78 | 08.02.26 18.57 | Nein | Nein | Pik | 59 | 0 | 18 | ||
| 79 | 08.02.26 18.55 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 40 | ||
| 80 | 08.02.26 18.53 | Ja | Nein | Herz | 54 | -90 | 18 | ||
| 81 | 08.02.26 18.51 | Nein | Ja | Kreuz | 65 | 40 | 18 | ||
| 82 | 08.02.26 18.49 | Nein | Nein | Kreuz | 28 | 0 | 22 | ||
| 83 | 08.02.26 18.46 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | ||
| 84 | 08.02.26 18.45 | Nein | Nein | Herz | 18 | 0 | 20 | ||
| 85 | 08.02.26 18.43 | Ja | Ja | Karo | 67 | 77 | 18 | ||
| 86 | 08.02.26 18.41 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | ||
| 87 | 08.02.26 18.39 | Nein | Nein | Grand | 23 | 0 | 18 | ||
| 88 | 08.02.26 18.38 | Nein | Nein | Karo | 39 | 0 | 18 | ||
| 89 | 08.02.26 18.36 | Ja | Ja | Grand | 99 | 122 | 18 | ||
| 90 | 08.02.26 18.35 | Nein | Ja | Kreuz | 62 | 40 | 27 | ||
| 91 | 08.02.26 18.33 | Nein | Nein | Kreuz | 49 | 0 | 27 | ||
| 92 | 08.02.26 18.31 | Ja | Ja | Karo | 72 | 77 | 18 | ||
| 93 | 04.02.26 14.58 | Nein | Nein | Herz | 11 | 0 | 18 | ||
| 94 | 04.02.26 14.58 | Ja | Ja | Kreuz | 71 | 86 | 18 | ||
| 95 | 04.02.26 14.56 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 20 | ||
| 96 | 04.02.26 14.55 | Nein | Ja | Herz | 60 | 40 | 18 | ||
| 97 | 04.02.26 14.53 | Nein | Ja | Grand | 66 | 40 | 18 | ||
| 98 | 04.02.26 14.52 |
Eingepasst
|
|||||||
| 99 | 04.02.26 14.52 |
Eingepasst
|
|||||||
| 100 | 04.02.26 14.51 | Ja | Ja | Karo | 80 | 68 | 18 | ||
| 101 | 04.02.26 14.50 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 18 | ||
| 102 | 04.02.26 14.49 | Nein | Nein | Kreuz | 49 | 0 | 22 | ||
| 103 | 04.02.26 14.47 | Nein | Ja | Pik | 64 | 40 | 18 | ||
| 104 | 04.02.26 14.45 |
Eingepasst
|
|||||||
| 105 | 04.02.26 14.45 | Nein | Nein | Grand | 51 | 0 | 18 | ||
| 106 | 04.02.26 14.43 | Nein | Nein | Pik | 22 | 0 | 18 | ||
| 107 | 04.02.26 14.42 | Ja | Ja | Grand | 63 | 98 | 18 | ||
| 108 | 04.02.26 14.40 | Nein | Nein | Kreuz | 52 | 0 | 18 | ||
| 109 | 04.02.26 14.38 | Nein | Ja | Kreuz | 61 | 40 | 22 | ||
| 110 | 04.02.26 14.37 |
Eingepasst
|
|||||||
| 111 | 04.02.26 14.36 | Ja | Ja | Pik | 69 | 83 | 18 | ||
| 112 | 04.02.26 14.33 | Nein | Nein | Kreuz | 51 | 0 | 22 | ||
| 113 | 04.02.26 14.31 | Nein | Nein | Herz | 29 | 0 | 20 | ||
| 114 | 04.02.26 14.00 | Ja | Nein | Kreuz | 0 | -98 | 18 | ||
| 115 | 04.02.26 13.59 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 116 | 04.02.26 13.56 | Nein | Nein | Karo | 51 | 0 | 18 | ||
| 117 | 04.02.26 13.54 | Ja | Ja | Kreuz | 80 | 86 | 30 | ||
| 118 | 04.02.26 13.52 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 23 | ||
| 119 | 04.02.26 13.50 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 20 | ||
| 120 | 04.02.26 13.49 | Nein | Nein | Grand | 40 | 0 | 18 | ||
| 121 | 04.02.26 13.47 | Nein | Nein | Karo | Hand | 40 | 0 | 24 | |
| 122 | 04.02.26 13.46 | Nein | Nein | Herz | 53 | 0 | 18 | ||
| 123 | 04.02.26 13.44 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 18 | ||
| 124 | 04.02.26 13.42 | Nein | Nein | Grand | 40 | 0 | 40 | ||
| 125 | 04.02.26 13.40 | Nein | Ja | Pik | 75 | 40 | 18 | ||
| 126 | 04.02.26 13.38 | Nein | Nein | Herz | 54 | 0 | 18 | ||
| 127 | 04.02.26 13.36 | Ja | Ja | Kreuz | 78 | 74 | 22 | ||
| 128 | 04.02.26 13.34 | Nein | Nein | Grand | 23 | 0 | 20 | ||
| 129 | 04.02.26 13.32 | Nein | Ja | Karo | 87 | 40 | 18 | ||
| 130 | 04.02.26 13.30 | Nein | Ja | Herz | Hand | 70 | 40 | 24 | |
| 131 | 04.02.26 13.28 | Nein | Nein | Kreuz | 56 | 0 | 18 | ||
| 132 | 04.02.26 13.26 | Nein | Nein | Grand | 20 | 0 | 18 | ||
| 133 | 04.02.26 13.25 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 18 | ||
| 134 | 02.02.26 20.35 | Nein | Nein | Kreuz | 50 | 0 | 18 | ||
| 135 | 02.02.26 20.33 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 18 | ||
| 136 | 02.02.26 20.31 |
Eingepasst
|
|||||||
| 137 | 02.02.26 20.31 |
Eingepasst
|
|||||||
| 138 | 02.02.26 20.30 | Nein | Nein | Grand | 41 | 0 | 23 | ||
| 139 | 02.02.26 20.28 | Nein | Nein | Kreuz | 29 | 0 | 18 | ||
| 140 | 02.02.26 20.27 | Nein | Nein | Kreuz | 30 | 0 | 23 | ||
| 141 | 02.02.26 20.26 | Nein | Nein | Grand | 50 | 0 | 18 | ||
| 142 | 02.02.26 20.24 | Ja | Ja | Kreuz | 80 | 74 | 18 | ||
| 143 | 02.02.26 20.23 | Ja | Ja | Grand | 114 | 146 | 18 | ||
| 144 | 02.02.26 20.21 | Ja | Nein | Herz | 47 | -90 | 18 | ||
| 145 | 02.02.26 20.20 | Ja | Ja | Karo | Hand | 82 | 77 | 22 | |
| 146 | 02.02.26 20.18 |
Eingepasst
|
|||||||
| 147 | 02.02.26 20.18 | Nein | Ja | Kreuz | 99 | 40 | 18 | ||
| 148 | 02.02.26 20.15 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 149 | 02.02.26 20.15 | Nein | Nein | Grand | Hand | 27 | 0 | 18 | |
| 150 | 02.02.26 13.11 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 18 | ||
| 151 | 02.02.26 13.09 | Ja | Ja | Grand | 71 | 146 | 18 | ||
| 152 | 02.02.26 13.07 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 24 | ||
| 153 | 02.02.26 13.06 | Nein | Ja | Kreuz | 61 | 40 | 20 | ||
| 154 | 02.02.26 13.05 | Ja | Ja | Grand | 86 | 98 | 18 | ||
| 155 | 02.02.26 13.03 | Nein | Ja | Karo | 61 | 40 | 22 | ||
| 156 | 02.02.26 13.02 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | ||
| 157 | 02.02.26 13.00 | Nein | Nein | Karo | 53 | 0 | 18 | ||
| 158 | 02.02.26 12.59 | Nein | Nein | Grand | 13 | 0 | 18 | ||
| 159 | 02.02.26 12.58 | Ja | Ja | Grand | 81 | 98 | 22 | ||
| 160 | 02.02.26 12.56 |
Eingepasst
|
|||||||
| 161 | 02.02.26 12.56 | Ja | Ja | Kreuz | 87 | 74 | 18 | ||
| 162 | 02.02.26 12.54 | Ja | Ja | Herz | 65 | 70 | 18 | ||
| 163 | 02.02.26 12.52 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
| 164 | 02.02.26 12.50 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 18 | ||
| 165 | 02.02.26 12.49 | Nein | Ja | Herz | 71 | 40 | 18 | ||
| 166 | 02.02.26 12.47 | Ja | Ja | Pik | 85 | 83 | 18 | ||
| 167 | 02.02.26 12.46 | Ja | Nein | Kreuz | 35 | -122 | 24 | ||
| 168 | 28.01.26 20.06 | Ja | Nein | Karo | 18 | -158 | 22 | ||
| 169 | 28.01.26 20.05 | Nein | Nein | Kreuz | 47 | 0 | 18 | ||
| 170 | 28.01.26 20.03 | Nein | Ja | Pik | 61 | 40 | 18 | ||
| 171 | 28.01.26 20.02 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 18 | ||
| 172 | 28.01.26 20.01 | Ja | Ja | Pik | 77 | 83 | 22 | ||
| 173 | 28.01.26 19.59 | Nein | Ja | Herz | 94 | 40 | 22 | ||
| 174 | 28.01.26 19.57 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 23 | ||
| 175 | 28.01.26 19.56 | Ja | Ja | Herz | 71 | 80 | 27 | ||
| 176 | 28.01.26 19.54 | Ja | Ja | Pik | 98 | 94 | 18 | ||
| 177 | 28.01.26 19.53 | Ja | Nein | Pik | 42 | -94 | 18 | ||
| 178 | 28.01.26 19.51 | Ja | Nein | Karo | 51 | -86 | 18 | ||
| 179 | 28.01.26 19.50 | Nein | Nein | Herz | 47 | 0 | 18 | ||
| 180 | 28.01.26 19.47 | Nein | Ja | Pik | 48 | 40 | 24 | ||
| 181 | 28.01.26 19.46 | Nein | Nein | Pik | 19 | 0 | 33 | ||
| 182 | 28.01.26 19.44 | Nein | Ja | Kreuz | 76 | 40 | 23 | ||
| 183 | 27.01.26 18.52 | Ja | Ja | Grand | 71 | 122 | 18 | ||
| 184 | 27.01.26 18.50 | Nein | Ja | Herz | 64 | 40 | 20 | ||
| 185 | 27.01.26 18.48 | Ja | Ja | Karo | 85 | 86 | 30 | ||
| 186 | 27.01.26 18.46 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 40 | |
| 187 | 27.01.26 18.44 | Nein | Nein | Grand | 44 | 0 | 18 | ||
| 188 | 27.01.26 18.43 | Nein | Nein | Herz | 50 | 0 | 18 | ||
| 189 | 27.01.26 18.41 | Nein | Nein | Grand | 44 | 0 | 22 | ||
| 190 | 27.01.26 18.39 | Ja | Ja | Kreuz | 106 | 122 | 18 | ||
| 191 | 27.01.26 18.37 | Nein | Nein | Pik | 47 | 0 | 18 | ||
| 192 | 27.01.26 18.36 | Nein | Ja | Pik | 60 | 40 | 18 | ||
| 193 | 27.01.26 18.33 | Nein | Ja | Herz | 67 | 40 | 20 | ||
| 194 | 27.01.26 18.32 |
Eingepasst
|
|||||||
| 195 | 27.01.26 18.31 | Nein | Nein | Karo | 22 | 0 | 24 | ||
| 196 | 22.01.26 15.22 | Nein | Nein | Kreuz | 17 | 0 | 22 | ||
| 197 | 22.01.26 15.20 | Nein | Nein | Kreuz | 48 | 0 | 23 | ||
| 198 | 22.01.26 15.18 | Nein | Nein | Pik | 30 | 0 | 18 | ||
| 199 | 22.01.26 08.31 | Nein | Nein | Herz | 15 | 0 | 18 | ||
| 200 | 22.01.26 08.30 | Nein | Nein | Grand | 20 | 0 | 18 | ||
| 201 | 22.01.26 08.28 | Nein | Nein | Grand | Hand | 44 | 0 | 18 | |
| 202 | 22.01.26 08.26 | Nein | Nein | Grand | 57 | 0 | 18 | ||
| 203 | 20.01.26 10.57 | Nein | Ja | Herz | 78 | 40 | 20 | ||
| 204 | 20.01.26 10.54 | Nein | Ja | Karo | 72 | 40 | 23 | ||
| 205 | 20.01.26 10.53 | Nein | Nein | Pik | 28 | 0 | 18 | ||
| 206 | 12.01.26 17.44 | Ja | Ja | Pik | 120 | 116 | 18 | ||
| 207 | 12.01.26 17.43 | Nein | Nein | Pik | 34 | 0 | 30 | ||
| 208 | 12.01.26 17.42 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 209 | 12.01.26 17.41 | Ja | Ja | Pik | 87 | 72 | 20 | ||
| 210 | 12.01.26 17.39 | Ja | Ja | Kreuz | 63 | 86 | 18 | ||
| 211 | 08.01.26 16.15 | Nein | Nein | Pik | 33 | 0 | 18 | ||
| 212 | 08.01.26 16.13 | Ja | Ja | Kreuz | 97 | 98 | 18 | ||
| 213 | 08.01.26 16.12 | Nein | Nein | Kreuz | 43 | 0 | 30 | ||
| 214 | 08.01.26 16.10 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 30 | |
| 215 | 08.01.26 16.09 | Nein | Nein | Grand | 26 | 0 | 18 | ||
| 216 | 08.01.26 16.08 | Nein | Nein | Grand | 24 | 0 | 18 | ||
| 217 | 08.01.26 16.07 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 24 | ||
| 218 | 08.01.26 16.05 | Nein | Ja | Herz | 88 | 40 | 18 | ||
| 219 | 08.01.26 16.03 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 18 | ||
| 220 | 08.01.26 16.02 | Ja | Ja | Karo | 73 | 77 | 18 | ||
| 221 | 08.01.26 16.00 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 33 | ||
| 222 | 08.01.26 15.59 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
| 223 | 08.01.26 15.57 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 18 | ||
| 224 | 08.01.26 15.56 | Nein | Nein | Pik | 24 | 0 | 40 | ||
| 225 | 08.01.26 15.54 | Nein | Ja | Kreuz | 61 | 40 | 18 | ||
| 226 | 08.01.26 15.52 | Ja | Nein | Kreuz | 59 | -98 | 22 | ||
| 227 | 08.01.26 15.50 | Ja | Ja | Grand | 91 | 146 | 23 | ||
| 228 | 08.01.26 15.49 | Nein | Nein | Grand | Hand | 46 | 0 | 18 | |
| 229 | 08.01.26 15.12 | Nein | Nein | Kreuz | 0 | 0 | 18 | ||
| 230 | 08.01.26 15.12 | Nein | Nein | Herz | 27 | 0 | 18 | ||
| 231 | 08.01.26 15.10 | Nein | Ja | Kreuz | 74 | 40 | 20 | ||
| 232 | 08.01.26 15.09 | Nein | Nein | Kreuz | 59 | 0 | 20 | ||
| 233 | 08.01.26 15.08 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 18 | ||
| 234 | 08.01.26 15.06 | Ja | Nein | Kreuz | 55 | -98 | 18 | ||
| 235 | 08.01.26 15.05 | Nein | Nein | Herz | 52 | 0 | 18 | ||
| 236 | 08.01.26 15.03 | Ja | Ja | Grand | 99 | 170 | 23 | ||
| 237 | 08.01.26 15.02 | Ja | Nein | Karo | 52 | -104 | 18 | ||
| 238 | 08.01.26 15.00 | Nein | Nein | Kreuz | 51 | 0 | 24 | ||
| 239 | 08.01.26 14.59 |
Eingepasst
|
|||||||
| 240 | 08.01.26 14.58 | Nein | Nein | Pik | 29 | 0 | 18 | ||
| 241 | 08.01.26 14.57 | Nein | Nein | Kreuz | 54 | 0 | 22 | ||
| 242 | 08.01.26 14.56 | Nein | Nein | Pik | 51 | 0 | 18 | ||
| 243 | 08.01.26 14.54 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
| 244 | 08.01.26 14.53 | Ja | Ja | Kreuz | 120 | 122 | 40 | ||
| 245 | 08.01.26 14.52 | Ja | Ja | Grand | Hand | 106 | 146 | 18 | |
| 246 | 08.01.26 14.51 | Nein | Nein | Kreuz | 27 | 0 | 18 | ||
| 247 | 08.01.26 14.50 | Nein | Nein | Karo | 40 | 0 | 18 | ||
| 248 | 08.01.26 14.48 |
Eingepasst
|
|||||||
| 249 | 08.01.26 14.47 |
Eingepasst
|
|||||||
| 250 | 08.01.26 14.47 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 23 | ||
| 251 | 08.01.26 14.45 |
Eingepasst
|
|||||||
| 252 | 08.01.26 14.45 | Nein | Nein | Grand | Hand | 23 | 0 | 18 | |
| 253 | 08.01.26 14.44 | Nein | Ja | Pik | 68 | 40 | 18 | ||
| 254 | 08.01.26 14.42 |
Eingepasst
|
|||||||
| 255 | 08.01.26 14.42 | Ja | Ja | Herz | 76 | 80 | 27 | ||
| 256 | 08.01.26 14.40 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 20 | |
| 257 | 08.01.26 14.39 | Ja | Ja | Grand | 64 | 146 | 33 | ||
| 258 | 08.01.26 14.35 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 30 | |
| 259 | 08.01.26 14.34 | Nein | Nein | Herz | Hand | 39 | 0 | 23 | |
| 260 | 08.01.26 14.33 | Nein | Nein | Karo | 57 | 0 | 18 | ||
| 261 | 08.01.26 14.31 | Nein | Nein | Karo | 42 | 0 | 18 | ||
| 262 | 08.01.26 14.30 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 40 | ||
| 263 | 08.01.26 14.28 | Nein | Ja | Kreuz | 61 | 40 | 22 | ||
| 264 | 08.01.26 14.27 | Nein | Ja | Karo | 77 | 40 | 18 | ||
| 265 | 08.01.26 14.25 | Nein | Ja | Pik | 68 | 40 | 20 | ||
| 266 | 08.01.26 14.23 | Ja | Ja | Pik | 78 | 83 | 18 | ||
| 267 | 08.01.26 14.22 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 20 | ||
| 268 | 08.01.26 14.20 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
| 269 | 08.01.26 14.19 | Nein | Nein | Kreuz | 33 | 0 | 33 | ||
| 270 | 08.01.26 14.17 | Nein | Ja | Herz | 67 | 40 | 22 | ||
| 271 | 08.01.26 14.16 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
| 272 | 08.01.26 14.14 | Nein | Nein | Karo | 41 | 0 | 23 | ||
| 273 | 08.01.26 14.12 | Nein | Nein | Herz | 33 | 0 | 18 | ||
| 274 | 08.01.26 14.11 | Nein | Nein | Grand | Hand | 38 | 0 | 18 | |
| 275 | 08.01.26 14.09 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 35 | ||
| 276 | 06.01.26 19.15 | Nein | Ja | Grand | 67 | 40 | 35 | ||
| 277 | 06.01.26 19.12 | Nein | Nein | Herz | 42 | 0 | 18 | ||
| 278 | 06.01.26 19.11 | Nein | Nein | Pik | 32 | 0 | 18 | ||
| 279 | 06.01.26 19.10 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 18 | ||
| 280 | 06.01.26 19.08 | Ja | Nein | Grand | 56 | -146 | 20 | ||
| 281 | 06.01.26 19.06 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 18 | ||
| 282 | 06.01.26 19.05 | Nein | Nein | Pik | 40 | 0 | 18 | ||
| 283 | 06.01.26 19.03 | Nein | Nein | Herz | 29 | 0 | 18 | ||
| 284 | 06.01.26 19.02 | Nein | Ja | Pik | 65 | 40 | 22 | ||
| 285 | 06.01.26 19.00 | Ja | Ja | Grand | Hand | 91 | 218 | 18 | |
| 286 | 06.01.26 18.59 | Nein | Nein | Karo | 40 | 0 | 18 | ||
| 287 | 06.01.26 18.58 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 18 | ||
| 288 | 06.01.26 18.56 | Nein | Ja | Kreuz | 61 | 40 | 18 | ||
| 289 | 06.01.26 18.55 | Nein | Ja | Pik | 81 | 40 | 20 | ||
| 290 | 06.01.26 18.53 | Nein | Nein | Herz | 35 | 0 | 20 | ||
| 291 | 06.01.26 18.51 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 18 | ||
| 292 | 06.01.26 18.50 | Nein | Ja | Pik | 73 | 40 | 20 | ||
| 293 | 06.01.26 18.48 | Nein | Nein | Karo | 36 | 0 | 18 | ||
| 294 | 01.01.26 14.41 | Ja | Nein | Grand | 51 | -290 | 18 | ||
| 295 | 01.01.26 14.39 | Nein | Nein | Karo | 24 | 0 | 18 | ||
| 296 | 01.01.26 14.38 | Nein | Nein | Grand | 15 | 0 | 18 | ||
| 297 | 01.01.26 14.36 | Nein | Nein | Kreuz | 23 | 0 | 18 | ||
| 298 | 31.12.25 21.01 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 299 | 31.12.25 21.00 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 18 | ||
| 300 | 31.12.25 20.57 | Nein | Nein | Herz | 53 | 0 | 27 | ||
| 301 | 31.12.25 20.56 | Nein | Ja | Grand | 61 | 40 | 18 | ||
| 302 | 31.12.25 20.54 | Ja | Ja | Karo | 92 | 95 | 18 | ||
| 303 | 31.12.25 20.51 | Nein | Nein | Grand | 24 | 0 | 18 | ||
| 304 | 31.12.25 20.49 | Nein | Nein | Grand | 43 | 0 | 18 | ||
| 305 | 31.12.25 20.46 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 18 | ||
| 306 | 31.12.25 20.45 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 18 | ||
| 307 | 31.12.25 20.43 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 18 | ||
| 308 | 31.12.25 20.41 | Nein | Nein | Herz | 52 | 0 | 18 | ||
| 309 | 31.12.25 20.39 | Nein | Nein | Grand | Hand | 55 | 0 | 35 | |
| 310 | 31.12.25 20.36 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 18 | ||
| 311 | 31.12.25 20.35 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 20 | ||
| 312 | 31.12.25 20.33 | Nein | Nein | Herz | 44 | 0 | 18 | ||
| 313 | 31.12.25 20.30 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 23 | ||
| 314 | 31.12.25 20.28 | Nein | Nein | Grand | 15 | 0 | 18 | ||
| 315 | 31.12.25 20.26 | Nein | Nein | Karo | 20 | 0 | 22 | ||
| 316 | 31.12.25 20.13 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 22 | ||
