Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln

Die letzten 360 Spiele von fritzf

Nr. Zeitpunkt Gesp. Gew. Spiel Ansage Augen Punkte izw.  
1 12.08.13 22.43 Nein Nein Kreuz 34 0 18
2 12.08.13 22.42 Ja Nein Kreuz 56 -98 20
3 12.08.13 22.39 Ja Ja Kreuz 80 86 22
4 12.08.13 22.37
Eingepasst
5 12.08.13 22.37 Ja Nein Pik 41 -94 22
6 12.08.13 22.35 Ja Ja Grand 88 146 18
7 12.08.13 22.34 Ja Ja Karo Hand 74 77 23
8 12.08.13 22.32 Ja Ja Kreuz 78 74 18
9 12.08.13 22.30 Nein Ja Herz 64 40 23
10 29.03.13 23.23 Ja Nein Kreuz 46 -98 18
11 29.03.13 23.21 Ja Ja Karo 87 77 18
12 29.03.13 23.19 Nein Nein Karo 15 0 22
13 30.12.12 20.16 Nein Nein Herz 0 0 18
14 30.12.12 20.15 Nein Nein Grand 56 0 22
15 30.12.12 20.13 Ja Nein Kreuz 50 -98 18
16 30.12.12 20.11 Nein Ja Null Ouvert -- 40 24
17 30.12.12 20.10 Nein Nein Kreuz 36 0 30
18 30.12.12 20.07 Nein Nein Herz 52 0 20
19 30.12.12 20.06 Nein Nein Pik 57 0 24
20 30.12.12 20.03 Nein Nein Null -- 0 22
21 30.12.12 20.01 Nein Ja Karo 70 40 22
22 30.12.12 19.58 Ja Nein Kreuz 52 -146 18
23 30.12.12 19.56 Nein Nein Grand 58 0 20
24 30.12.12 19.54 Nein Nein Herz 35 0 24
25 30.12.12 19.52 Ja Ja Kreuz 71 86 18
26 30.12.12 19.50 Nein Nein Pik 50 0 23
27 30.12.12 19.48 Nein Nein Pik 52 0 33
28 30.12.12 19.46 Ja Ja Kreuz 84 74 20
29 30.12.12 19.43 Ja Ja Grand 81 122 30
30 30.12.12 19.41 Nein Nein Karo 30 0 23
31 30.12.12 19.39 Nein Ja Herz 63 40 27
32 30.12.12 19.38 Ja Nein Null -- -96 20
33 30.12.12 19.36 Nein Nein Pik 43 0 18
34 30.12.12 19.35 Nein Nein Kreuz 35 0 18
35 30.12.12 19.33 Ja Ja Pik 93 83 18
36 30.12.12 19.32 Nein Nein Kreuz 54 0 18
37 30.12.12 19.30 Nein Nein Herz Hand 48 0 27
38 21.10.12 20.36 Nein Nein Pik 49 0 20
39 21.10.12 20.34 Nein Nein Kreuz 35 0 20
40 21.10.12 20.33 Nein Nein Kreuz 21 0 18
41 21.10.12 20.32 Ja Nein Kreuz 59 -98 23
42 21.10.12 20.30 Ja Ja Kreuz 76 74 23
43 21.10.12 20.28 Nein Nein Herz 54 0 18
44 21.10.12 20.27 Nein Nein Kreuz 43 0 23
45 21.10.12 20.25 Nein Nein Pik 32 0 40
46 21.10.12 20.24 Nein Nein Herz 33 0 18
47 21.10.12 20.22 Nein Nein Kreuz 41 0 22
48 21.10.12 20.21 Nein Nein Null -- 0 20
49 21.10.12 20.19 Ja Ja Herz 61 80 18
50 21.10.12 20.17 Nein Nein Kreuz 41 0 27
51 21.10.12 20.15 Nein Ja Kreuz 76 40 18
52 21.10.12 20.13 Nein Nein Pik Hand 48 0 36
53 21.10.12 20.11 Nein Ja Pik 75 40 27
54 21.10.12 20.09 Nein Nein Kreuz 26 0 20
55 21.10.12 20.08 Nein Ja Pik 78 40 18
56 21.10.12 20.06 Nein Nein Kreuz 50 0 20
57 21.10.12 20.05 Nein Nein Grand 32 0 20
58 21.10.12 20.04 Nein Nein Herz 51 0 18
59 21.10.12 20.02 Nein Nein Null Ouvert -- 0 30
60 21.10.12 20.01 Nein Ja Kreuz 72 40 30
61 21.10.12 19.59 Ja Ja Grand 96 194 18
62 01.07.12 20.22 Ja Ja Karo 76 68 18
63 01.07.12 20.20 Nein Nein Kreuz 42 0 20
64 01.07.12 20.18 Nein Nein Kreuz 43 0 18
65 01.07.12 20.16 Ja Nein Pik 45 -116 18
66 01.07.12 20.12 Ja Ja Kreuz 106 86 23
67 01.07.12 20.09 Nein Nein Kreuz 51 0 18
68 01.07.12 20.08 Nein Nein Grand 0 0 18
69 01.07.12 20.07 Nein Nein Kreuz 45 0 20
70 01.07.12 20.05 Nein Ja Herz 99 40 33
71 01.07.12 20.03 Nein Nein Herz Hand 38 0 24
72 01.07.12 20.02 Ja Nein Grand 60 -194 46
73 01.07.12 19.59 Nein Nein Kreuz 0 0 20
74 01.07.12 19.58 Nein Nein Kreuz 31 0 20
75 01.07.12 19.56 Nein Ja Null -- 40 22
76 01.07.12 19.55 Nein Nein Kreuz 34 0 20
77 01.07.12 19.53 Nein Nein Kreuz 49 0 18
78 01.07.12 19.51 Nein Nein Kreuz 48 0 23
79 01.07.12 19.49 Nein Nein Grand 15 0 18
80 01.07.12 19.48 Ja Ja Grand 88 122 24
81 01.07.12 19.46 Ja Ja Pik 120 105 20
82 01.07.12 19.45 Ja Ja Karo 87 86 33
83 08.01.12 11.45 Ja Ja -- -86 18
84 08.01.12 11.43 Nein Nein Pik Hand 36 0 30
85 08.01.12 11.41 Nein Nein Grand 24 0 22
86 08.01.12 11.40 Nein Ja Kreuz 79 40 22
87 08.01.12 11.39 Nein Nein Kreuz 30 0 23
88 08.01.12 11.37 Nein Nein Grand 47 0 22
89 08.01.12 11.35 Ja Ja Grand Hand 120 170 18
90 05.05.11 23.33 Nein Nein Kreuz 30 0 20
91 05.05.11 23.32 Nein Nein Pik 43 0 18
92 05.05.11 23.30 Nein Nein Grand 14 0 22
93 05.05.11 23.28 Nein Ja Kreuz 66 40 24
94 05.05.11 23.26 Nein Nein Grand 15 0 20
95 05.05.11 23.24 Nein Nein Grand 27 0 18
96 05.05.11 23.23 Nein Nein Grand 58 0 22
97 05.05.11 23.21 Nein Nein Grand 14 0 36
98 05.05.11 23.19 Ja Ja Kreuz 68 74 23
99 05.05.11 23.17 Nein Ja Herz 60 40 24
100 05.05.11 23.15 Ja Ja Karo 99 86 23
101 05.05.11 23.13 Nein Nein Grand Hand 23 0 18
102 05.05.11 23.12 Nein Nein Grand 0 0 24
103 05.05.11 23.11 Nein Nein Pik 47 0 24
104 05.05.11 23.09 Nein Nein Kreuz 58 0 23
105 05.05.11 23.07 Ja Nein Herz 57 -110 20
106 05.05.11 23.05 Nein Nein Pik 39 0 20
107 19.04.11 22.35 Ja Nein Karo 34 -86 18
108 19.04.11 22.33 Nein Nein Pik 28 0 20
109 19.04.11 22.32 Ja Ja Grand 120 146 18
110 19.04.11 22.31 Ja Ja Kreuz 73 110 22
111 19.04.11 22.29 Nein Nein Pik 39 0 18
112 19.04.11 22.28 Nein Nein Pik 11 0 27
113 19.04.11 22.27 Nein Nein Herz 33 0 23
114 19.04.11 22.25 Nein Nein Kreuz 16 0 18
115 19.04.11 22.23 Ja Ja Pik 96 94 30
116 19.04.11 22.22 Nein Nein Herz 46 0 18
117 19.04.11 22.20 Nein Ja Pik 66 40 22
118 19.04.11 22.18 Nein Nein Kreuz 0 0 30
119 19.04.11 22.17 Ja Nein Kreuz 51 -98 20
120 19.04.11 22.15 Nein Nein Pik 32 0 18
121 19.04.11 22.13 Ja Ja Grand 79 98 27
122 19.04.11 22.12 Nein Nein Grand 25 0 18
123 19.04.11 22.10 Nein Ja Herz 61 40 20
124 19.04.11 22.08 Ja Ja Kreuz 87 74 22
125 19.04.11 22.05 Ja Ja Pik 77 72 18
126 19.04.11 22.03 Ja Ja Grand 68 146 18
127 19.04.11 22.01 Nein Nein Herz 23 0 22
128 19.04.11 21.59 Nein Nein Grand 36 0 18
129 19.04.11 21.57 Nein Ja Null -- 40 18
130 21.02.11 23.17 Nein Nein Kreuz 39 0 20
131 21.02.11 23.16 Ja Ja Grand 102 194 18
132 21.02.11 23.14 Ja Ja Herz 94 110 18
133 21.02.11 23.12 Ja Ja Kreuz 61 86 18
134 21.02.11 23.10 Nein Nein Null Ouvert -- 0 22
135 21.02.11 23.09 Nein Nein Null Ouvert -- 0 33
136 21.02.11 23.08 Ja Ja Pik 85 72 18
137 21.02.11 23.06 Nein Nein Kreuz 32 0 30
138 21.02.11 23.05 Nein Nein Karo 45 0 20
139 21.02.11 23.03 Nein Nein Grand 0 0 18
140 21.02.11 23.02 Nein Nein Kreuz 40 0 30
141 21.02.11 23.00 Nein Nein Grand 14 0 18
142 21.02.11 22.59 Ja Nein Pik 47 -116 18
143 21.02.11 22.57
Eingepasst
144 21.02.11 22.57 Ja Ja Kreuz 89 74 20
145 21.02.11 22.55 Nein Nein Karo 25 0 18
146 21.02.11 22.54
Eingepasst
147 21.02.11 22.53 Ja Ja Herz 70 80 18
148 21.02.11 22.52 Nein Ja Pik 61 40 20
149 21.02.11 22.50 Ja Ja Grand 120 170 18
150 21.02.11 22.49 Nein Nein Herz 58 0 20
151 21.02.11 22.46 Ja Ja Grand 87 170 18
152 20.02.11 19.28 Ja Ja Pik 74 72 18
153 20.02.11 19.27 Ja Ja Herz 112 110 18
154 20.02.11 19.25 Ja Ja Kreuz 62 98 18
155 20.02.11 19.22 Nein Ja Kreuz 76 40 36
156 20.02.11 19.20 Nein Nein Herz Hand 48 0 33
157 20.02.11 19.18 Nein Nein Grand 45 0 44
158 20.02.11 19.16 Ja Ja Karo 114 77 18
159 20.02.11 19.15 Ja Ja Karo 101 77 18
160 20.02.11 19.14 Ja Ja Herz 120 110 27
161 16.01.11 17.49 Ja Ja Kreuz 106 98 27
162 16.01.11 17.47 Nein Nein Grand Hand 24 0 18
163 16.01.11 17.47 Nein Nein Grand 47 0 46
164 01.07.10 23.54 Nein Nein Grand 27 0 18
165 01.07.10 23.53 Ja Nein Kreuz 49 -122 24
166 01.07.10 23.51 Ja Nein Pik 57 -116 33
167 01.07.10 23.48 Nein Ja Null -- 40 18
168 01.07.10 23.46 Ja Ja Pik 77 83 20
169 01.07.10 23.44 Ja Ja Pik 66 83 20
170 01.07.10 23.42 Ja Ja Kreuz 88 74 24
171 01.07.10 23.40 Nein Nein Kreuz 31 0 18
172 01.07.10 23.38 Nein Nein Kreuz 58 0 18
173 01.07.10 23.36 Ja Ja Kreuz 105 98 20
174 01.07.10 23.34 Ja Ja Pik 64 83 27
175 01.07.10 23.32 Nein Ja Pik 61 40 20
176 01.07.10 23.30 Nein Nein Grand 25 0 18
177 01.07.10 23.28 Nein Nein Null Ouvert -- 0 27
178 01.07.10 23.27 Nein Nein Pik 25 0 22
179 01.07.10 23.25 Nein Nein Grand 14 0 18
180 01.07.10 23.24 Nein Nein Null -- 0 22
181 01.07.10 23.22 Nein Ja Pik 69 40 18
182 01.07.10 23.20 Nein Nein Grand 51 0 24
183 01.07.10 23.19 Nein Nein Herz Hand 36 0 23
184 01.07.10 23.17 Nein Nein Kreuz 46 0 30
185 01.07.10 23.15 Nein Nein Pik 37 0 18
186 01.07.10 23.14 Ja Ja Kreuz 97 86 20
187 01.07.10 23.12 Nein Nein Herz Hand 42 0 27
188 01.07.10 23.10 Nein Nein Karo 34 0 22
189 01.07.10 23.08 Nein Ja Herz 66 40 30
190 01.07.10 23.05 Ja Ja Pik 97 94 23
191 01.07.10 23.03 Ja Ja Herz 72 80 18
192 01.07.10 23.02 Nein Nein Kreuz 38 0 24
193 01.07.10 23.00 Nein Nein Grand 27 0 18
194 21.05.10 23.26 Nein Ja Kreuz 69 40 23
195 21.05.10 23.23 Ja Ja Kreuz 68 74 22
196 21.05.10 23.20 Ja Ja Pik 63 72 18
197 21.05.10 23.17 Nein Nein Kreuz 17 0 20
198 21.05.10 23.15 Ja Ja Herz 62 70 18
199 21.05.10 23.12 Ja Ja Karo 69 77 18
200 21.05.10 23.10 Ja Nein Kreuz 54 -122 18
201 21.05.10 23.08 Nein Nein Pik 47 0 18
202 21.05.10 23.05 Ja Ja Herz 68 80 18
203 21.05.10 23.02 Nein Nein Pik 44 0 20
204 21.05.10 23.00 Nein Nein Pik 49 0 22
205 21.05.10 22.57 Nein Nein Pik 40 0 30
206 21.05.10 22.54 Nein Ja Grand 64 40 18
207 21.05.10 22.52 Ja Ja Pik 93 94 18
208 21.05.10 22.50 Nein Ja Pik 60 40 18
209 21.05.10 22.47 Nein Nein Grand 13 0 18
210 21.05.10 22.45 Ja Nein Kreuz 36 -98 18
211 21.05.10 22.43 Nein Nein Pik 57 0 18
212 21.05.10 22.40 Nein Ja Pik 65 40 20
213 21.05.10 22.38 Ja Ja Pik 81 72 18
214 21.05.10 22.36 Nein Nein Grand Hand 24 0 24
215 21.05.10 22.34 Ja Ja Kreuz 73 74 18
216 21.05.10 22.32 Nein Nein Kreuz 51 0 20
217 21.05.10 22.30 Nein Nein Null -- 0 22
218 21.05.10 22.27 Nein Nein Grand 0 0 18
219 21.05.10 22.25
Eingepasst
220 21.05.10 22.25 Ja Ja Herz 70 80 30
221 21.05.10 22.22 Ja Nein Kreuz 59 -98 18
222 21.05.10 22.20 Nein Nein Null -- 0 18
223 21.05.10 22.17 Nein Nein Pik 14 0 18
224 21.05.10 22.16 Nein Nein Karo 39 0 24
225 21.05.10 22.13 Ja Ja Pik 94 83 20
226 21.05.10 22.11 Ja Ja Karo 120 113 18
227 21.05.10 22.10 Nein Ja Kreuz 60 40 22
228 21.05.10 22.08 Nein Nein Pik 25 0 27
229 21.05.10 22.05 Nein Ja Kreuz 60 40 24
230 21.05.10 22.02 Ja Ja Pik 81 72 18
231 21.05.10 22.01 Nein Nein Karo 20 0 22
232 21.05.10 21.59 Ja Ja Kreuz 63 74 18
233 21.05.10 21.56 Nein Nein Grand 24 0 18
234 21.05.10 21.53 Ja Ja Herz 100 90 24
235 21.05.10 21.51 Ja Ja Herz 69 70 20
236 21.05.10 21.50 Nein Nein Pik 56 0 18
237 21.05.10 21.48 Nein Nein Herz 58 0 23
238 21.05.10 21.46 Nein Nein Pik 57 0 36
239 21.05.10 21.38 Nein Nein Karo 19 0 18
240 21.05.10 21.36 Nein Nein Karo 37 0 22
241 21.05.10 21.34 Ja Ja Pik 70 83 18
242 21.05.10 21.32 Nein Ja Null Ouvert -- 40 18
243 21.05.10 21.31 Ja Ja Herz 85 80 18
244 21.05.10 21.29 Nein Ja Pik 71 40 20
245 21.05.10 21.26 Ja Ja Pik 63 105 24
246 21.05.10 21.24 Nein Nein Kreuz 25 0 18
247 21.05.10 21.22 Nein Ja Grand 66 40 22
248 21.05.10 21.20 Nein Nein Pik 33 0 18
249 21.05.10 21.18 Nein Nein Kreuz 54 0 22
250 21.05.10 21.15 Nein Nein Grand 29 0 18
251 22.03.10 22.33 Ja Ja Karo 86 68 18
252 22.03.10 22.30 Nein Nein Herz 27 0 18
253 22.03.10 22.28 Nein Nein Pik 41 0 18
254 22.03.10 22.26 Ja Ja Pik 98 94 22
255 22.03.10 22.24 Nein Nein Kreuz 36 0 18
256 22.03.10 22.23 Ja Nein Karo 56 -86 18
257 22.03.10 22.20 Nein Nein Kreuz 56 0 18
258 22.03.10 22.18 Nein Nein Karo 25 0 18
259 22.03.10 22.16
Eingepasst
260 22.03.10 22.16 Ja Nein Pik 31 -94 18
261 22.03.10 22.14 Nein Nein Pik 49 0 20
262 22.03.10 22.12 Nein Nein Karo 32 0 18
263 22.03.10 22.11 Nein Nein Pik 32 0 18
264 22.03.10 22.09 Nein Nein Pik 17 0 18
265 22.03.10 22.07
Eingepasst
266 22.03.10 22.07 Nein Nein Pik Hand 46 0 27
267 22.03.10 22.06 Nein Nein Karo Hand 53 0 27
268 22.03.10 22.04 Nein Nein Kreuz 38 0 20
269 22.03.10 22.02 Nein Nein Grand 0 0 18
270 22.03.10 22.01
Eingepasst
271 22.03.10 22.01 Ja Nein Pik 46 -138 23
272 23.12.09 21.13 Nein Nein Null Ouvert -- 0 36
273 23.12.09 21.12 Ja Ja Kreuz 66 86 23
274 23.12.09 21.10 Ja Ja Pik 82 72 18
275 23.12.09 21.08 Nein Nein Kreuz 54 0 18
276 23.12.09 21.06 Ja Ja Kreuz 82 74 18
277 15.11.09 18.18 Ja Ja Pik 120 116 18
278 15.11.09 18.18 Nein Nein Grand 0 0 18
279 15.11.09 18.17 Ja Ja Karo 120 104 20
280 15.11.09 18.16 Ja Nein Pik 59 -94 20
281 15.11.09 18.15 Ja Ja Grand 120 170 30
282 15.11.09 18.14 Nein Nein Kreuz 49 0 18
283 15.11.09 18.13 Ja Nein Pik 52 -94 22
284 15.11.09 18.12 Ja Ja Pik 120 105 18
285 15.11.09 18.11 Nein Ja Kreuz 87 40 30
286 15.11.09 18.09 Nein Nein Grand 13 0 18
287 15.11.09 18.08 Nein Nein Grand 0 0 20
288 15.11.09 18.07 Ja Ja Pik 66 72 18
289 15.11.09 18.05 Ja Ja Kreuz 98 98 20
290 15.11.09 18.04 Nein Nein Kreuz 35 0 22
291 15.11.09 18.02 Nein Nein Kreuz 57 0 30
292 15.11.09 18.00 Nein Ja Null -- 40 20
293 15.11.09 17.58
Eingepasst
294 15.11.09 17.58 Nein Nein Pik 57 0 20
295 15.11.09 17.56 Ja Nein Kreuz 59 -98 22
296 15.11.09 17.54 Nein Nein Herz Hand 35 0 30
297 15.11.09 17.52 Ja Ja Kreuz 88 110 22
298 15.11.09 17.50 Ja Ja Karo 63 86 18
299 15.11.09 17.49 Ja Ja Kreuz 84 74 22
300 15.11.09 17.47 Nein Ja Karo 64 40 24
301 15.11.09 17.46 Nein Ja Karo 70 40 22
302 15.11.09 17.43 Nein Nein Herz 42 0 27
303 15.11.09 17.41 Nein Ja Herz 65 40 20
304 15.11.09 17.39 Ja Ja Pik 87 72 20
305 15.11.09 17.38 Ja Ja Grand 75 170 18
306 15.11.09 17.36 Ja Ja Pik 67 94 20
307 15.11.09 17.34 Nein Nein Grand 0 0 18
308 15.11.09 17.34 Ja Ja Pik 70 72 18
309 15.11.09 17.32 Nein Ja Pik 60 40 22
310 15.11.09 17.30 Nein Nein Grand 31 0 18
311 15.11.09 17.29 Ja Ja Pik 120 116 18
312 15.11.09 17.28 Ja Ja Grand 120 146 22
313 15.11.09 17.27 Nein Nein Kreuz 50 0 20
314 15.11.09 17.26 Nein Nein Kreuz 44 0 22
315 15.11.09 17.24 Ja Nein Herz 59 -90 18
316 15.11.09 17.22 Nein Nein Pik 47 0 18
317 15.11.09 17.21 Ja Ja Kreuz 105 86 23
318 15.11.09 17.20 Nein Nein Null Ouvert -- 0 23
319 15.11.09 17.19 Nein Nein Kreuz 52 0 22
320 15.11.09 17.15 Nein Nein Karo 52 0 27
321 15.11.09 17.12 Ja Ja Pik 84 72 18
322 15.11.09 17.10 Nein Nein Karo 55 0 18
323 25.10.09 22.20 Nein Nein Karo 35 0 18
324 25.10.09 22.18 Nein Nein Grand 0 0 18
325 25.10.09 22.17 Ja Nein Kreuz 59 -98 18
326 25.10.09 22.15 Ja Ja Kreuz 77 86 18
327 25.10.09 22.13
Eingepasst
328 25.10.09 22.12 Ja Ja Grand 105 170 20
329 25.10.09 22.11 Nein Nein Karo 34 0 24
330 25.10.09 22.09 Ja Ja Kreuz 83 86 18
331 25.10.09 22.07 Nein Nein Kreuz 30 0 18
332 25.10.09 22.05 Ja Ja Karo 74 77 20
333 25.10.09 22.01 Ja Ja Herz 73 90 18
334 25.10.09 21.59 Ja Ja Pik 89 83 18
335 25.10.09 21.57 Ja Ja Grand 78 170 18
336 25.10.09 21.55 Ja Nein Kreuz 58 -98 18
337 25.10.09 21.53 Nein Nein Herz 42 0 18
338 25.10.09 21.51
Eingepasst
339 25.10.09 21.51 Nein Nein Karo 44 0 18
340 25.10.09 21.48 Nein Nein Pik 49 0 18
341 25.10.09 21.46 Ja Ja Null -- 73 18
342 25.10.09 21.45 Nein Nein Pik 28 0 18
343 25.10.09 21.44 Nein Nein Pik 17 0 18
344 25.10.09 21.42 Nein Ja Kreuz 69 40 18
345 25.10.09 21.40 Nein Nein Null Ouvert -- 0 18
346 25.10.09 21.40 Nein Nein Karo 35 0 18
347 25.10.09 21.38 Nein Nein Pik 0 0 20
348 25.10.09 21.36 Nein Nein Herz 46 0 27
349 25.10.09 21.34 Ja Ja Grand 82 146 18
350 25.10.09 21.31 Nein Ja Kreuz 83 40 23
351 25.10.09 21.29 Ja Ja Herz 64 80 20
352 25.10.09 21.26 Nein Nein Herz 15 0 18
353 25.10.09 21.25
Eingepasst
354 25.10.09 21.24 Nein Nein Null -- 0 20
355 25.10.09 21.23 Ja Ja Grand 97 122 18
356 25.10.09 21.21 Nein Ja Pik 70 40 22
357 25.10.09 21.19 Nein Nein Pik 48 0 24
358 25.10.09 21.17 Nein Nein Kreuz 36 0 30
359 25.10.09 21.15 Nein Ja Kreuz 37 40 33
360 25.10.09 21.13 Nein Nein Herz 11 0 18
💡
 TIPP:  Auf das Datum klicken, um den Spielverlauf anzuschauen.