Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln

Die letzten 360 Spiele von GASTONIUS

Nr. Zeitpunkt Gesp. Gew. Spiel Ansage Augen Punkte izw.  
1 16.05.21 12.08 Nein Nein Kreuz 26 0 18
2 16.05.21 12.06 Ja Ja Kreuz 80 74 22
3 16.05.21 12.05 Nein Nein Karo 15 0 24
4 16.05.21 12.03 Ja Ja Pik 89 83 18
5 16.05.21 12.01 Ja Ja Herz 86 80 23
6 16.05.21 12.00 Ja Nein Kreuz 42 -122 27
7 16.05.21 11.58 Ja Nein Grand 58 -146 18
8 16.05.21 11.56 Nein Nein Grand 28 0 18
9 16.05.21 11.46 Nein Ja Null -- 40 22
10 16.05.21 11.45 Ja Ja Grand 86 146 23
11 16.05.21 11.44 Ja Ja Pik 85 83 18
12 16.05.21 11.43 Nein Nein Kreuz 38 0 18
13 16.05.21 11.42 Nein Nein Herz 38 0 20
14 16.05.21 11.40 Nein Nein Karo 23 0 18
15 16.05.21 11.39 Ja Ja Pik 64 94 18
16 16.05.21 11.37 Nein Ja Pik 80 40 18
17 16.05.21 11.35 Ja Ja Grand 87 98 23
18 16.05.21 11.34 Nein Ja Pik Hand 62 40 24
19 16.05.21 11.32 Nein Ja Herz 64 40 24
20 16.05.21 11.30 Nein Nein Kreuz 52 0 20
21 16.05.21 11.28 Ja Ja Kreuz 81 74 20
22 16.05.21 11.26 Nein Nein Grand 27 0 18
23 16.05.21 11.25 Ja Ja Pik 92 116 18
24 16.05.21 11.23 Nein Nein Kreuz 58 0 23
25 16.05.21 11.21 Ja Ja Pik 83 72 18
26 16.05.21 11.20 Nein Nein Pik 59 0 18
27 16.05.21 11.18 Nein Nein Null -- 0 23
28 16.05.21 11.17 Ja Nein Karo 74 -104 24
29 16.05.21 11.15 Nein Ja Null -- 40 22
30 16.05.21 11.14 Ja Ja Grand 62 98 22
31 16.05.21 11.12 Ja Ja Grand 85 146 18
32 16.05.21 11.11 Nein Nein Kreuz 18 0 18
33 16.05.21 11.09 Nein Nein Pik 46 0 18
34 16.05.21 11.08 Nein Nein Herz 46 0 30
35 16.05.21 11.06 Nein Nein Kreuz 57 0 22
36 16.05.21 11.04 Nein Nein Herz 42 0 18
37 16.05.21 11.03 Nein Nein Grand 44 0 18
38 16.05.21 11.01 Nein Nein Kreuz 54 0 22
39 16.05.21 10.50 Nein Nein Karo 48 0 18
40 16.05.21 10.48 Nein Nein Grand 39 0 23
41 16.05.21 10.46 Ja Ja Kreuz 92 122 18
42 16.05.21 10.45 Nein Ja Grand 104 40 24
43 16.05.21 10.43 Nein Nein Null -- 0 23
44 16.05.21 10.42 Nein Nein Pik 45 0 23
45 16.05.21 10.40 Nein Nein Herz 26 0 33
46 16.05.21 10.38 Ja Nein Karo 51 -86 18
47 16.05.21 10.36 Nein Nein Kreuz 57 0 18
48 16.05.21 10.34 Nein Ja Pik 66 40 18
49 16.05.21 10.33 Ja Ja Kreuz 118 86 18
50 16.05.21 10.32 Ja Ja Herz 72 80 18
51 16.05.21 10.30 Ja Ja Herz Hand 76 80 22
52 16.05.21 10.28 Ja Ja Pik 96 83 18
53 16.05.21 10.27 Ja Ja Grand 76 98 18
54 16.05.21 10.25 Ja Ja Pik 76 94 24
55 16.05.21 10.24 Nein Nein Null -- 0 22
56 16.05.21 10.22 Ja Ja Grand 92 122 18
57 16.05.21 10.20 Nein Ja Grand 61 40 18
58 16.05.21 10.19 Nein Nein Karo Hand 42 0 20
59 16.05.21 10.17 Nein Nein Pik 40 0 18
60 16.05.21 10.16 Nein Nein Herz 50 0 18
61 16.05.21 10.13 Nein Ja Herz 79 40 27
62 16.05.21 10.11 Ja Ja Grand 90 122 27
63 16.05.21 10.10 Nein Nein Kreuz 43 0 33
64 16.05.21 10.08 Nein Nein Pik 15 0 18
65 16.05.21 10.06 Nein Nein Pik 25 0 18
66 16.05.21 10.05 Ja Ja Grand 84 122 24
67 16.05.21 10.03 Nein Nein Karo 54 0 18
68 16.05.21 10.01 Nein Nein Herz 54 0 18
69 16.05.21 10.00 Nein Nein Pik 28 0 18
70 16.05.21 09.58 Nein Nein Herz 41 0 18
71 16.05.21 09.56 Nein Nein Herz Hand 46 0 24
72 16.05.21 09.54 Nein Nein Karo 46 0 30
73 09.05.21 11.57 Ja Ja Kreuz 95 86 24
74 09.05.21 11.55 Ja Ja Karo 67 68 18
75 09.05.21 11.54 Nein Nein Herz 57 0 18
76 09.05.21 11.52 Nein Nein Grand Hand 59 0 22
77 09.05.21 11.50 Nein Nein Herz 19 0 18
78 09.05.21 11.49 Ja Ja Grand 96 122 18
79 09.05.21 11.47 Nein Ja Pik 72 40 20
80 09.05.21 11.45 Nein Nein Karo 50 0 18
81 09.05.21 11.44 Nein Nein Grand 26 0 22
82 09.05.21 11.42
Eingepasst
83 09.05.21 11.42 Nein Nein Grand 43 0 22
84 09.05.21 11.40 Nein Nein Null Ouvert Hand -- 0 54
85 09.05.21 11.39 Nein Nein Kreuz 26 0 23
86 09.05.21 11.37 Nein Ja Kreuz 70 40 20
87 09.05.21 11.35 Nein Nein Herz 24 0 18
88 09.05.21 11.34 Nein Nein Karo 43 0 18
89 09.05.21 11.32 Ja Ja Herz 68 70 18
90 09.05.21 11.31 Nein Ja Pik 62 40 18
91 09.05.21 11.29 Ja Ja Pik Hand 78 94 40
92 09.05.21 11.28 Nein Nein Karo 40 0 18
93 09.05.21 11.25 Nein Nein Grand 22 0 23
94 09.05.21 11.19
Eingepasst
95 09.05.21 11.18 Nein Nein Pik 48 0 18
96 09.05.21 11.17 Nein Nein Pik 28 0 20
97 09.05.21 11.16
Eingepasst
98 09.05.21 11.15 Nein Nein Null Ouvert -- 0 24
99 09.05.21 11.14 Nein Nein Karo 24 0 18
100 09.05.21 11.12 Nein Nein Grand 43 0 18
101 09.05.21 11.11 Nein Nein Kreuz 31 0 20
102 09.05.21 11.09 Ja Ja Pik 77 72 18
103 09.05.21 11.07 Ja Ja Herz 75 70 18
104 09.05.21 11.06 Nein Ja Karo 83 40 18
105 09.05.21 11.04 Ja Ja Grand Hand 99 170 18
106 09.05.21 11.03 Ja Ja Grand 78 122 24
107 09.05.21 11.02 Nein Nein Karo 21 0 18
108 09.05.21 11.00 Nein Nein Kreuz 51 0 22
109 09.05.21 10.58 Nein Nein Grand 34 0 18
110 09.05.21 10.57 Nein Nein Grand 45 0 24
111 09.05.21 10.55 Nein Nein Grand 0 0 18
112 09.05.21 10.54 Nein Nein Kreuz 22 0 18
113 09.05.21 10.53 Nein Ja Pik 61 40 22
114 09.05.21 10.51 Nein Nein Grand 48 0 20
115 09.05.21 10.50 Ja Ja Kreuz 71 86 22
116 09.05.21 10.48 Ja Ja Kreuz 101 86 18
117 09.05.21 10.41 Nein Ja Kreuz 67 40 30
118 09.05.21 10.39 Nein Nein Pik 41 0 20
119 09.05.21 10.37 Nein Nein Pik 51 0 18
120 09.05.21 10.36 Nein Nein Pik 57 0 20
121 09.05.21 10.35 Nein Nein Pik Hand 44 0 33
122 09.05.21 10.33 Nein Ja Pik 71 40 22
123 09.05.21 10.31
Eingepasst
124 09.05.21 10.31 Ja Ja Grand 70 98 18
125 09.05.21 10.30 Ja Ja Grand 61 98 23
126 09.05.21 10.28 Nein Ja Karo 77 40 18
127 09.05.21 10.26 Ja Ja Grand 100 122 18
128 09.05.21 10.25 Nein Nein Pik 45 0 24
129 09.05.21 10.23 Nein Ja Pik 74 40 18
130 09.05.21 10.22 Ja Ja Pik 76 72 18
131 09.05.21 10.20
Eingepasst
132 09.05.21 10.20 Nein Nein Kreuz 41 0 24
133 09.05.21 10.18 Nein Nein Herz 55 0 23
134 09.05.21 10.17 Nein Nein Herz 14 0 20
135 09.05.21 10.15 Nein Nein Kreuz 43 0 30
136 09.05.21 10.13 Nein Ja Herz 66 40 23
137 09.05.21 10.11 Nein Nein Grand 38 0 18
138 09.05.21 10.10 Nein Nein Grand 41 0 18
139 09.05.21 10.08 Ja Ja Pik 85 72 22
140 09.05.21 10.07 Ja Nein Herz 57 -90 20
141 09.05.21 10.05
Eingepasst
142 09.05.21 10.04 Nein Nein Karo 32 0 18
143 09.05.21 10.03 Ja Ja Grand 76 122 18
144 09.05.21 10.01 Ja Ja Pik 72 94 24
145 02.05.21 12.14 Ja Ja Grand 120 170 27
146 02.05.21 12.13 Ja Nein Herz 60 -90 18
147 02.05.21 12.11
Eingepasst
02.05.21 12.11 Geber Ja Null -- 30 22
148 02.05.21 12.10
Eingepasst
149 02.05.21 12.10 Ja Ja Grand 81 170 20
150 02.05.21 12.08 Nein Nein Pik 46 0 18
02.05.21 12.07 Geber Ja Karo 47 0 18
151 02.05.21 12.05 Ja Ja Kreuz 67 98 20
152 02.05.21 12.03 Nein Nein Kreuz 47 0 18
153 02.05.21 12.01 Nein Nein Grand 47 0 18
02.05.21 12.00 Geber Ja Grand 44 0 22
154 02.05.21 11.58 Nein Ja Kreuz 74 30 22
155 02.05.21 11.56 Ja Nein Karo 58 -104 20
156 02.05.21 11.54 Ja Ja Kreuz 89 74 18
02.05.21 11.52 Geber Ja Grand 34 0 24
157 02.05.21 11.51 Ja Ja Kreuz 64 74 18
158 02.05.21 11.47 Nein Nein Kreuz 23 0 20
159 02.05.21 11.46
Eingepasst
02.05.21 11.45 Geber Ja Kreuz 28 0 18
160 02.05.21 11.43 Nein Nein Pik 49 0 20
161 02.05.21 11.42 Nein Nein Herz 37 0 18
162 02.05.21 11.31
Eingepasst
02.05.21 11.30 Geber Ja Karo 66 30 22
163 02.05.21 11.29 Nein Ja Kreuz 78 30 24
164 02.05.21 11.27 Ja Ja Herz Hand 108 90 18
165 02.05.21 11.26 Nein Nein Grand 0 0 18
02.05.21 11.24 Geber Ja Karo 28 0 18
166 02.05.21 11.22 Ja Ja Karo 85 68 18
167 02.05.21 11.21 Ja Ja Karo 78 77 18
168 02.05.21 11.19 Ja Ja Pik 66 83 24
02.05.21 11.17 Geber Ja Grand 24 0 18
169 02.05.21 11.16 Nein Nein Pik 49 0 20
170 02.05.21 11.15 Nein Nein Grand 13 0 18
171 02.05.21 11.14 Nein Ja Null -- 30 18
02.05.21 11.12 Geber Ja Herz Hand 67 30 22
172 02.05.21 11.11 Nein Ja Pik 69 30 18
173 02.05.21 11.09 Ja Ja Grand 90 194 18
174 02.05.21 11.08 Nein Nein Grand 53 0 23
02.05.21 11.06 Geber Ja Kreuz 31 0 20
175 02.05.21 11.05 Nein Nein Herz 53 0 18
176 02.05.21 11.03 Nein Nein Herz 47 0 30
177 02.05.21 11.01 Nein Ja Kreuz 61 30 23
02.05.21 10.59 Geber Ja Kreuz 58 0 18
178 02.05.21 10.58 Ja Ja Kreuz 63 74 18
179 02.05.21 10.56 Ja Nein Karo 57 -86 18
180 02.05.21 10.54 Nein Nein Grand 12 0 46
02.05.21 10.45 Geber Ja Kreuz 69 30 23
181 02.05.21 10.43 Nein Nein Karo 54 0 18
182 02.05.21 10.41 Ja Ja Pik 62 83 24
183 02.05.21 10.39 Ja Ja Pik 95 94 18
02.05.21 10.37 Geber Ja Karo 46 0 18
184 02.05.21 10.35 Nein Nein Kreuz 49 0 24
185 02.05.21 10.34 Nein Ja Herz 63 30 20
186 02.05.21 10.32 Nein Nein Kreuz 42 0 22
02.05.21 10.30 Geber Ja Kreuz 79 30 18
187 02.05.21 10.29 Nein Nein Kreuz 41 0 30
188 02.05.21 10.27 Ja Ja Kreuz 105 98 33
189 02.05.21 10.25 Nein Nein Karo 51 0 23
02.05.21 10.24 Geber Ja Herz 48 0 20
190 02.05.21 10.22 Nein Nein Herz 31 0 18
191 02.05.21 10.20 Nein Nein Kreuz 31 0 18
192 02.05.21 10.19 Ja Ja Karo 75 86 23
02.05.21 10.17 Geber Ja Herz 29 0 18
193 02.05.21 10.15 Nein Nein Kreuz 23 0 18
194 02.05.21 10.14 Ja Ja Kreuz 67 74 22
195 02.05.21 10.11 Nein Nein Kreuz 30 0 20
02.05.21 10.10 Geber Ja Kreuz 14 0 20
196 02.05.21 10.09 Nein Nein Pik 14 0 18
197 02.05.21 10.07 Nein Nein Pik 36 0 20
198 02.05.21 10.06 Nein Nein Kreuz 31 0 18
02.05.21 10.04 Geber Ja Herz 25 0 23
199 25.04.21 12.17 Nein Ja Null Ouvert -- 40 33
200 25.04.21 12.16 Nein Ja Null -- 40 22
201 25.04.21 12.14 Ja Ja Grand 68 98 18
202 25.04.21 12.13 Nein Nein Grand 49 0 18
203 25.04.21 12.12 Nein Nein Pik 24 0 18
204 25.04.21 12.10 Ja Ja Grand 112 146 18
205 25.04.21 12.09 Nein Nein Herz 56 0 27
206 25.04.21 12.07 Nein Nein Null -- 0 18
207 25.04.21 12.06 Ja Ja Grand 80 170 22
208 25.04.21 12.05 Ja Ja Null Ouvert -- 96 18
209 25.04.21 11.55 Nein Ja Null -- 40 18
210 25.04.21 11.53 Nein Nein Pik 31 0 18
211 25.04.21 11.52 Nein Nein Kreuz 56 0 33
212 25.04.21 11.50 Ja Ja Grand 84 98 20
213 25.04.21 11.48 Ja Nein Karo 60 -104 27
214 25.04.21 11.46 Nein Nein Grand 27 0 23
215 25.04.21 11.44 Nein Nein Pik 51 0 20
216 25.04.21 11.42 Nein Nein Pik Hand 21 0 50
217 25.04.21 11.40 Nein Nein Pik 46 0 18
218 25.04.21 11.39 Nein Nein Kreuz Hand 38 0 30
219 25.04.21 11.37 Ja Nein Herz 48 -110 30
220 25.04.21 11.35 Ja Ja Kreuz 91 122 18
221 25.04.21 11.34 Nein Nein Pik 38 0 18
222 25.04.21 11.33 Nein Nein Herz 26 0 18
223 25.04.21 11.32 Ja Ja Kreuz 76 86 18
224 25.04.21 11.30 Nein Ja Null -- 40 18
225 25.04.21 11.29 Ja Ja Grand Hand 80 194 60
226 25.04.21 11.27 Nein Nein Null -- 0 23
227 25.04.21 11.25 Ja Nein Kreuz 48 -98 24
228 25.04.21 11.24 Nein Nein Kreuz 35 0 36
229 25.04.21 11.22 Nein Nein Karo Hand 35 0 24
230 25.04.21 11.20 Ja Ja Kreuz 75 74 22
231 25.04.21 11.19 Nein Nein Null -- 0 22
232 25.04.21 11.17 Ja Nein Pik 56 -94 20
233 25.04.21 11.16 Nein Ja Pik 84 40 24
234 25.04.21 11.13 Ja Ja Null Hand -- 85 24
235 25.04.21 11.11 Nein Nein Null Ouvert -- 0 23
236 25.04.21 11.11 Nein Nein Grand 33 0 24
237 25.04.21 11.09 Nein Nein Herz 28 0 18
238 25.04.21 11.08 Nein Nein Pik Hand 34 0 30
239 25.04.21 11.06 Ja Ja Kreuz 77 86 20
240 25.04.21 11.05 Ja Ja Kreuz 83 74 20
241 25.04.21 11.03 Nein Nein Pik 32 0 30
242 25.04.21 11.01 Ja Nein Grand 56 -146 36
243 25.04.21 10.50 Ja Ja Grand 100 122 20
244 25.04.21 10.48 Nein Nein Karo Hand 37 0 23
245 25.04.21 10.47 Nein Nein Grand 20 0 24
246 25.04.21 10.45 Ja Nein Kreuz 59 -122 18
247 25.04.21 10.43 Nein Nein Herz 42 0 18
248 25.04.21 10.42 Nein Nein Kreuz 46 0 23
249 25.04.21 10.40 Ja Ja Null -- 73 20
250 25.04.21 10.39 Ja Ja Grand 87 98 18
251 25.04.21 10.38 Nein Nein Herz 8 0 27
252 25.04.21 10.36 Nein Nein Herz 44 0 18
253 25.04.21 10.35 Nein Nein Kreuz 25 0 18
254 25.04.21 10.33 Ja Ja Karo 106 95 18
255 25.04.21 10.32 Nein Ja Null -- 40 23
256 25.04.21 10.31 Nein Nein Pik 40 0 18
257 25.04.21 10.29 Nein Nein Pik 40 0 18
258 25.04.21 10.27 Ja Ja Pik 87 72 20
259 25.04.21 10.26
Eingepasst
260 25.04.21 10.25 Ja Ja Grand 71 98 24
261 25.04.21 10.23 Ja Nein Grand 58 -242 24
262 25.04.21 10.21 Nein Nein Kreuz 53 0 22
263 25.04.21 10.19 Nein Nein Herz Hand 44 0 44
264 25.04.21 10.16 Nein Nein Grand 25 0 33
265 25.04.21 10.15 Nein Nein Null -- 0 20
266 25.04.21 10.12 Nein Ja Pik 60 40 20
267 25.04.21 10.10 Nein Ja Karo 71 40 18
268 25.04.21 10.08 Nein Nein Herz 32 0 18
269 25.04.21 10.05 Nein Ja Karo 75 40 18
270 25.04.21 10.03 Nein Nein Herz 46 0 18
271 18.04.21 12.03 Ja Ja Grand 92 194 18
272 18.04.21 12.02 Nein Ja Pik 75 40 20
273 18.04.21 12.00 Nein Nein Kreuz 32 0 22
274 18.04.21 11.59 Nein Ja Grand 60 40 35
275 18.04.21 11.57 Nein Ja Null -- 40 23
276 18.04.21 11.55 Ja Ja Null Ouvert -- 96 23
277 18.04.21 11.54 Ja Nein Herz 60 -110 18
278 18.04.21 11.53 Nein Nein Grand 31 0 24
279 18.04.21 11.51 Nein Nein Herz 42 0 20
280 18.04.21 11.43 Nein Ja Herz 73 40 18
281 18.04.21 11.41 Ja Ja Pik 80 83 18
282 18.04.21 11.40 Ja Nein Kreuz 52 -98 23
283 18.04.21 11.38 Nein Ja Herz 82 40 18
284 18.04.21 11.37 Nein Nein Pik 47 0 22
285 18.04.21 11.35 Ja Ja Kreuz 67 86 18
286 18.04.21 11.33 Nein Nein Karo 44 0 18
287 18.04.21 11.32 Nein Nein Kreuz 53 0 23
288 18.04.21 11.30 Nein Nein Kreuz 29 0 18
289 18.04.21 11.28 Nein Nein Grand 21 0 18
290 18.04.21 11.27 Nein Ja Grand 60 40 33
291 18.04.21 11.25 Nein Ja Null -- 40 20
292 18.04.21 11.24 Ja Ja Herz 74 70 20
293 18.04.21 11.22 Nein Nein Kreuz 53 0 18
294 18.04.21 11.20 Nein Nein Grand 0 0 18
295 18.04.21 11.19 Nein Nein Herz 35 0 18
296 18.04.21 11.18 Ja Ja Grand 71 98 23
297 18.04.21 11.16 Nein Nein Pik 55 0 18
298 18.04.21 11.15 Ja Ja Pik 105 83 18
299 18.04.21 11.14 Ja Ja Kreuz 88 74 18
300 18.04.21 11.13 Nein Ja Kreuz 60 40 24
301 18.04.21 11.10 Nein Nein Herz 31 0 18
302 18.04.21 11.09 Nein Nein Grand 45 0 18
303 18.04.21 11.07 Nein Nein Grand 7 0 20
304 18.04.21 11.06 Nein Nein Grand 35 0 18
305 18.04.21 11.05 Nein Nein Grand 29 0 18
306 18.04.21 11.04 Ja Ja Pik 96 94 22
307 18.04.21 11.03 Nein Ja Null -- 40 18
308 18.04.21 11.02 Nein Nein Herz 51 0 24
309 18.04.21 11.00 Ja Nein Pik 44 -116 18
310 18.04.21 10.51 Nein Nein Pik 34 0 18
311 18.04.21 10.50 Nein Nein Pik 54 0 18
312 18.04.21 10.48 Nein Nein Pik 37 0 23
313 18.04.21 10.47 Ja Ja Kreuz 76 74 18
314 18.04.21 10.45 Nein Nein Herz 26 0 35
315 18.04.21 10.43 Nein Ja Null -- 40 18
316 18.04.21 10.42 Nein Ja Pik 62 40 22
317 18.04.21 10.40 Ja Nein Kreuz 56 -98 22
318 18.04.21 10.38 Nein Ja Karo 60 40 18
319 18.04.21 10.37 Nein Ja Pik 83 40 20
320 18.04.21 10.35 Nein Ja Karo 62 40 23
321 18.04.21 10.33 Nein Nein Kreuz 57 0 18
322 18.04.21 10.32 Nein Nein Kreuz 56 0 23
323 18.04.21 10.30 Ja Ja Null Ouvert -- 96 22
324 18.04.21 10.29 Ja Nein Kreuz 54 -122 30
325 18.04.21 10.27 Nein Nein Herz 49 0 18
326 18.04.21 10.25 Nein Nein Grand 14 0 18
327 18.04.21 10.24 Nein Nein Grand 16 0 18
328 18.04.21 10.23 Ja Ja Kreuz 83 74 23
329 18.04.21 10.21 Ja Ja Pik 86 72 18
330 18.04.21 10.20 Ja Nein Karo 56 -104 22
331 18.04.21 10.18 Nein Nein Herz 45 0 18
332 18.04.21 10.16 Nein Ja Kreuz 110 40 20
333 18.04.21 10.14 Nein Nein Kreuz 51 0 20
334 18.04.21 10.12 Nein Nein Kreuz 51 0 22
335 18.04.21 10.11 Nein Nein Pik 33 0 27
336 18.04.21 10.09 Nein Nein Herz 58 0 18
337 18.04.21 10.07 Nein Nein Herz 56 0 18
338 18.04.21 10.05 Nein Nein Karo 28 0 18
339 18.04.21 10.04 Nein Ja Karo 64 40 18
340 18.04.21 10.02 Nein Nein Karo 31 0 24
341 18.04.21 10.00 Nein Nein Grand Hand 15 0 18
342 18.04.21 09.59 Ja Ja Kreuz 75 74 22
343 11.04.21 12.06 Ja Ja Pik 71 72 22
344 11.04.21 12.04 Nein Ja Null -- 40 23
345 11.04.21 12.03 Nein Nein Null -- 0 20
346 11.04.21 12.01 Ja Ja Grand 65 122 40
347 11.04.21 12.00 Ja Ja Null Ouvert -- 96 40
348 11.04.21 11.59 Nein Nein Pik 25 0 22
349 11.04.21 11.57 Nein Nein Kreuz 29 0 23
350 11.04.21 11.56 Nein Nein Grand 35 0 20
351 11.04.21 11.54 Nein Ja Null -- 40 22
352 11.04.21 11.53 Nein Nein Herz 24 0 23
353 11.04.21 11.51 Nein Ja Pik 61 40 18
354 11.04.21 11.49 Nein Nein Kreuz 25 0 24
355 11.04.21 11.47 Nein Nein Grand 15 0 18
356 11.04.21 11.46
Eingepasst
357 11.04.21 11.46 Nein Nein Herz 37 0 18
358 11.04.21 11.44 Ja Ja Kreuz 76 74 24
359 11.04.21 11.42 Ja Ja Herz 92 80 18
360 11.04.21 11.41 Nein Nein Karo 58 0 23
💡
 TIPP:  Auf das Datum klicken, um den Spielverlauf anzuschauen.