Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln

Die letzten 360 Spiele von GEORGICA1993

Nr. Zeitpunkt Gesp. Gew. Spiel Ansage Augen Punkte izw.  
1 09.11.26 20.08 Nein Nein Grand 55 0 50
2 09.11.26 20.06 Ja Nein Herz 59 -110 27
3 09.11.26 20.05 Ja Ja Kreuz 72 98 18
4 09.11.26 20.04 Nein Nein Grand 50 0 44
5 09.11.26 20.03 Nein Nein Herz 55 0 18
6 09.11.26 20.02 Nein Nein Karo Hand 39 0 27
7 09.11.26 20.01 Ja Ja Null -- 73 20
8 09.11.26 20.00 Nein Nein Grand 34 0 27
9 09.11.26 19.59 Nein Nein Pik 57 0 20
10 09.11.26 19.58
Eingepasst
11 09.11.26 19.58 Ja Ja Herz 74 90 40
12 09.11.26 19.56 Ja Nein Null -- -96 22
13 09.11.26 19.56 Nein Ja Kreuz 61 40 27
14 09.11.26 19.55 Nein Nein Herz 28 0 35
15 09.11.26 19.53 Nein Ja Null Ouvert -- 40 40
16 09.11.26 19.52 Ja Ja Herz 81 70 18
17 09.11.26 19.51
Eingepasst
18 09.11.26 19.51 Ja Ja Null -- 73 22
19 09.11.26 19.50 Nein Nein Grand 41 0 36
20 09.11.26 19.49 Nein Nein Pik 36 0 18
21 09.11.26 19.48 Ja Ja Karo 81 68 18
22 09.11.26 18.59 Nein Nein Grand 40 0 36
23 09.11.26 18.58 Ja Ja Karo 89 68 18
24 09.11.26 18.24 Ja Ja Karo 98 86 18
25 09.11.26 18.22 Ja Ja Herz 65 70 18
26 09.11.26 18.21 Ja Ja Grand 100 122 23
27 09.11.26 18.16 Ja Ja Grand 64 98 27
28 09.11.26 18.15 Nein Nein Herz 53 0 33
29 09.11.26 18.13 Nein Ja Kreuz 94 40 33
30 09.11.26 18.11 Ja Ja Grand 67 98 27
31 09.11.26 18.10 Ja Ja Herz 64 80 22
32 09.11.26 18.09 Ja Ja Karo 80 77 20
33 09.11.26 17.51 Ja Ja Karo 75 86 18
34 09.11.26 17.50 Ja Ja Karo 101 77 18
35 09.11.26 17.49 Nein Nein Karo 56 0 23
36 09.11.26 17.48 Nein Nein Kreuz 29 0 18
37 09.11.26 17.47
Eingepasst
38 09.11.26 17.47 Ja Ja Kreuz 70 98 18
39 09.11.26 17.45 Ja Ja Pik 113 83 18
40 09.11.26 17.45 Nein Nein Herz 36 0 20
41 09.11.26 17.44 Nein Nein Kreuz 32 0 20
42 09.11.26 17.43 Nein Nein Grand Hand 32 0 54
43 09.11.26 17.42 Ja Nein Grand 52 -146 22
44 08.11.26 20.52 Ja Ja Karo 113 77 18
45 08.11.26 20.50 Ja Ja Karo 67 77 24
46 08.11.26 20.48 Nein Nein Grand 42 0 50
47 08.11.26 20.46 Ja Nein Pik 56 -94 20
48 08.11.26 20.44 Nein Nein Herz 46 0 33
49 08.11.26 20.42 Ja Ja Grand 77 98 18
50 08.11.26 20.41 Ja Ja Null -- 73 20
51 08.11.26 20.39 Nein Nein Grand Hand 25 0 33
52 08.11.26 20.37 Ja Nein Kreuz 43 -98 22
53 08.11.26 20.35 Nein Nein Kreuz 28 0 27
54 08.11.26 20.32 Ja Ja Herz 63 110 23
55 08.11.26 20.30 Nein Nein Kreuz 39 0 20
56 08.11.26 20.29 Nein Nein Grand 0 0 18
57 08.11.26 20.28 Ja Ja Pik 64 105 36
58 08.11.26 20.25 Ja Ja Grand 78 146 77
59 08.11.26 20.23 Ja Ja Grand 88 170 18
60 08.11.26 20.21 Ja Ja Pik 68 83 24
61 08.11.26 20.19 Nein Nein Grand 39 0 27
62 08.11.26 20.17 Nein Nein Kreuz 40 0 18
63 08.11.26 20.15 Ja Ja Grand 94 194 18
64 08.11.26 20.13 Nein Nein Herz 26 0 18
65 08.11.26 20.12 Ja Ja Grand 102 146 18
66 08.11.26 20.10 Nein Ja Pik 85 40 20
67 08.11.26 20.08 Ja Nein Grand 42 -146 22
68 08.11.26 20.01 Ja Ja Grand 94 122 23
69 08.11.26 20.00 Ja Ja Pik 68 72 18
70 08.11.26 19.58 Nein Nein Grand 22 0 18
71 08.11.26 19.57 Nein Nein Kreuz 31 0 18
72 08.11.26 19.55 Ja Ja Grand 72 146 46
73 08.11.26 18.32 Ja Ja Karo Hand 81 77 22
74 08.11.26 18.31 Ja Ja Kreuz 64 74 18
75 08.11.26 18.30 Nein Nein Kreuz 30 0 20
76 08.11.26 18.28 Ja Nein Karo 53 -104 22
77 08.11.26 18.27 Nein Nein Herz Hand 59 0 22
78 08.11.26 18.26 Ja Ja Pik 85 94 18
79 08.11.26 18.25 Ja Ja Grand 102 122 18
80 08.11.26 18.24 Ja Ja Grand 90 170 23
81 08.11.26 16.45 Ja Ja Pik 120 138 20
82 08.11.26 16.44 Nein Nein Grand 23 0 44
83 08.11.26 16.42 Nein Ja Kreuz 70 40 44
84 08.11.26 16.41 Ja Nein Pik 75 -116 24
85 08.11.26 16.39 Ja Ja Herz 73 70 20
86 08.11.26 15.35 Nein Nein Grand 57 0 27
87 08.11.26 15.34 Ja Ja Kreuz 75 110 24
88 08.11.26 15.33 Nein Nein Null Ouvert -- 0 20
89 08.11.26 15.32 Nein Nein Grand 53 0 18
90 08.11.26 15.32 Nein Nein Pik 36 0 23
91 08.11.26 15.31 Ja Ja Herz 106 80 18
92 08.11.26 15.30 Nein Nein Kreuz 48 0 18
93 08.11.26 15.29 Ja Ja Herz 81 70 18
94 08.11.26 15.28 Nein Nein Grand 55 0 27
95 08.11.26 15.27 Ja Nein Pik 60 -116 20
96 08.11.26 15.26 Nein Nein Kreuz 36 0 20
97 08.11.26 15.25 Nein Nein Null Ouvert -- 0 40
98 08.11.26 15.24 Ja Ja Pik 72 72 18
99 08.11.26 15.23 Ja Ja Grand 113 122 22
100 08.11.26 15.23 Ja Nein Karo 58 -86 18
101 08.11.26 15.22 Nein Ja Herz 60 40 18
102 08.11.26 15.21 Ja Ja Kreuz 84 98 18
103 08.11.26 15.20 Nein Nein Kreuz 55 0 20
104 08.11.26 15.20 Ja Nein Karo 20 -158 20
105 08.11.26 14.58 Ja Ja Kreuz Hand 74 86 30
106 08.11.26 14.56 Ja Ja Grand 94 170 18
107 08.11.26 14.55 Ja Ja Herz 94 80 18
108 08.11.26 14.53 Ja Nein Herz 48 -150 35
109 08.11.26 14.51 Ja Nein Kreuz 56 -98 20
110 08.11.26 14.50 Ja Ja Herz 62 70 20
111 08.11.26 14.48 Nein Nein Kreuz 43 0 18
112 08.11.26 14.46 Ja Ja Herz 80 70 18
113 08.11.26 14.45 Nein Nein Herz 48 0 24
114 07.11.26 20.10 Nein Nein Herz 31 0 20
115 07.11.26 20.08 Ja Nein Null -- -96 18
116 07.11.26 20.07 Ja Nein Kreuz 38 -98 18
117 07.11.26 20.06 Ja Ja Grand 77 98 18
118 07.11.26 20.04 Ja Nein Null -- -96 20
119 07.11.26 20.03 Ja Ja Karo 62 77 18
120 07.11.26 20.02 Ja Ja Herz 74 80 24
121 07.11.26 20.00 Nein Nein Grand 36 0 50
122 07.11.26 19.58 Ja Nein Kreuz 58 -98 20
123 07.11.26 19.56 Nein Nein Herz 49 0 18
124 07.11.26 19.55 Nein Nein Pik 50 0 18
125 07.11.26 19.53 Nein Nein Kreuz 12 0 40
126 07.11.26 19.51 Nein Nein Grand 57 0 18
127 07.11.26 19.50 Ja Ja Null -- 73 18
128 07.11.26 19.48 Nein Ja Herz 61 40 20
129 07.11.26 19.46 Ja Ja Karo 73 77 18
130 07.11.26 19.44 Nein Ja Herz 76 40 18
131 07.11.26 19.43 Ja Ja Grand 80 98 24
132 07.11.26 19.41 Ja Ja Grand 67 98 23
133 07.11.26 19.39 Ja Ja Pik 70 83 18
134 07.11.26 19.38 Ja Ja Kreuz 85 110 18
135 07.11.26 19.37 Ja Ja Karo 63 68 18
136 07.11.26 19.35 Ja Ja Pik 99 105 18
137 07.11.26 19.33 Ja Ja Karo 75 68 18
138 07.11.26 19.32 Ja Ja Kreuz 61 74 20
139 06.11.26 20.10 Ja Ja Pik 65 72 18
140 06.11.26 20.08 Nein Nein Kreuz 26 0 33
141 06.11.26 20.07 Ja Nein Grand 46 -146 27
142 06.11.26 20.06 Ja Ja Kreuz Hand 83 86 30
143 06.11.26 20.04 Nein Nein Grand 48 0 40
144 06.11.26 20.03 Nein Nein Pik 47 0 36
145 06.11.26 20.01 Ja Ja Pik 76 72 18
146 06.11.26 20.00 Nein Ja Herz 61 40 24
147 06.11.26 19.59 Nein Nein Null -- 0 22
148 06.11.26 19.57 Nein Nein Grand 40 0 18
149 06.11.26 19.56 Ja Nein Pik 60 -160 24
150 06.11.26 19.54 Ja Ja Kreuz 105 86 24
151 06.11.26 19.54 Nein Ja Pik Hand 76 40 40
152 06.11.26 19.21 Ja Ja Karo 64 68 18
153 06.11.26 19.20 Ja Ja Herz 68 100 18
154 06.11.26 19.19 Ja Ja Null Ouvert -- 96 36
155 25.10.26 18.28 Ja Ja Kreuz 69 74 18
156 25.10.26 18.27 Ja Ja Kreuz 69 74 18
157 25.10.26 18.26 Nein Nein Kreuz Hand 38 0 27
158 25.10.26 18.24 Ja Nein Pik 60 -138 18
159 25.10.26 14.26 Ja Ja Grand 120 170 46
160 25.10.26 14.24 Ja Ja Kreuz 83 74 22
161 25.10.26 14.23 Ja Ja Grand 79 98 23
162 25.10.26 14.22 Nein Nein Herz 47 0 20
163 25.10.26 14.20 Ja Nein Grand 57 -146 27
164 25.10.26 14.19 Ja Ja Kreuz 80 74 24
165 25.10.26 14.17 Ja Ja Karo 87 77 18
166 25.10.26 14.16 Ja Ja Karo 94 95 22
167 25.10.26 14.15 Nein Nein Kreuz 42 0 20
168 25.10.26 14.14 Nein Nein Kreuz 24 0 30
169 25.10.26 14.12 Nein Nein Grand 15 0 36
170 25.10.26 14.10 Ja Nein Kreuz 49 -122 30
171 25.10.26 14.09 Ja Nein Grand 60 -146 22
172 25.10.26 13.25 Ja Ja Null -- 73 23
173 25.10.26 13.23 Ja Ja Pik 90 94 22
174 25.10.26 13.22 Nein Nein Kreuz 54 0 24
175 25.10.26 13.20 Ja Ja Kreuz 76 74 18
176 25.10.26 13.19 Ja Ja Grand 98 122 22
177 25.10.26 13.17 Nein Nein Grand 57 0 35
178 25.10.26 13.15 Ja Ja Pik 80 72 20
179 25.10.26 12.33 Ja Ja Karo 72 77 22
180 25.10.26 12.32 Ja Ja Kreuz 72 74 22
181 25.10.26 12.31 Nein Nein Kreuz 36 0 27
182 25.10.26 12.30 Ja Ja Kreuz 74 134 22
183 25.10.26 12.27 Nein Nein Karo 43 0 20
184 25.10.26 12.26 Ja Ja Herz 77 80 27
185 25.10.26 12.24 Nein Nein Karo 23 0 27
186 25.10.26 12.23 Nein Nein Pik 22 0 23
187 25.10.26 12.21 Ja Ja Kreuz Hand 99 110 30
188 25.10.26 12.20 Nein Nein Grand 27 0 35
189 25.10.26 12.19 Ja Ja Karo 69 86 22
190 25.10.26 12.18 Ja Ja Herz 74 80 24
191 25.10.26 11.28 Ja Ja Herz 106 90 24
192 25.10.26 11.27 Ja Ja Grand 92 146 18
193 25.10.26 11.26 Ja Ja Kreuz 82 74 18
194 25.10.26 11.25 Ja Ja Pik Hand 78 94 36
195 25.10.26 11.23 Nein Ja Grand 78 40 33
196 25.10.26 11.22 Ja Ja Null -- 73 23
197 25.10.26 11.21 Nein Nein Herz 49 0 23
198 25.10.26 11.20 Ja Nein Kreuz 18 -146 23
199 25.10.26 11.18 Nein Ja Kreuz 61 40 30
200 25.10.26 11.17 Ja Ja Herz 86 70 18
201 25.10.26 08.50 Ja Ja Grand 85 98 22
202 25.10.26 08.48 Ja Ja Kreuz 84 98 40
203 24.10.26 20.41 Ja Ja Grand 95 122 24
204 24.10.26 20.39 Ja Ja Pik 62 72 18
205 24.10.26 20.38 Nein Nein Grand 44 0 40
206 24.10.26 20.36 Ja Nein Karo 44 -140 22
207 24.10.26 20.34 Nein Nein Pik Hand 35 0 40
208 24.10.26 20.33 Ja Nein Null Ouvert -- -142 40
209 24.10.26 20.31 Ja Nein Karo 39 -140 33
210 24.10.26 20.29 Ja Nein Herz 42 -90 18
211 24.10.26 20.27 Ja Ja Null -- 73 20
212 24.10.26 20.26 Nein Nein Pik 57 0 27
213 24.10.26 20.23 Nein Nein Kreuz 35 0 48
214 24.10.26 20.22 Nein Nein Pik 25 0 27
215 24.10.26 20.11 Ja Ja Kreuz 84 86 33
216 24.10.26 20.10 Nein Nein Karo 56 0 18
217 24.10.26 20.09 Nein Nein Kreuz 38 0 18
218 24.10.26 20.07
Eingepasst
219 24.10.26 20.07 Nein Nein Pik 27 0 22
220 24.10.26 20.06 Ja Ja Pik 74 72 18
221 24.10.26 20.05 Ja Ja Grand 72 122 18
222 24.10.26 20.04 Nein Nein Grand 11 0 50
223 24.10.26 20.03 Ja Nein Grand 37 -242 48
224 24.10.26 20.02 Ja Nein Karo 38 -122 36
225 24.10.26 20.01 Ja Ja Kreuz 88 86 33
226 24.10.26 19.59 Ja Ja Kreuz 88 74 22
227 24.10.26 19.58 Ja Nein Grand 45 -146 22
228 24.10.26 19.57 Ja Ja Kreuz 68 74 18
229 24.10.26 19.56 Ja Ja Grand 120 146 18
230 24.10.26 19.55 Ja Ja Grand 79 98 18
231 24.10.26 17.37 Ja Ja Pik 93 83 20
232 24.10.26 17.35 Ja Ja Grand 79 146 48
233 24.10.26 17.34 Ja Ja Karo 75 77 23
234 24.10.26 17.33 Ja Nein Karo 43 -140 40
235 24.10.26 17.31 Nein Ja Kreuz 61 40 35
236 24.10.26 17.29 Nein Nein Kreuz 48 0 18
237 24.10.26 17.28 Ja Ja Karo 78 86 18
238 24.10.26 17.27 Ja Ja Herz 84 90 18
239 24.10.26 17.26 Ja Ja Pik 82 72 18
240 24.10.26 17.24 Ja Nein Pik 23 -116 18
241 24.10.26 17.23 Ja Nein Pik Hand 46 -116 30
242 24.10.26 10.50 Nein Ja Herz Hand 68 40 22
243 24.10.26 10.49 Ja Nein Grand 60 -146 22
244 24.10.26 10.47 Ja Nein Pik 67 -116 27
245 24.10.26 10.46 Ja Nein Pik 44 -94 20
246 24.10.26 10.45 Ja Nein Kreuz 49 -146 22
247 24.10.26 10.44 Ja Ja Null -- 73 20
248 24.10.26 10.43 Ja Nein Herz 77 -110 30
249 24.10.26 10.42 Ja Ja Grand 80 98 24
250 24.10.26 10.41 Nein Nein Kreuz 54 0 22
251 24.10.26 10.39 Nein Nein Kreuz 43 0 18
252 24.10.26 10.38 Nein Nein Grand Hand 38 0 23
253 24.10.26 10.37 Ja Ja Kreuz 65 74 22
254 24.10.26 10.36 Nein Nein Pik 42 0 18
255 24.10.26 10.35 Nein Nein Pik Hand 20 0 23
256 24.10.26 10.34 Ja Ja Herz 73 80 30
257 24.10.26 10.33 Nein Nein Grand 42 0 45
258 24.10.26 10.32 Ja Ja Kreuz 74 86 18
259 24.10.26 10.31 Ja Ja Null -- 73 22
260 24.10.26 10.29 Ja Ja Karo 74 113 27
261 24.10.26 10.28 Nein Nein Pik 44 0 27
262 24.10.26 10.27 Ja Nein Kreuz 60 -98 20
263 24.10.26 10.26 Nein Nein Grand 42 0 24
264 24.10.26 10.24 Nein Ja Pik Hand 72 40 33
265 24.10.26 09.52 Ja Ja Grand 114 122 18
266 24.10.26 09.51 Ja Ja Null Ouvert -- 96 27
267 24.10.26 09.50 Ja Ja Kreuz 74 74 24
268 24.10.26 09.49 Nein Ja Kreuz 64 40 18
269 24.10.26 09.48 Ja Ja Grand 81 98 18
270 24.10.26 09.47 Ja Ja Null -- 73 22
271 24.10.26 09.46 Nein Nein Grand 38 0 22
272 24.10.26 09.44 Ja Nein Herz 22 -110 18
273 24.10.26 09.43 Nein Nein Herz 47 0 20
274 23.10.26 16.56 Ja Ja Grand 91 122 18
275 23.10.26 16.55 Nein Nein Grand 42 0 27
276 23.10.26 16.54 Ja Nein Kreuz 34 -98 24
277 23.10.26 16.53 Nein Nein Karo 51 0 18
278 23.10.26 16.52 Nein Nein Kreuz 29 0 20
279 23.10.26 16.50 Nein Nein Herz 54 0 18
280 23.10.26 16.49 Ja Nein Karo 50 -140 20
281 23.10.26 16.48 Ja Ja Grand 64 146 18
282 23.10.26 16.47 Ja Nein Grand 58 -146 18
283 23.10.26 16.46 Ja Ja Grand 70 98 18
284 23.10.26 16.45 Ja Ja Grand 107 122 46
285 23.10.26 16.44 Nein Nein Pik 22 0 18
286 23.10.26 16.43 Ja Nein Herz 43 -90 18
287 23.10.26 16.42 Ja Ja Grand 86 98 18
288 18.10.26 19.00 Ja Nein Grand 52 -146 44
289 18.10.26 18.58 Ja Ja Grand 69 98 18
290 18.10.26 18.57 Ja Nein Null Ouvert -- -142 24
291 18.10.26 18.56 Nein Nein Karo Hand 46 0 20
292 18.10.26 18.54 Ja Ja Karo 84 77 24
293 18.10.26 18.53 Ja Ja Null -- 73 23
294 18.10.26 18.52 Ja Nein Kreuz 48 -98 23
295 18.10.26 18.50 Ja Ja Null -- 73 22
296 18.10.26 18.49 Nein Nein Pik 47 0 18
297 18.10.26 18.48 Ja Ja Pik 97 83 18
298 18.10.26 18.46 Ja Nein Karo 49 -86 18
299 18.10.26 18.45 Nein Ja Grand 67 40 23
300 18.10.26 18.44 Nein Nein Kreuz 35 0 40
301 18.10.26 18.42 Nein Nein Pik Hand 29 0 24
302 18.10.26 18.41 Ja Ja Karo 66 104 40
303 18.10.26 18.39 Ja Nein Herz 39 -130 24
304 18.10.26 18.38 Ja Nein Herz Hand 54 -130 33
305 18.10.26 18.36 Ja Ja Kreuz 89 74 18
306 18.10.26 18.35 Ja Ja Grand 84 98 27
307 18.10.26 18.34 Ja Ja Herz 100 90 18
308 18.10.26 18.33 Ja Ja Pik 85 83 22
309 18.10.26 18.31 Ja Nein Herz 52 -90 20
310 18.10.26 18.30 Nein Nein Grand 28 0 40
311 18.10.26 18.29 Ja Nein Pik 66 -116 24
312 18.10.26 18.27 Nein Ja Grand 65 40 22
313 18.10.26 18.26 Ja Ja Null Ouvert -- 96 24
314 18.10.26 18.25 Ja Ja Kreuz 70 86 18
315 18.10.26 18.24 Nein Nein Grand 27 0 27
316 18.10.26 18.22 Ja Ja Kreuz 75 74 18
317 18.10.26 18.21 Ja Nein Karo Hand 49 -104 24
318 18.10.26 18.20 Ja Ja Karo 70 68 18
319 18.10.26 18.18 Ja Nein Grand 48 -146 22
320 18.10.26 18.17 Ja Ja Null -- 73 18
321 18.10.26 18.15 Ja Ja Null Ouvert -- 96 20
322 18.10.26 18.15 Nein Nein Kreuz 38 0 20
323 18.10.26 18.13 Ja Nein Karo 56 -104 27
324 18.10.26 18.12 Ja Ja Kreuz 67 74 18
325 18.10.26 18.11 Ja Ja Karo 98 104 24
326 18.10.26 18.09 Ja Ja Grand 72 146 18
327 18.10.26 18.08 Ja Nein Kreuz 56 -98 20
328 18.10.26 18.06 Ja Nein Kreuz 84 -122 30
329 18.10.26 18.05 Ja Ja Pik 77 72 20
330 18.10.26 18.04 Ja Ja Kreuz 83 86 24
331 18.10.26 18.02 Nein Nein Grand 21 0 35
332 18.10.26 18.01 Nein Nein Kreuz 35 0 18
333 18.10.26 18.00 Ja Ja Pik 67 83 18
334 18.10.26 17.59 Ja Ja Grand 97 122 22
335 18.10.26 17.58 Ja Ja Grand 85 98 18
336 18.10.26 17.56 Ja Nein Herz Hand 51 -110 27
337 18.10.26 17.55 Ja Nein Pik 41 -116 24
338 18.10.26 17.51 Nein Ja -- 0 30
339 18.10.26 17.51 Nein Ja Grand 66 40 40
340 18.10.26 17.49 Ja Ja Pik 101 94 36
341 18.10.26 17.48 Nein Nein Kreuz 50 0 18
342 18.10.26 17.47 Ja Ja Kreuz 76 74 18
343 18.10.26 17.46 Nein Nein Grand 46 0 44
344 18.10.26 15.16 Ja Ja Kreuz 63 74 18
345 18.10.26 15.14 Ja Nein Kreuz 26 -170 30
346 18.10.26 15.13 Ja Ja Null -- 73 18
347 18.10.26 15.12 Nein Nein Grand Hand 28 0 20
348 18.10.26 15.11 Nein Nein Kreuz 59 0 27
349 18.10.26 15.10 Nein Nein Grand 42 0 23
350 18.10.26 15.09 Ja Nein Kreuz 57 -122 23
351 18.10.26 15.08 Ja Ja Kreuz 72 98 23
352 18.10.26 15.07 Ja Ja Kreuz 91 98 27
353 18.10.26 15.05 Nein Nein Null -- 0 18
354 18.10.26 15.04 Nein Nein Kreuz 49 0 22
355 18.10.26 15.03 Ja Nein Pik 60 -138 20
356 18.10.26 15.02 Nein Nein Karo 38 0 24
357 18.10.26 15.01 Nein Nein Grand 39 0 54
358 18.10.26 15.00 Nein Nein Grand 28 0 18
359 18.10.26 14.59 Nein Nein Pik 53 0 18
360 18.10.26 14.58 Ja Ja Pik 83 72 18
💡
 TIPP:  Auf das Datum klicken, um den Spielverlauf anzuschauen.