Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von HARLEY37
Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.07.24 23.56 | Nein | Nein | Herz | 29 | 0 | 18 | ||
2 | 13.07.24 23.55 |
Eingepasst
|
|||||||
3 | 13.07.24 23.54 | Nein | Nein | Karo | 44 | 0 | 18 | ||
4 | 13.07.24 23.52 | Nein | Nein | Kreuz | 42 | 0 | 18 | ||
5 | 13.07.24 23.51 | Nein | Nein | Pik | 35 | 0 | 22 | ||
6 | 13.07.24 23.49 | Nein | Nein | Karo | 43 | 0 | 27 | ||
7 | 13.07.24 23.47 | Nein | Nein | Kreuz | 43 | 0 | 20 | ||
8 | 13.07.24 23.45 | Nein | Ja | Herz | 74 | 40 | 20 | ||
9 | 13.07.24 23.44 | Nein | Nein | Kreuz | 28 | 0 | 18 | ||
10 | 13.07.24 23.42 | Ja | Ja | Herz | 87 | 70 | 18 | ||
11 | 13.07.24 23.41 | Ja | Ja | Grand | 90 | 122 | 18 | ||
12 | 13.07.24 23.39 | Nein | Nein | Pik | 0 | 0 | 18 | ||
13 | 13.07.24 23.38 | Nein | Ja | Karo | 61 | 40 | 35 | ||
14 | 13.07.24 23.36 | Nein | Nein | Pik | Hand | 53 | 0 | 27 | |
15 | 13.07.24 23.35 | Nein | Nein | Karo | 32 | 0 | 33 | ||
16 | 10.07.24 21.30 | Nein | Nein | Kreuz | 27 | 0 | 30 | ||
17 | 10.07.24 21.28 | Ja | Ja | Grand | 72 | 170 | 18 | ||
18 | 10.07.24 21.26 | Nein | Ja | Herz | 63 | 40 | 18 | ||
19 | 10.07.24 21.25 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 20 | |
20 | 02.07.24 23.25 | Nein | Nein | Herz | 5 | 0 | 30 | ||
21 | 02.07.24 23.23 | Nein | Nein | Grand | 44 | 0 | 18 | ||
22 | 02.07.24 23.21 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
23 | 02.07.24 23.19 | Ja | Nein | Kreuz | 59 | -122 | 18 | ||
24 | 02.07.24 23.16 | Nein | Nein | Null | Ouvert Hand | -- | 0 | 30 | |
25 | 02.07.24 23.14 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 23 | |
26 | 29.06.24 21.48 | Ja | Ja | Grand | 106 | 122 | 18 | ||
27 | 29.06.24 21.44 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 24 | ||
28 | 27.06.24 23.45 | Ja | Ja | Grand | 95 | 146 | 18 | ||
29 | 27.06.24 23.41 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 40 | 22 | ||
30 | 27.06.24 23.37 | Ja | Ja | Grand | 98 | 122 | 18 | ||
31 | 27.06.24 23.35 | Nein | Nein | Herz | 25 | 0 | 20 | ||
32 | 27.06.24 23.30 | Ja | Nein | Grand | 50 | -146 | 23 | ||
33 | 27.06.24 23.25 | Nein | Ja | Pik | 62 | 40 | 18 | ||
34 | 27.06.24 23.22 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 18 | ||
35 | 25.06.24 21.49 | Nein | Nein | Kreuz | 41 | 0 | 22 | ||
36 | 25.06.24 21.46 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 18 | ||
37 | 25.06.24 21.44 | Nein | Nein | Grand | 40 | 0 | 18 | ||
38 | 22.06.24 23.43 | Nein | Nein | Pik | 36 | 0 | 18 | ||
39 | 22.06.24 23.41 |
Eingepasst
|
|||||||
40 | 22.06.24 23.41 | Ja | Nein | Karo | 33 | -86 | 18 | ||
41 | 22.06.24 23.39 | Nein | Ja | Kreuz | 69 | 40 | 18 | ||
42 | 22.06.24 23.36 | Ja | Ja | Karo | 120 | 122 | 18 | ||
43 | 22.06.24 23.35 | Nein | Nein | Pik | 47 | 0 | 18 | ||
44 | 22.06.24 23.33 |
Eingepasst
|
|||||||
45 | 22.06.24 23.32 | Nein | Nein | Kreuz | 31 | 0 | 18 | ||
46 | 22.06.24 23.30 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 22 | ||
47 | 22.06.24 23.29 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 18 | ||
48 | 22.06.24 23.27 | Nein | Nein | Herz | 14 | 0 | 24 | ||
49 | 22.06.24 23.25 | Nein | Ja | Pik | 85 | 40 | 18 | ||
50 | 22.06.24 23.23 | Nein | Nein | Kreuz | 28 | 0 | 18 | ||
51 | 22.06.24 23.21 | Ja | Ja | Grand | 120 | 170 | 18 | ||
52 | 22.06.24 23.18 | Nein | Nein | Pik | 57 | 0 | 18 | ||
53 | 22.06.24 23.14 | Nein | Nein | Kreuz | 19 | 0 | 22 | ||
54 | 22.06.24 23.10 |
Eingepasst
|
|||||||
55 | 22.06.24 23.10 |
Eingepasst
|
|||||||
56 | 22.06.24 23.09 | Nein | Nein | Grand | 24 | 0 | 18 | ||
57 | 22.06.24 23.07 | Nein | Nein | Karo | 0 | 0 | 18 | ||
58 | 22.06.24 23.05 | Nein | Nein | Grand | Schneider | 0 | 0 | 18 | |
59 | 12.06.24 22.15 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 44 | |
60 | 12.06.24 22.13 | Ja | Ja | Karo | 61 | 68 | 18 | ||
61 | 12.06.24 22.11 | Nein | Nein | Karo | 17 | 0 | 18 | ||
62 | 12.06.24 22.10 | Nein | Ja | Kreuz | 66 | 40 | 22 | ||
63 | 12.06.24 22.08 | Nein | Nein | Karo | 48 | 0 | 23 | ||
64 | 12.06.24 22.06 | Nein | Nein | Pik | 38 | 0 | 18 | ||
65 | 12.06.24 22.04 | Nein | Nein | Pik | 29 | 0 | 22 | ||
66 | 12.06.24 22.03 | Nein | Nein | Herz | 42 | 0 | 20 | ||
67 | 12.06.24 22.01 | Ja | Nein | Kreuz | 53 | -98 | 22 | ||
68 | 12.06.24 21.59 | Nein | Nein | Grand | 43 | 0 | 46 | ||
69 | 12.06.24 21.57 | Nein | Nein | Herz | 59 | 0 | 18 | ||
70 | 12.06.24 21.50 | Nein | Nein | Kreuz | 56 | 0 | 18 | ||
71 | 12.06.24 21.47 | Nein | Ja | Null | Ouvert | -- | 40 | 24 | |
72 | 12.06.24 21.46 | Nein | Nein | Pik | 45 | 0 | 24 | ||
73 | 12.06.24 21.45 | Nein | Nein | Karo | 41 | 0 | 24 | ||
74 | 12.06.24 21.43 | Nein | Nein | Herz | 49 | 0 | 18 | ||
75 | 12.06.24 21.41 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 20 | ||
76 | 11.06.24 01.01 | Nein | Nein | Grand | 7 | 0 | 18 | ||
77 | 11.06.24 01.00 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 18 | ||
78 | 11.06.24 00.59 | Nein | Ja | Herz | 60 | 40 | 18 | ||
79 | 11.06.24 00.57 | Nein | Nein | Pik | Hand | 57 | 0 | 23 | |
80 | 11.06.24 00.56 | Nein | Nein | Karo | 58 | 0 | 18 | ||
81 | 11.06.24 00.54 | Nein | Nein | Herz | 54 | 0 | 20 | ||
82 | 11.06.24 00.53 | Nein | Nein | Karo | 39 | 0 | 18 | ||
83 | 11.06.24 00.51 | Nein | Nein | Kreuz | 54 | 0 | 18 | ||
84 | 11.06.24 00.50 | Nein | Nein | Pik | 26 | 0 | 18 | ||
85 | 11.06.24 00.49 | Ja | Ja | Karo | 76 | 68 | 18 | ||
86 | 11.06.24 00.47 | Nein | Ja | Kreuz | 96 | 40 | 18 | ||
87 | 11.06.24 00.46 | Nein | Ja | Pik | 75 | 40 | 20 | ||
88 | 11.06.24 00.44 | Nein | Nein | Grand | 30 | 0 | 18 | ||
89 | 11.06.24 00.42 | Nein | Nein | Herz | 26 | 0 | 18 | ||
90 | 11.06.24 00.41 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 24 | ||
91 | 11.06.24 00.40 | Nein | Ja | Pik | 99 | 40 | 18 | ||
92 | 11.06.24 00.38 | Nein | Nein | Karo | 45 | 0 | 18 | ||
93 | 11.06.24 00.36 | Ja | Ja | Kreuz | 67 | 86 | 18 | ||
94 | 11.06.24 00.35 | Nein | Nein | Herz | 43 | 0 | 18 | ||
95 | 11.06.24 00.33 | Nein | Nein | Pik | 45 | 0 | 23 | ||
96 | 11.06.24 00.32 | Nein | Nein | Pik | 22 | 0 | 18 | ||
97 | 11.06.24 00.30 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 27 | ||
98 | 11.06.24 00.29 |
Eingepasst
|
|||||||
99 | 11.06.24 00.29 | Nein | Nein | Karo | 47 | 0 | 18 | ||
100 | 11.06.24 00.27 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 24 | ||
101 | 11.06.24 00.26 |
Eingepasst
|
|||||||
102 | 11.06.24 00.25 | Ja | Ja | Pik | 79 | 83 | 18 | ||
103 | 11.06.24 00.24 | Ja | Ja | Grand | 89 | 170 | 18 | ||
104 | 11.06.24 00.22 | Ja | Ja | Herz | 83 | 80 | 27 | ||
105 | 11.06.24 00.20 | Nein | Nein | Herz | 31 | 0 | 18 | ||
106 | 11.06.24 00.19 | Ja | Ja | Pik | 72 | 72 | 18 | ||
107 | 11.06.24 00.17 | Nein | Nein | Kreuz | 2 | 0 | 18 | ||
108 | 11.06.24 00.16 | Nein | Ja | Pik | 65 | 40 | 20 | ||
109 | 11.06.24 00.15 | Nein | Nein | Kreuz | 59 | 0 | 22 | ||
110 | 11.06.24 00.13 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
111 | 11.06.24 00.12 | Ja | Ja | Karo | 81 | 77 | 18 | ||
112 | 11.06.24 00.10 | Nein | Nein | Grand | 54 | 0 | 18 | ||
113 | 11.06.24 00.09 | Nein | Nein | Kreuz | 49 | 0 | 27 | ||
114 | 11.06.24 00.08 | Ja | Ja | Grand | 98 | 122 | 23 | ||
115 | 11.06.24 00.06 | Nein | Ja | Pik | 60 | 40 | 18 | ||
116 | 11.06.24 00.04 | Nein | Nein | Herz | 49 | 0 | 18 | ||
117 | 11.06.24 00.03 | Nein | Nein | Herz | 14 | 0 | 23 | ||
118 | 11.06.24 00.01 | Nein | Nein | Karo | 53 | 0 | 18 | ||
119 | 11.06.24 00.00 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 18 | ||
120 | 10.06.24 23.58 |
Eingepasst
|
|||||||
121 | 10.06.24 23.58 | Nein | Nein | Grand | 57 | 0 | 18 | ||
122 | 10.06.24 23.57 | Ja | Ja | Karo | 109 | 86 | 23 | ||
123 | 10.06.24 23.54 | Nein | Ja | Herz | 74 | 40 | 20 | ||
124 | 10.06.24 23.53 | Nein | Nein | Pik | 53 | 0 | 18 | ||
125 | 10.06.24 23.51 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
126 | 10.06.24 23.51 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 18 | ||
127 | 10.06.24 23.50 |
Eingepasst
|
|||||||
128 | 10.06.24 23.49 | Nein | Nein | Null | Ouvert Hand | -- | 0 | 55 | |
129 | 10.06.24 23.47 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 27 | ||
130 | 10.06.24 23.45 | Nein | Nein | Grand | Hand | 26 | 0 | 18 | |
131 | 10.06.24 23.44 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 18 | ||
132 | 10.06.24 23.43 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 23 | |
133 | 10.06.24 23.42 | Nein | Nein | Grand | 17 | 0 | 18 | ||
134 | 10.06.24 23.41 | Nein | Nein | Kreuz | 34 | 0 | 18 | ||
135 | 10.06.24 23.39 | Ja | Nein | Karo | 35 | -104 | 18 | ||
136 | 10.06.24 23.38 | Nein | Nein | Karo | Hand | 45 | 0 | 23 | |
137 | 10.06.24 23.36 | Ja | Ja | Grand | 84 | 98 | 20 | ||
138 | 10.06.24 23.34 |
Eingepasst
|
|||||||
139 | 10.06.24 23.34 | Nein | Nein | Grand | 24 | 0 | 20 | ||
140 | 10.06.24 23.32 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 18 | ||
141 | 10.06.24 23.31 | Nein | Nein | Kreuz | 25 | 0 | 18 | ||
142 | 10.06.24 23.30 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
143 | 10.06.24 23.28 | Ja | Ja | Grand | 87 | 146 | 23 | ||
144 | 10.06.24 23.26 | Nein | Nein | Grand | 45 | 0 | 20 | ||
145 | 10.06.24 23.24 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 23 | ||
146 | 10.06.24 23.22 | Nein | Nein | Herz | 43 | 0 | 23 | ||
147 | 10.06.24 23.21 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 22 | ||
148 | 10.06.24 23.19 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 24 | ||
149 | 10.06.24 23.17 | Nein | Ja | Kreuz | 75 | 40 | 22 | ||
150 | 10.06.24 23.15 |
Eingepasst
|
|||||||
151 | 10.06.24 23.15 | Nein | Nein | Grand | 50 | 0 | 24 | ||
152 | 08.06.24 21.23 |
Eingepasst
|
|||||||
153 | 08.06.24 21.23 | Ja | Ja | Grand | 96 | 170 | 18 | ||
154 | 08.06.24 21.21 | Nein | Nein | Kreuz | 51 | 0 | 18 | ||
155 | 08.06.24 21.19 | Nein | Nein | Pik | 47 | 0 | 18 | ||
156 | 08.06.24 21.18 |
Eingepasst
|
|||||||
157 | 08.06.24 21.17 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 27 | |
158 | 08.06.24 21.15 | Ja | Ja | Grand | 64 | 122 | 18 | ||
159 | 08.06.24 21.12 | Ja | Ja | Kreuz | 84 | 86 | 36 | ||
160 | 08.06.24 21.09 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 18 | ||
161 | 08.06.24 21.08 | Nein | Nein | Pik | Hand | 34 | 0 | 27 | |
162 | 08.06.24 21.06 | Ja | Nein | Herz | 39 | -110 | 18 | ||
163 | 08.06.24 21.04 |
Eingepasst
|
|||||||
164 | 08.06.24 21.03 | Nein | Nein | Grand | 26 | 0 | 20 | ||
165 | 08.06.24 21.01 | Nein | Nein | Pik | 45 | 0 | 22 | ||
166 | 01.06.24 00.52 | Nein | Nein | Grand | 27 | 0 | 24 | ||
167 | 01.06.24 00.51 | Ja | Nein | Herz | 56 | -90 | 18 | ||
168 | 01.06.24 00.49 | Nein | Nein | Pik | 47 | 0 | 20 | ||
169 | 01.06.24 00.48 | Ja | Ja | Grand | 74 | 98 | 20 | ||
170 | 01.06.24 00.46 | Ja | Ja | Karo | 89 | 86 | 18 | ||
171 | 01.06.24 00.44 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
172 | 01.06.24 00.42 | Nein | Nein | Karo | 40 | 0 | 22 | ||
173 | 01.06.24 00.41 | Nein | Nein | Grand | 48 | 0 | 18 | ||
174 | 01.06.24 00.40 | Ja | Ja | Grand | 63 | 98 | 18 | ||
175 | 01.06.24 00.38 | Nein | Nein | Grand | 48 | 0 | 20 | ||
176 | 01.06.24 00.37 |
Eingepasst
|
|||||||
177 | 01.06.24 00.37 | Nein | Nein | Pik | 49 | 0 | 20 | ||
178 | 01.06.24 00.35 | Nein | Nein | Grand | 58 | 0 | 27 | ||
179 | 01.06.24 00.34 | Nein | Nein | Grand | 37 | 0 | 18 | ||
180 | 01.06.24 00.32 | Nein | Ja | Pik | 67 | 40 | 27 | ||
181 | 01.06.24 00.31 | Nein | Nein | Grand | 19 | 0 | 18 | ||
182 | 01.06.24 00.29 |
Eingepasst
|
|||||||
183 | 01.06.24 00.29 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 18 | ||
184 | 26.05.24 23.31 | Nein | Nein | Kreuz | 35 | 0 | 18 | ||
185 | 26.05.24 23.30 | Ja | Ja | Grand | 95 | 122 | 18 | ||
186 | 26.05.24 23.28 | Nein | Nein | Karo | 59 | 0 | 18 | ||
187 | 26.05.24 23.26 | Nein | Nein | Grand | 45 | 0 | 18 | ||
188 | 26.05.24 23.25 | Ja | Ja | Pik | 93 | 83 | 18 | ||
189 | 26.05.24 23.23 | Nein | Nein | Karo | 14 | 0 | 18 | ||
190 | 26.05.24 23.22 | Nein | Nein | Pik | 15 | 0 | 18 | ||
191 | 26.05.24 23.20 | Ja | Nein | Pik | 60 | -94 | 20 | ||
192 | 26.05.24 23.19 | Nein | Nein | Kreuz | 49 | 0 | 18 | ||
193 | 26.05.24 23.17 | Nein | Nein | Kreuz | 23 | 0 | 18 | ||
194 | 26.05.24 23.16 | Nein | Nein | Karo | 48 | 0 | 22 | ||
195 | 26.05.24 23.14 |
Eingepasst
|
|||||||
196 | 26.05.24 23.14 | Ja | Ja | Grand | 120 | 170 | 18 | ||
197 | 26.05.24 23.12 | Ja | Nein | Herz | 60 | -90 | 18 | ||
198 | 26.05.24 23.10 | Ja | Nein | Pik | 51 | -94 | 18 | ||
199 | 26.05.24 23.09 | Nein | Ja | Karo | 70 | 40 | 18 | ||
200 | 26.05.24 23.07 | Nein | Nein | Pik | 30 | 0 | 20 | ||
201 | 26.05.24 23.06 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 18 | ||
202 | 26.05.24 23.05 | Nein | Nein | Pik | 33 | 0 | 18 | ||
203 | 26.05.24 23.03 | Ja | Nein | Herz | 54 | -90 | 18 | ||
204 | 26.05.24 23.02 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | ||
205 | 26.05.24 23.00 | Nein | Nein | Pik | 56 | 0 | 18 | ||
206 | 26.05.24 22.58 | Nein | Nein | Herz | 26 | 0 | 18 | ||
207 | 26.05.24 22.56 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 18 | ||
208 | 26.05.24 22.55 | Ja | Ja | Karo | 69 | 68 | 18 | ||
209 | 26.05.24 22.53 | Nein | Nein | Kreuz | 31 | 0 | 22 | ||
210 | 26.05.24 22.52 | Nein | Nein | Karo | 14 | 0 | 18 | ||
211 | 26.05.24 22.50 | Nein | Nein | Herz | 25 | 0 | 20 | ||
212 | 26.05.24 22.49 | Ja | Ja | Herz | 91 | 90 | 18 | ||
213 | 26.05.24 22.47 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 20 | ||
214 | 26.05.24 22.45 | Nein | Nein | Pik | 28 | 0 | 18 | ||
215 | 26.05.24 22.43 | Nein | Ja | Herz | 68 | 40 | 18 | ||
216 | 26.05.24 22.42 | Nein | Nein | Pik | Hand | 49 | 0 | 24 | |
217 | 26.05.24 22.40 | Nein | Nein | Karo | 17 | 0 | 18 | ||
218 | 26.05.24 22.39 | Ja | Ja | Kreuz | 61 | 74 | 18 | ||
219 | 26.05.24 22.35 |
Eingepasst
|
|||||||
220 | 26.05.24 22.35 | Ja | Ja | Pik | 79 | 72 | 18 | ||
221 | 26.05.24 22.33 | Ja | Ja | Kreuz | 85 | 74 | 18 | ||
222 | 26.05.24 22.31 | Nein | Nein | Pik | 32 | 0 | 18 | ||
223 | 26.05.24 22.30 | Nein | Nein | Herz | 29 | 0 | 20 | ||
224 | 26.05.24 22.28 | Ja | Nein | Kreuz | 59 | -98 | 18 | ||
225 | 26.05.24 22.27 | Ja | Ja | Karo | 86 | 77 | 20 | ||
226 | 26.05.24 22.25 | Nein | Nein | Pik | 0 | 0 | 22 | ||
227 | 21.05.24 19.57 | Nein | Nein | Kreuz | 0 | 0 | 18 | ||
228 | 21.05.24 19.56 | Nein | Nein | Herz | 28 | 0 | 18 | ||
229 | 21.05.24 19.55 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 18 | ||
230 | 21.05.24 19.52 | Nein | Ja | Kreuz | 66 | 40 | 22 | ||
231 | 21.05.24 19.49 | Nein | Nein | Pik | 17 | 0 | 18 | ||
232 | 21.05.24 19.47 | Nein | Nein | Pik | 8 | 0 | 20 | ||
233 | 21.05.24 19.45 | Ja | Nein | Herz | 45 | -90 | 18 | ||
234 | 21.05.24 19.41 | Nein | Nein | Pik | 29 | 0 | 18 | ||
235 | 21.05.24 19.40 | Ja | Ja | Karo | 69 | 77 | 18 | ||
236 | 21.05.24 19.38 | Ja | Ja | Kreuz | 81 | 98 | 23 | ||
237 | 21.05.24 19.36 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 20 | ||
238 | 21.05.24 19.34 | Nein | Nein | Grand | 50 | 0 | 18 | ||
239 | 21.05.24 19.33 | Nein | Ja | Kreuz | 68 | 40 | 18 | ||
240 | 21.05.24 19.31 | Nein | Nein | Pik | 47 | 0 | 27 | ||
241 | 21.05.24 19.29 | Nein | Nein | Herz | 51 | 0 | 18 | ||
242 | 21.05.24 19.27 | Nein | Ja | Pik | 74 | 40 | 18 | ||
243 | 21.05.24 19.26 | Nein | Nein | Kreuz | 35 | 0 | 24 | ||
244 | 21.05.24 19.24 | Nein | Nein | Herz | Hand | 33 | 0 | 24 | |
245 | 21.05.24 19.22 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | ||
246 | 21.05.24 19.21 | Nein | Nein | Grand | 57 | 0 | 18 | ||
247 | 21.05.24 19.19 | Nein | Ja | Herz | 61 | 40 | 20 | ||
248 | 21.05.24 19.17 | Nein | Ja | -- | 40 | 30 | |||
249 | 20.05.24 10.19 | Nein | Nein | Pik | 0 | 0 | 18 | ||
250 | 20.05.24 10.18 | Ja | Ja | Pik | 94 | 94 | 20 | ||
251 | 20.05.24 10.16 | Ja | Ja | Herz | 83 | 70 | 18 | ||
252 | 20.05.24 10.14 | Ja | Ja | Karo | 61 | 68 | 18 | ||
253 | 20.05.24 10.12 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
254 | 20.05.24 10.12 | Nein | Nein | Kreuz | 47 | 0 | 18 | ||
255 | 20.05.24 10.10 |
Eingepasst
|
|||||||
256 | 20.05.24 10.10 | Ja | Nein | Karo | 59 | -104 | 18 | ||
257 | 20.05.24 10.08 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 44 | ||
258 | 20.05.24 10.05 | Nein | Nein | Kreuz | 26 | 0 | 22 | ||
259 | 20.05.24 10.04 | Nein | Nein | Kreuz | 25 | 0 | 18 | ||
260 | 20.05.24 10.02 |
Eingepasst
|
|||||||
261 | 20.05.24 10.02 | Nein | Nein | Karo | 15 | 0 | 18 | ||
262 | 20.05.24 10.00 | Ja | Nein | Kreuz | 59 | -98 | 18 | ||
263 | 20.05.24 09.59 | Nein | Nein | Pik | 24 | 0 | 18 | ||
264 | 20.05.24 09.57 | Nein | Ja | Karo | 66 | 40 | 22 | ||
265 | 20.05.24 09.56 | Nein | Nein | Kreuz | 33 | 0 | 30 | ||
266 | 20.05.24 00.12 | Ja | Nein | Herz | 45 | -130 | 18 | ||
267 | 20.05.24 00.10 | Ja | Ja | Pik | 82 | 83 | 23 | ||
268 | 20.05.24 00.08 | Nein | Nein | Herz | 14 | 0 | 18 | ||
269 | 20.05.24 00.06 | Nein | Nein | Kreuz | 18 | 0 | 33 | ||
270 | 20.05.24 00.05 | Nein | Ja | Kreuz | 61 | 40 | 23 | ||
271 | 20.05.24 00.03 | Nein | Nein | Karo | 2 | 0 | 23 | ||
272 | 20.05.24 00.01 | Nein | Nein | Pik | 45 | 0 | 18 | ||
273 | 19.05.24 23.59 | Ja | Ja | Pik | 91 | 83 | 18 | ||
274 | 19.05.24 23.58 | Ja | Ja | Grand | 98 | 122 | 18 | ||
275 | 19.05.24 23.55 | Nein | Ja | Herz | 60 | 40 | 18 | ||
276 | 19.05.24 23.53 | Nein | Nein | Pik | 45 | 0 | 23 | ||
277 | 19.05.24 23.51 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 44 | 0 | 27 | |
278 | 19.05.24 23.49 | Ja | Ja | Pik | 69 | 94 | 20 | ||
279 | 19.05.24 23.47 | Nein | Nein | Pik | 46 | 0 | 20 | ||
280 | 19.05.24 23.45 | Nein | Nein | Herz | 37 | 0 | 27 | ||
281 | 19.05.24 23.43 | Nein | Nein | Pik | 46 | 0 | 18 | ||
282 | 19.05.24 23.41 | Nein | Nein | Pik | 53 | 0 | 22 | ||
283 | 19.05.24 23.39 | Nein | Ja | Pik | 63 | 40 | 18 | ||
284 | 19.05.24 23.38 | Nein | Nein | Grand | 24 | 0 | 18 | ||
285 | 19.05.24 23.36 | Nein | Nein | Karo | 28 | 0 | 18 | ||
286 | 19.05.24 23.35 | Nein | Nein | Kreuz | 28 | 0 | 23 | ||
287 | 19.05.24 23.33 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 23 | ||
288 | 19.05.24 23.30 | Nein | Nein | Herz | 34 | 0 | 20 | ||
289 | 19.05.24 23.29 | Nein | Nein | Herz | 28 | 0 | 20 | ||
290 | 17.05.24 23.11 | Ja | Ja | Herz | 78 | 70 | 18 | ||
291 | 17.05.24 23.09 | Nein | Nein | Kreuz | 28 | 0 | 23 | ||
292 | 17.05.24 23.08 | Ja | Ja | Pik | 94 | 94 | 18 | ||
293 | 17.05.24 23.07 | Nein | Nein | Grand | 30 | 0 | 18 | ||
294 | 17.05.24 23.05 | Nein | Nein | Herz | 41 | 0 | 18 | ||
295 | 17.05.24 23.03 | Nein | Nein | Kreuz | 18 | 0 | 24 | ||
296 | 17.05.24 23.01 | Nein | Nein | Kreuz | 54 | 0 | 18 | ||
297 | 17.05.24 22.59 | Nein | Nein | Kreuz | 20 | 0 | 18 | ||
298 | 17.05.24 22.56 | Nein | Nein | Kreuz | 54 | 0 | 18 | ||
299 | 17.05.24 22.55 | Ja | Ja | Grand | 81 | 98 | 20 | ||
300 | 17.05.24 22.53 | Nein | Nein | Kreuz | 26 | 0 | 20 | ||
301 | 17.05.24 22.51 |
Eingepasst
|
|||||||
302 | 17.05.24 22.51 |
Eingepasst
|
|||||||
303 | 17.05.24 22.51 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 24 | ||
304 | 17.05.24 22.49 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 18 | ||
305 | 17.05.24 22.47 | Nein | Nein | Pik | 57 | 0 | 18 | ||
306 | 17.05.24 22.46 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 40 | 22 | ||
307 | 17.05.24 22.44 | Nein | Nein | Grand | 16 | 0 | 18 | ||
308 | 17.05.24 22.43 | Nein | Nein | Kreuz | 32 | 0 | 20 | ||
309 | 17.05.24 22.41 | Nein | Nein | Kreuz | 15 | 0 | 22 | ||
310 | 17.05.24 22.39 | Nein | Nein | Kreuz | 30 | 0 | 22 | ||
311 | 17.05.24 22.37 | Ja | Ja | Karo | 78 | 86 | 33 | ||
312 | 17.05.24 22.35 | Nein | Ja | Kreuz | 71 | 40 | 22 | ||
313 | 17.05.24 22.33 |
Eingepasst
|
|||||||
314 | 17.05.24 22.14 | Nein | Ja | Kreuz | 67 | 40 | 22 | ||
315 | 17.05.24 22.12 | Nein | Nein | Kreuz | 10 | 0 | 18 | ||
316 | 17.05.24 22.11 | Nein | Nein | Grand | 24 | 0 | 23 | ||
317 | 17.05.24 22.09 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 23 | ||
318 | 17.05.24 22.08 | Nein | Nein | Kreuz | 39 | 0 | 23 | ||
319 | 17.05.24 22.07 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 22 | ||
320 | 17.05.24 22.05 | Ja | Ja | Herz | 86 | 70 | 18 | ||
321 | 17.05.24 22.04 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 24 | ||
322 | 17.05.24 22.02 | Nein | Ja | Kreuz | 62 | 40 | 24 | ||
323 | 17.05.24 22.01 | Nein | Nein | Herz | Hand | 39 | 0 | 44 | |
324 | 17.05.24 21.59 | Nein | Nein | Karo | 59 | 0 | 18 | ||
325 | 17.05.24 21.58 | Ja | Ja | Kreuz | 62 | 74 | 23 | ||
326 | 17.05.24 21.54 | Ja | Ja | Grand | 85 | 98 | 18 | ||
327 | 17.05.24 21.52 | Nein | Nein | Kreuz | 42 | 0 | 48 | ||
328 | 17.05.24 21.50 | Nein | Nein | Grand | 23 | 0 | 18 | ||
329 | 17.05.24 21.48 | Ja | Ja | Kreuz | 92 | 86 | 22 | ||
330 | 17.05.24 21.46 | Nein | Nein | Pik | 27 | 0 | 18 | ||
331 | 17.05.24 21.45 | Nein | Nein | Grand | 50 | 0 | 18 | ||
332 | 17.05.24 21.43 | Nein | Ja | Herz | 64 | 40 | 36 | ||
