Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln

Die letzten 360 Spiele von HIBISKUS

Nr. Zeitpunkt Gesp. Gew. Spiel Ansage Augen Punkte izw.  
1 17.11.26 22.14 Nein Ja Herz 61 40 18
2 17.11.26 22.12 Nein Nein Grand 36 0 20
3 17.11.26 22.11 Nein Nein Grand 41 0 59
4 17.11.26 22.09 Nein Nein Null Ouvert Hand -- 0 18
5 17.11.26 22.08 Nein Nein Grand 48 0 18
6 17.11.26 22.07 Nein Nein Grand 47 0 35
7 17.11.26 22.05 Nein Nein Kreuz 32 0 33
8 17.11.26 22.04 Nein Nein Grand 43 0 18
9 17.11.26 22.02 Ja Ja Herz 69 80 22
10 17.11.26 22.00 Ja Ja Grand 73 98 18
11 17.11.26 21.59 Ja Ja Pik 89 72 20
12 17.11.26 21.58 Ja Ja Kreuz 71 86 22
13 17.11.26 21.56 Nein Nein Herz 57 0 18
14 17.11.26 21.55 Nein Ja Kreuz 64 40 18
15 17.11.26 21.53 Ja Ja Grand 96 122 18
16 17.11.26 21.52 Ja Ja Grand 64 98 22
17 17.11.26 21.51 Ja Ja Herz 82 90 20
18 17.11.26 21.50 Nein Ja Kreuz 69 40 20
19 17.11.26 21.21 Nein Nein Kreuz 35 0 18
20 17.11.26 21.20 Ja Ja Karo 84 68 18
21 17.11.26 21.19 Nein Nein Karo 38 0 27
22 17.11.26 21.17 Nein Ja Kreuz 75 40 33
23 17.11.26 21.15 Ja Ja Pik 69 72 22
24 17.11.26 21.14 Nein Ja Null Ouvert -- 40 30
25 17.11.26 21.13 Ja Ja Grand 82 98 27
26 17.11.26 21.12 Ja Ja Grand 71 98 23
27 17.11.26 21.10 Ja Ja Grand 85 98 18
28 17.11.26 21.09 Nein Ja Kreuz 62 40 18
29 17.11.26 21.08 Ja Nein Pik 55 -94 20
30 17.11.26 21.06 Ja Ja Grand 89 98 24
31 17.11.26 21.05 Ja Ja Kreuz 90 98 23
32 17.11.26 21.04 Nein Nein Grand 7 0 24
33 17.11.26 21.01 Nein Nein Kreuz 53 0 20
34 17.11.26 21.00 Ja Ja Kreuz 62 98 18
35 17.11.26 20.58 Nein Nein Grand 42 0 23
36 17.11.26 20.57 Nein Nein Herz 21 0 20
37 17.11.26 20.56 Nein Ja Karo 62 40 18
38 17.11.26 20.54 Ja Ja Null -- 73 20
39 17.11.26 20.53 Nein Nein Kreuz 50 0 18
40 17.11.26 20.52 Ja Ja Null -- 73 18
41 17.11.26 20.51 Ja Ja Kreuz 95 98 18
42 17.11.26 20.50 Nein Nein Grand 42 0 24
43 17.11.26 20.49 Nein Nein Grand 30 0 18
44 17.11.26 20.48 Nein Ja Kreuz 60 40 22
45 17.11.26 20.47 Nein Nein Grand 24 0 18
46 17.11.26 20.46 Nein Nein Kreuz 49 0 22
47 17.11.26 20.45 Nein Nein Kreuz 44 0 20
48 17.11.26 20.44 Ja Ja Grand 65 98 22
49 17.11.26 20.43 Nein Nein Grand 35 0 18
50 17.11.26 20.42 Ja Ja Pik 93 116 24
51 17.11.26 20.41 Ja Ja Kreuz 99 134 24
52 17.11.26 20.40 Ja Ja Grand 88 122 18
53 17.11.26 20.39 Nein Nein Grand 42 0 18
54 17.11.26 20.38 Ja Ja Pik 102 83 20
55 17.11.26 20.27 Ja Ja Herz 83 70 18
56 17.11.26 20.26 Nein Nein Null Ouvert -- 0 44
57 17.11.26 20.25 Ja Ja Pik 100 83 18
58 17.11.26 20.24 Nein Nein Grand 40 0 35
59 17.11.26 20.23 Ja Ja Grand 71 98 23
60 17.11.26 20.22 Ja Ja Grand 71 98 20
61 17.11.26 20.21 Ja Ja Grand 120 146 23
62 17.11.26 20.20 Ja Nein Kreuz 57 -98 20
63 17.11.26 20.19 Nein Nein Grand 51 0 18
64 17.11.26 20.18 Nein Nein Kreuz 41 0 20
65 17.11.26 20.16 Nein Nein Kreuz 54 0 22
66 17.11.26 20.15 Ja Ja Kreuz 86 74 18
67 17.11.26 20.14 Nein Nein Pik 29 0 20
68 17.11.26 20.14 Nein Nein Null Ouvert -- 0 33
69 17.11.26 20.12 Nein Nein Grand 38 0 18
70 17.11.26 20.11 Nein Nein Karo 57 0 18
71 17.11.26 20.10 Nein Nein Karo 59 0 22
72 17.11.26 20.09 Nein Nein Grand 15 0 24
73 17.11.26 19.41 Nein Nein Kreuz 56 0 24
74 17.11.26 19.39 Ja Ja Pik 76 72 18
75 17.11.26 19.38 Nein Nein Grand 35 0 27
76 17.11.26 19.37 Ja Ja Karo 93 77 22
77 17.11.26 19.36 Ja Ja Grand 89 98 18
78 17.11.26 19.35 Nein Nein Null -- 0 20
79 17.11.26 19.34 Nein Ja Grand 61 40 40
80 17.11.26 19.32 Nein Nein Herz 43 0 35
81 17.11.26 19.30 Nein Nein Null -- 0 23
82 17.11.26 19.29 Nein Nein Grand 55 0 18
83 17.11.26 19.28 Ja Ja Kreuz 75 74 23
84 17.11.26 19.27 Nein Nein Null Ouvert -- 0 36
85 17.11.26 19.26 Ja Nein Pik Hand 56 -116 30
86 17.11.26 19.25 Nein Nein Karo Hand 47 0 20
87 17.11.26 19.24 Ja Nein Null Ouvert -- -142 27
88 17.11.26 19.24 Nein Nein Grand 35 0 20
89 17.11.26 19.23 Ja Ja Grand 92 122 23
90 17.11.26 19.21 Nein Nein Kreuz 30 0 22
91 17.11.26 19.11 Ja Ja Pik Hand 66 94 36
92 17.11.26 19.10 Nein Nein Herz 14 0 22
93 17.11.26 19.08 Ja Ja Kreuz 81 74 18
94 17.11.26 19.07 Nein Ja Grand 60 40 33
95 17.11.26 19.06 Ja Ja Herz 67 90 35
96 17.11.26 19.04 Nein Nein Grand 48 0 30
97 17.11.26 19.03 Nein Nein Grand 0 0 18
98 17.11.26 19.02 Ja Ja Grand 92 122 18
99 17.11.26 19.01 Nein Nein Herz 21 0 22
100 17.11.26 19.00 Nein Nein Pik 30 0 18
101 17.11.26 18.58 Nein Nein Herz 44 0 20
102 17.11.26 18.57 Nein Nein Grand 21 0 18
103 17.11.26 18.56 Nein Nein Karo 52 0 18
104 17.11.26 18.54 Nein Ja Null -- 40 18
105 17.11.26 18.53 Nein Ja Kreuz 65 40 18
106 17.11.26 18.52 Nein Nein Grand 39 0 24
107 17.11.26 18.51 Ja Ja Kreuz 74 110 18
108 17.11.26 18.50 Ja Ja Karo 74 86 20
109 17.11.26 18.12 Nein Nein Grand Schneider 15 0 18
110 17.11.26 18.11 Nein Ja Herz 68 40 24
111 17.11.26 18.10 Ja Ja Herz 68 90 27
112 17.11.26 18.09 Ja Nein Kreuz 58 -98 23
113 17.11.26 18.08 Ja Ja Karo 80 86 18
114 17.11.26 18.07 Ja Ja Kreuz 77 98 23
115 17.11.26 18.06 Ja Ja Grand 83 98 18
116 17.11.26 18.05 Ja Ja Grand 92 146 18
117 17.11.26 18.04 Ja Ja Null Ouvert -- 96 40
118 17.11.26 18.03 Ja Ja Herz 96 90 23
119 17.11.26 18.02 Nein Nein Grand 6 0 18
120 17.11.26 18.01 Nein Nein Herz 45 0 18
121 17.11.26 18.00 Ja Ja Kreuz 74 86 18
122 17.11.26 17.59 Nein Nein Grand 29 0 18
123 17.11.26 17.58 Nein Nein Grand 53 0 22
124 17.11.26 17.57 Ja Nein Kreuz 45 -98 20
125 17.11.26 17.56 Nein Nein Herz 47 0 22
126 17.11.26 17.55 Nein Ja Kreuz 78 40 22
127 17.11.26 17.23 Nein Nein Grand 50 0 55
128 17.11.26 17.21 Nein Nein Kreuz 42 0 35
129 17.11.26 17.19 Ja Ja Grand 61 98 20
130 17.11.26 17.17 Ja Ja Karo 66 68 18
131 17.11.26 17.16 Nein Nein Kreuz 48 0 23
132 17.11.26 17.14 Nein Nein Grand 56 0 40
133 17.11.26 17.12 Nein Nein Grand 49 0 36
134 17.11.26 17.10 Ja Ja Karo 89 68 18
135 17.11.26 17.09 Nein Ja Grand 71 40 46
136 17.11.26 17.08 Ja Ja Herz Hand 88 80 27
137 17.11.26 17.06 Ja Ja Grand Hand 74 146 23
138 17.11.26 17.05 Ja Ja Pik 70 72 18
139 17.11.26 17.03 Nein Ja Kreuz 75 40 24
140 17.11.26 17.02 Nein Nein Grand 56 0 23
141 17.11.26 17.00 Nein Nein Karo 48 0 18
142 17.11.26 16.59 Ja Ja Kreuz 74 74 22
143 17.11.26 16.58 Ja Ja Herz 82 80 18
144 17.11.26 16.56 Nein Nein Grand 50 0 27
145 17.11.26 12.36 Nein Nein -- 40 18
146 17.11.26 12.32 Ja Ja Pik 97 83 20
147 17.11.26 12.30 Nein Nein Grand Hand 46 0 20
148 17.11.26 12.28 Nein Ja Pik 63 40 22
149 17.11.26 12.27 Nein Nein Grand 0 0 18
150 17.11.26 12.26 Ja Ja Herz 88 90 24
151 16.11.26 21.59 Nein Nein Null -- 0 22
152 16.11.26 21.57 Ja Ja Grand Hand 95 194 18
153 16.11.26 21.56 Nein Nein Kreuz 6 0 18
154 16.11.26 21.56 Nein Nein Grand 51 0 22
155 16.11.26 21.54 Ja Ja Kreuz 64 74 18
156 16.11.26 21.53 Nein Nein Grand 7 0 23
157 16.11.26 21.52 Ja Nein Grand 57 -146 24
158 16.11.26 21.49 Ja Ja Pik 68 72 20
159 16.11.26 21.48 Nein Nein Grand 50 0 23
160 16.11.26 21.46 Nein Nein Grand 44 0 20
161 16.11.26 21.45 Nein Nein Kreuz 57 0 20
162 16.11.26 21.44 Nein Ja Kreuz 73 40 23
163 16.11.26 21.43 Nein Nein Pik 28 0 18
164 16.11.26 21.42 Ja Nein Herz 58 -110 18
165 16.11.26 21.40 Ja Nein Karo 42 -104 22
166 16.11.26 21.38 Nein Nein Karo 57 0 22
167 16.11.26 21.37 Nein Ja Grand 63 40 20
168 16.11.26 21.36 Nein Nein Herz 45 0 20
169 16.11.26 21.16 Nein Nein Grand 55 0 46
170 16.11.26 21.14 Nein Nein Null -- 0 22
171 16.11.26 21.13 Nein Ja Kreuz 64 40 20
172 16.11.26 21.12 Nein Nein Pik 45 0 20
173 16.11.26 21.11 Nein Nein Kreuz 48 0 20
174 16.11.26 21.09 Nein Ja Karo 65 40 18
175 16.11.26 21.08 Nein Ja Kreuz 70 40 24
176 16.11.26 21.07 Nein Ja Kreuz 61 40 23
177 16.11.26 21.06 Ja Ja Herz 77 70 20
178 16.11.26 21.04 Nein Nein Kreuz 43 0 35
179 16.11.26 21.03 Nein Nein Grand 56 0 24
180 16.11.26 21.02 Nein Nein Pik 52 0 36
181 16.11.26 21.01 Ja Ja Grand 90 122 20
182 16.11.26 20.59 Nein Ja Null -- 40 23
183 16.11.26 20.59 Nein Nein Herz 55 0 24
184 16.11.26 20.57 Nein Ja Herz Hand 65 40 36
185 16.11.26 20.56 Ja Ja Grand 98 194 22
186 16.11.26 20.55 Nein Nein Null Ouvert Hand -- 0 44
187 16.11.26 20.53 Nein Nein Pik 48 0 23
188 16.11.26 20.52 Ja Ja Grand 93 194 23
189 16.11.26 20.51 Nein Ja Grand 91 40 30
190 16.11.26 20.50 Nein Nein Grand 15 0 20
191 16.11.26 20.49 Nein Ja Kreuz 73 40 36
192 16.11.26 20.48 Nein Ja Herz 79 40 24
193 16.11.26 20.47 Nein Nein Kreuz 43 0 24
194 16.11.26 20.46 Nein Nein Kreuz 46 0 23
195 16.11.26 20.45 Nein Nein Kreuz 40 0 22
196 16.11.26 20.44 Ja Ja Kreuz 81 74 20
197 16.11.26 20.43 Nein Nein Pik 54 0 36
198 16.11.26 20.42 Ja Ja Herz Hand 83 90 36
199 16.11.26 20.41 Nein Ja Null Ouvert -- 40 40
200 16.11.26 20.40 Ja Ja Pik Hand 67 83 23
201 16.11.26 20.39 Nein Nein Grand 45 0 23
202 16.11.26 20.38 Nein Nein Pik 24 0 23
203 16.11.26 20.37 Nein Nein Karo 56 0 22
204 16.11.26 20.36 Ja Ja Grand 88 170 48
205 16.11.26 20.04 Nein Nein Herz 47 0 23
206 16.11.26 20.03 Nein Nein Grand Hand 28 0 40
207 16.11.26 20.02 Nein Nein Pik Hand 57 0 24
208 16.11.26 20.01 Ja Ja Karo Hand 77 86 36
209 16.11.26 19.59 Nein Nein Herz 46 0 18
210 16.11.26 19.58 Nein Nein Herz 46 0 18
211 16.11.26 19.57 Nein Nein Karo Hand 52 0 20
212 16.11.26 19.56 Ja Ja Kreuz 63 86 27
213 16.11.26 19.55 Ja Ja Grand 112 146 59
214 16.11.26 19.53 Nein Nein Karo 55 0 22
215 16.11.26 19.52 Nein Nein Grand 53 0 20
216 16.11.26 19.51 Nein Nein Grand 53 0 18
217 16.11.26 19.51 Ja Ja Herz 71 70 18
218 16.11.26 19.49 Nein Nein Karo 22 0 18
219 16.11.26 19.48 Nein Nein Null Ouvert -- 0 27
220 16.11.26 19.47 Ja Ja Pik 65 83 23
221 16.11.26 19.46 Nein Nein Grand 44 0 24
222 16.11.26 19.44 Ja Ja Grand 93 146 24
223 16.11.26 19.13 Nein Nein Herz 27 0 24
224 16.11.26 19.12 Nein Ja Null -- 40 20
225 16.11.26 19.11 Nein Nein Null -- 0 18
226 16.11.26 19.10 Nein Ja Kreuz 69 40 20
227 16.11.26 19.09 Ja Nein Null -- -96 18
228 16.11.26 19.08 Nein Ja Grand 90 40 24
229 16.11.26 19.07 Nein Nein Kreuz 51 0 23
230 16.11.26 19.05 Ja Ja Karo 61 95 20
231 16.11.26 19.04 Nein Nein Kreuz 18 0 22
232 16.11.26 19.03 Nein Nein Grand 11 0 18
233 16.11.26 19.02 Nein Nein Grand 14 0 20
234 16.11.26 19.01 Nein Nein Kreuz 41 0 24
235 16.11.26 19.00 Nein Nein Herz 20 0 22
236 16.11.26 18.59 Nein Nein Karo Hand 39 0 24
237 16.11.26 18.58 Ja Ja Kreuz 74 74 18
238 16.11.26 18.57 Nein Nein Grand Schneider 16 0 22
239 16.11.26 18.56 Ja Ja Grand 72 98 18
240 16.11.26 18.55 Nein Nein Herz Hand 54 0 22
241 16.11.26 18.54 Ja Ja Pik 72 72 18
242 16.11.26 18.53 Nein Ja Kreuz 80 40 22
243 16.11.26 18.51 Ja Ja Kreuz 63 74 18
244 16.11.26 18.50 Ja Ja Pik 63 83 27
245 16.11.26 18.49 Nein Ja Null -- 40 20
246 16.11.26 18.48 Ja Nein Pik Hand 61 -138 36
247 16.11.26 18.47 Ja Nein Kreuz 56 -194 22
248 16.11.26 18.45 Nein Nein Pik Hand 50 0 40
249 16.11.26 18.44 Ja Ja Grand 79 98 20
250 16.11.26 18.43 Nein Nein Grand 33 0 22
251 16.11.26 18.42 Nein Nein Grand 34 0 46
252 16.11.26 18.41 Ja Ja Grand 91 194 30
253 16.11.26 18.40 Ja Nein Karo 55 -158 20
254 16.11.26 18.39 Nein Nein Karo Hand 54 0 23
255 16.11.26 18.38 Nein Ja Grand 63 40 35
256 16.11.26 18.37 Nein Nein Herz Hand 56 0 27
257 16.11.26 18.36 Nein Nein Grand 49 0 22
258 16.11.26 18.35 Nein Nein Kreuz Hand 44 0 33
259 16.11.26 13.49 Nein Nein Grand Hand 34 0 48
260 16.11.26 13.47 Nein Nein Grand 0 0 18
261 16.11.26 13.46 Ja Ja Grand 69 98 30
262 16.11.26 13.44 Nein Nein Grand 57 0 48
263 16.11.26 13.42 Nein Nein Pik 36 0 18
264 16.11.26 13.40 Ja Ja Karo 89 77 18
265 16.11.26 13.39 Ja Ja Herz 66 80 30
266 16.11.26 13.36 Ja Ja Karo 74 77 22
267 16.11.26 13.35 Nein Ja Kreuz 81 40 23
268 16.11.26 13.33 Nein Ja Kreuz 61 40 22
269 16.11.26 13.31 Nein Nein Herz Hand 24 0 24
270 16.11.26 13.30 Ja Nein Kreuz 46 -98 18
271 16.11.26 13.28 Nein Nein Null Ouvert -- 0 36
272 16.11.26 13.27 Nein Nein Pik 46 0 30
273 16.11.26 13.25 Nein Ja Null -- 40 20
274 16.11.26 13.24 Nein Ja Kreuz 71 40 24
275 16.11.26 13.21 Ja Nein Kreuz 39 -98 20
276 16.11.26 13.20 Nein Ja Pik 62 40 22
277 15.11.26 21.45 Ja Ja Kreuz 89 86 20
278 15.11.26 21.44 Ja Ja Herz 66 80 22
279 15.11.26 21.43 Nein Nein Grand 30 0 18
280 15.11.26 21.42 Nein Nein Kreuz 14 0 18
281 15.11.26 21.41 Nein Nein Grand 55 0 44
282 15.11.26 21.40 Nein Nein Kreuz 17 0 23
283 15.11.26 21.39 Ja Nein Karo 39 -104 24
284 15.11.26 21.38 Nein Ja Kreuz 61 40 22
285 15.11.26 21.37 Nein Nein Pik 43 0 27
286 15.11.26 21.36 Nein Ja Kreuz Hand 63 40 40
287 15.11.26 21.34 Nein Nein Herz 58 0 22
288 15.11.26 21.33 Ja Ja Karo 62 95 24
289 15.11.26 21.32 Nein Nein Pik 36 0 18
290 15.11.26 21.31 Nein Nein Grand 29 0 23
291 15.11.26 21.30 Nein Ja Kreuz 76 40 24
292 15.11.26 21.28 Nein Nein Kreuz 32 0 33
293 15.11.26 21.27 Ja Ja Grand 77 146 33
294 15.11.26 21.26 Nein Nein Kreuz 15 0 18
295 15.11.26 21.24 Ja Ja Kreuz 94 86 23
296 15.11.26 21.23 Nein Nein Kreuz 37 0 23
297 15.11.26 21.21 Nein Nein Pik 0 0 22
298 15.11.26 21.20 Ja Nein Kreuz 54 -98 20
299 15.11.26 21.19 Nein Nein Kreuz 40 0 20
300 15.11.26 21.18 Ja Nein Kreuz 39 -98 24
301 15.11.26 21.16 Ja Ja Herz 67 90 27
302 15.11.26 21.14 Nein Nein Karo Hand 20 0 23
303 15.11.26 21.13 Ja Ja Kreuz 63 110 24
304 15.11.26 21.11 Nein Nein Kreuz 35 0 22
305 15.11.26 21.10 Nein Nein Pik Hand 53 0 27
306 15.11.26 21.09 Ja Ja Grand 86 98 20
307 15.11.26 21.08 Ja Nein Grand 57 -146 23
308 15.11.26 21.07 Nein Nein Karo 19 0 23
309 15.11.26 21.05 Ja Ja Karo 73 77 20
310 15.11.26 21.04 Nein Nein Kreuz Hand 13 0 18
311 15.11.26 21.03 Nein Nein Kreuz 39 0 22
312 15.11.26 21.01 Nein Nein Pik 15 0 20
313 15.11.26 20.59 Nein Ja Null -- 40 22
314 15.11.26 20.57 Nein Nein Herz Hand 53 0 22
315 15.11.26 20.56 Ja Ja Grand 120 194 18
316 15.11.26 20.55 Nein Nein Herz 46 0 18
317 15.11.26 20.54 Nein Ja Kreuz 72 40 22
318 15.11.26 20.52 Nein Nein Pik 29 0 18
319 15.11.26 20.51 Nein Nein Grand 32 0 23
320 15.11.26 20.50 Nein Nein Grand 41 0 23
321 15.11.26 20.49 Ja Ja Herz 94 80 18
322 15.11.26 20.47 Nein Nein Karo 50 0 18
323 15.11.26 20.46 Nein Nein Karo Hand 50 0 20
324 15.11.26 20.45 Nein Nein Pik 29 0 18
325 15.11.26 20.44 Ja Ja Pik 70 83 30
326 15.11.26 20.43 Nein Nein Grand 42 0 22
327 15.11.26 20.41 Nein Nein Null -- 0 23
328 15.11.26 20.40 Ja Ja Pik 73 72 22
329 15.11.26 20.39 Ja Ja Grand 106 170 18
330 15.11.26 20.38 Ja Ja Kreuz 85 110 22
331 15.11.26 20.36 Nein Nein Pik Hand 49 0 23
332 15.11.26 20.35 Ja Ja Kreuz 66 74 22
333 15.11.26 20.34 Nein Nein Karo 0 0 22
334 15.11.26 20.33 Nein Nein Kreuz 37 0 18
335 15.11.26 20.31 Nein Nein Herz 58 0 18
336 15.11.26 20.30 Nein Nein Herz 31 0 30
337 15.11.26 20.29 Ja Nein Kreuz 48 -122 20
338 15.11.26 20.27 Ja Ja Null -- 73 22
339 15.11.26 20.26 Nein Nein Kreuz 30 0 22
340 15.11.26 20.25 Nein Nein Karo 28 0 18
341 15.11.26 20.24 Nein Nein Kreuz 59 0 20
342 15.11.26 20.23 Ja Ja Karo 78 68 18
343 15.11.26 20.21 Nein Nein Grand 35 0 22
344 15.11.26 20.20 Ja Ja Herz 91 100 24
345 15.11.26 20.19 Nein Ja Kreuz 63 40 20
346 15.11.26 20.18 Ja Ja Pik 68 72 18
347 15.11.26 20.17 Ja Ja Herz 88 80 18
348 15.11.26 20.16 Ja Ja Grand 77 98 48
349 15.11.26 20.05 Nein Nein Pik 58 0 22
350 15.11.26 20.04 Ja Ja Null Ouvert -- 96 30
351 15.11.26 20.03 Nein Ja Kreuz 62 40 23
352 15.11.26 20.01 Nein Nein Grand 39 0 20
353 15.11.26 19.59 Ja Ja Herz 67 70 18
354 15.11.26 19.58 Nein Nein Grand Schneider 15 0 24
355 15.11.26 19.57 Nein Ja Pik 70 40 20
356 15.11.26 19.55 Ja Ja Grand 69 98 24
357 15.11.26 19.53 Ja Ja Null Ouvert Hand -- 109 45
358 15.11.26 19.52 Nein Nein Herz 42 0 24
359 15.11.26 19.50 Ja Ja Herz 90 80 20
360 15.11.26 19.49 Ja Ja Herz 98 100 18
💡
 TIPP:  Auf das Datum klicken, um den Spielverlauf anzuschauen.