Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von HURESABINE01
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.04.21 12.18 | Ja | Ja | Karo | 68 | 77 | 22 | ||
| 2 | 21.04.21 12.16 | Nein | Ja | Pik | 49 | 40 | 24 | ||
| 3 | 21.04.21 12.14 | Ja | Ja | Pik | 64 | 72 | 22 | ||
| 4 | 21.04.21 12.13 | Ja | Ja | Kreuz | 72 | 74 | 23 | ||
| 5 | 21.04.21 12.11 | Ja | Ja | Kreuz | 99 | 86 | 18 | ||
| 6 | 21.04.21 12.10 | Ja | Ja | Grand | 95 | 122 | 18 | ||
| 7 | 21.04.21 12.06 | Ja | Ja | Grand | 113 | 122 | 18 | ||
| 8 | 21.04.21 12.05 | Ja | Ja | Pik | 105 | 105 | 18 | ||
| 9 | 21.04.21 12.04 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 53 | 0 | 27 | |
| 10 | 21.04.21 12.03 | Ja | Nein | Grand | 48 | -146 | 46 | ||
| 11 | 21.04.21 12.01 | Ja | Ja | Karo | 74 | 68 | 18 | ||
| 12 | 21.04.21 12.00 | Ja | Ja | Kreuz | 70 | 86 | 33 | ||
| 13 | 21.04.21 11.59 | Ja | Nein | Kreuz | 49 | -146 | 35 | ||
| 14 | 21.04.21 11.57 | Ja | Ja | Grand | 65 | 98 | 40 | ||
| 15 | 21.04.21 11.56 | Nein | Nein | Kreuz | 59 | 0 | 35 | ||
| 16 | 21.04.21 11.55 | Nein | Ja | Kreuz | 73 | 40 | 36 | ||
| 17 | 21.04.21 11.53 | Ja | Ja | Karo | 90 | 95 | 33 | ||
| 18 | 21.04.21 11.52 | Ja | Nein | Herz | 39 | -110 | 27 | ||
| 19 | 21.04.21 11.51 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 55 | 0 | 30 | |
| 20 | 21.04.21 11.50 | Ja | Nein | Null | Ouvert | -- | -142 | 40 | |
| 21 | 21.04.21 11.49 | Ja | Ja | Kreuz | 90 | 98 | 18 | ||
| 22 | 21.04.21 11.47 | Nein | Nein | Herz | 39 | 0 | 27 | ||
| 23 | 21.04.21 11.46 | Nein | Ja | Grand | 60 | 40 | 24 | ||
| 24 | 21.04.21 11.45 | Ja | Ja | Karo | 85 | 77 | 22 | ||
| 25 | 21.04.21 11.44 | Ja | Ja | Pik | 103 | 105 | 20 | ||
| 26 | 21.04.21 11.42 | Ja | Ja | Kreuz | 86 | 74 | 23 | ||
| 27 | 21.04.21 11.40 | Ja | Nein | Herz | 54 | -110 | 24 | ||
| 28 | 21.04.21 11.39 | Ja | Ja | Karo | 87 | 68 | 18 | ||
| 29 | 21.04.21 11.38 | Ja | Ja | Pik | 65 | 83 | 24 | ||
| 30 | 21.04.21 11.37 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 35 | ||
| 31 | 21.04.21 11.36 | Ja | Ja | Pik | 78 | 105 | 30 | ||
| 32 | 21.04.21 11.34 | Nein | Nein | Grand | 58 | 0 | 46 | ||
| 33 | 21.04.21 11.33 | Ja | Ja | Herz | 69 | 100 | 30 | ||
| 34 | 21.04.21 11.32 | Nein | Nein | Grand | 7 | 0 | 23 | ||
| 35 | 21.04.21 11.31 | Ja | Ja | Pik | 105 | 116 | 18 | ||
| 36 | 21.04.21 11.30 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 58 | 0 | 27 | |
| 37 | 21.04.21 11.29 | Ja | Nein | Null | Ouvert | -- | -142 | 27 | |
| 38 | 21.04.21 11.28 | Nein | Ja | Karo | 78 | 40 | 24 | ||
| 39 | 21.04.21 11.26 | Ja | Ja | Pik | 63 | 83 | 18 | ||
| 40 | 21.04.21 11.25 | Nein | Nein | Grand | 44 | 0 | 50 | ||
| 41 | 21.04.21 11.24 | Ja | Nein | Kreuz | 59 | -122 | 27 | ||
| 42 | 21.04.21 11.23 | Ja | Ja | Karo | 74 | 95 | 40 | ||
| 43 | 21.04.21 11.22 | Ja | Nein | Grand | 54 | -194 | 18 | ||
| 44 | 21.04.21 11.20 | Nein | Nein | Grand | 10 | 0 | 46 | ||
| 45 | 21.04.21 11.19 | Nein | Nein | Grand | Hand | 43 | 0 | 59 | |
| 46 | 21.04.21 11.17 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 20 | ||
| 47 | 21.04.21 11.16 | Ja | Ja | Herz | 92 | 80 | 18 | ||
| 48 | 21.04.21 11.15 | Ja | Ja | Herz | 99 | 80 | 18 | ||
| 49 | 21.04.21 11.13 | Nein | Ja | Grand | 66 | 40 | 23 | ||
| 50 | 19.04.21 14.46 | Nein | Nein | Kreuz | 31 | 0 | 20 | ||
| 51 | 13.04.21 12.49 | Nein | Nein | Karo | 0 | 0 | 18 | ||
| 52 | 13.04.21 12.48 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 27 | ||
| 53 | 13.04.21 12.44 | Nein | Nein | Kreuz | 58 | 0 | 23 | ||
| 54 | 13.04.21 12.42 | Nein | Nein | Karo | Hand | 42 | 0 | 22 | |
| 55 | 13.04.21 12.36 | Nein | Nein | Grand | Hand | 13 | 0 | 18 | |
| 56 | 13.04.21 12.32 | Nein | Nein | Grand | 24 | 0 | 44 | ||
| 57 | 13.04.21 12.26 | Nein | Nein | Karo | Hand | 46 | 0 | 22 | |
| 58 | 13.04.21 12.25 | Nein | Ja | Pik | 70 | 40 | 20 | ||
| 59 | 13.04.21 12.24 | Ja | Ja | Kreuz | 65 | 74 | 22 | ||
| 60 | 13.04.21 12.23 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 18 | ||
| 61 | 13.04.21 12.22 | Ja | Ja | Kreuz | 87 | 74 | 24 | ||
| 62 | 13.04.21 12.20 | Nein | Ja | Kreuz | 65 | 40 | 18 | ||
| 63 | 13.04.21 12.19 | Nein | Ja | Grand | 102 | 40 | 40 | ||
| 64 | 13.04.21 12.10 | Nein | Nein | Kreuz | 27 | 0 | 23 | ||
| 65 | 13.04.21 12.09 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 23 | ||
| 66 | 13.04.21 12.07 | Ja | Ja | Grand | 80 | 98 | 20 | ||
| 67 | 13.04.21 12.06 | Nein | Ja | Grand | 67 | 40 | 36 | ||
| 68 | 13.04.21 12.03 | Nein | Nein | Herz | 57 | 0 | 18 | ||
| 69 | 05.04.21 19.51 | Ja | Nein | Kreuz | 59 | -98 | 18 | ||
| 70 | 05.04.21 19.49 | Ja | Nein | Grand | 41 | -146 | 40 | ||
| 71 | 05.04.21 19.48 | Nein | Nein | Kreuz | 58 | 0 | 24 | ||
| 72 | 05.04.21 19.47 | Nein | Nein | Grand | 24 | 0 | 23 | ||
| 73 | 05.04.21 19.45 | Ja | Nein | Herz | 31 | -90 | 20 | ||
| 74 | 05.04.21 19.44 | Ja | Ja | Herz | 100 | 80 | 18 | ||
| 75 | 05.04.21 19.43 | Nein | Nein | Pik | 51 | 0 | 22 | ||
| 76 | 05.04.21 19.41 | Nein | Ja | Karo | 54 | 40 | 23 | ||
| 77 | 05.04.21 19.40 |
Eingepasst
|
|||||||
| 78 | 05.04.21 19.37 | Ja | Ja | Herz | 75 | 70 | 18 | ||
| 79 | 05.04.21 19.36 | Nein | Nein | Karo | 46 | 0 | 20 | ||
| 80 | 05.04.21 19.34 | Nein | Ja | Pik | 67 | 40 | 23 | ||
| 81 | 05.04.21 19.32 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 23 | ||
| 82 | 05.04.21 19.18 | Nein | Nein | Pik | 58 | 0 | 20 | ||
| 83 | 05.04.21 19.14 | Nein | Nein | Pik | 44 | 0 | 18 | ||
| 84 | 05.04.21 19.11 | Ja | Ja | Karo | 120 | 95 | 18 | ||
| 85 | 05.04.21 19.09 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 45 | |
| 86 | 05.04.21 19.05 | Nein | Nein | Pik | Hand | 26 | 0 | 36 | |
| 87 | 05.04.21 19.01 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 36 | ||
| 88 | 05.04.21 19.00 | Nein | Nein | Grand | 40 | 0 | 23 | ||
| 89 | 05.04.21 17.50 | Nein | Nein | Grand | 47 | 0 | 24 | ||
| 90 | 05.04.21 17.49 | Ja | Nein | Karo | 42 | -122 | 18 | ||
| 91 | 05.04.21 17.47 | Nein | Nein | Karo | Hand | 45 | 0 | 22 | |
| 92 | 05.04.21 17.46 | Ja | Ja | Herz | 63 | 90 | 18 | ||
| 93 | 05.04.21 17.45 | Nein | Ja | Kreuz | 101 | 40 | 22 | ||
💡