Skatclub Rangliste - FUN / Kneipenregeln

Die letzten 360 Spiele von ISOCYAN

Nr. Zeitpunkt Gesp. Gew. Spiel Ansage Augen Punkte izw.  
1 09.09.10 00.16 Ja Nein   -- -104 27
2 09.09.10 00.15 Ja Nein Kreuz   43 -122 33
3 05.08.10 20.50 Ja Ramsch 15 45
4 05.08.10 20.48 Ja Ramsch Durchmarsch 120 120
5 05.08.10 20.47 Ja Ramsch 1x geschoben 2 116
6 05.08.10 20.46 Ja Ja Null Bock -- 96 18
7 05.08.10 20.45 Nein Ja Pik Kontra/Re, Bock 68 40 20
8 05.08.10 20.43 Nein Ja Grand Bock 42 0 18
9 05.08.10 20.42 Ja Ja Herz Kontra/Re 71 250 22
10 30.06.10 19.34 Nein Nein Pik   28 0 27
11 30.06.10 19.32 Nein Ramsch 86 -172
12 30.06.10 19.30 Nein Ramsch 81 -162
13 30.06.10 19.29 Ja Ramsch 6 54
14 30.06.10 19.28 Nein Ja Grand Hand 63 40 18
15 30.06.10 19.27 Nein Ja Pik Bock 65 40 20
16 30.06.10 19.25 Ja Ja Karo Bock 84 140 40
17 25.06.10 20.54 Nein Nein Pik Hand 43 0 24
18 25.06.10 20.50 Nein Nein Grand   32 0 24
19 25.06.10 20.48 Nein Nein Herz   37 0 18
20 25.06.10 20.46 Nein Nein Grand   49 0 18
21 25.06.10 20.43 Nein Nein Karo   32 0 18
22 25.06.10 20.42 Nein Nein Pik   43 0 20
23 25.06.10 20.40 Nein Nein Grand   38 0 18
24 25.06.10 20.37 Nein Nein Herz   14 0 18
25 22.04.10 20.17 Nein Nein Grand   53 0 23
26 22.04.10 20.16 Ja Ja Null Ouvert Hand -- 109 33
27 22.04.10 20.15 Nein Nein Pik   42 0 18
28 22.04.10 20.13 Nein Nein Grand   10 0 18
29 22.04.10 20.12 Nein Nein Karo   55 0 20
30 22.04.10 20.11 Ja Ja Herz   90 100 33
31 22.04.10 20.10 Nein Nein Herz   44 0 36
32 22.04.10 20.08 Ja Ja Kreuz   81 86 20
33 22.04.10 20.07 Ja Ja Herz   80 90 27
34 22.04.10 20.06 Nein Nein Herz   26 0 22
35 22.04.10 20.04 Nein Nein Pik Hand 47 0 23
36 22.04.10 20.02 Nein Nein Grand   32 0 18
37 22.04.10 20.01 Ja Ramsch 7 53
38 22.04.10 20.00 Ja Ja Grand Hand 99 194 18
39 22.04.10 19.59 Ja Ramsch 18 42
40 22.04.10 19.57 Ja Ramsch Jungfrau 0 120
41 22.04.10 19.56 Nein Ja Herz Bock 15 0 18
42 22.04.10 19.54 Nein Ja Pik Bock 25 0 24
43 22.04.10 19.53 Nein Ja Null Bock -- 0 18
44 22.04.10 19.52 Nein Ja Pik Hand 60 40 24
45 22.04.10 19.50 Ja Nein Pik   31 -160 27
46 22.04.10 19.49 Nein Nein Herz Hand 49 0 24
47 22.04.10 19.47 Nein Nein Grand   20 0 18
48 22.04.10 19.46 Nein Nein Kreuz   43 0 23
49 22.04.10 19.44 Nein Nein Pik   19 0 22
50 22.04.10 19.43 Nein Nein Herz   35 0 27
51 08.04.10 22.57 Nein Nein Kreuz   40 0 22
52 08.04.10 22.55 Nein Nein Grand   36 0 24
53 08.04.10 22.54 Nein Nein Pik   46 0 18
54 08.04.10 22.52 Nein Ramsch 56 -56
55 08.04.10 22.51 Ja Ramsch 1x geschoben 24 72
56 08.04.10 22.50 Ja Ramsch 1x geschoben - Jungfrau 0 180
57 08.04.10 22.49 Ja Ja Karo Kontra, Bock 68 230 24
58 08.04.10 22.47 Ja Ramsch Jungfrau 0 120
59 08.04.10 22.45 Ja Ja Grand Bock 74 242 20
60 08.04.10 22.43 Ja Ramsch Jungfrau 2 116
61 08.04.10 22.42 Nein Ja Grand Hand 61 40 18
62 08.04.10 22.41 Nein Ramsch Jungfrau 94 -188
63 08.04.10 22.39 Ja Ramsch 37 23
64 08.04.10 22.37 Nein Ja Null Kontra, Bock -- 40 18
65 08.04.10 22.36 Ja Ja Pik Bock 74 94 20
66 08.04.10 22.35 Nein Ja Grand Bock 0 0 23
67 08.04.10 22.33 Nein Ja Karo Kontra 109 40 18
68 08.04.10 22.32 Nein Nein Kreuz   50 0 18
69 08.04.10 22.31 Ja Ja Grand   88 98 20
70 08.04.10 00.57 Ja Ramsch 48 12
71 08.04.10 00.55 Nein Ramsch 94 -94
72 08.04.10 00.53 Ja Ramsch 1x geschoben 7 106
73 08.04.10 00.51 Nein Ja Grand Bock 24 0 18
74 08.04.10 00.50 Nein Ja Herz Bock 39 0 24
75 08.04.10 00.48 Ja Ja Kreuz Bock 76 194 18
76 08.04.10 00.46 Ja Ramsch 17 86
77 08.04.10 00.44 Ja Ramsch 39 21
78 08.04.10 00.42 Ja Ramsch 15 45
79 08.04.10 00.40 Nein Ja Kreuz Kontra, Bock 65 40 22
80 08.04.10 00.38 Nein Ja Kreuz Bock 10 0 22
81 08.04.10 00.37 Nein Ja Karo Bock 33 0 18
82 08.04.10 00.35 Nein Ja Herz Kontra/Re 47 0 30
83 08.04.10 00.33 Nein Nein Pik   26 0 18
84 08.04.10 00.32 Nein Nein Herz   51 0 18
85 26.03.10 23.34 Nein Ramsch 58 -58
86 26.03.10 23.32 Ja Nein Karo   54 -86 18
87 26.03.10 23.30 Nein Nein Grand   40 0 36
88 26.03.10 23.29 Ja Nein Herz   56 -90 18
89 26.03.10 23.27 Ja Ja Karo   99 86 23
90 26.03.10 23.25 Nein Nein Grand   53 0 30
91 26.03.10 23.23 Ja Ja Pik   66 72 18
92 26.03.10 23.21 Nein Ja Herz   78 40 18
93 25.03.10 19.15 Ja Ja Karo Bock 85 122 24
94 25.03.10 19.14 Ja Ja Herz Hand, Bock 76 110 24
95 25.03.10 19.12 Ja Nein Kreuz Kontra 59 -146 23
96 25.03.10 02.02 Ja Ramsch 6 54
97 25.03.10 02.00 Ja Ja Grand Hand, Kontra 76 338 18
98 25.03.10 01.57 Ja Ramsch Jungfrau 0 120
99 25.03.10 01.56 Ja Ramsch Jungfrau 17 86
100 25.03.10 01.55 Ja Ja Grand Hand 101 146 18
101 25.03.10 01.53 Nein Ja Pik Bock 65 40 18
102 25.03.10 01.50 Nein Ja Kreuz Bock 42 0 18
103 25.03.10 01.49 Ja Ja Kreuz Bock 82 98 18
104 25.03.10 01.47 Nein Ja Karo   60 40 18
105 25.03.10 01.45 Nein Nein Grand   10 0 18
106 25.03.10 01.44 Nein Nein Pik   18 0 20
107 25.03.10 01.41 Nein Nein Pik   43 0 20
108 25.03.10 01.40 Nein Nein Pik   39 0 18
109 25.03.10 01.38 Nein Nein Kreuz   38 0 18
110 25.03.10 01.36 Nein Nein Pik   32 0 18
111 25.03.10 01.35 Nein Nein Karo Hand 50 0 24
112 25.03.10 01.33 Ja Nein Herz   58 -90 18
113 25.03.10 01.32 Ja Ramsch 55 5
114 19.03.10 23.25 Ja Ja   -- -86 20
115 19.03.10 23.25 Ja Ja Grand   106 122 22
116 19.03.10 23.23 Ja Ja Karo   99 86 18
117 19.03.10 23.21 Ja Ja Herz Kontra 77 130 23
118 19.03.10 23.19 Nein Nein Herz   59 0 18
119 19.03.10 23.16 Nein Nein Herz   0 0 18
120 19.03.10 23.13 Nein Nein Herz   47 0 20
121 19.03.10 23.11 Nein Nein Pik   33 0 22
122 17.03.10 22.48 Ja Ja Grand   120 170 18
123 17.03.10 22.47 Ja Ja Kreuz   73 86 20
124 17.03.10 22.45 Ja Ja Herz   91 80 18
125 17.03.10 22.44 Nein Ja Kreuz Kontra 50 0 20
126 17.03.10 22.42 Nein Nein Pik   30 0 24
127 17.03.10 22.40 Ja Ramsch 41 19
128 17.03.10 22.38 Nein Ramsch 89 -89
129 17.03.10 22.36 Nein Ramsch 76 -152
130 17.03.10 22.34 Ja Ja Null Ouvert , Bock -- 142 36
131 17.03.10 22.33 Ja Ja Kreuz Bock 68 98 18
132 17.03.10 22.32 Nein Ja Kreuz Bock 65 40 23
133 17.03.10 22.30 Nein Ja Kreuz Kontra 76 40 22
134 17.03.10 22.28 Ja Ja Grand   73 122 18
135 17.03.10 22.26 Nein Nein Kreuz   41 0 18
136 17.03.10 22.25 Nein Nein Pik   32 0 18
137 17.03.10 22.23 Ja Ja Karo   72 77 20
138 17.03.10 22.21 Nein Nein Grand   25 0 18
139 17.03.10 22.19 Nein Nein Grand   40 0 27
140 17.03.10 22.18 Ja Ja Pik   71 94 18
141 07.03.10 21.57 Nein Ja Karo   70 40 18
142 07.03.10 21.55 Nein Nein Karo   40 0 18
143 07.03.10 21.53 Ja Ja Grand Hand 78 146 30
144 07.03.10 21.50 Nein Nein Karo   43 0 18
145 07.03.10 21.46 Nein Nein Herz   44 0 27
146 07.03.10 01.55 Ja Ja Grand Hand 120 170 18
147 07.03.10 01.55 Ja Ramsch Jungfrau 0 120
148 07.03.10 01.53 Nein Ja Null Kontra, Bock -- 40 18
149 07.03.10 01.52 Nein Ja Karo Bock 60 40 18
150 07.03.10 01.47 Ja Ja Kreuz Bock 83 98 18
151 07.03.10 01.45 Ja Ramsch Jungfrau 23 74
152 07.03.10 01.43 Ja Ramsch Jungfrau 15 90
153 07.03.10 01.41 Nein Ja Grand Hand, Kontra 63 40 18
154 07.03.10 01.40 Ja Ramsch 17 43
155 07.03.10 01.38 Nein Ja Kreuz Kontra/Re, Bock 58 0 18
156 07.03.10 01.36 Nein Ja Pik Bock 54 0 22
157 07.03.10 01.33 Nein Ja Null Ouvert , Bock -- 0 18
158 07.03.10 01.33 Ja Ramsch 17 43
159 07.03.10 01.30 Nein Ramsch Durchmarsch 0 0
160 07.03.10 01.28 Ja Ramsch 26 34
161 07.03.10 01.26 Nein Ja Grand Bock 21 0 18
162 07.03.10 01.25 Ja Ja Grand Kontra/Re, Bock 86 434 23
163 07.03.10 01.22 Nein Ja Pik Bock 63 40 27
164 07.03.10 01.20 Nein Ja Kreuz Kontra/Re 21 0 22
165 04.03.10 21.03 Ja Ja Null Hand, Kontra -- 120 23
166 04.03.10 21.01 Ja Ja Kreuz   74 74 18
167 04.03.10 20.59 Nein Nein Grand   45 0 20
168 04.03.10 20.58 Nein Ja Kreuz   65 40 18
169 04.03.10 20.57 Ja Ja Grand   106 146 24
170 04.03.10 20.55 Nein Nein Karo   39 0 18
171 04.03.10 20.53 Ja Ja Karo   86 86 22
172 04.03.10 20.52 Ja Ja Kreuz   67 86 20
173 04.03.10 20.50 Nein Nein Kreuz   53 0 20
174 04.03.10 20.49 Ja Ja Karo   76 68 18
175 04.03.10 20.47 Nein Ja Pik   63 40 20
176 04.03.10 20.45 Nein Nein Grand   0 0 18
177 04.03.10 20.43 Nein Nein Karo   47 0 18
178 04.03.10 20.41 Ja Ja Grand   62 98 18
179 04.03.10 20.40 Nein Nein Pik   20 0 20
180 04.03.10 20.39 Nein Nein Kreuz   16 0 23
181 04.03.10 20.38 Nein Nein Grand   39 0 18
182 04.03.10 20.36 Nein Nein Null Ouvert -- 0 18
183 04.03.10 20.36 Nein Nein Pik   50 0 20
184 04.03.10 20.34 Ja Ja Herz   77 80 24
185 04.03.10 19.59 Nein Nein Grand   22 0 18
186 04.03.10 19.57 Nein Nein Karo   20 0 18
187 04.03.10 19.56 Nein Ja Herz   61 40 18
188 04.03.10 19.54 Nein Nein Pik   29 0 18
189 04.03.10 19.53 Nein Nein Grand Hand 27 0 18
190 04.03.10 19.52 Nein Nein Grand   35 0 18
191 04.03.10 19.51 Nein Nein Pik Hand 40 0 24
192 04.03.10 19.49 Nein Nein Herz Hand 38 0 24
193 04.03.10 02.20 Nein Ramsch 103 -103
194 04.03.10 02.19 Ja Ramsch Jungfrau 4 112
195 04.03.10 02.18 Ja Ramsch Jungfrau 20 120
196 04.03.10 02.16 Nein Ja Herz Bock 58 0 23
197 04.03.10 02.15 Nein Ja Grand Bock 0 0 18
198 04.03.10 02.13 Nein Ja Null Ouvert , Bock -- 0 30
199 04.03.10 02.13 Nein Ramsch 83 -83
200 04.03.10 02.11 Nein Ramsch 1x geschoben 83 -166
201 04.03.10 02.09 Ja Ramsch 1x geschoben 22 76
202 04.03.10 02.07 Nein Ja Grand Bock 58 0 18
203 04.03.10 02.05 Nein Ja Grand Bock 55 0 23
204 04.03.10 02.03 Nein Ja Pik Hand, Kontra, Bock 64 40 33
205 04.03.10 02.00 Nein Ja Grand Kontra 92 40 30
206 04.03.10 01.59 Ja Ja Pik   103 83 20
207 04.03.10 01.58 Ja Ja Null   -- 73 18
208 04.03.10 01.57 Ja Ja Karo   69 68 18
209 04.03.10 01.55 Nein Nein Kreuz   43 0 22
210 04.03.10 01.54 Nein Nein Karo   52 0 18
211 04.03.10 01.53 Nein Nein Grand   16 0 18
212 04.03.10 01.51 Nein Nein Kreuz   42 0 18
213 04.03.10 01.50 Nein Nein Kreuz   28 0 18
214 04.03.10 01.49 Nein Nein Kreuz   37 0 18
💡
 TIPP:  Auf das Datum klicken, um den Spielverlauf anzuschauen.