Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln

Die letzten 360 Spiele von JOCHENDENIG

Nr. Zeitpunkt Gesp. Gew. Spiel Ansage Augen Punkte izw.  
1 04.05.21 14.59 Nein Nein Grand 49 0 36
2 04.05.21 14.57 Ja Ja Kreuz 92 122 24
3 04.05.21 14.56 Nein Nein Pik 50 0 23
4 04.05.21 14.54 Ja Ja Karo 92 95 18
5 04.05.21 14.53 Nein Nein Grand 22 0 18
6 04.05.21 14.52 Ja Ja Kreuz 82 74 18
7 04.05.21 14.50 Nein Nein Kreuz 35 0 18
8 04.05.21 14.49 Nein Nein Grand 27 0 23
9 04.05.21 14.47 Ja Ja Karo 96 86 18
10 04.05.21 14.46 Nein Nein Herz 52 0 20
11 04.05.21 14.44 Ja Ja Null -- 73 20
12 04.05.21 14.43 Nein Nein Pik 39 0 18
13 04.05.21 14.41 Nein Nein Grand 46 0 18
14 04.05.21 14.40
Eingepasst
15 04.05.21 14.40 Ja Nein Grand 57 -146 40
16 04.05.21 14.37 Nein Nein Pik 57 0 20
17 04.05.21 14.36 Nein Nein Karo 17 0 18
18 04.05.21 14.34 Nein Nein Grand 24 0 48
19 04.05.21 11.34 Nein Nein Grand 49 0 18
20 04.05.21 11.32 Nein Nein Grand 49 0 24
21 04.05.21 11.31 Nein Nein Kreuz 17 0 18
22 04.05.21 11.28 Nein Nein Kreuz 22 0 22
23 04.05.21 11.27 Nein Ja Herz 107 40 20
24 04.05.21 11.26 Nein Ja Grand 66 40 40
25 04.05.21 11.24 Ja Nein Pik 58 -116 23
26 04.05.21 11.22 Nein Nein Pik 37 0 33
27 04.05.21 11.20 Nein Nein Pik 6 0 18
28 04.05.21 11.19 Nein Ja Grand 83 40 24
29 04.05.21 11.18 Nein Ja Kreuz 66 40 20
30 04.05.21 11.16 Nein Nein Herz 42 0 18
31 04.05.21 11.14 Nein Ja Kreuz 66 40 18
32 04.05.21 11.13 Nein Nein Pik 40 0 18
33 04.05.21 11.11 Nein Ja Kreuz 65 40 18
34 04.05.21 11.10 Nein Nein Grand 33 0 23
35 04.05.21 11.09 Nein Nein Grand 14 0 18
36 04.05.21 11.08 Ja Nein Kreuz 54 -122 27
37 03.05.21 18.49 Ja Ja Pik 73 83 20
38 03.05.21 18.47 Ja Ja Kreuz 92 86 20
39 03.05.21 18.45 Ja Nein Kreuz 50 -146 22
40 03.05.21 18.42 Nein Ja Pik 86 40 20
41 03.05.21 18.41 Nein Ja Pik 81 40 20
42 03.05.21 18.39 Nein Nein Grand 46 0 18
43 03.05.21 18.37 Nein Nein Grand 44 0 18
44 03.05.21 18.36 Ja Ja Grand 120 218 23
45 03.05.21 18.34 Nein Nein Null Ouvert -- 0 23
46 03.05.21 18.34 Nein Ja Null -- 40 18
47 03.05.21 18.32 Nein Nein Kreuz 56 0 23
48 03.05.21 18.30 Ja Ja Herz 62 80 27
49 03.05.21 18.28 Ja Nein Null Ouvert -- -142 46
50 03.05.21 18.27 Ja Ja Karo 83 86 33
51 03.05.21 18.25 Nein Ja Null -- 40 18
52 03.05.21 18.24 Ja Ja Herz 71 70 20
53 03.05.21 18.22 Nein Nein Grand 59 0 24
54 03.05.21 18.20 Nein Nein Herz 46 0 18
55 03.05.21 14.31 Ja Ja Pik 90 83 20
56 03.05.21 14.29 Nein Nein Grand 28 0 36
57 03.05.21 14.28 Ja Nein Herz 46 -110 30
58 03.05.21 14.27 Ja Ja Pik 87 72 20
59 03.05.21 14.25 Nein Nein Pik 33 0 18
60 03.05.21 14.23 Ja Ja Kreuz 76 74 22
61 03.05.21 14.21 Nein Nein Grand 44 0 24
62 03.05.21 14.20 Nein Nein Kreuz 35 0 18
63 03.05.21 14.18 Ja Ja Grand 80 122 30
64 03.05.21 14.17 Nein Nein Grand Hand 47 0 18
65 03.05.21 14.15 Nein Nein Herz 29 0 18
66 03.05.21 14.14 Nein Ja Pik 71 40 22
67 03.05.21 14.13 Ja Ja Herz 69 90 22
68 03.05.21 14.11 Nein Nein Grand 50 0 20
69 03.05.21 14.10 Nein Nein Null -- 0 23
70 03.05.21 14.09 Nein Nein Kreuz 51 0 23
71 03.05.21 14.07 Ja Ja Pik 95 94 18
72 03.05.21 14.06 Ja Ja Karo 68 77 27
73 02.05.21 19.17 Nein Nein Grand 24 0 33
74 02.05.21 19.14 Nein Nein Pik 43 0 18
75 02.05.21 19.13 Ja Ja Grand 104 122 18
76 02.05.21 19.11 Nein Nein Grand 31 0 18
77 02.05.21 19.10 Nein Nein Grand 52 0 23
78 02.05.21 19.08 Nein Ja Grand 60 40 18
79 02.05.21 19.07 Nein Ja Grand 72 40 23
80 02.05.21 19.05 Nein Ja Pik 67 40 24
81 02.05.21 19.03 Ja Ja Null -- 73 18
82 02.05.21 19.02 Ja Ja Pik 104 83 18
83 02.05.21 19.00 Nein Nein Herz 14 0 18
84 02.05.21 18.59 Ja Ja Grand 89 122 18
85 02.05.21 18.58 Nein Nein Grand Hand 37 0 18
86 02.05.21 18.56 Ja Ja Grand 100 122 33
87 02.05.21 18.55 Ja Nein Kreuz 54 -98 18
88 02.05.21 18.53 Nein Nein Null -- 0 22
89 02.05.21 18.52 Nein Nein Grand 52 0 23
90 02.05.21 18.51 Nein Nein Herz 37 0 18
91 02.05.21 17.28 Nein Ja Herz 81 40 18
92 02.05.21 17.27 Ja Nein Kreuz 49 -98 22
93 02.05.21 17.26 Nein Nein Kreuz 34 0 18
94 02.05.21 17.24 Ja Nein Kreuz 43 -122 33
95 02.05.21 17.22 Ja Ja Pik 74 83 27
96 02.05.21 17.20 Nein Nein Grand 57 0 27
97 02.05.21 17.18 Nein Nein Grand 24 0 18
98 02.05.21 17.17 Nein Nein Grand 58 0 18
99 02.05.21 17.16 Nein Ja Null -- 40 18
100 02.05.21 17.15 Ja Ja Karo 83 77 23
101 02.05.21 17.13 Nein Nein Herz 30 0 18
102 02.05.21 17.11 Nein Nein Kreuz 55 0 22
103 02.05.21 17.10 Ja Ja Kreuz 92 110 40
104 02.05.21 17.08 Nein Nein Grand 39 0 40
105 02.05.21 17.06 Nein Nein Grand 23 0 18
106 02.05.21 17.05 Nein Nein Karo Hand 58 0 22
107 02.05.21 17.03 Ja Ja Kreuz 106 110 40
108 02.05.21 17.01 Ja Ja Pik 83 72 18
109 02.05.21 14.25 Nein Nein Grand 34 0 18
110 02.05.21 14.24 Nein Nein Grand 38 0 18
111 02.05.21 14.23 Nein Nein Kreuz 30 0 22
112 02.05.21 14.21 Nein Ja Kreuz 72 40 22
113 02.05.21 14.19 Nein Ja Grand 64 40 36
114 02.05.21 14.17 Nein Nein Grand 46 0 18
115 02.05.21 14.16 Nein Ja Pik 72 40 18
116 02.05.21 14.15 Ja Ja Grand 63 98 27
117 02.05.21 14.13 Nein Nein Null -- 0 18
118 02.05.21 14.11 Ja Ja Grand 95 170 18
119 02.05.21 14.10 Nein Nein Herz Hand 39 0 33
120 02.05.21 14.09 Nein Nein Kreuz 55 0 36
121 02.05.21 14.07 Nein Nein Pik 42 0 20
122 02.05.21 14.05 Ja Ja Kreuz 71 74 18
123 02.05.21 14.04 Nein Ja Pik 81 40 22
124 02.05.21 14.02 Nein Ja Herz 62 40 18
125 02.05.21 14.01 Nein Nein Karo 55 0 20
126 02.05.21 13.59 Nein Nein Pik 42 0 18
127 02.05.21 11.12 Nein Nein Pik 26 0 27
128 02.05.21 11.10 Ja Ja Karo 93 86 18
129 02.05.21 11.09 Nein Nein Herz 25 0 18
130 02.05.21 11.08 Nein Nein Herz 44 0 20
131 02.05.21 11.07 Nein Nein Kreuz 34 0 18
132 02.05.21 11.06 Nein Nein Karo 53 0 18
133 02.05.21 11.04 Ja Ja Pik 64 72 18
134 02.05.21 11.03 Nein Nein Grand 31 0 35
135 02.05.21 11.02 Ja Ja Karo 95 77 18
136 02.05.21 11.01 Ja Ja Null Ouvert -- 96 23
137 02.05.21 11.00 Nein Nein Grand 44 0 18
138 02.05.21 10.59 Nein Nein Grand Hand 21 0 18
139 02.05.21 10.58 Ja Ja Pik 81 105 18
140 02.05.21 10.56 Ja Ja Herz 88 80 18
141 02.05.21 10.55 Nein Nein Pik 47 0 20
142 02.05.21 10.54 Ja Ja Grand 61 146 45
143 02.05.21 10.52
Eingepasst
144 02.05.21 10.51 Ja Ja Kreuz 92 98 22
145 01.05.21 19.07 Nein Nein Grand 39 0 18
146 01.05.21 19.05 Ja Ja Grand 71 98 18
147 01.05.21 19.04 Nein Nein Karo Hand 39 0 22
148 01.05.21 19.02 Nein Nein Grand 24 0 18
149 01.05.21 19.01 Ja Ja Karo 68 68 18
150 01.05.21 19.00 Ja Ja Grand 63 98 18
151 01.05.21 18.59 Nein Nein Null -- 0 18
152 01.05.21 18.58 Ja Ja Kreuz 99 98 18
153 01.05.21 18.57 Ja Ja Grand 78 98 18
154 01.05.21 18.55 Ja Nein Pik 43 -94 18
155 01.05.21 18.54 Ja Nein Kreuz 52 -98 22
156 01.05.21 18.53 Nein Nein Kreuz 59 0 20
157 01.05.21 18.51 Ja Ja Null Ouvert -- 96 22
158 01.05.21 18.50 Nein Nein Kreuz 25 0 18
159 01.05.21 18.49 Ja Ja Kreuz 75 86 27
160 01.05.21 18.48 Ja Ja Grand 85 122 18
161 01.05.21 18.46 Ja Nein Kreuz 44 -98 18
162 01.05.21 18.45 Ja Nein Kreuz 65 -122 33
163 01.05.21 18.43 Ja Nein Karo 49 -122 18
164 01.05.21 18.42 Ja Nein Grand 50 -146 20
165 01.05.21 17.15 Nein Nein Herz 15 0 18
166 01.05.21 17.14 Ja Ja Grand 120 218 18
167 01.05.21 17.13 Nein Nein Grand 21 0 18
168 01.05.21 17.12 Ja Ja Kreuz 84 74 23
169 01.05.21 17.11 Nein Nein Kreuz 38 0 23
170 01.05.21 17.09 Nein Nein Herz 53 0 24
171 01.05.21 15.56
Eingepasst
172 01.05.21 15.56 Ja Ja Herz 79 80 27
173 01.05.21 15.54 Nein Nein Karo 40 0 22
174 01.05.21 15.51 Nein Nein Grand 46 0 18
175 01.05.21 15.50 Ja Nein Grand 53 -146 20
176 01.05.21 15.48 Nein Nein Herz 26 0 27
177 01.05.21 15.46 Ja Ja Pik 105 83 18
178 01.05.21 15.45 Nein Nein Grand 29 0 18
179 01.05.21 15.43 Ja Ja Karo 95 95 18
180 01.05.21 15.40 Nein Nein Herz Hand 31 0 35
181 01.05.21 15.38 Nein Nein Karo 25 0 18
182 01.05.21 15.37 Nein Nein Kreuz 21 0 23
183 01.05.21 15.35 Nein Nein Pik 52 0 18
184 01.05.21 15.34 Nein Nein Kreuz 34 0 18
185 01.05.21 15.32 Nein Nein Kreuz 18 0 20
186 01.05.21 15.30 Nein Nein Karo 23 0 20
187 01.05.21 15.28 Nein Nein Herz 46 0 18
188 01.05.21 15.25 Nein Nein Grand 15 0 48
189 30.04.21 19.21 Ja Nein Kreuz 35 -122 20
190 30.04.21 19.19 Nein Nein Grand 14 0 18
191 30.04.21 19.18 Nein Nein Herz 52 0 18
192 30.04.21 19.16 Nein Nein Herz 26 0 18
193 30.04.21 13.06 Ja Nein Pik Hand 46 -116 30
194 30.04.21 13.04 Ja Ja Karo 81 77 24
195 30.04.21 13.03 Nein Nein Kreuz 4 0 22
196 30.04.21 13.01 Nein Nein Karo 50 0 27
197 30.04.21 12.59 Nein Nein Kreuz 48 0 18
198 30.04.21 12.58 Nein Nein Grand 27 0 22
199 30.04.21 12.56
Eingepasst
200 30.04.21 12.56 Nein Nein Kreuz 58 0 22
201 30.04.21 12.54 Ja Ja Kreuz 95 122 18
202 30.04.21 12.53 Nein Ja Pik 64 40 20
203 30.04.21 12.51 Ja Ja Null Ouvert -- 96 36
204 30.04.21 12.50 Ja Ja Pik 81 83 18
205 30.04.21 12.49 Nein Nein Karo 18 0 18
206 30.04.21 12.47 Nein Nein Pik 29 0 20
207 30.04.21 12.46 Nein Nein Grand 36 0 18
208 30.04.21 12.44 Nein Nein Null -- 0 18
209 30.04.21 12.42 Nein Nein Karo 54 0 18
210 30.04.21 12.40 Nein Nein Kreuz 15 0 30
211 29.04.21 18.34 Ja Nein Kreuz 51 -98 24
212 29.04.21 18.32 Ja Ja Grand 66 98 22
213 29.04.21 18.31 Nein Nein Grand 55 0 18
214 29.04.21 18.29 Nein Nein Karo 46 0 33
215 29.04.21 18.28 Ja Ja Kreuz 65 98 30
216 29.04.21 18.26 Nein Nein Pik 35 0 27
217 29.04.21 18.24 Ja Ja Grand 78 122 18
218 29.04.21 18.23 Nein Nein Grand 42 0 18
219 29.04.21 18.22 Ja Ja Karo 84 68 18
220 29.04.21 18.20 Nein Ja Pik 69 40 18
221 29.04.21 18.19 Nein Ja Herz 61 40 18
222 29.04.21 18.18 Nein Ja Pik 70 40 33
223 29.04.21 18.15 Nein Nein Pik 40 0 23
224 29.04.21 18.14 Nein Nein Pik 53 0 20
225 29.04.21 18.13 Nein Nein Herz 15 0 18
226 29.04.21 18.12 Nein Nein Grand 11 0 22
227 29.04.21 18.11 Ja Nein Grand 51 -146 48
228 29.04.21 18.09 Nein Nein Grand 38 0 48
229 29.04.21 13.46 Nein Nein Kreuz 29 0 18
230 29.04.21 13.45 Nein Nein Karo 49 0 24
231 29.04.21 13.43 Ja Nein Kreuz 56 -122 20
232 29.04.21 13.41 Nein Nein Karo 21 0 18
233 29.04.21 13.39 Nein Nein Grand 36 0 18
234 29.04.21 13.38 Ja Ja Grand 70 98 20
235 29.04.21 13.37 Ja Nein Kreuz 57 -122 18
236 29.04.21 13.35 Nein Nein Grand 42 0 18
237 29.04.21 13.33 Nein Nein Karo 34 0 18
238 29.04.21 13.32 Nein Nein Grand 59 0 30
239 29.04.21 13.30 Nein Nein Kreuz 10 0 18
240 29.04.21 13.29 Ja Ja Karo 92 86 18
241 29.04.21 13.28 Nein Ja Herz Hand 63 40 22
242 29.04.21 13.26 Nein Nein Herz 42 0 18
243 29.04.21 13.25 Ja Ja Herz 84 90 18
244 29.04.21 13.23 Nein Nein Kreuz 58 0 22
245 29.04.21 13.21 Ja Ja Kreuz 66 86 18
246 29.04.21 13.20 Nein Nein Herz 17 0 18
247 28.04.21 13.32 Nein Nein Karo 30 0 27
248 28.04.21 13.30 Ja Ja Herz 98 80 20
249 28.04.21 13.28 Nein Nein Pik 27 0 30
250 28.04.21 13.27 Nein Nein Grand 50 0 23
251 28.04.21 13.25 Ja Ja Karo Hand 74 86 30
252 28.04.21 13.24 Nein Nein Herz 40 0 30
253 28.04.21 13.22 Ja Ja Grand 71 98 18
254 28.04.21 13.21 Nein Nein Grand 42 0 18
255 28.04.21 13.19 Nein Nein Kreuz 17 0 18
256 28.04.21 13.18 Nein Nein Grand Hand 28 0 23
257 28.04.21 13.16 Nein Nein Pik 49 0 24
258 28.04.21 13.14 Nein Nein Karo Hand 45 0 40
259 28.04.21 13.13 Ja Ja Grand 72 98 20
260 28.04.21 13.12 Ja Ja Null -- 73 20
261 28.04.21 13.10 Nein Nein Grand 38 0 24
262 28.04.21 13.09 Nein Nein Grand 49 0 18
263 28.04.21 13.08 Nein Nein Pik 52 0 18
264 28.04.21 13.07 Nein Nein Grand Hand 57 0 54
265 27.04.21 14.47 Nein Nein Herz 35 0 18
266 27.04.21 14.46 Nein Ja Pik 74 40 22
267 27.04.21 14.44 Nein Nein Kreuz 42 0 18
268 27.04.21 14.43 Ja Ja Grand 89 98 20
269 27.04.21 14.42 Nein Ja Karo 66 40 18
270 27.04.21 14.40 Nein Ja Pik 84 40 33
271 27.04.21 14.38 Nein Nein Kreuz 55 0 18
272 27.04.21 14.37 Nein Nein Pik 21 0 27
273 27.04.21 14.35 Nein Nein Herz 57 0 20
274 27.04.21 14.33 Ja Ja Grand 71 122 18
275 27.04.21 14.32 Nein Ja Kreuz 89 40 30
276 27.04.21 14.30 Ja Nein Kreuz 48 -98 24
277 27.04.21 14.28 Nein Nein Pik 49 0 18
278 27.04.21 14.27 Ja Ja Grand 92 146 18
279 27.04.21 14.25 Nein Nein Karo 53 0 27
280 27.04.21 14.24
Eingepasst
281 27.04.21 14.24 Nein Nein Pik 47 0 20
282 27.04.21 14.23
Eingepasst
283 25.04.21 17.11 Nein Nein Pik 0 0 18
284 25.04.21 17.09 Nein Nein Null Ouvert -- 0 18
285 25.04.21 17.08 Ja Ja Grand 80 122 60
286 25.04.21 17.06 Ja Nein Grand 59 -146 46
287 25.04.21 10.21 Ja Ja Kreuz 90 98 18
288 25.04.21 10.19 Nein Nein Pik 45 0 18
289 25.04.21 10.18 Nein Nein Grand 14 0 24
290 25.04.21 10.17 Nein Nein Grand 28 0 18
291 25.04.21 10.16 Ja Nein Grand 60 -146 24
292 25.04.21 10.14 Ja Nein Kreuz 58 -98 18
293 25.04.21 10.13 Ja Ja Grand 96 122 18
294 25.04.21 10.12 Ja Nein Pik 29 -160 24
295 25.04.21 10.10 Nein Nein Kreuz 39 0 20
296 25.04.21 10.09 Nein Nein Herz 56 0 18
297 25.04.21 10.08 Nein Nein Herz 28 0 18
298 25.04.21 10.07 Nein Nein Pik 35 0 24
299 25.04.21 10.05 Ja Ja Karo 76 68 18
300 25.04.21 10.04 Nein Nein Kreuz 46 0 18
301 25.04.21 10.03 Ja Ja Herz 79 70 20
302 25.04.21 10.02 Nein Nein Grand 13 0 18
303 25.04.21 10.01 Ja Ja Pik 85 72 18
304 25.04.21 10.00 Nein Nein Karo 46 0 22
305 24.04.21 18.56
Eingepasst
306 24.04.21 18.56 Ja Ja Karo 62 77 20
307 24.04.21 18.55
Eingepasst
308 24.04.21 18.54 Nein Ja Herz 64 40 18
309 24.04.21 18.52 Nein Nein Grand 13 0 18
310 24.04.21 18.51 Ja Ja Kreuz 83 86 18
311 24.04.21 18.49 Nein Nein Pik 41 0 18
312 24.04.21 18.47 Nein Nein Kreuz 14 0 18
313 24.04.21 18.46 Nein Nein Kreuz 47 0 18
314 24.04.21 18.45 Nein Nein Grand Hand 34 0 23
315 24.04.21 18.44 Ja Ja Grand 73 146 18
316 24.04.21 18.43 Nein Nein Pik 53 0 18
317 24.04.21 18.41 Nein Nein Grand 49 0 40
318 24.04.21 18.36 Nein Nein Pik 42 0 40
319 24.04.21 18.34
Eingepasst
320 24.04.21 18.34 Ja Nein Pik 53 -116 18
321 24.04.21 18.32 Ja Ja Herz 105 90 18
322 24.04.21 18.31 Ja Nein Pik 60 -94 20
323 24.04.21 12.33 Nein Ja Herz 60 40 50
324 24.04.21 12.30 Nein Nein Grand 16 0 18
325 24.04.21 12.29 Ja Ja Grand 86 98 18
326 24.04.21 12.27 Ja Ja Kreuz 70 74 18
327 24.04.21 12.26 Nein Nein Herz Hand 19 0 35
328 24.04.21 12.24 Nein Nein Pik 57 0 18
329 24.04.21 12.22 Ja Ja Karo 79 77 24
330 24.04.21 12.21 Nein Nein Grand 35 0 18
331 24.04.21 12.19 Nein Nein Herz 43 0 18
332 24.04.21 12.17 Ja Nein Null -- -96 23
333 24.04.21 12.16 Nein Nein Grand 15 0 36
334 24.04.21 12.14 Nein Ja Karo 66 40 24
335 24.04.21 12.12 Nein Nein Null Ouvert Hand -- 0 22
336 24.04.21 12.12 Nein Nein Kreuz 26 0 24
337 24.04.21 12.10 Nein Nein Grand 45 0 18
338 24.04.21 12.08 Ja Ja Null -- 73 22
339 24.04.21 12.07 Nein Nein Null Ouvert -- 0 22
340 24.04.21 12.06 Nein Nein Pik 24 0 18
341 23.04.21 19.24 Nein Nein Pik 22 0 30
342 23.04.21 19.22 Ja Ja Pik 70 94 23
343 23.04.21 19.20 Nein Nein Herz 32 0 30
344 23.04.21 19.18 Nein Nein Karo 51 0 18
345 23.04.21 11.41 Nein Ja Grand 62 40 40
346 23.04.21 11.39 Ja Ja Grand 73 98 18
347 23.04.21 11.37 Nein Nein Grand 35 0 18
348 23.04.21 11.35 Nein Nein Herz 56 0 18
349 23.04.21 11.34 Nein Nein Kreuz 56 0 30
350 23.04.21 11.32 Ja Nein Pik 60 -116 23
351 23.04.21 11.30 Nein Ja Kreuz 80 40 27
352 23.04.21 11.28 Nein Ja Null Ouvert -- 40 30
353 23.04.21 11.27 Nein Nein Karo 47 0 18
354 23.04.21 11.25 Nein Nein Karo 55 0 18
355 23.04.21 11.24 Nein Nein Pik Hand 50 0 24
356 23.04.21 11.22 Nein Nein Grand 21 0 18
357 23.04.21 11.21 Nein Nein Herz 42 0 18
358 23.04.21 11.19 Ja Ja Grand 67 98 27
359 23.04.21 11.18 Nein Nein Null Ouvert -- 0 33
360 23.04.21 11.16 Nein Ja Kreuz 61 40 24
💡
 TIPP:  Auf das Datum klicken, um den Spielverlauf anzuschauen.