Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von JOSEVKA
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.10.25 12.39 | Ja | Ja | Kreuz | 96 | 86 | 22 | ||
| 2 | 07.10.25 12.38 | Ja | Ja | Kreuz | 62 | 74 | 20 | ||
| 3 | 07.10.25 12.36 | Nein | Nein | Grand | 58 | 0 | 20 | ||
| 4 | 07.10.25 12.35 | Nein | Ja | Pik | 67 | 40 | 18 | ||
| 5 | 07.10.25 12.32 | Ja | Ja | Grand | 72 | 98 | 18 | ||
| 6 | 07.10.25 12.31 | Nein | Nein | Herz | Hand | 25 | 0 | 22 | |
| 7 | 07.10.25 12.30 | Ja | Nein | Kreuz | 60 | -98 | 23 | ||
| 8 | 07.10.25 12.28 |
Eingepasst
|
|||||||
| 9 | 07.10.25 12.28 | Ja | Nein | Herz | 34 | -90 | 20 | ||
| 10 | 07.10.25 12.26 | Ja | Ja | Grand | 88 | 98 | 18 | ||
| 11 | 07.10.25 12.25 | Nein | Nein | Herz | Hand | 44 | 0 | 33 | |
| 12 | 07.10.25 12.24 | Ja | Ja | Kreuz | 89 | 74 | 18 | ||
| 13 | 07.10.25 12.22 | Ja | Ja | Grand | 106 | 122 | 18 | ||
| 14 | 07.10.25 12.21 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 30 | |
| 15 | 07.10.25 12.20 | Ja | Nein | Grand | 48 | -194 | 18 | ||
| 16 | 07.10.25 12.14 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 22 | ||
| 17 | 07.10.25 12.13 | Nein | Nein | Herz | 47 | 0 | 20 | ||
| 18 | 07.10.25 12.12 | Ja | Nein | Pik | 38 | -94 | 22 | ||
| 19 | 07.10.25 12.10 | Ja | Nein | Herz | 51 | -150 | 20 | ||
| 20 | 07.10.25 11.59 | Ja | Ja | Grand | Hand | 110 | 146 | 24 | |
| 21 | 07.10.25 11.45 | Nein | Nein | Herz | Hand | 44 | 0 | 27 | |
| 22 | 07.10.25 11.43 | Ja | Ja | Karo | 86 | 77 | 23 | ||
| 23 | 07.10.25 11.37 | Nein | Nein | Kreuz | 50 | 0 | 22 | ||
| 24 | 07.10.25 11.36 | Ja | Nein | Karo | 55 | -86 | 18 | ||
| 25 | 07.10.25 11.31 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 20 | ||
| 26 | 07.10.25 11.30 | Ja | Ja | Pik | 80 | 72 | 20 | ||
| 27 | 07.10.25 11.28 | Ja | Nein | Grand | 42 | -146 | 23 | ||
| 28 | 07.10.25 11.27 | Ja | Ja | Grand | 96 | 122 | 18 | ||
| 29 | 07.10.25 11.25 | Nein | Ja | Pik | 62 | 40 | 22 | ||
| 30 | 07.10.25 11.17 | Nein | Nein | Karo | 47 | 0 | 24 | ||
| 31 | 07.10.25 11.16 | Ja | Ja | Grand | 95 | 146 | 48 | ||
| 32 | 07.10.25 11.15 | Ja | Ja | Herz | 75 | 70 | 18 | ||
| 33 | 07.10.25 11.13 | Nein | Nein | Karo | Hand | 55 | 0 | 23 | |
| 34 | 07.10.25 11.12 | Ja | Ja | Kreuz | 107 | 98 | 23 | ||
| 35 | 07.10.25 11.12 | Ja | Ja | Kreuz | 92 | 110 | 18 | ||
| 36 | 07.10.25 11.10 | Nein | Nein | Herz | 46 | 0 | 27 | ||
| 37 | 07.10.25 11.09 | Nein | Nein | Kreuz | 40 | 0 | 22 | ||
| 38 | 07.10.25 11.08 | Ja | Ja | Pik | 103 | 83 | 18 | ||
| 39 | 07.10.25 11.04 | Ja | Nein | Kreuz | 28 | -122 | 22 | ||
| 40 | 07.10.25 11.03 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 24 | ||
| 41 | 07.10.25 11.02 | Ja | Ja | Grand | 78 | 98 | 18 | ||
| 42 | 07.10.25 10.54 | Ja | Ja | Pik | 67 | 83 | 27 | ||
| 43 | 07.10.25 10.53 | Nein | Nein | Kreuz | 22 | 0 | 22 | ||
| 44 | 07.10.25 10.51 | Ja | Ja | Grand | 90 | 146 | 18 | ||
| 45 | 07.10.25 10.50 | Nein | Ja | Herz | 67 | 40 | 23 | ||
| 46 | 07.10.25 10.49 | Ja | Ja | Kreuz | 80 | 86 | 18 | ||
| 47 | 07.10.25 10.48 | Ja | Ja | Karo | 74 | 68 | 18 | ||
| 48 | 07.10.25 10.47 | Ja | Ja | Grand | 75 | 98 | 27 | ||
| 49 | 07.10.25 10.42 | Ja | Ja | Kreuz | 106 | 98 | 18 | ||
| 50 | 07.10.25 10.41 | Nein | Nein | Grand | Hand | 29 | 0 | 23 | |
| 51 | 07.10.25 10.40 | Ja | Ja | Null | Ouvert Hand | -- | 109 | 55 | |
| 52 | 07.10.25 10.39 | Nein | Nein | Herz | 22 | 0 | 18 | ||
| 53 | 07.10.25 10.38 | Ja | Ja | Grand | 90 | 122 | 18 | ||
| 54 | 07.10.25 10.37 | Ja | Nein | Karo | 33 | -86 | 18 | ||
| 55 | 07.10.25 10.36 | Nein | Nein | Grand | 33 | 0 | 18 | ||
| 56 | 07.10.25 10.34 | Nein | Nein | Grand | Hand | 41 | 0 | 22 | |
| 57 | 07.10.25 10.33 | Ja | Ja | Grand | 69 | 98 | 22 | ||
| 58 | 07.10.25 10.32 | Nein | Nein | Karo | 44 | 0 | 18 | ||
| 59 | 07.10.25 10.31 | Ja | Ja | Herz | 73 | 80 | 27 | ||
| 60 | 07.10.25 09.40 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 44 | |
| 61 | 07.10.25 09.39 | Ja | Ja | Kreuz | 71 | 86 | 18 | ||
| 62 | 07.10.25 09.38 | Ja | Nein | Karo | 51 | -86 | 18 | ||
| 63 | 07.10.25 09.35 | Nein | Nein | Kreuz | 33 | 0 | 24 | ||
| 64 | 07.10.25 09.34 | Ja | Ja | Kreuz | 81 | 86 | 20 | ||
| 65 | 07.10.25 09.32 | Nein | Nein | Pik | 40 | 0 | 24 | ||
| 66 | 07.10.25 09.30 | Ja | Nein | Pik | 54 | -94 | 18 | ||
| 67 | 06.10.25 21.15 | Nein | Nein | Grand | 24 | 0 | 18 | ||
| 68 | 06.10.25 21.14 | Nein | Nein | Grand | 30 | 0 | 18 | ||
| 69 | 06.10.25 21.12 | Nein | Nein | Grand | 53 | 0 | 84 | ||
| 70 | 06.10.25 21.10 | Ja | Ja | Grand | 73 | 98 | 18 | ||
| 71 | 06.10.25 21.09 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 24 | ||
| 72 | 06.10.25 21.07 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 23 | ||
| 73 | 06.10.25 21.05 | Nein | Ja | Null | Ouvert | -- | 40 | 35 | |
| 74 | 06.10.25 21.05 | Ja | Nein | Kreuz | 34 | -218 | 48 | ||
| 75 | 06.10.25 21.02 | Ja | Ja | Herz | 63 | 80 | 18 | ||
| 76 | 06.10.25 21.01 | Ja | Nein | Herz | 52 | -90 | 18 | ||
| 77 | 06.10.25 20.59 | Ja | Ja | Pik | 76 | 72 | 18 | ||
| 78 | 06.10.25 20.58 | Ja | Nein | Kreuz | 55 | -146 | 18 | ||
| 79 | 06.10.25 20.49 | Nein | Nein | Pik | Hand | 11 | 0 | 24 | |
| 80 | 06.10.25 20.02 | Nein | Nein | Kreuz | 10 | 0 | 22 | ||
| 81 | 06.10.25 19.59 | Nein | Nein | Grand | 13 | 0 | 22 | ||
| 82 | 06.10.25 19.56 | Ja | Ja | Kreuz | 74 | 74 | 20 | ||
| 83 | 06.10.25 19.55 | Nein | Ja | Kreuz | Hand | 68 | 40 | 27 | |
| 84 | 06.10.25 19.53 | Ja | Nein | Pik | 60 | -116 | 20 | ||
| 85 | 06.10.25 19.52 | Nein | Nein | Kreuz | 49 | 0 | 20 | ||
💡