Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln

Die letzten 360 Spiele von JOTSCHEN

Nr. Zeitpunkt Gesp. Gew. Spiel Ansage Augen Punkte izw.  
1 22.10.23 22.45 Ja Ja Grand 70 98 24
2 22.10.23 22.43 Ja Ja Pik 81 83 18
3 22.10.23 22.41 Nein Nein Null -- 0 18
4 22.10.23 22.39 Nein Nein Karo 43 0 24
5 22.10.23 22.37 Nein Nein Kreuz 53 0 20
6 22.10.23 22.35 Nein Nein Grand 40 0 18
7 22.10.23 22.33 Nein Nein Kreuz 8 0 18
8 22.10.23 22.29 Nein Nein Herz 18 0 20
9 22.10.23 22.25 Nein Nein Herz 44 0 18
10 22.10.23 22.23 Nein Nein Grand 13 0 18
11 22.10.23 22.22 Nein Nein Grand 21 0 20
12 22.10.23 22.20 Nein Nein Herz 40 0 18
13 22.10.23 22.18 Nein Nein Herz 36 0 18
14 22.10.23 22.16 Nein Nein Karo 33 0 18
15 22.10.23 22.15 Nein Nein Grand 43 0 46
16 22.10.23 22.12 Nein Nein Karo 28 0 18
17 22.10.23 22.11 Ja Ja Pik 84 83 18
18 22.10.23 22.08 Nein Nein Pik 46 0 18
19 22.10.23 16.04 Ja Nein Grand 57 -194 18
20 22.10.23 16.03 Ja Ja Herz 77 70 18
21 22.10.23 16.01 Nein Nein Pik 51 0 18
22 22.10.23 16.00 Ja Ja Karo 66 68 18
23 22.10.23 15.58 Nein Nein Grand 46 0 44
24 22.10.23 15.56 Nein Nein Kreuz 19 0 18
25 22.10.23 15.55 Ja Ja Null Ouvert -- 96 18
26 22.10.23 15.53 Nein Nein Herz Hand 51 0 27
27 22.10.23 15.51 Ja Ja Null Ouvert -- 96 23
28 22.10.23 15.50 Nein Nein Grand 41 0 18
29 22.10.23 15.48 Nein Nein Grand 27 0 18
30 22.10.23 15.47 Nein Nein Pik 25 0 18
31 22.10.23 15.46 Nein Nein Pik 17 0 18
32 22.10.23 15.45 Ja Ja Kreuz 71 86 18
33 22.10.23 15.43
Eingepasst
34 22.10.23 15.43 Nein Nein Null Ouvert -- 0 18
35 22.10.23 15.42 Nein Nein Pik 44 0 18
36 22.10.23 15.40 Ja Ja Pik 82 72 18
37 22.10.23 15.25 Nein Ja Grand 63 40 35
38 22.10.23 15.18 Nein Nein Kreuz 45 0 22
39 22.10.23 15.16 Nein Nein Grand 57 0 22
40 22.10.23 15.15 Nein Nein Karo 29 0 18
41 22.10.23 15.14 Ja Nein Kreuz 55 -122 18
42 22.10.23 15.12 Nein Nein Pik 59 0 23
43 22.10.23 15.11 Nein Nein Pik 36 0 18
44 22.10.23 15.09 Ja Ja Pik 65 94 18
45 22.10.23 15.08 Ja Ja Grand 89 98 18
46 22.10.23 15.07 Nein Nein Karo 53 0 18
47 22.10.23 15.05 Nein Nein Pik 59 0 20
48 22.10.23 15.03 Nein Nein Grand 0 0 24
49 22.10.23 15.01 Ja Ja Kreuz 67 74 18
50 22.10.23 15.00 Nein Nein Null Ouvert -- 0 18
51 22.10.23 14.59 Ja Nein Karo 56 -86 18
52 22.10.23 14.58 Nein Nein Grand 35 0 18
53 22.10.23 14.57 Nein Nein Kreuz 27 0 18
54 22.10.23 14.54 Nein Nein Pik 52 0 20
55 22.10.23 14.49 Nein Nein Kreuz 21 0 18
56 22.10.23 14.48 Nein Nein Herz 38 0 18
57 22.10.23 14.47 Nein Nein Pik 31 0 18
58 22.10.23 14.46 Ja Ja Grand 94 194 18
59 22.10.23 14.45 Nein Nein Herz 37 0 20
60 22.10.23 14.44 Nein Nein Kreuz 54 0 46
61 22.10.23 14.42 Nein Nein Kreuz 32 0 24
62 22.10.23 14.40 Nein Ja Kreuz 72 40 18
63 22.10.23 14.39 Nein Nein Karo 23 0 18
64 22.10.23 14.38 Nein Nein Kreuz 39 0 23
65 22.10.23 14.36 Nein Ja Pik 65 40 18
66 22.10.23 14.35 Nein Ja Karo 62 40 23
67 22.10.23 14.33 Nein Nein Kreuz 40 0 20
68 22.10.23 14.32 Nein Nein Pik 46 0 30
69 22.10.23 14.31 Nein Nein Kreuz 46 0 18
70 22.10.23 14.29 Ja Ja Pik 93 83 18
71 22.10.23 14.27 Nein Ja Pik 80 40 20
72 22.10.23 14.25 Nein Nein Grand 14 0 33
73 22.10.23 08.56 Ja Ja Grand 103 146 20
74 22.10.23 08.55 Nein Nein Grand 14 0 18
75 22.10.23 08.53 Nein Nein Grand 38 0 18
76 22.10.23 08.52 Nein Nein Pik 54 0 18
77 22.10.23 08.51 Ja Ja Grand 81 122 18
78 22.10.23 08.49 Nein Nein Kreuz 25 0 18
79 22.10.23 08.48 Nein Nein Grand 39 0 18
80 22.10.23 08.47 Ja Ja Grand 79 170 18
81 22.10.23 08.46
Eingepasst
82 22.10.23 08.46 Ja Ja Pik Hand 72 83 23
83 22.10.23 08.44 Nein Nein Kreuz 32 0 18
84 22.10.23 08.42 Nein Nein Karo 55 0 20
85 22.10.23 08.41 Nein Nein Pik 51 0 18
86 22.10.23 08.39 Nein Nein Karo 38 0 18
87 22.10.23 08.38 Nein Nein Pik Hand 56 0 24
88 22.10.23 08.36 Nein Nein Kreuz 32 0 22
89 22.10.23 08.35 Ja Ja Herz 66 70 18
90 22.10.23 08.33 Nein Nein Herz 48 0 18
91 21.10.23 15.12 Nein Nein Kreuz 27 0 23
92 21.10.23 15.10 Nein Nein Kreuz 44 0 18
93 21.10.23 15.09 Nein Nein Grand 42 0 18
94 21.10.23 15.08 Ja Ja Kreuz 85 110 24
95 21.10.23 15.06 Nein Nein Pik 47 0 18
96 21.10.23 15.05 Nein Nein Grand 28 0 18
97 21.10.23 15.04 Nein Nein Herz 38 0 20
98 21.10.23 15.03 Nein Nein Grand 44 0 18
99 21.10.23 15.02 Nein Ja Grand 64 40 27
100 21.10.23 15.01 Ja Ja Null -- 73 23
101 21.10.23 14.59 Nein Ja Karo 74 40 18
102 21.10.23 14.58 Ja Ja Herz 72 70 18
103 21.10.23 14.57 Nein Nein Pik 35 0 18
104 21.10.23 14.55 Ja Ja Grand 99 146 24
105 21.10.23 14.54 Nein Nein Pik 53 0 27
106 21.10.23 14.52 Nein Nein Grand 28 0 24
107 21.10.23 14.51 Nein Ja Grand 64 40 22
108 21.10.23 14.50 Ja Ja Karo 73 77 18
109 20.10.23 21.07 Ja Ja Grand 77 98 40
110 20.10.23 21.04 Nein Ja Herz 61 40 20
111 20.10.23 21.02 Nein Ja Grand 69 40 44
112 20.10.23 21.00
Eingepasst
113 20.10.23 20.59 Ja Ja Herz 68 80 24
114 20.10.23 20.57 Ja Ja Grand 76 98 18
115 20.10.23 20.55 Ja Nein Karo 53 -104 24
116 20.10.23 20.53 Ja Ja Grand 89 98 18
117 20.10.23 20.51 Nein Nein Grand 43 0 33
118 20.10.23 20.50 Ja Ja Kreuz 106 98 20
119 20.10.23 20.48 Nein Nein Kreuz 58 0 23
120 20.10.23 20.46 Nein Nein Karo 54 0 22
121 20.10.23 20.44 Ja Ja Null -- 73 23
122 20.10.23 20.41 Nein Nein Pik 37 0 18
123 20.10.23 20.40 Nein Nein Null -- 0 22
124 20.10.23 20.38 Nein Nein Grand 55 0 23
125 20.10.23 20.37 Nein Nein Pik 36 0 24
126 20.10.23 20.35 Nein Nein Herz 42 0 18
127 20.10.23 20.33 Nein Nein Kreuz 48 0 23
128 20.10.23 20.31
Eingepasst
129 20.10.23 20.31 Nein Nein Kreuz 25 0 20
130 20.10.23 20.30 Nein Ja Kreuz 67 40 18
131 20.10.23 20.28 Ja Ja Grand 80 98 18
132 20.10.23 20.27 Nein Nein Kreuz 30 0 20
133 20.10.23 20.26 Nein Ja Karo 68 40 20
134 20.10.23 20.24 Nein Nein Pik 19 0 18
135 20.10.23 20.23 Ja Ja Null Ouvert -- 96 22
136 20.10.23 20.22 Nein Ja Grand 88 40 30
137 20.10.23 20.20 Ja Ja Grand 86 98 24
138 20.10.23 20.19 Nein Nein Grand 44 0 18
139 20.10.23 20.18 Nein Nein Herz 23 0 18
140 20.10.23 20.16 Nein Ja Kreuz 64 40 18
141 20.10.23 20.15 Nein Nein Herz 34 0 18
142 20.10.23 20.13 Nein Ja Herz 96 40 22
143 20.10.23 20.11 Nein Ja Grand 78 40 22
144 20.10.23 20.09 Nein Nein Kreuz 37 0 18
145 20.10.23 19.18
Eingepasst
146 20.10.23 19.18 Ja Ja Grand 65 122 30
147 20.10.23 19.16 Ja Nein Herz 56 -110 18
148 20.10.23 19.15 Nein Nein Kreuz 45 0 22
149 20.10.23 19.14 Nein Nein Grand 35 0 18
150 20.10.23 19.13 Nein Nein Grand 18 0 23
151 20.10.23 19.12 Nein Nein Null Ouvert -- 0 33
152 20.10.23 19.10 Ja Ja Herz 70 110 23
153 20.10.23 19.09 Nein Nein Kreuz 35 0 18
154 20.10.23 19.07 Ja Ja Pik 79 83 18
155 20.10.23 19.06 Nein Nein Grand 42 0 18
156 20.10.23 19.05 Ja Ja Grand 120 146 18
157 20.10.23 19.04 Ja Ja Pik 69 72 18
158 20.10.23 19.02 Ja Ja Herz 77 90 22
159 20.10.23 19.01 Ja Ja Karo 70 68 18
160 20.10.23 19.00 Ja Ja Karo 68 68 18
161 20.10.23 18.58 Nein Nein Herz 53 0 18
162 20.10.23 18.57 Ja Nein Herz 51 -130 24
163 20.10.23 17.16 Ja Ja Kreuz 71 74 18
164 20.10.23 17.14 Nein Nein Herz 39 0 18
165 20.10.23 17.13 Nein Nein Karo 24 0 18
166 20.10.23 17.12 Ja Ja Grand 83 122 22
167 20.10.23 17.10 Nein Nein Pik 52 0 22
168 20.10.23 17.09 Ja Ja Grand 65 98 18
169 20.10.23 17.08 Nein Nein Kreuz 48 0 24
170 20.10.23 17.06 Nein Nein Kreuz 30 0 18
171 20.10.23 17.05 Nein Nein Null Ouvert -- 0 22
172 20.10.23 17.04 Nein Ja Herz 68 40 22
173 20.10.23 17.02 Nein Nein Grand Hand 28 0 18
174 20.10.23 17.00 Nein Nein Pik 55 0 18
175 20.10.23 16.59 Nein Nein Karo 44 0 18
176 20.10.23 16.58
Eingepasst
177 20.10.23 16.57 Ja Ja Karo 75 86 18
178 20.10.23 16.56 Ja Nein Karo 50 -122 23
179 20.10.23 16.54 Nein Nein Grand 46 0 24
180 20.10.23 16.53 Nein Ja Grand 71 40 18
181 20.10.23 16.51 Nein Ja Null Ouvert -- 40 33
182 20.10.23 16.50 Nein Nein Grand 28 0 18
183 20.10.23 16.48 Nein Ja Herz 72 40 18
184 20.10.23 16.47 Nein Nein Karo 28 0 20
185 20.10.23 16.46 Nein Nein Pik 22 0 18
186 20.10.23 16.45 Nein Nein Grand 50 0 18
187 20.10.23 16.43 Ja Nein Pik 52 -160 20
188 20.10.23 16.42 Nein Nein Herz 33 0 20
189 20.10.23 16.40 Ja Nein Karo Hand 60 -104 22
190 20.10.23 16.38 Nein Nein Kreuz 58 0 18
191 20.10.23 15.27 Nein Ja Pik 64 40 18
192 20.10.23 15.26 Nein Nein Herz 25 0 18
193 20.10.23 15.24 Nein Ja Karo 72 40 18
194 20.10.23 15.22 Nein Nein Pik 38 0 20
195 20.10.23 15.19 Nein Ja Grand 69 40 22
196 20.10.23 15.17 Ja Nein Grand 60 -146 20
197 20.10.23 15.15 Ja Ja Null -- 73 22
198 20.10.23 15.13 Nein Nein Pik 54 0 20
199 20.10.23 15.11 Nein Nein Grand 53 0 20
200 20.10.23 15.09 Nein Nein Grand 47 0 18
201 20.10.23 15.08 Nein Ja Pik 62 40 20
202 20.10.23 15.06 Nein Nein Kreuz 54 0 18
203 20.10.23 15.04 Nein Ja Kreuz 60 40 18
204 20.10.23 15.01 Ja Ja Grand 97 122 20
205 20.10.23 14.59 Nein Ja Pik 70 40 18
206 20.10.23 14.57 Nein Nein Null -- 0 20
207 20.10.23 14.55 Nein Nein Grand 47 0 18
208 20.10.23 14.53 Nein Ja Karo 78 40 23
209 20.10.23 14.17 Nein Nein Kreuz 33 0 22
210 20.10.23 14.15 Nein Nein Karo 22 0 20
211 20.10.23 14.13 Nein Ja Null -- 40 23
212 20.10.23 14.12 Nein Nein Grand 17 0 22
213 20.10.23 14.11 Ja Ja Kreuz 79 74 20
214 20.10.23 14.09 Nein Nein Herz Hand 8 0 24
215 20.10.23 14.08 Nein Nein Grand 43 0 18
216 20.10.23 14.07 Nein Nein Grand 45 0 18
217 20.10.23 14.06 Nein Nein Kreuz 40 0 18
218 20.10.23 14.04 Nein Ja Kreuz 61 40 18
219 20.10.23 14.03 Nein Nein Karo Hand 39 0 22
220 20.10.23 14.00 Nein Nein Kreuz 38 0 18
221 20.10.23 13.58
Eingepasst
222 20.10.23 13.53 Ja Ja Kreuz 68 74 18
223 20.10.23 13.50
Eingepasst
224 20.10.23 13.50 Ja Ja Karo 67 68 18
225 20.10.23 13.49 Nein Nein Grand 49 0 20
226 20.10.23 13.47 Ja Ja Grand 96 146 18
227 20.10.23 13.44 Nein Nein Kreuz 39 0 23
228 20.10.23 13.43 Nein Nein Herz 13 0 18
229 20.10.23 13.42
Eingepasst
230 20.10.23 13.41 Nein Ja Grand 65 40 30
231 20.10.23 13.39 Nein Nein Grand Hand 50 0 23
232 20.10.23 13.37 Nein Ja Herz 82 40 20
233 20.10.23 13.35 Nein Nein Kreuz 22 0 18
234 20.10.23 13.34 Nein Nein Herz Hand 22 0 40
235 20.10.23 13.32 Ja Ja Kreuz 78 74 22
236 20.10.23 13.30 Nein Nein Pik 31 0 18
237 20.10.23 13.29 Nein Nein Kreuz 29 0 18
238 20.10.23 13.27 Ja Ja Kreuz 67 86 22
239 20.10.23 13.25 Nein Nein Pik 41 0 18
240 20.10.23 13.23 Nein Ja Karo 74 40 18
241 20.10.23 13.21 Nein Nein Grand 15 0 24
242 20.10.23 13.19 Nein Nein Herz 33 0 24
243 20.10.23 13.17 Nein Nein Null Ouvert -- 0 30
244 20.10.23 13.16 Ja Ja Grand 75 122 23
245 20.10.23 13.05 Nein Nein Null -- 0 18
20.10.23 13.03 Geber Ja Kreuz 21 0 18
246 20.10.23 13.02 Nein Nein Grand Hand 49 0 55
247 20.10.23 13.00 Ja Ja Pik 75 94 18
248 20.10.23 12.59 Ja Ja Grand 95 122 18
20.10.23 12.57 Geber Ja Karo Hand 72 30 27
249 20.10.23 12.55 Nein Nein Karo 15 0 27
250 20.10.23 12.54 Nein Nein Kreuz 54 0 18
251 20.10.23 12.52 Nein Nein Pik 36 0 20
20.10.23 12.50 Geber Ja Kreuz 34 0 20
252 20.10.23 12.49 Nein Nein Grand 21 0 18
253 20.10.23 12.48 Nein Nein Kreuz 15 0 18
254 20.10.23 12.46 Nein Ja Null Ouvert -- 30 36
20.10.23 12.45 Geber Ja Herz 75 30 18
255 20.10.23 12.44 Ja Ja Null Ouvert -- 96 18
256 20.10.23 12.43 Ja Ja Pik 71 94 40
257 20.10.23 12.41 Nein Nein Grand 20 0 20
20.10.23 12.40 Geber Ja Herz 50 0 18
258 20.10.23 12.39 Nein Nein Pik 54 0 22
259 20.10.23 12.37 Ja Ja Kreuz 72 74 20
260 20.10.23 12.36 Nein Nein Grand 57 0 35
20.10.23 12.35 Geber Ja Herz Hand 82 30 27
261 20.10.23 12.33 Ja Ja Grand 72 98 18
262 20.10.23 12.32 Ja Ja Herz 73 80 18
263 20.10.23 12.30 Nein Nein Pik 42 0 18
20.10.23 12.29 Geber Ja Kreuz 33 0 20
264 20.10.23 12.28 Ja Nein Pik 48 -94 18
265 20.10.23 12.26 Nein Nein Kreuz 56 0 18
266 20.10.23 12.25 Nein Nein Karo 18 0 18
20.10.23 12.24 Geber Ja Grand 14 0 18
267 20.10.23 12.23 Ja Ja Grand 81 98 18
268 20.10.23 12.22 Nein Nein Herz 55 0 20
269 20.10.23 12.20 Nein Ja Null Hand -- 30 27
20.10.23 12.19 Geber Ja Herz 42 0 18
270 20.10.23 12.18 Nein Nein Null -- 0 22
271 20.10.23 12.16 Ja Ja Null -- 73 20
272 20.10.23 12.15
Eingepasst
20.10.23 12.15 Geber Ja Null -- 30 23
273 20.10.23 12.14 Nein Nein Kreuz 47 0 18
274 20.10.23 12.12 Nein Nein Grand 39 0 24
275 20.10.23 12.10 Ja Ja Kreuz 74 86 20
20.10.23 12.09 Geber Ja Herz 57 0 18
276 20.10.23 12.07 Ja Ja Herz 63 80 18
277 20.10.23 12.06 Nein Nein Null Ouvert -- 0 24
278 20.10.23 12.05 Ja Ja Karo 64 77 18
20.10.23 12.03 Geber Ja Kreuz 21 0 23
279 20.10.23 12.02 Nein Nein Pik 44 0 20
280 20.10.23 12.01 Nein Nein Herz 33 0 20
281 20.10.23 11.47 Ja Nein Pik 56 -160 50
282 20.10.23 11.44 Nein Nein Grand 0 0 18
283 20.10.23 11.43 Nein Nein Kreuz 48 0 18
284 20.10.23 11.41 Ja Ja Null Ouvert -- 96 22
285 20.10.23 11.41 Nein Ja Pik 64 40 20
286 20.10.23 11.39 Nein Nein Pik 40 0 20
287 20.10.23 11.38 Nein Nein Pik 52 0 18
288 20.10.23 11.36 Nein Ja Null -- 40 20
289 20.10.23 11.35 Nein Ja Grand 101 40 27
290 20.10.23 11.34 Nein Ja Kreuz 60 40 18
291 20.10.23 11.32 Ja Ja Kreuz 64 74 18
292 20.10.23 11.31 Ja Ja Grand 70 122 48
293 20.10.23 11.29 Nein Nein Kreuz 56 0 18
294 20.10.23 11.27 Ja Ja Kreuz 67 74 18
295 20.10.23 11.26 Ja Ja Karo 102 95 18
296 20.10.23 11.23 Nein Nein Pik 48 0 18
297 20.10.23 11.21 Nein Nein Grand 14 0 35
298 20.10.23 11.20 Nein Nein Grand 14 0 24
299 20.10.23 11.10 Nein Nein Grand 44 0 18
300 20.10.23 11.09 Ja Nein Grand 59 -146 27
301 20.10.23 11.07 Nein Nein Pik 49 0 22
302 20.10.23 11.04 Nein Nein Grand 56 0 22
303 20.10.23 11.03 Nein Nein Grand 0 0 18
304 20.10.23 11.02 Nein Nein Herz 32 0 18
305 20.10.23 11.01 Ja Ja Grand 88 122 18
306 20.10.23 10.59 Nein Nein Kreuz 30 0 20
307 20.10.23 10.58 Nein Nein Kreuz 47 0 18
308 20.10.23 10.56 Ja Ja Herz 81 70 18
309 20.10.23 10.55 Ja Ja Grand 83 98 24
310 20.10.23 10.54 Nein Nein Null -- 0 20
311 20.10.23 10.52 Ja Nein Kreuz 56 -98 22
312 20.10.23 10.50 Nein Nein Karo 39 0 18
313 20.10.23 10.49 Ja Ja Grand 100 146 18
314 20.10.23 10.48 Nein Nein Pik 35 0 18
315 20.10.23 10.47 Ja Ja Grand 97 122 18
316 20.10.23 10.46 Nein Nein Kreuz 33 0 23
317 20.10.23 10.23 Nein Nein Herz 46 0 18
318 20.10.23 10.21 Nein Ja Herz 60 40 18
319 20.10.23 10.20 Ja Ja Grand 79 98 18
320 20.10.23 10.18 Nein Nein Pik 28 0 18
321 20.10.23 10.17 Nein Nein Grand 24 0 23
322 20.10.23 10.15 Nein Nein Karo 43 0 18
323 20.10.23 10.14 Nein Nein Grand 27 0 24
324 20.10.23 10.12 Nein Ja Herz Hand 64 40 30
325 20.10.23 10.10 Nein Nein Grand 48 0 30
326 20.10.23 10.08 Ja Ja Pik 72 72 18
327 20.10.23 10.07 Nein Nein Kreuz 41 0 18
328 20.10.23 10.06 Nein Nein Kreuz 53 0 18
329 20.10.23 10.04
Eingepasst
330 20.10.23 10.04 Nein Ja Pik 60 40 20
331 20.10.23 10.02 Nein Nein Karo 29 0 18
332 20.10.23 10.00 Nein Nein Grand 18 0 18
333 20.10.23 09.59 Ja Ja Herz 71 80 18
334 20.10.23 09.58 Nein Nein Karo 36 0 18
335 19.10.23 19.03 Ja Nein Pik 4 -138 36
336 19.10.23 19.02 Nein Nein Karo Hand 49 0 30
337 19.10.23 19.00 Ja Ja Pik 80 72 20
19.10.23 18.58 Geber Ja Herz 28 0 23
338 19.10.23 18.57 Nein Nein Pik 51 0 18
339 19.10.23 18.56 Ja Nein Karo 24 -104 18
340 19.10.23 18.54
Eingepasst
19.10.23 18.54 Geber Ja Grand 11 0 46
341 19.10.23 18.53 Nein Ja Pik 60 30 20
342 19.10.23 18.51 Nein Nein Pik 33 0 18
343 19.10.23 18.50 Nein Nein Grand 56 0 18
19.10.23 18.48 Geber Ja Herz Hand 47 0 24
344 19.10.23 18.46 Nein Nein Kreuz 41 0 18
345 19.10.23 18.45 Nein Nein Kreuz Hand 38 0 33
346 19.10.23 18.43 Nein Nein Karo 13 0 22
19.10.23 18.42 Geber Ja Karo Hand 70 30 22
347 19.10.23 18.40 Ja Ja Herz 70 70 18
348 19.10.23 18.38 Nein Nein Herz 5 0 18
349 19.10.23 18.37 Nein Nein Herz 51 0 18
19.10.23 18.36 Geber Ja Karo Hand 33 0 23
350 19.10.23 18.34 Nein Nein Grand 49 0 18
351 19.10.23 18.33 Ja Ja Karo 97 77 18
352 19.10.23 18.31 Nein Nein Null Ouvert -- 0 23
19.10.23 18.30 Geber Ja Grand 52 0 23
353 19.10.23 18.29 Nein Nein Pik 36 0 20
354 19.10.23 18.28 Nein Nein Grand 26 0 23
355 19.10.23 18.27 Ja Ja Herz 92 80 20
19.10.23 18.25 Geber Ja Karo 60 30 23
356 19.10.23 18.23 Nein Nein Pik 58 0 18
357 19.10.23 18.22 Nein Nein Karo Hand 31 0 36
358 19.10.23 18.20 Nein Nein Grand 10 0 18
19.10.23 18.20 Geber Ja Herz 54 0 18
359 19.10.23 18.18 Ja Ja Herz 85 70 18
360 19.10.23 18.17 Nein Nein Karo 28 0 18
💡
 TIPP:  Auf das Datum klicken, um den Spielverlauf anzuschauen.