Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von KURANJA14
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.04.22 19.53 | Nein | Ja | Pik | 76 | 40 | 18 | ||
| 2 | 23.04.22 19.50 | Nein | Nein | Pik | 19 | 0 | 18 | ||
| 3 | 23.04.22 19.48 | Nein | Nein | Grand | 56 | 0 | 18 | ||
| 4 | 23.04.22 19.45 | Nein | Nein | Herz | 47 | 0 | 18 | ||
| 5 | 23.04.22 19.44 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 20 | ||
| 6 | 23.04.22 19.42 | Nein | Ja | Pik | 63 | 40 | 20 | ||
| 7 | 23.04.22 17.15 | Nein | Nein | Karo | 27 | 0 | 18 | ||
| 8 | 23.04.22 17.13 | Ja | Ja | Kreuz | 67 | 86 | 33 | ||
| 9 | 23.04.22 17.11 | Ja | Ja | Pik | 73 | 72 | 18 | ||
| 10 | 23.04.22 17.10 | Nein | Nein | Grand | 56 | 0 | 22 | ||
| 11 | 23.04.22 17.09 |
Eingepasst
|
|||||||
| 12 | 23.04.22 17.09 | Nein | Ja | Pik | 60 | 40 | 22 | ||
| 13 | 23.04.22 17.07 | Nein | Nein | Pik | 0 | 0 | 18 | ||
| 14 | 23.04.22 17.05 | Ja | Nein | Kreuz | 49 | -122 | 18 | ||
| 15 | 23.04.22 17.02 | Ja | Ja | Pik | 84 | 72 | 18 | ||
| 16 | 23.04.22 17.01 | Nein | Nein | Pik | 47 | 0 | 20 | ||
| 17 | 23.04.22 17.00 | Ja | Ja | Kreuz | 63 | 74 | 23 | ||
| 18 | 23.04.22 16.58 | Nein | Nein | Karo | Hand | 51 | 0 | 27 | |
| 19 | 23.04.22 16.57 | Ja | Ja | Pik | 103 | 83 | 18 | ||
| 20 | 23.04.22 16.56 | Nein | Nein | Karo | Hand | 47 | 0 | 35 | |
| 21 | 23.04.22 16.55 | Nein | Nein | Pik | Hand | 38 | 0 | 36 | |
| 22 | 23.04.22 16.54 | Ja | Ja | Pik | 79 | 83 | 18 | ||
| 23 | 23.04.22 16.52 |
Eingepasst
|
|||||||
| 24 | 23.04.22 16.52 | Nein | Ja | Herz | 74 | 40 | 18 | ||
| 25 | 23.04.22 16.51 | Nein | Ja | Herz | 60 | 40 | 20 | ||
| 26 | 23.04.22 16.49 | Nein | Nein | Karo | 45 | 0 | 18 | ||
| 27 | 23.04.22 16.48 | Nein | Nein | Pik | 15 | 0 | 18 | ||
| 28 | 21.04.22 21.48 | Nein | Nein | Karo | 46 | 0 | 18 | ||
| 29 | 21.04.22 21.15 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 18 | ||
| 30 | 21.04.22 20.42 | Ja | Ja | Kreuz | 105 | 86 | 18 | ||
| 31 | 21.04.22 20.41 | Ja | Ja | Kreuz | 120 | 134 | 18 | ||
| 32 | 21.04.22 20.40 | Nein | Nein | Pik | 15 | 0 | 44 | ||
| 33 | 21.04.22 20.38 | Nein | Nein | Karo | 40 | 0 | 18 | ||
| 34 | 21.04.22 20.36 |
Eingepasst
|
|||||||
| 35 | 21.04.22 20.36 | Ja | Ja | Pik | 82 | 72 | 18 | ||
| 36 | 21.04.22 20.34 |
Eingepasst
|
|||||||
| 37 | 21.04.22 20.34 | Nein | Nein | Pik | 47 | 0 | 20 | ||
| 38 | 21.04.22 20.32 | Ja | Ja | Grand | 98 | 194 | 18 | ||
| 39 | 21.04.22 20.30 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 40 | 21.04.22 20.29 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 22 | ||
| 41 | 21.04.22 17.17 | Nein | Nein | Pik | Hand | 45 | 0 | 50 | |
| 42 | 21.04.22 17.15 | Nein | Nein | Kreuz | 17 | 0 | 30 | ||
| 43 | 21.04.22 17.13 | Ja | Ja | Kreuz | 81 | 74 | 18 | ||
| 44 | 21.04.22 17.12 | Nein | Nein | Herz | 23 | 0 | 18 | ||
| 45 | 21.04.22 17.11 | Ja | Ja | Kreuz | 93 | 110 | 23 | ||
| 46 | 21.04.22 17.00 | Nein | Nein | Grand | 26 | 0 | 18 | ||
| 47 | 21.04.22 16.59 | Nein | Nein | Herz | 43 | 0 | 18 | ||
| 48 | 21.04.22 16.58 |
Eingepasst
|
|||||||
| 49 | 21.04.22 16.57 | Nein | Nein | Kreuz | 57 | 0 | 18 | ||
| 50 | 21.04.22 16.55 |
Eingepasst
|
|||||||
| 51 | 21.04.22 16.54 | Ja | Ja | Pik | 85 | 83 | 18 | ||
| 52 | 21.04.22 16.50 | Nein | Nein | Grand | 15 | 0 | 20 | ||
| 53 | 21.04.22 16.49 | Nein | Ja | Kreuz | 68 | 40 | 45 | ||
| 54 | 21.04.22 16.47 | Nein | Nein | Herz | 37 | 0 | 18 | ||
| 55 | 21.04.22 16.45 | Ja | Ja | Pik | 65 | 83 | 18 | ||
| 56 | 18.04.22 21.32 | Nein | Nein | Karo | 0 | 0 | 18 | ||
| 57 | 18.04.22 21.31 | Nein | Nein | Grand | 43 | 0 | 30 | ||
| 58 | 18.04.22 21.29 | Ja | Nein | Kreuz | 60 | -122 | 24 | ||
| 59 | 18.04.22 21.27 | Ja | Ja | Kreuz | 85 | 98 | 18 | ||
| 60 | 18.04.22 21.26 | Nein | Ja | Kreuz | 69 | 40 | 18 | ||
| 61 | 18.04.22 21.24 | Nein | Nein | Grand | 59 | 0 | 18 | ||
| 62 | 18.04.22 21.23 | Nein | Nein | Grand | 37 | 0 | 23 | ||
| 63 | 18.04.22 21.21 | Nein | Nein | Herz | 28 | 0 | 24 | ||
| 64 | 18.04.22 21.19 | Nein | Nein | Grand | 41 | 0 | 18 | ||
| 65 | 18.04.22 21.17 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
| 66 | 18.04.22 18.33 | Nein | Nein | -- | 40 | 20 | |||
| 67 | 18.04.22 18.32 | Nein | Nein | Kreuz | 19 | 0 | 18 | ||
| 68 | 18.04.22 18.31 | Nein | Nein | Kreuz | 38 | 0 | 18 | ||
| 69 | 18.04.22 18.29 |
Eingepasst
|
|||||||
| 70 | 18.04.22 18.29 | Nein | Nein | Herz | 41 | 0 | 18 | ||
| 71 | 18.04.22 18.27 | Ja | Ja | Kreuz | 63 | 74 | 18 | ||
| 72 | 18.04.22 18.26 | Ja | Nein | Herz | 46 | -110 | 27 | ||
| 73 | 18.04.22 18.13 | Ja | Ja | Pik | 61 | 105 | 30 | ||
| 74 | 18.04.22 18.11 | Ja | Ja | Grand | 74 | 98 | 18 | ||
| 75 | 18.04.22 18.10 | Nein | Ja | Karo | 60 | 40 | 18 | ||
| 76 | 18.04.22 18.08 | Ja | Ja | Grand | 107 | 146 | 18 | ||
| 77 | 18.04.22 18.07 | Nein | Ja | Karo | 62 | 40 | 18 | ||
| 78 | 18.04.22 18.05 |
Eingepasst
|
|||||||
| 79 | 18.04.22 18.05 | Nein | Ja | Karo | 61 | 40 | 18 | ||
| 80 | 18.04.22 18.04 | Ja | Ja | Grand | 85 | 146 | 18 | ||
| 81 | 18.04.22 18.03 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 33 | |
| 82 | 18.04.22 18.00 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 18 | ||
| 83 | 18.04.22 17.59 | Nein | Nein | Karo | 53 | 0 | 18 | ||
| 84 | 18.04.22 17.58 |
Eingepasst
|
|||||||
| 85 | 18.04.22 17.57 | Ja | Ja | Herz | 78 | 70 | 18 | ||
| 86 | 18.04.22 17.56 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 23 | ||
| 87 | 18.04.22 17.54 | Nein | Nein | Karo | 42 | 0 | 18 | ||
| 88 | 18.04.22 17.53 | Nein | Nein | Karo | 43 | 0 | 20 | ||
| 89 | 18.04.22 17.52 | Ja | Ja | Karo | 91 | 77 | 18 | ||
| 90 | 18.04.22 17.51 | Ja | Ja | Pik | 63 | 72 | 18 | ||
| 91 | 18.04.22 17.50 |
Eingepasst
|
|||||||
| 92 | 18.04.22 17.50 | Nein | Nein | Pik | 45 | 0 | 18 | ||
| 93 | 18.04.22 17.48 |
Eingepasst
|
|||||||
| 94 | 18.04.22 17.48 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 29 | 0 | 44 | |
| 95 | 18.04.22 17.47 | Ja | Nein | Pik | 45 | -138 | 36 | ||
| 96 | 18.04.22 17.45 | Nein | Ja | Grand | 78 | 40 | 36 | ||
| 97 | 18.04.22 17.44 | Ja | Nein | Pik | 48 | -94 | 20 | ||
| 98 | 18.04.22 17.42 | Nein | Nein | Pik | 28 | 0 | 20 | ||
| 99 | 18.04.22 17.41 | Ja | Ja | Kreuz | 67 | 74 | 20 | ||
| 100 | 18.04.22 17.40 | Ja | Ja | Karo | 68 | 68 | 18 | ||
| 101 | 18.04.22 17.35 | Ja | Ja | Kreuz | 101 | 86 | 23 | ||
| 102 | 18.04.22 17.33 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 21 | 0 | 27 | |
| 103 | 18.04.22 17.31 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 45 | ||
| 104 | 18.04.22 17.29 | Ja | Ja | Grand | 74 | 98 | 23 | ||
| 105 | 18.04.22 17.28 | Nein | Nein | Kreuz | 21 | 0 | 18 | ||
| 106 | 18.04.22 17.26 | Ja | Ja | Herz | 69 | 90 | 33 | ||
| 107 | 18.04.22 17.25 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 22 | ||
| 108 | 18.04.22 17.23 | Nein | Nein | Karo | 37 | 0 | 18 | ||
| 109 | 18.04.22 11.05 | Nein | Nein | -- | 0 | 18 | |||
| 110 | 18.04.22 11.05 | Nein | Nein | Grand | 16 | 0 | 18 | ||
| 111 | 18.04.22 11.04 | Ja | Nein | Karo | 59 | -86 | 18 | ||
| 112 | 18.04.22 11.02 | Nein | Nein | Kreuz | 17 | 0 | 18 | ||
| 113 | 18.04.22 10.40 | Nein | Nein | Kreuz | 14 | 0 | 18 | ||
| 114 | 18.04.22 10.34 | Nein | Nein | Kreuz | 39 | 0 | 18 | ||
| 115 | 17.04.22 20.43 | Nein | Nein | Pik | 25 | 0 | 20 | ||
| 116 | 17.04.22 20.42 | Ja | Ja | Herz | 107 | 80 | 20 | ||
| 117 | 17.04.22 20.40 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 18 | ||
| 118 | 17.04.22 20.38 | Nein | Nein | Kreuz | 6 | 0 | 18 | ||
| 119 | 17.04.22 20.37 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 23 | ||
💡