Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von LAGENES
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.12.22 13.24 | Nein | Ja | -- | 0 | 23 | |||
| 2 | 23.12.22 13.24 | Ja | Nein | Herz | 47 | -90 | 18 | ||
| 3 | 23.12.22 13.22 | Nein | Nein | Grand | 41 | 0 | 30 | ||
| 4 | 23.12.22 13.20 | Ja | Nein | Kreuz | 25 | -170 | 18 | ||
| 5 | 23.12.22 13.19 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | ||
| 6 | 23.12.22 13.17 | Nein | Nein | Kreuz | 47 | 0 | 18 | ||
| 7 | 23.12.22 13.16 | Nein | Ja | Herz | 63 | 40 | 18 | ||
| 8 | 21.12.22 16.09 |
Eingepasst
|
|||||||
| 9 | 21.12.22 16.08 | Nein | Nein | Pik | 25 | 0 | 18 | ||
| 10 | 21.12.22 16.07 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 18 | ||
| 11 | 21.12.22 16.06 |
Eingepasst
|
|||||||
| 12 | 21.12.22 16.06 | Nein | Nein | Kreuz | 27 | 0 | 23 | ||
| 13 | 21.12.22 16.05 | Nein | Ja | Pik | 77 | 40 | 18 | ||
| 14 | 21.12.22 16.03 |
Eingepasst
|
|||||||
| 15 | 20.12.22 21.03 | Ja | Ja | -- | -96 | 18 | |||
| 16 | 20.12.22 21.03 | Nein | Nein | Kreuz | 34 | 0 | 18 | ||
| 17 | 20.12.22 21.02 | Nein | Ja | Grand | 60 | 40 | 33 | ||
| 18 | 20.12.22 18.47 | Nein | Nein | Karo | 29 | 0 | 18 | ||
| 19 | 20.12.22 18.45 | Nein | Nein | Kreuz | 43 | 0 | 24 | ||
| 20 | 20.12.22 18.44 | Ja | Ja | Grand | 114 | 122 | 48 | ||
| 21 | 20.12.22 18.42 | Ja | Ja | Kreuz | 116 | 86 | 18 | ||
| 22 | 20.12.22 18.38 | Nein | Nein | Karo | 53 | 0 | 18 | ||
| 23 | 20.12.22 18.36 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 72 | ||
| 24 | 20.12.22 18.35 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 18 | ||
| 25 | 20.12.22 18.34 | Nein | Ja | Karo | 60 | 40 | 20 | ||
| 26 | 20.12.22 18.32 | Ja | Nein | Karo | 57 | -104 | 22 | ||
| 27 | 20.12.22 18.31 | Nein | Nein | Kreuz | 42 | 0 | 22 | ||
| 28 | 20.12.22 18.29 | Nein | Nein | Karo | 33 | 0 | 18 | ||
| 29 | 20.12.22 18.28 | Ja | Nein | Kreuz | 59 | -98 | 20 | ||
| 30 | 20.12.22 18.26 | Ja | Ja | Grand | 67 | 98 | 23 | ||
| 31 | 20.12.22 18.24 | Nein | Nein | Pik | 27 | 0 | 18 | ||
| 32 | 20.12.22 18.23 | Nein | Nein | Pik | 51 | 0 | 18 | ||
| 33 | 20.12.22 18.21 | Ja | Ja | Pik | Hand | 69 | 83 | 27 | |
| 34 | 20.12.22 18.20 |
Eingepasst
|
|||||||
| 35 | 20.12.22 18.20 |
Eingepasst
|
|||||||
| 36 | 20.12.22 18.19 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 18 | ||
| 37 | 18.12.22 20.14 | Ja | Nein | Kreuz | 64 | -146 | 44 | ||
| 38 | 18.12.22 17.15 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 18 | ||
| 39 | 18.12.22 17.14 | Nein | Nein | Pik | 57 | 0 | 33 | ||
| 40 | 18.12.22 17.12 |
Eingepasst
|
|||||||
| 41 | 18.12.22 17.12 | Nein | Nein | Karo | 49 | 0 | 18 | ||
| 42 | 18.12.22 17.10 | Ja | Ja | Kreuz | 76 | 86 | 27 | ||
| 43 | 18.12.22 17.09 | Ja | Ja | Kreuz | Hand | 64 | 86 | 33 | |
| 44 | 18.12.22 14.32 | Ja | Ja | -- | -96 | 20 | |||
| 45 | 18.12.22 14.32 | Nein | Nein | Herz | 21 | 0 | 20 | ||
| 46 | 18.12.22 14.31 |
Eingepasst
|
|||||||
| 47 | 18.12.22 14.30 | Nein | Nein | Karo | 52 | 0 | 18 | ||
| 48 | 18.12.22 14.29 |
Eingepasst
|
|||||||
| 49 | 18.12.22 14.29 |
Eingepasst
|
|||||||
| 50 | 18.12.22 14.28 | Nein | Nein | Kreuz | 29 | 0 | 22 | ||
| 51 | 18.12.22 14.27 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 40 | |
| 52 | 18.12.22 14.25 | Ja | Nein | Pik | 49 | -94 | 18 | ||
| 53 | 18.12.22 14.23 | Ja | Ja | Grand | Hand | 74 | 122 | 60 | |
| 54 | 18.12.22 14.21 | Nein | Nein | Kreuz | 40 | 0 | 24 | ||
| 55 | 18.12.22 14.20 | Ja | Ja | Karo | 79 | 68 | 18 | ||
| 56 | 18.12.22 14.18 | Nein | Nein | Kreuz | 28 | 0 | 18 | ||
| 57 | 18.12.22 14.17 | Ja | Ja | Kreuz | 83 | 74 | 18 | ||
| 58 | 18.12.22 14.16 | Nein | Nein | Grand | 18 | 0 | 18 | ||
| 59 | 18.12.22 12.30 | Nein | Nein | Kreuz | 19 | 0 | 18 | ||
| 60 | 18.12.22 12.29 | Ja | Nein | Herz | 58 | -90 | 20 | ||
| 61 | 18.12.22 12.27 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 23 | ||
| 62 | 18.12.22 12.25 | Ja | Ja | Pik | 77 | 72 | 22 | ||
| 63 | 18.12.22 12.21 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 33 | ||
| 64 | 18.12.22 12.19 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 65 | 18.12.22 12.18 |
Eingepasst
|
|||||||
| 66 | 18.12.22 12.18 | Ja | Nein | Karo | 22 | -122 | 33 | ||
| 67 | 18.12.22 12.17 | Nein | Nein | Karo | 50 | 0 | 18 | ||
| 68 | 18.12.22 12.15 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 20 | ||
| 69 | 18.12.22 12.14 | Ja | Ja | Karo | 98 | 86 | 22 | ||
| 70 | 18.12.22 12.13 | Nein | Nein | Kreuz | 40 | 0 | 18 | ||
| 71 | 18.12.22 12.02 | Nein | Nein | Herz | 0 | 0 | 18 | ||
| 72 | 18.12.22 12.01 | Ja | Ja | Karo | Hand | 65 | 77 | 27 | |
| 73 | 18.12.22 11.59 | Ja | Ja | Kreuz | 97 | 86 | 20 | ||
| 74 | 18.12.22 11.58 | Nein | Nein | Herz | 35 | 0 | 27 | ||
| 75 | 18.12.22 11.56 | Nein | Nein | Kreuz | 50 | 0 | 24 | ||
| 76 | 18.12.22 11.54 | Ja | Ja | Grand | 103 | 122 | 23 | ||
| 77 | 18.12.22 11.53 |
Eingepasst
|
|||||||
| 78 | 18.12.22 11.51 | Nein | Nein | Karo | Hand | 40 | 0 | 24 | |
| 79 | 18.12.22 11.50 | Nein | Nein | Grand | 41 | 0 | 18 | ||
| 80 | 18.12.22 11.49 | Nein | Ja | Kreuz | 87 | 40 | 18 | ||
| 81 | 18.12.22 11.47 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 50 | 0 | 30 | |
| 82 | 18.12.22 11.46 | Nein | Nein | Pik | 46 | 0 | 23 | ||
| 83 | 18.12.22 11.44 | Nein | Nein | Kreuz | 52 | 0 | 18 | ||
| 84 | 18.12.22 11.34 | Nein | Nein | Pik | 47 | 0 | 18 | ||
| 85 | 18.12.22 11.33 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 23 | ||
| 86 | 18.12.22 11.32 | Ja | Ja | Grand | 120 | 194 | 18 | ||
| 87 | 18.12.22 11.32 | Nein | Nein | Pik | 52 | 0 | 18 | ||
| 88 | 18.12.22 11.31 | Nein | Ja | Kreuz | 66 | 40 | 18 | ||
| 89 | 18.12.22 11.30 | Nein | Nein | Karo | 11 | 0 | 18 | ||
| 90 | 18.12.22 11.29 | Ja | Ja | Grand | 71 | 170 | 18 | ||
| 91 | 18.12.22 11.27 | Ja | Ja | Pik | 63 | 94 | 20 | ||
| 92 | 18.12.22 11.26 | Ja | Ja | Kreuz | 69 | 74 | 18 | ||
| 93 | 18.12.22 11.21 | Nein | Nein | Herz | 29 | 0 | 22 | ||
| 94 | 18.12.22 11.18 | Nein | Nein | -- | 0 | 18 | |||
| 95 | 18.12.22 11.17 | Ja | Ja | Grand | 73 | 98 | 18 | ||
| 96 | 18.12.22 11.15 | Ja | Ja | Grand | 76 | 122 | 30 | ||
| 97 | 18.12.22 11.13 | Nein | Ja | Kreuz | 83 | 40 | 18 | ||
| 98 | 17.12.22 20.43 | Ja | Ja | Herz | 106 | 80 | 18 | ||
| 99 | 17.12.22 20.36 | Nein | Nein | Grand | Hand | 0 | 0 | 18 | |
| 100 | 17.12.22 20.35 | Nein | Nein | Herz | 15 | 0 | 18 | ||
| 101 | 17.12.22 20.34 | Nein | Nein | Herz | 4 | 0 | 18 | ||
| 102 | 17.12.22 20.28 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 33 | ||
| 103 | 17.12.22 20.18 |
Eingepasst
|
|||||||
| 104 | 17.12.22 20.18 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 105 | 17.12.22 20.16 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 18 | ||
| 106 | 17.12.22 20.15 | Ja | Ja | Kreuz | 82 | 74 | 18 | ||
| 107 | 17.12.22 20.13 | Nein | Nein | Null | Ouvert Hand | -- | 0 | 35 | |
| 108 | 17.12.22 20.12 | Nein | Nein | Grand | 50 | 0 | 18 | ||
| 109 | 17.12.22 20.11 | Nein | Nein | Pik | 8 | 0 | 18 | ||
| 110 | 17.12.22 20.10 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 18 | ||
| 111 | 17.12.22 20.09 | Ja | Ja | Herz | 100 | 90 | 30 | ||
| 112 | 17.12.22 20.05 | Nein | Nein | Karo | Hand | 0 | 0 | 36 | |
| 113 | 17.12.22 20.04 | Nein | Nein | Kreuz | 40 | 0 | 18 | ||
| 114 | 17.12.22 20.03 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 115 | 17.12.22 20.03 | Ja | Nein | Karo | 59 | -104 | 18 | ||
| 116 | 17.12.22 20.01 | Ja | Ja | Karo | 86 | 68 | 18 | ||
| 117 | 17.12.22 20.00 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 54 | 0 | 33 | |
| 118 | 17.12.22 19.58 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 7 | 0 | 30 | |
| 119 | 17.12.22 19.57 | Nein | Ja | Kreuz | 67 | 40 | 24 | ||
| 120 | 17.12.22 19.55 | Nein | Nein | Karo | 46 | 0 | 18 | ||
| 121 | 17.12.22 19.54 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 20 | |
| 122 | 17.12.22 19.51 | Nein | Nein | Karo | 33 | 0 | 27 | ||
| 123 | 17.12.22 19.50 | Nein | Ja | Herz | 79 | 40 | 18 | ||
| 124 | 17.12.22 19.48 | Nein | Ja | Herz | 88 | 40 | 18 | ||
| 125 | 17.12.22 19.47 | Ja | Ja | Grand | 89 | 98 | 33 | ||
| 126 | 17.12.22 19.45 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 18 | ||
💡