Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von LATTELOS2
Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.07.20 10.08 | Ja | Ja | Kreuz | 74 | 74 | 20 | ||
2 | 16.07.20 10.06 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | ||
3 | 16.07.20 10.06 | Nein | Nein | Herz | 41 | 0 | 18 | ||
4 | 16.07.20 10.05 | Ja | Ja | Kreuz | 94 | 98 | 35 | ||
5 | 16.07.20 10.03 | Nein | Nein | Herz | 50 | 0 | 18 | ||
6 | 16.07.20 10.02 | Nein | Nein | Grand | 22 | 0 | 18 | ||
7 | 16.07.20 10.01 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 33 | |
8 | 16.07.20 10.00 | Ja | Ja | Karo | 88 | 86 | 20 | ||
9 | 16.07.20 09.59 | Nein | Nein | Herz | 25 | 0 | 18 | ||
10 | 16.07.20 09.58 |
Eingepasst
|
|||||||
11 | 16.07.20 09.58 | Nein | Nein | Kreuz | 46 | 0 | 23 | ||
12 | 16.07.20 09.55 | Ja | Ja | Grand | 61 | 122 | 27 | ||
13 | 16.07.20 09.53 | Nein | Nein | Herz | 57 | 0 | 18 | ||
14 | 16.07.20 09.52 | Nein | Nein | Kreuz | 46 | 0 | 23 | ||
15 | 16.07.20 09.51 | Nein | Nein | Pik | 51 | 0 | 18 | ||
16 | 16.07.20 09.49 | Nein | Nein | Herz | 51 | 0 | 18 | ||
17 | 16.07.20 09.48 | Nein | Nein | Pik | 25 | 0 | 18 | ||
18 | 16.07.20 09.47 | Nein | Nein | Herz | 58 | 0 | 20 | ||
19 | 16.07.20 09.45 | Nein | Ja | Karo | 73 | 40 | 18 | ||
20 | 16.07.20 09.44 | Ja | Ja | Kreuz | 63 | 74 | 18 | ||
21 | 16.07.20 09.43 | Nein | Nein | Herz | 46 | 0 | 18 | ||
22 | 16.07.20 09.41 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 18 | ||
23 | 16.07.20 09.41 | Ja | Ja | Grand | 86 | 170 | 18 | ||
24 | 16.07.20 09.40 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
25 | 16.07.20 09.39 | Ja | Ja | Pik | 80 | 72 | 22 | ||
26 | 16.07.20 09.37 |
Eingepasst
|
|||||||
27 | 16.07.20 09.37 | Nein | Nein | Herz | 48 | 0 | 18 | ||
28 | 16.07.20 09.36 | Nein | Nein | Grand | Hand | 32 | 0 | 24 | |
29 | 16.07.20 09.35 | Nein | Nein | Herz | 41 | 0 | 18 | ||
30 | 16.07.20 09.33 | Nein | Ja | Pik | 65 | 40 | 18 | ||
31 | 16.07.20 09.32 | Ja | Ja | Pik | 84 | 94 | 40 | ||
32 | 16.07.20 09.31 | Nein | Nein | Pik | 59 | 0 | 24 | ||
33 | 16.07.20 09.29 | Nein | Nein | Herz | 35 | 0 | 18 | ||
34 | 16.07.20 09.28 | Nein | Nein | Kreuz | 37 | 0 | 18 | ||
35 | 15.07.20 23.57 | Nein | Nein | Karo | 29 | 0 | 18 | ||
36 | 15.07.20 23.56 | Nein | Ja | Herz | 62 | 40 | 18 | ||
37 | 15.07.20 23.54 | Ja | Ja | Grand | 92 | 194 | 18 | ||
38 | 15.07.20 23.53 | Nein | Ja | Kreuz | 65 | 40 | 23 | ||
39 | 15.07.20 23.51 | Nein | Ja | Karo | 69 | 40 | 23 | ||
40 | 15.07.20 23.49 | Nein | Nein | Karo | 39 | 0 | 24 | ||
41 | 15.07.20 23.47 | Ja | Ja | Grand | 92 | 146 | 18 | ||
42 | 15.07.20 23.46 | Nein | Nein | Kreuz | 12 | 0 | 18 | ||
43 | 15.07.20 23.45 | Nein | Ja | Herz | 62 | 40 | 20 | ||
44 | 15.07.20 23.43 | Nein | Nein | Null | Ouvert Hand | -- | 0 | 50 | |
45 | 15.07.20 23.42 | Nein | Nein | Herz | 34 | 0 | 18 | ||
46 | 15.07.20 23.40 | Ja | Ja | Kreuz | 73 | 74 | 20 | ||
47 | 15.07.20 23.39 | Nein | Nein | Kreuz | 42 | 0 | 18 | ||
48 | 15.07.20 23.37 | Ja | Nein | Kreuz | 36 | -146 | 35 | ||
49 | 15.07.20 23.35 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 36 | ||
50 | 15.07.20 23.34 | Nein | Nein | Grand | 15 | 0 | 22 | ||
51 | 15.07.20 23.32 | Nein | Ja | Grand | 64 | 40 | 20 | ||
52 | 15.07.20 23.31 | Ja | Ja | Grand | 99 | 194 | 20 | ||
53 | 15.07.20 23.29 | Ja | Ja | Kreuz | 95 | 86 | 23 | ||
54 | 15.07.20 23.28 | Ja | Ja | Grand | 85 | 122 | 23 | ||
55 | 15.07.20 23.26 | Nein | Nein | Herz | 50 | 0 | 20 | ||
56 | 15.07.20 23.24 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 22 | |
57 | 15.07.20 23.24 | Ja | Ja | Kreuz | 82 | 74 | 18 | ||
58 | 15.07.20 23.22 | Nein | Nein | Karo | 52 | 0 | 18 | ||
59 | 15.07.20 23.21 |
Eingepasst
|
|||||||
60 | 15.07.20 23.20 | Ja | Ja | Null | Ouvert Hand | -- | 109 | 44 | |
61 | 15.07.20 23.18 | Nein | Nein | Grand | 24 | 0 | 18 | ||
62 | 15.07.20 23.13 | Nein | Ja | -- | 40 | 18 | |||
63 | 15.07.20 23.13 | Nein | Ja | Karo | 62 | 40 | 18 | ||
64 | 15.07.20 23.11 | Nein | Nein | Karo | 40 | 0 | 18 | ||
65 | 15.07.20 23.09 | Nein | Nein | Pik | 30 | 0 | 18 | ||
66 | 15.07.20 23.08 | Ja | Nein | -- | 68 | 18 | |||
67 | 15.07.20 23.07 | Nein | Ja | Karo | 64 | 40 | 18 | ||
68 | 15.07.20 23.06 | Ja | Ja | Grand | 94 | 122 | 18 | ||
69 | 15.07.20 23.04 | Nein | Nein | Pik | 27 | 0 | 20 | ||
70 | 15.07.20 23.02 | Nein | Nein | Kreuz | 57 | 0 | 20 | ||
71 | 15.07.20 23.01 | Ja | Ja | Pik | 85 | 83 | 18 | ||
72 | 15.07.20 22.59 | Ja | Ja | Karo | 97 | 95 | 22 | ||
73 | 15.07.20 22.57 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
74 | 15.07.20 22.56 | Ja | Ja | Grand | 76 | 98 | 48 | ||
75 | 15.07.20 22.54 | Ja | Ja | Grand | 93 | 122 | 20 | ||
76 | 15.07.20 22.53 | Ja | Ja | Grand | 97 | 194 | 18 | ||
77 | 15.07.20 22.52 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 18 | |
78 | 15.07.20 22.51 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 18 | |
79 | 15.07.20 22.50 | Ja | Ja | Null | Ouvert Hand | -- | 109 | 20 | |
80 | 15.07.20 22.49 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 20 | ||
81 | 15.07.20 22.47 | Nein | Nein | Kreuz | 32 | 0 | 18 | ||
82 | 15.07.20 22.46 | Nein | Ja | Pik | 75 | 40 | 20 | ||
83 | 15.07.20 22.44 | Nein | Nein | Kreuz | 15 | 0 | 18 | ||
84 | 15.07.20 22.42 | Nein | Nein | Grand | 18 | 0 | 18 | ||
85 | 15.07.20 22.41 | Ja | Ja | Kreuz | 68 | 74 | 23 | ||
86 | 15.07.20 22.39 | Nein | Nein | Kreuz | 37 | 0 | 24 | ||
87 | 15.07.20 22.37 | Nein | Ja | Null | Ouvert Hand | -- | 40 | 50 | |
88 | 15.07.20 22.36 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 36 | |
89 | 15.07.20 22.35 | Nein | Ja | Kreuz | 61 | 40 | 22 | ||
90 | 15.07.20 22.32 | Nein | Nein | Grand | 15 | 0 | 18 | ||
91 | 15.07.20 22.31 | Nein | Nein | Karo | 14 | 0 | 18 | ||
92 | 15.07.20 22.30 | Nein | Nein | Kreuz | 52 | 0 | 22 | ||
93 | 15.07.20 22.28 | Nein | Nein | Kreuz | 42 | 0 | 18 | ||
94 | 15.07.20 16.42 | Nein | Ja | Pik | 90 | 40 | 22 | ||
95 | 15.07.20 16.40 | Nein | Nein | Karo | 42 | 0 | 18 | ||
96 | 15.07.20 16.39 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 18 | ||
97 | 15.07.20 16.37 |
Eingepasst
|
|||||||
98 | 15.07.20 16.37 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 23 | ||
99 | 15.07.20 16.36 | Nein | Ja | Karo | 77 | 40 | 18 | ||
100 | 15.07.20 16.34 | Nein | Nein | Pik | 28 | 0 | 22 | ||
101 | 15.07.20 16.33 | Nein | Nein | Pik | 55 | 0 | 24 | ||
102 | 15.07.20 16.31 | Nein | Nein | Kreuz | 50 | 0 | 23 | ||
103 | 15.07.20 15.40 |
Eingepasst
|
|||||||
104 | 15.07.20 15.40 | Ja | Ja | Grand | 62 | 122 | 20 | ||
105 | 15.07.20 15.38 | Nein | Nein | Herz | 45 | 0 | 18 | ||
106 | 15.07.20 15.37 | Ja | Ja | Pik | 83 | 72 | 18 | ||
107 | 15.07.20 15.35 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 22 | ||
108 | 15.07.20 15.34 | Nein | Nein | Herz | 34 | 0 | 18 | ||
109 | 15.07.20 15.33 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 18 | ||
110 | 15.07.20 15.32 | Ja | Ja | Karo | 83 | 86 | 22 | ||
111 | 15.07.20 15.31 | Ja | Ja | Grand | 74 | 122 | 18 | ||
112 | 15.07.20 15.30 | Nein | Nein | Karo | 39 | 0 | 18 | ||
113 | 15.07.20 15.28 | Nein | Nein | Pik | 30 | 0 | 20 | ||
114 | 15.07.20 15.27 | Nein | Nein | Grand | 54 | 0 | 35 | ||
115 | 15.07.20 15.22 | Nein | Nein | Grand | 20 | 0 | 18 | ||
116 | 15.07.20 15.21 | Ja | Nein | Grand | 46 | -146 | 23 | ||
117 | 15.07.20 15.20 | Ja | Nein | Kreuz | 55 | -98 | 24 | ||
118 | 15.07.20 15.13 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 60 | ||
119 | 15.07.20 15.11 | Ja | Ja | Pik | 82 | 72 | 22 | ||
120 | 15.07.20 15.10 | Ja | Ja | Kreuz | 75 | 74 | 24 | ||
121 | 15.07.20 15.08 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 40 | 22 | ||
122 | 15.07.20 15.07 | Ja | Ja | Null | Hand | -- | 85 | 24 | |
123 | 15.07.20 15.05 | Ja | Nein | Pik | 60 | -116 | 24 | ||
124 | 15.07.20 15.04 | Nein | Nein | Pik | 0 | 0 | 18 | ||
125 | 15.07.20 15.03 | Nein | Nein | Kreuz | 41 | 0 | 27 | ||
126 | 15.07.20 15.01 | Nein | Nein | Kreuz | 22 | 0 | 18 | ||
127 | 15.07.20 15.00 | Ja | Ja | Grand | 65 | 98 | 44 | ||
128 | 15.07.20 14.58 | Ja | Ja | Grand | 120 | 170 | 18 | ||
129 | 15.07.20 14.57 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 36 | |
130 | 15.07.20 14.55 | Ja | Ja | Herz | 80 | 90 | 18 | ||
131 | 15.07.20 14.53 | Ja | Nein | -- | -96 | 23 |
💡