Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von LUPO65
Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.11.20 14.10 | Nein | Nein | Grand | 33 | 0 | 18 | ||
2 | 17.11.20 14.08 | Nein | Nein | Herz | 53 | 0 | 18 | ||
3 | 17.11.20 14.07 | Nein | Nein | Pik | 25 | 0 | 40 | ||
4 | 17.11.20 14.05 | Nein | Ja | Grand | 64 | 40 | 18 | ||
5 | 17.11.20 14.03 | Ja | Ja | Grand | 75 | 98 | 20 | ||
6 | 17.11.20 14.02 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 18 | ||
7 | 17.11.20 13.59 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
8 | 17.11.20 13.59 | Nein | Nein | Kreuz | 51 | 0 | 18 | ||
9 | 17.11.20 13.57 | Nein | Nein | Kreuz | 50 | 0 | 18 | ||
10 | 17.11.20 13.55 | Nein | Nein | Pik | 20 | 0 | 18 | ||
11 | 17.11.20 13.53 |
Eingepasst
|
|||||||
12 | 17.11.20 13.53 | Nein | Nein | Grand | 15 | 0 | 18 | ||
13 | 17.11.20 13.51 | Nein | Nein | Grand | Hand | 27 | 0 | 22 | |
14 | 17.11.20 13.50 | Nein | Nein | Herz | 42 | 0 | 18 | ||
15 | 17.11.20 13.48 | Nein | Nein | Karo | 40 | 0 | 30 | ||
16 | 17.11.20 13.46 | Nein | Nein | Kreuz | 43 | 0 | 18 | ||
17 | 17.11.20 13.45 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 18 | |
18 | 17.11.20 13.44 | Nein | Nein | Kreuz | 42 | 0 | 33 | ||
19 | 04.11.20 18.16 | Nein | Ja | Grand | 68 | 40 | 18 | ||
20 | 04.11.20 18.15 | Ja | Ja | Pik | 65 | 72 | 18 | ||
21 | 04.11.20 18.13 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 23 | ||
22 | 04.11.20 18.12 | Ja | Ja | Pik | 77 | 72 | 18 | ||
23 | 04.11.20 18.10 | Nein | Nein | Grand | 53 | 0 | 18 | ||
24 | 04.11.20 18.09 | Ja | Ja | Kreuz | 70 | 86 | 18 | ||
25 | 04.11.20 18.07 | Ja | Ja | Karo | 84 | 77 | 27 | ||
26 | 04.11.20 18.05 | Nein | Nein | Kreuz | 26 | 0 | 22 | ||
27 | 04.11.20 18.03 | Nein | Nein | Herz | 36 | 0 | 18 | ||
28 | 04.11.20 18.01 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 27 | |
29 | 04.11.20 18.00 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 18 | ||
30 | 04.11.20 17.57 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
31 | 04.11.20 17.55 | Ja | Ja | Kreuz | 82 | 74 | 23 | ||
32 | 04.11.20 17.53 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 18 | ||
33 | 04.11.20 17.52 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 24 | ||
34 | 04.11.20 17.51 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 18 | ||
35 | 04.11.20 17.50 | Nein | Nein | Karo | 54 | 0 | 18 | ||
36 | 04.11.20 17.48 | Ja | Nein | Pik | 47 | -116 | 18 | ||
37 | 04.11.20 17.42 | Nein | Ja | Karo | 60 | 40 | 18 | ||
38 | 04.11.20 17.41 | Ja | Ja | Kreuz | 77 | 86 | 22 | ||
39 | 04.11.20 17.39 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
40 | 04.11.20 17.38 | Nein | Nein | Herz | 38 | 0 | 18 | ||
41 | 04.11.20 17.36 | Nein | Nein | Pik | 53 | 0 | 18 | ||
42 | 04.11.20 17.35 | Ja | Ja | Herz | 69 | 70 | 18 | ||
43 | 04.11.20 17.33 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 23 | ||
44 | 04.11.20 17.32 | Nein | Nein | Karo | 16 | 0 | 18 | ||
45 | 04.11.20 17.30 | Nein | Nein | Pik | Hand | 51 | 0 | 24 | |
46 | 04.11.20 17.29 | Nein | Ja | Pik | 79 | 40 | 18 | ||
47 | 04.11.20 17.27 | Nein | Nein | Kreuz | 43 | 0 | 20 | ||
48 | 04.11.20 17.26 | Ja | Ja | Karo | 93 | 95 | 18 | ||
49 | 04.11.20 17.24 | Nein | Nein | Karo | 40 | 0 | 18 | ||
50 | 04.11.20 17.23 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 18 | ||
51 | 04.11.20 17.21 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 18 | ||
52 | 04.11.20 17.20 | Nein | Ja | Grand | 67 | 40 | 20 | ||
53 | 04.11.20 17.18 | Ja | Ja | Grand | 70 | 122 | 46 | ||
54 | 04.11.20 17.16 | Nein | Ja | Kreuz | 48 | 40 | 33 | ||
55 | 29.10.20 16.44 | Nein | Ja | Pik | 60 | 40 | 18 | ||
56 | 29.10.20 16.42 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
57 | 29.10.20 16.41 | Nein | Nein | Karo | 40 | 0 | 18 | ||
58 | 29.10.20 16.40 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 22 | |
59 | 29.10.20 16.39 | Nein | Ja | Pik | 71 | 40 | 18 | ||
60 | 29.10.20 16.38 | Nein | Ja | Pik | 71 | 40 | 23 | ||
61 | 29.10.20 16.36 | Nein | Nein | Karo | 41 | 0 | 18 | ||
62 | 29.10.20 16.35 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 18 | ||
63 | 29.10.20 16.34 | Nein | Nein | Kreuz | 40 | 0 | 18 | ||
64 | 29.10.20 16.32 | Ja | Ja | Grand | 65 | 98 | 18 | ||
65 | 29.10.20 16.30 | Nein | Nein | Kreuz | 42 | 0 | 18 | ||
66 | 29.10.20 16.29 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 18 | |
67 | 29.10.20 16.29 | Ja | Ja | Grand | 72 | 98 | 18 | ||
68 | 29.10.20 16.27 |
Eingepasst
|
|||||||
69 | 29.10.20 16.27 | Ja | Ja | Grand | 106 | 122 | 18 | ||
70 | 29.10.20 16.26 | Ja | Ja | Kreuz | 83 | 74 | 18 | ||
71 | 29.10.20 16.25 | Ja | Ja | Karo | 87 | 68 | 18 | ||
72 | 29.10.20 16.23 | Nein | Nein | Karo | 58 | 0 | 18 | ||
73 | 13.10.20 17.01 | Ja | Nein | Kreuz | 33 | -98 | 18 | ||
74 | 13.10.20 16.59 | Nein | Nein | Grand | 11 | 0 | 22 | ||
75 | 13.10.20 16.58 | Nein | Nein | Pik | 28 | 0 | 18 | ||
76 | 13.10.20 16.57 | Nein | Nein | Grand | 57 | 0 | 18 | ||
77 | 13.10.20 16.55 | Ja | Ja | Grand | 110 | 146 | 18 | ||
78 | 13.10.20 16.54 | Nein | Ja | Kreuz | 86 | 40 | 18 | ||
79 | 13.10.20 16.52 | Nein | Ja | Kreuz | 66 | 40 | 22 | ||
80 | 13.10.20 16.50 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 22 | |
81 | 13.10.20 16.49 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 18 | ||
82 | 13.10.20 16.48 | Ja | Nein | Kreuz | 47 | -98 | 22 | ||
83 | 13.10.20 16.46 | Nein | Nein | Kreuz | 33 | 0 | 18 | ||
84 | 13.10.20 16.45 | Nein | Nein | Kreuz | 35 | 0 | 18 | ||
85 | 13.10.20 16.43 | Ja | Nein | Kreuz | 42 | -122 | 18 | ||
86 | 13.10.20 16.42 | Ja | Ja | Grand | 89 | 170 | 18 | ||
87 | 13.10.20 16.40 | Ja | Nein | Pik | 57 | -94 | 18 | ||
88 | 13.10.20 16.38 | Nein | Nein | Herz | 19 | 0 | 18 | ||
89 | 13.10.20 16.36 | Nein | Nein | Grand | 48 | 0 | 18 | ||
90 | 13.10.20 16.35 | Nein | Nein | Karo | 26 | 0 | 18 | ||
91 | 13.10.20 16.32 | Nein | Nein | Kreuz | 43 | 0 | 33 | ||
92 | 13.10.20 16.30 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 35 | ||
93 | 13.10.20 16.28 | Ja | Ja | Pik | 67 | 72 | 18 | ||
94 | 13.10.20 16.26 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 20 | ||
95 | 13.10.20 16.24 | Ja | Ja | Grand | 85 | 146 | 18 | ||
96 | 13.10.20 16.23 | Nein | Nein | Grand | 33 | 0 | 22 | ||
97 | 13.10.20 16.21 | Nein | Nein | Kreuz | 57 | 0 | 22 | ||
98 | 13.10.20 16.19 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 18 | ||
99 | 13.10.20 16.18 | Ja | Ja | Grand | 91 | 122 | 30 | ||
100 | 13.10.20 16.16 | Nein | Ja | Karo | 68 | 40 | 18 | ||
101 | 13.10.20 16.15 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
102 | 13.10.20 16.13 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 18 | ||
103 | 13.10.20 16.12 |
Eingepasst
|
|||||||
104 | 13.10.20 16.11 | Ja | Ja | Karo | 68 | 68 | 18 | ||
105 | 13.10.20 16.09 | Nein | Ja | Kreuz | 86 | 40 | 20 | ||
106 | 13.10.20 16.07 | Nein | Ja | Herz | 83 | 40 | 18 | ||
107 | 13.10.20 16.05 | Nein | Nein | Kreuz | 29 | 0 | 18 | ||
108 | 13.10.20 16.04 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | ||
109 | 08.10.20 16.53 | Ja | Ja | Grand | 93 | 146 | 18 | ||
110 | 08.10.20 16.52 | Nein | Nein | Kreuz | 43 | 0 | 18 | ||
111 | 08.10.20 16.51 | Nein | Ja | Pik | Hand | 63 | 40 | 27 | |
112 | 08.10.20 16.49 | Nein | Nein | Herz | 56 | 0 | 18 | ||
113 | 08.10.20 16.48 | Nein | Nein | Grand | 50 | 0 | 27 | ||
114 | 08.10.20 16.47 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 18 | ||
115 | 08.10.20 16.46 | Ja | Ja | Herz | Hand | 70 | 80 | 23 | |
116 | 08.10.20 16.44 | Nein | Ja | Pik | 64 | 40 | 18 | ||
117 | 08.10.20 16.42 | Ja | Nein | Pik | 55 | -94 | 18 | ||
118 | 08.10.20 16.41 | Ja | Ja | Grand | 88 | 122 | 20 | ||
119 | 08.10.20 16.40 | Ja | Ja | Pik | 64 | 72 | 20 | ||
120 | 08.10.20 16.38 | Ja | Ja | Kreuz | 71 | 98 | 24 | ||
121 | 08.10.20 16.37 | Ja | Ja | Kreuz | 85 | 86 | 30 | ||
122 | 08.10.20 16.35 | Nein | Ja | Null | Ouvert | -- | 40 | 24 | |
123 | 08.10.20 16.34 | Nein | Nein | Grand | 58 | 0 | 24 | ||
124 | 08.10.20 16.33 | Nein | Nein | Kreuz | 56 | 0 | 18 | ||
125 | 08.10.20 16.31 | Nein | Nein | Grand | Hand | 17 | 0 | 18 | |
126 | 08.10.20 16.30 | Nein | Nein | Karo | 53 | 0 | 18 | ||
127 | 06.10.20 14.31 | Nein | Nein | Herz | 47 | 0 | 22 | ||
128 | 06.10.20 14.29 | Nein | Nein | Grand | 54 | 0 | 24 | ||
129 | 06.10.20 14.28 | Nein | Ja | Karo | 60 | 40 | 18 | ||
130 | 06.10.20 14.26 | Nein | Ja | Kreuz | 85 | 40 | 18 | ||
131 | 06.10.20 14.24 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 18 | ||
132 | 06.10.20 14.22 | Nein | Nein | Kreuz | 52 | 0 | 18 | ||
133 | 06.10.20 14.21 | Nein | Nein | Karo | 42 | 0 | 18 | ||
134 | 06.10.20 14.19 | Ja | Ja | Kreuz | 95 | 122 | 30 | ||
135 | 06.10.20 14.18 | Nein | Nein | Pik | 34 | 0 | 20 | ||
136 | 06.10.20 14.16 | Nein | Nein | Grand | 57 | 0 | 22 | ||
137 | 06.10.20 14.14 | Ja | Nein | Kreuz | 50 | -98 | 22 | ||
138 | 06.10.20 14.12 | Nein | Nein | Karo | 49 | 0 | 18 | ||
139 | 06.10.20 14.11 | Nein | Nein | Grand | 22 | 0 | 18 | ||
140 | 06.10.20 14.09 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 20 | ||
141 | 06.10.20 14.08 | Nein | Nein | Herz | 41 | 0 | 18 | ||
142 | 06.10.20 14.06 | Nein | Nein | Karo | 37 | 0 | 18 | ||
143 | 06.10.20 14.05 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 45 | ||
144 | 06.10.20 14.03 | Nein | Ja | Karo | Hand | 77 | 40 | 22 | |
145 | 30.09.20 17.04 | Ja | Ja | Herz | 98 | 90 | 27 | ||
146 | 30.09.20 17.03 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 18 | ||
147 | 30.09.20 17.01 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 18 | ||
148 | 30.09.20 16.59 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 18 | ||
149 | 30.09.20 16.57 | Nein | Nein | Pik | 46 | 0 | 20 | ||
150 | 30.09.20 16.55 | Nein | Nein | Kreuz | 47 | 0 | 20 | ||
151 | 30.09.20 16.53 | Ja | Ja | Grand | 98 | 122 | 18 | ||
152 | 30.09.20 16.52 |
Eingepasst
|
|||||||
153 | 30.09.20 16.51 | Ja | Ja | Pik | 61 | 72 | 22 | ||
154 | 30.09.20 16.50 | Nein | Nein | Kreuz | 46 | 0 | 22 | ||
155 | 30.09.20 16.48 | Nein | Ja | Pik | 80 | 40 | 24 | ||
156 | 30.09.20 16.45 | Ja | Ja | Kreuz | 105 | 98 | 23 | ||
157 | 30.09.20 16.44 | Nein | Nein | Kreuz | 39 | 0 | 18 | ||
158 | 30.09.20 16.42 | Nein | Nein | Grand | 52 | 0 | 18 | ||
159 | 30.09.20 16.41 | Ja | Ja | Herz | 92 | 80 | 18 | ||
160 | 30.09.20 16.38 | Ja | Ja | Pik | 76 | 72 | 18 | ||
161 | 30.09.20 16.36 | Nein | Nein | Pik | 57 | 0 | 18 | ||
162 | 30.09.20 16.35 | Nein | Nein | Grand | 51 | 0 | 23 | ||
163 | 23.09.20 17.43 | Nein | Nein | Grand | 48 | 0 | 20 | ||
164 | 23.09.20 17.42 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 40 | |
165 | 23.09.20 17.41 | Nein | Ja | Kreuz | 66 | 40 | 24 | ||
166 | 23.09.20 17.39 | Nein | Ja | Grand | 60 | 40 | 33 | ||
167 | 23.09.20 17.37 | Nein | Ja | Kreuz | 73 | 40 | 18 | ||
168 | 23.09.20 17.36 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 18 | ||
169 | 23.09.20 17.34 | Ja | Ja | Grand | 78 | 98 | 35 | ||
170 | 23.09.20 17.33 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 24 | |
171 | 23.09.20 17.32 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 27 | ||
172 | 23.09.20 17.30 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 20 | ||
173 | 23.09.20 17.29 | Ja | Ja | Grand | 89 | 122 | 36 | ||
174 | 23.09.20 17.27 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
175 | 23.09.20 17.25 | Nein | Ja | Kreuz | 62 | 40 | 22 | ||
176 | 23.09.20 17.23 | Ja | Nein | Kreuz | 46 | -98 | 23 | ||
177 | 23.09.20 17.21 | Nein | Nein | Pik | 36 | 0 | 18 | ||
178 | 23.09.20 17.20 | Nein | Nein | Kreuz | 57 | 0 | 23 | ||
179 | 23.09.20 17.18 | Nein | Nein | Grand | 15 | 0 | 22 | ||
180 | 23.09.20 17.16 | Nein | Ja | Pik | 69 | 40 | 20 | ||
181 | 18.09.20 15.48 |
Eingepasst
|
|||||||
182 | 18.09.20 15.48 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 23 | ||
183 | 18.09.20 15.47 | Ja | Ja | Karo | Hand | 90 | 95 | 30 | |
184 | 18.09.20 15.46 |
Eingepasst
|
|||||||
185 | 18.09.20 15.45 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 22 | |
186 | 18.09.20 15.45 | Nein | Nein | Kreuz | 40 | 0 | 23 | ||
187 | 18.09.20 15.43 | Nein | Nein | Herz | 27 | 0 | 18 | ||
188 | 18.09.20 15.42 | Nein | Nein | Herz | 51 | 0 | 18 | ||
189 | 18.09.20 15.41 | Nein | Nein | Kreuz | 52 | 0 | 23 | ||
190 | 18.09.20 15.40 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 18 | ||
191 | 18.09.20 15.38 | Nein | Ja | Kreuz | 77 | 40 | 23 | ||
192 | 18.09.20 15.36 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 22 | ||
193 | 18.09.20 15.35 | Ja | Ja | Grand | 106 | 170 | 18 | ||
194 | 18.09.20 15.33 | Nein | Nein | Kreuz | 57 | 0 | 18 | ||
195 | 18.09.20 15.32 | Ja | Ja | Grand | 87 | 98 | 23 | ||
196 | 18.09.20 15.31 | Ja | Ja | Grand | 85 | 98 | 18 | ||
197 | 18.09.20 15.29 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 20 | ||
198 | 18.09.20 15.27 | Ja | Ja | Herz | 71 | 80 | 23 | ||
199 | 17.09.20 16.29 | Nein | Nein | Herz | 48 | 0 | 24 | ||
200 | 17.09.20 16.27 | Ja | Ja | Pik | 82 | 83 | 18 | ||
201 | 17.09.20 16.26 | Ja | Ja | Kreuz | 72 | 74 | 23 | ||
202 | 17.09.20 16.24 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 20 | ||
203 | 17.09.20 16.23 | Ja | Ja | Karo | 77 | 86 | 18 | ||
204 | 17.09.20 16.21 | Nein | Nein | Herz | 46 | 0 | 18 | ||
205 | 17.09.20 16.19 | Nein | Nein | Herz | 35 | 0 | 18 | ||
206 | 17.09.20 16.18 | Nein | Nein | Grand | 45 | 0 | 18 | ||
207 | 17.09.20 16.16 | Nein | Nein | Kreuz | 41 | 0 | 18 | ||
208 | 17.09.20 16.14 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 18 | ||
209 | 17.09.20 16.12 | Nein | Nein | Grand | 50 | 0 | 18 | ||
210 | 17.09.20 16.11 | Ja | Ja | Grand | 99 | 122 | 20 | ||
211 | 17.09.20 16.09 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 30 | |
212 | 17.09.20 16.08 | Ja | Ja | Grand | 88 | 146 | 18 | ||
213 | 17.09.20 16.06 | Nein | Nein | Herz | 36 | 0 | 18 | ||
214 | 17.09.20 16.05 | Nein | Nein | Grand | 17 | 0 | 24 | ||
215 | 17.09.20 16.03 | Nein | Nein | Grand | Hand | 14 | 0 | 18 | |
216 | 17.09.20 16.01 | Ja | Ja | Grand | 113 | 122 | 18 | ||
217 | 16.09.20 15.18 | Nein | Nein | Kreuz | 34 | 0 | 23 | ||
218 | 16.09.20 15.16 | Nein | Nein | Grand | 22 | 0 | 27 | ||
219 | 16.09.20 15.14 | Nein | Ja | Pik | 64 | 40 | 24 | ||
220 | 16.09.20 15.12 | Nein | Nein | Kreuz | 42 | 0 | 24 | ||
221 | 16.09.20 15.10 | Nein | Nein | Grand | 17 | 0 | 35 | ||
222 | 16.09.20 15.09 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 18 | ||
223 | 16.09.20 15.07 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 18 | ||
224 | 16.09.20 15.06 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
225 | 16.09.20 15.04 | Nein | Ja | Pik | 63 | 40 | 20 | ||
226 | 16.09.20 15.02 | Ja | Ja | Herz | 103 | 100 | 18 | ||
227 | 16.09.20 15.00 | Ja | Ja | Pik | 87 | 72 | 18 | ||
228 | 16.09.20 14.58 | Nein | Ja | Kreuz | 64 | 40 | 18 | ||
229 | 16.09.20 14.56 | Nein | Nein | Kreuz | 50 | 0 | 18 | ||
230 | 16.09.20 14.55 | Ja | Ja | Grand | 85 | 98 | 18 | ||
231 | 16.09.20 14.53 | Nein | Nein | Kreuz | 51 | 0 | 24 | ||
232 | 16.09.20 14.52 | Nein | Nein | Null | Hand | -- | 0 | 27 | |
233 | 16.09.20 14.50 | Nein | Nein | Kreuz | 41 | 0 | 18 | ||
234 | 16.09.20 14.48 | Ja | Ja | Kreuz | 96 | 86 | 18 | ||
235 | 10.09.20 18.18 | Ja | Ja | Pik | 61 | 94 | 40 | ||
236 | 10.09.20 18.15 | Ja | Nein | Grand | 54 | -194 | 24 | ||
237 | 10.09.20 18.13 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 18 | ||
238 | 10.09.20 18.12 | Ja | Ja | Herz | 80 | 90 | 18 | ||
239 | 10.09.20 18.10 | Ja | Ja | Herz | 106 | 100 | 18 | ||
240 | 10.09.20 18.08 | Nein | Ja | Kreuz | 62 | 40 | 22 | ||
241 | 10.09.20 18.06 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 53 | 0 | 44 | |
242 | 10.09.20 18.04 | Ja | Ja | Grand | 105 | 122 | 18 | ||
243 | 10.09.20 18.03 | Nein | Nein | Grand | 27 | 0 | 18 | ||
244 | 10.09.20 18.02 | Nein | Ja | Herz | Hand | 70 | 40 | 33 | |
245 | 10.09.20 18.00 | Nein | Nein | Grand | 18 | 0 | 24 | ||
246 | 10.09.20 17.58 | Nein | Nein | Kreuz | 16 | 0 | 18 | ||
247 | 10.09.20 17.57 | Ja | Nein | Herz | 31 | -90 | 18 | ||
248 | 10.09.20 17.55 | Nein | Nein | Kreuz | 48 | 0 | 22 | ||
249 | 10.09.20 17.53 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 18 | ||
250 | 10.09.20 17.51 | Nein | Ja | Kreuz | 64 | 40 | 20 | ||
251 | 10.09.20 17.50 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 20 | ||
252 | 10.09.20 17.48 | Nein | Nein | Kreuz | 51 | 0 | 18 | ||
253 | 10.09.20 11.32 | Ja | Nein | Pik | 60 | -94 | 18 | ||
254 | 10.09.20 11.31 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 18 | ||
255 | 10.09.20 11.30 | Nein | Nein | Herz | 54 | 0 | 18 | ||
256 | 10.09.20 11.28 | Ja | Ja | Grand | 114 | 146 | 18 | ||
257 | 10.09.20 11.27 | Ja | Ja | Herz | 79 | 70 | 18 | ||
258 | 10.09.20 11.26 | Nein | Nein | Grand | 54 | 0 | 18 | ||
259 | 10.09.20 11.25 | Ja | Ja | Karo | Hand | 73 | 77 | 20 | |
260 | 10.09.20 11.24 | Ja | Ja | Grand | 86 | 98 | 18 | ||
261 | 10.09.20 11.23 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 20 | ||
262 | 10.09.20 11.22 | Ja | Ja | Karo | Hand | 63 | 77 | 20 | |
263 | 10.09.20 11.20 | Nein | Nein | Grand | 17 | 0 | 18 | ||
264 | 10.09.20 11.19 | Nein | Nein | Grand | 17 | 0 | 18 | ||
265 | 10.09.20 11.18 | Nein | Nein | Herz | 34 | 0 | 18 | ||
266 | 10.09.20 11.17 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 18 | ||
267 | 10.09.20 11.16 | Ja | Nein | Pik | 40 | -94 | 18 | ||
268 | 10.09.20 11.14 | Nein | Nein | Grand | 43 | 0 | 18 | ||
269 | 10.09.20 11.14 | Ja | Ja | Herz | 78 | 70 | 18 | ||
270 | 10.09.20 11.12 | Nein | Nein | Null | Ouvert Hand | -- | 0 | 48 | |
271 | 10.09.20 10.49 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
272 | 10.09.20 10.48 | Nein | Ja | Pik | 47 | 40 | 27 | ||
273 | 10.09.20 10.47 | Ja | Ja | Pik | 64 | 94 | 23 | ||
274 | 10.09.20 10.45 | Ja | Ja | Grand | 82 | 98 | 20 | ||
275 | 10.09.20 10.43 | Ja | Ja | Kreuz | 98 | 98 | 20 | ||
276 | 10.09.20 10.41 | Nein | Nein | Kreuz | 31 | 0 | 18 | ||
277 | 10.09.20 10.39 | Nein | Nein | Herz | 23 | 0 | 35 | ||
278 | 10.09.20 10.38 | Nein | Nein | Grand | 53 | 0 | 54 | ||
279 | 10.09.20 10.34 | Nein | Ja | Pik | 64 | 40 | 20 | ||
280 | 10.09.20 10.29 | Nein | Nein | Grand | 22 | 0 | 18 | ||
281 | 10.09.20 10.26 | Nein | Nein | Grand | 18 | 0 | 18 | ||
282 | 10.09.20 10.24 | Nein | Ja | Herz | 71 | 40 | 24 | ||
283 | 10.09.20 10.21 | Nein | Ja | Grand | 68 | 40 | 24 | ||
284 | 10.09.20 10.19 | Nein | Nein | -- | 40 | 35 | |||
285 | 10.09.20 10.17 |
Eingepasst
|
|||||||
286 | 10.09.20 10.16 | Nein | Nein | Herz | 45 | 0 | 18 | ||
287 | 10.09.20 10.15 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 18 | ||
288 | 10.09.20 10.13 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 22 | ||
289 | 09.09.20 17.25 | Nein | Nein | Kreuz | 40 | 0 | 18 | ||
290 | 09.09.20 17.23 | Nein | Nein | Grand | 54 | 0 | 18 | ||
291 | 09.09.20 17.22 | Ja | Ja | Karo | 98 | 95 | 18 | ||
292 | 09.09.20 17.21 | Ja | Ja | Grand | 90 | 122 | 18 | ||
293 | 09.09.20 17.19 | Nein | Nein | Herz | 37 | 0 | 18 | ||
294 | 09.09.20 17.18 | Nein | Ja | Herz | 64 | 40 | 18 | ||
295 | 09.09.20 17.16 | Nein | Nein | Herz | 13 | 0 | 27 | ||
296 | 09.09.20 17.14 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 22 | ||
297 | 09.09.20 17.13 |
Eingepasst
|
|||||||
298 | 09.09.20 17.12 | Ja | Ja | Herz | 86 | 70 | 18 | ||
299 | 09.09.20 17.11 | Nein | Nein | Kreuz | 58 | 0 | 23 | ||
300 | 09.09.20 17.09 | Ja | Nein | Grand | 53 | -146 | 27 | ||
301 | 09.09.20 17.07 |
Eingepasst
|
|||||||
302 | 09.09.20 17.06 | Nein | Nein | Grand | Hand | 50 | 0 | 23 | |
303 | 09.09.20 17.05 | Nein | Nein | Pik | 19 | 0 | 22 | ||
304 | 09.09.20 17.04 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 18 | ||
305 | 09.09.20 17.03 | Ja | Ja | Herz | 87 | 70 | 18 | ||
306 | 09.09.20 17.01 | Nein | Nein | Kreuz | 50 | 0 | 18 | ||
307 | 09.09.20 16.52 | Nein | Nein | Herz | 23 | 0 | 18 | ||
308 | 09.09.20 16.51 | Ja | Ja | Grand | 96 | 170 | 24 | ||
309 | 09.09.20 16.50 | Nein | Ja | Karo | 71 | 40 | 24 | ||
310 | 09.09.20 16.48 | Nein | Nein | Herz | Hand | 51 | 0 | 35 | |
311 | 09.09.20 16.46 | Ja | Ja | Grand | 90 | 122 | 23 | ||
312 | 09.09.20 16.44 | Nein | Ja | Grand | 60 | 40 | 20 | ||
313 | 09.09.20 16.43 | Nein | Nein | Kreuz | 33 | 0 | 18 | ||
314 | 09.09.20 16.41 | Ja | Ja | Kreuz | 91 | 86 | 24 | ||
315 | 09.09.20 16.40 | Nein | Nein | Kreuz | 56 | 0 | 23 | ||
316 | 09.09.20 16.38 | Ja | Ja | Kreuz | 79 | 74 | 22 | ||
317 | 09.09.20 16.36 | Ja | Ja | Herz | 78 | 70 | 18 | ||
318 | 09.09.20 16.34 | Nein | Nein | Pik | 39 | 0 | 18 | ||
319 | 09.09.20 16.32 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 23 | ||
320 | 09.09.20 16.30 | Ja | Ja | Kreuz | 67 | 74 | 20 | ||
321 | 09.09.20 16.28 | Nein | Nein | Grand | 43 | 0 | 18 | ||
322 | 09.09.20 16.24 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
