Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von MARCELHOC
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.04.21 22.12 | Ja | Ja | Karo | Hand | 67 | 77 | 24 | |
| 2 | 29.04.21 22.10 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 3 | 29.04.21 22.09 | Ja | Nein | Kreuz | 37 | -98 | 20 | ||
| 4 | 29.04.21 22.07 | Ja | Ja | Kreuz | 96 | 86 | 22 | ||
| 5 | 29.04.21 22.06 | Ja | Ja | Grand | 89 | 98 | 24 | ||
| 6 | 29.04.21 22.05 | Nein | Nein | Pik | 44 | 0 | 18 | ||
| 7 | 29.04.21 22.03 | Ja | Ja | Karo | Hand | 84 | 86 | 20 | |
| 8 | 29.04.21 22.02 | Nein | Nein | Kreuz | 28 | 0 | 24 | ||
| 9 | 29.04.21 22.00 | Ja | Ja | Grand | 95 | 170 | 18 | ||
| 10 | 29.04.21 21.58 | Ja | Ja | Karo | 88 | 68 | 18 | ||
| 11 | 29.04.21 21.57 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 20 | ||
| 12 | 29.04.21 21.55 | Ja | Ja | Grand | 120 | 146 | 18 | ||
| 13 | 29.04.21 21.54 | Nein | Ja | Karo | 90 | 40 | 23 | ||
| 14 | 29.04.21 21.52 | Ja | Ja | Karo | 84 | 77 | 27 | ||
| 15 | 29.04.21 21.50 | Nein | Nein | Pik | Hand | 32 | 0 | 33 | |
| 16 | 29.04.21 21.48 | Nein | Ja | Herz | 60 | 40 | 30 | ||
| 17 | 29.04.21 21.46 | Ja | Ja | Herz | 78 | 80 | 22 | ||
| 18 | 29.04.21 21.44 | Nein | Nein | Karo | 17 | 0 | 18 | ||
| 19 | 29.04.21 21.42 | Ja | Nein | Pik | 55 | -116 | 18 | ||
| 20 | 29.04.21 21.41 | Ja | Nein | Herz | 59 | -110 | 20 | ||
| 21 | 29.04.21 21.38 | Ja | Ja | Grand | 77 | 98 | 23 | ||
| 22 | 29.04.21 21.36 | Nein | Ja | Kreuz | Hand | 85 | 40 | 33 | |
| 23 | 29.04.21 21.33 | Ja | Nein | Herz | 72 | -110 | 23 | ||
| 24 | 29.04.21 21.31 | Nein | Nein | Kreuz | 34 | 0 | 18 | ||
| 29.04.21 21.29 | Geber | Ja | Null | Ouvert | -- | 0 | 24 | ||
| 25 | 29.04.21 21.28 | Nein | Nein | Pik | 6 | 0 | 20 | ||
| 26 | 29.04.21 21.26 | Nein | Nein | Kreuz | 30 | 0 | 24 | ||
| 27 | 29.04.21 21.24 | Nein | Nein | Karo | 59 | 0 | 30 | ||
| 29.04.21 21.21 | Geber | Ja | Grand | 56 | 0 | 27 | |||
| 28 | 29.04.21 21.19 | Ja | Ja | Kreuz | 69 | 74 | 18 | ||
| 29 | 29.04.21 21.17 | Ja | Ja | Pik | 104 | 94 | 20 | ||
| 30 | 29.04.21 21.15 |
Eingepasst
|
|||||||
| 29.04.21 21.14 | Geber | Ja | Pik | 52 | 0 | 30 | |||
| 31 | 29.04.21 21.11 | Nein | Nein | Pik | 47 | 0 | 33 | ||
| 32 | 29.04.21 21.09 |
Eingepasst
|
|||||||
| 33 | 29.04.21 21.09 | Ja | Ja | Kreuz | 67 | 86 | 23 | ||
| 29.04.21 21.07 | Geber | Ja | Pik | 58 | 0 | 18 | |||
| 34 | 29.04.21 21.05 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 23 | ||
| 22.04.21 22.58 | Geber | Ja | Null | Ouvert | -- | 0 | 24 | ||
| 35 | 22.04.21 22.57 | Ja | Nein | Kreuz | 34 | -98 | 18 | ||
| 36 | 22.04.21 22.54 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 18 | ||
| 37 | 22.04.21 22.52 | Nein | Ja | Kreuz | 62 | 30 | 24 | ||
| 22.04.21 22.50 | Geber | Ja | Karo | 32 | 0 | 22 | |||
| 38 | 22.04.21 22.48 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 27 | |
| 39 | 22.04.21 22.47 | Nein | Nein | Pik | 26 | 0 | 20 | ||
| 40 | 22.04.21 22.44 | Nein | Nein | Herz | 36 | 0 | 18 | ||
| 22.04.21 22.42 | Geber | Ja | Null | -- | 30 | 23 | |||
| 41 | 22.04.21 22.40 | Ja | Nein | Karo | 53 | -104 | 20 | ||
| 42 | 22.04.21 22.38 | Nein | Nein | Grand | 24 | 0 | 23 | ||
| 43 | 22.04.21 22.36 | Nein | Ja | Grand | 66 | 30 | 30 | ||
| 22.04.21 22.33 | Geber | Ja | Kreuz | 58 | 0 | 18 | |||
| 44 | 22.04.21 22.32 | Nein | Nein | Kreuz | 38 | 0 | 23 | ||
| 45 | 22.04.21 22.30 | Nein | Nein | Pik | 31 | 0 | 20 | ||
| 46 | 22.04.21 22.28 | Nein | Nein | Pik | 46 | 0 | 22 | ||
| 22.04.21 22.27 | Geber | Ja | Grand | 36 | 0 | 18 | |||
| 47 | 22.04.21 22.24 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 20 | ||
| 48 | 22.04.21 22.23 | Ja | Ja | Karo | Hand | 91 | 86 | 24 | |
| 49 | 22.04.21 22.21 | Nein | Ja | Null | -- | 30 | 23 | ||
| 22.04.21 22.19 | Geber | Ja | Grand | 42 | 0 | 22 | |||
| 50 | 22.04.21 22.17 | Nein | Nein | Kreuz | 49 | 0 | 18 | ||
| 51 | 22.04.21 22.15 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 52 | 22.04.21 22.13 | Nein | Ja | Karo | 65 | 30 | 18 | ||
| 22.04.21 22.11 | Geber | Ja | Null | -- | 0 | 23 | |||
| 53 | 22.04.21 22.09 | Nein | Nein | Grand | 37 | 0 | 27 | ||
| 54 | 22.04.21 22.07 | Nein | Nein | Kreuz | 10 | 0 | 20 | ||
| 55 | 22.04.21 22.05 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 18 | ||
| 22.04.21 22.02 | Geber | Ja | Karo | 45 | 0 | 23 | |||
| 56 | 22.04.21 22.01 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 24 | |
| 57 | 22.04.21 21.59 | Nein | Ja | Kreuz | 62 | 30 | 20 | ||
| 58 | 22.04.21 21.57 | Ja | Ja | Grand | 91 | 122 | 24 | ||
| 22.04.21 21.55 | Geber | Ja | Kreuz | 34 | 0 | 22 | |||
| 59 | 22.04.21 21.53 | Ja | Ja | Kreuz | 61 | 74 | 24 | ||
| 60 | 22.04.21 21.51 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 20 | ||
| 61 | 22.04.21 21.50 | Ja | Ja | Kreuz | 70 | 98 | 33 | ||
| 22.04.21 21.48 | Geber | Ja | Kreuz | 44 | 0 | 18 | |||
| 62 | 22.04.21 21.47 | Nein | Ja | Herz | 64 | 30 | 20 | ||
| 63 | 22.04.21 21.45 | Nein | Ja | Grand | 83 | 30 | 24 | ||
| 64 | 22.04.21 21.42 | Nein | Nein | Pik | 57 | 0 | 20 | ||
| 22.04.21 21.40 | Geber | Ja | Grand | 40 | 0 | 48 | |||
| 65 | 22.04.21 21.37 | Nein | Nein | Herz | 29 | 0 | 18 | ||
| 66 | 22.04.21 21.36 | Nein | Nein | Grand | 51 | 0 | 18 | ||
| 67 | 22.04.21 21.33 | Ja | Nein | Kreuz | 31 | -98 | 20 | ||
| 22.04.21 21.31 | Geber | Ja | Herz | 61 | 30 | 24 | |||
| 68 | 22.04.21 21.28 | Nein | Nein | Herz | Hand | 29 | 0 | 24 | |
| 69 | 22.04.21 21.26 | Nein | Ja | Kreuz | 84 | 30 | 24 | ||
| 70 | 22.04.21 21.24 | Ja | Nein | Herz | Hand | 54 | -110 | 23 | |
| 22.04.21 21.21 | Geber | Ja | Pik | 21 | 0 | 20 | |||
| 71 | 22.04.21 21.20 | Nein | Ja | Kreuz | 70 | 30 | 23 | ||
| 72 | 22.04.21 21.17 | Ja | Ja | Pik | 61 | 72 | 18 | ||
| 73 | 22.04.21 21.15 | Nein | Nein | Pik | 59 | 0 | 23 | ||
| 22.04.21 21.12 | Geber | Ja | Grand | 44 | 0 | 18 | |||
| 74 | 22.04.21 21.10 | Nein | Ja | Pik | 72 | 30 | 20 | ||
| 75 | 22.04.21 21.07 | Nein | Nein | Grand | 44 | 0 | 18 | ||
| 76 | 22.04.21 21.05 | Nein | Nein | Grand | 44 | 0 | 18 | ||
| 22.04.21 21.03 | Geber | Ja | Karo | 23 | 0 | 18 | |||
| 77 | 22.04.21 21.00 | Nein | Nein | Kreuz | 40 | 0 | 24 | ||
| 78 | 22.04.21 20.58 | Nein | Nein | Kreuz | 30 | 0 | 20 | ||
| 79 | 22.04.21 20.55 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 23 | ||
| 22.04.21 20.53 | Geber | Ja | Kreuz | 36 | 0 | 18 | |||
| 80 | 22.04.21 20.51 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 24 | ||
| 81 | 22.04.21 20.49 | Ja | Ja | Kreuz | 61 | 98 | 18 | ||
| 82 | 22.04.21 20.47 | Nein | Nein | Karo | 28 | 0 | 23 | ||
| 22.04.21 20.44 | Geber | Ja | Grand | 35 | 0 | 22 | |||
| 83 | 22.04.21 20.42 | Ja | Ja | Kreuz | 104 | 86 | 18 | ||
| 84 | 22.04.21 20.40 | Ja | Nein | Karo | 73 | -104 | 20 | ||
| 85 | 22.04.21 20.37 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 22 | ||
| 86 | 22.04.21 20.35 | Ja | Ja | Karo | 92 | 86 | 20 | ||
| 87 | 22.04.21 20.34 | Ja | Ja | Karo | Hand | 72 | 77 | 24 | |
| 88 | 22.04.21 20.32 | Nein | Nein | Karo | 48 | 0 | 18 | ||
| 89 | 22.04.21 20.30 | Nein | Nein | Grand | 20 | 0 | 45 | ||
| 90 | 22.04.21 20.28 | Ja | Nein | Herz | 58 | -90 | 20 | ||
| 91 | 22.04.21 20.26 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 22 | ||
| 92 | 25.03.21 22.13 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 33 | ||
| 25.03.21 22.10 | Geber | Ja | Kreuz | 45 | 0 | 20 | |||
| 93 | 25.03.21 22.09 | Nein | Nein | Karo | Hand | 20 | 0 | 22 | |
| 94 | 25.03.21 22.07 | Nein | Nein | Pik | Hand | 18 | 0 | 48 | |
| 95 | 25.03.21 22.05 | Nein | Ja | Kreuz | 61 | 30 | 20 | ||
| 25.03.21 22.03 | Geber | Ja | Herz | 55 | 0 | 23 | |||
| 96 | 25.03.21 22.01 | Nein | Nein | Pik | 25 | 0 | 20 | ||
| 97 | 25.03.21 21.59 | Ja | Nein | Null | Ouvert | -- | -142 | 22 | |
| 98 | 25.03.21 21.57 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 18 | ||
| 25.03.21 21.56 | Geber | Ja | Kreuz | 38 | 0 | 18 | |||
| 99 | 25.03.21 21.54 | Ja | Nein | Herz | 51 | -150 | 22 | ||
| 100 | 25.03.21 21.52 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 23 | ||
| 101 | 25.03.21 21.51 | Nein | Nein | Kreuz | 52 | 0 | 18 | ||
| 25.03.21 21.48 | Geber | Ja | Kreuz | 63 | 30 | 24 | |||
| 102 | 25.03.21 21.46 | Ja | Nein | Herz | 60 | -170 | 27 | ||
| 103 | 25.03.21 21.44 | Nein | Nein | Karo | 58 | 0 | 18 | ||
| 104 | 25.03.21 21.42 | Ja | Nein | Kreuz | Hand | 60 | -122 | 33 | |
| 25.03.21 21.40 | Geber | Ja | Grand | 8 | 0 | 18 | |||
| 105 | 25.03.21 21.38 | Nein | Ja | Karo | Hand | 75 | 30 | 24 | |
| 106 | 25.03.21 21.37 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 107 | 25.03.21 21.34 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 23 | ||
| 25.03.21 21.32 | Geber | Ja | Karo | 37 | 0 | 18 | |||
| 108 | 25.03.21 21.30 | Ja | Ja | Kreuz | 70 | 110 | 20 | ||
| 109 | 25.03.21 21.28 | Ja | Nein | Pik | 30 | -116 | 18 | ||
| 110 | 25.03.21 21.26 | Nein | Ja | Pik | 120 | 30 | 20 | ||
| 25.03.21 21.25 | Geber | Ja | Kreuz | 80 | 30 | 18 | |||
| 111 | 25.03.21 21.23 | Nein | Nein | Kreuz | 38 | 0 | 20 | ||
| 112 | 25.03.21 21.21 | Nein | Nein | Pik | 58 | 0 | 20 | ||
| 113 | 25.03.21 21.19 | Ja | Ja | Grand | 109 | 194 | 18 | ||
| 25.03.21 21.18 | Geber | Ja | Herz | Hand | 40 | 0 | 23 | ||
| 114 | 25.03.21 21.16 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 18 | ||
| 115 | 25.03.21 21.14 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 48 | ||
| 116 | 25.03.21 21.11 | Ja | Nein | Pik | 58 | -116 | 23 | ||
| 25.03.21 21.09 | Geber | Ja | Herz | 65 | 30 | 18 | |||
| 117 | 25.03.21 21.07 | Nein | Nein | Kreuz | 22 | 0 | 20 | ||
| 118 | 25.03.21 21.05 | Nein | Nein | Kreuz | 40 | 0 | 23 | ||
| 119 | 25.03.21 21.03 | Nein | Nein | Kreuz | 12 | 0 | 18 | ||
| 25.03.21 21.01 | Geber | Ja | Null | Ouvert | -- | 0 | 22 | ||
| 120 | 25.03.21 21.00 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
| 121 | 25.03.21 20.58 | Nein | Nein | Pik | 35 | 0 | 20 | ||
| 122 | 25.03.21 20.56 | Nein | Nein | Kreuz | 28 | 0 | 20 | ||
| 25.03.21 20.54 | Geber | Ja | Kreuz | 13 | 0 | 23 | |||
| 123 | 25.03.21 20.53 | Nein | Ja | Null | -- | 30 | 18 | ||
| 124 | 25.03.21 20.50 |
Eingepasst
|
|||||||
| 125 | 25.03.21 20.49 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 30 | 33 | ||
| 25.03.21 20.48 | Geber | Ja | Kreuz | 67 | 30 | 20 | |||
| 126 | 25.03.21 20.45 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 27 | ||
| 127 | 25.03.21 20.43 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 23 | ||
| 128 | 25.03.21 20.41 | Nein | Nein | Herz | 50 | 0 | 18 | ||
| 25.03.21 20.39 | Geber | Ja | Kreuz | 36 | 0 | 20 | |||
| 129 | 25.03.21 20.38 | Ja | Ja | Karo | 85 | 68 | 18 | ||
| 130 | 25.03.21 20.35 | Ja | Ja | Herz | Hand | 80 | 90 | 33 | |
| 131 | 25.03.21 20.33 | Ja | Ja | Grand | 61 | 122 | 33 | ||
| 25.03.21 20.31 | Geber | Ja | -- | 0 | 18 | ||||
| 132 | 25.03.21 20.30 | Nein | Nein | Pik | 37 | 0 | 18 | ||
| 133 | 25.03.21 20.28 | Nein | Nein | Kreuz | 59 | 0 | 24 | ||
| 134 | 25.03.21 20.26 | Nein | Nein | Grand | 43 | 0 | 18 | ||
| 25.03.21 20.25 | Geber | Ja | Grand | 34 | 0 | 23 | |||
| 135 | 25.03.21 20.23 | Ja | Ja | Pik | 95 | 94 | 23 | ||
| 136 | 25.03.21 20.21 | Nein | Nein | Kreuz | 51 | 0 | 23 | ||
| 137 | 25.03.21 20.19 |
Eingepasst
|
|||||||
| 25.03.21 20.18 | Geber | Ja | Kreuz | 56 | 0 | 22 | |||
| 138 | 25.03.21 20.16 | Nein | Nein | Kreuz | 34 | 0 | 35 | ||
| 139 | 25.03.21 20.13 | Nein | Nein | Herz | 36 | 0 | 18 | ||
| 140 | 25.03.21 20.11 | Ja | Ja | Kreuz | 64 | 86 | 18 | ||
| 25.03.21 20.08 | Geber | Ja | Kreuz | 16 | 0 | 20 | |||
| 141 | 25.03.21 20.06 | Ja | Ja | Kreuz | 63 | 74 | 18 | ||
| 142 | 23.03.21 17.39 | Ja | Ja | Pik | 82 | 72 | 20 | ||
| 143 | 23.03.21 17.31 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 18 | ||
| 144 | 23.03.21 17.29 |
Eingepasst
|
|||||||
| 145 | 23.03.21 17.27 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 24 | ||
| 146 | 23.03.21 17.25 | Nein | Nein | Pik | 28 | 0 | 23 | ||
| 147 | 23.03.21 17.23 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 20 | ||
| 148 | 23.03.21 17.21 | Ja | Ja | Herz | 88 | 70 | 18 | ||
| 149 | 23.03.21 17.19 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 18 | ||
| 150 | 23.03.21 17.17 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
| 151 | 23.03.21 17.15 | Ja | Ja | Grand | 62 | 98 | 18 | ||
| 152 | 23.03.21 17.11 | Ja | Ja | Kreuz | 90 | 86 | 18 | ||
| 153 | 23.03.21 17.09 | Nein | Nein | Kreuz | 25 | 0 | 23 | ||
| 154 | 23.03.21 17.06 | Nein | Nein | Herz | 38 | 0 | 18 | ||
| 155 | 23.03.21 17.03 | Ja | Ja | Herz | 68 | 70 | 18 | ||
| 156 | 23.03.21 16.31 | Nein | Ja | Karo | 75 | 40 | 18 | ||
| 157 | 23.03.21 16.28 | Ja | Ja | Grand | 116 | 170 | 44 | ||
| 158 | 23.03.21 16.26 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 159 | 23.03.21 16.24 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 18 | ||
| 160 | 23.03.21 16.22 | Ja | Nein | Pik | 35 | -94 | 18 | ||
| 161 | 23.03.21 16.17 |
Eingepasst
|
|||||||
| 162 | 23.03.21 16.07 | Nein | Ja | Kreuz | 72 | 40 | 24 | ||
| 163 | 23.03.21 16.02 | Nein | Ja | Kreuz | 62 | 40 | 18 | ||
| 164 | 23.03.21 16.00 | Nein | Nein | Kreuz | 22 | 0 | 24 | ||
| 165 | 23.03.21 15.57 | Nein | Nein | Grand | 41 | 0 | 18 | ||
| 166 | 23.03.21 15.55 | Ja | Ja | Kreuz | 77 | 86 | 18 | ||
| 167 | 23.03.21 15.53 | Ja | Ja | Grand | 106 | 122 | 24 | ||
| 168 | 23.03.21 15.51 | Ja | Ja | Kreuz | Hand | 85 | 98 | 44 | |
| 169 | 23.03.21 15.49 | Ja | Ja | Kreuz | 65 | 86 | 18 | ||
| 170 | 18.03.21 21.43 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 20 | ||
| 18.03.21 21.41 | Geber | Ja | Pik | 72 | 30 | 27 | |||
| 171 | 18.03.21 21.38 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 46 | |
| 172 | 18.03.21 21.36 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 20 | ||
| 173 | 18.03.21 21.35 | Nein | Nein | Grand | 50 | 0 | 22 | ||
| 18.03.21 21.33 | Geber | Ja | Null | Ouvert | -- | 0 | 23 | ||
| 174 | 18.03.21 21.32 | Ja | Ja | Herz | 90 | 80 | 18 | ||
| 175 | 18.03.21 21.30 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 24 | ||
| 176 | 18.03.21 21.28 | Nein | Ja | Karo | 71 | 30 | 18 | ||
| 18.03.21 21.26 | Geber | Ja | Kreuz | 58 | 0 | 22 | |||
| 177 | 18.03.21 21.24 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 178 | 18.03.21 21.23 | Nein | Nein | Grand | 44 | 0 | 44 | ||
| 179 | 18.03.21 21.21 | Nein | Ja | Pik | 71 | 30 | 20 | ||
| 18.03.21 21.19 | Geber | Ja | Pik | 23 | 0 | 24 | |||
| 180 | 18.03.21 21.17 | Nein | Nein | Pik | 27 | 0 | 20 | ||
| 181 | 18.03.21 21.15 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 182 | 18.03.21 21.14 | Nein | Ja | Karo | 73 | 30 | 18 | ||
| 18.03.21 21.12 | Geber | Ja | Grand | 42 | 0 | 23 | |||
| 183 | 18.03.21 21.10 | Nein | Nein | Herz | 59 | 0 | 40 | ||
| 184 | 18.03.21 21.08 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 30 | 18 | ||
| 185 | 18.03.21 21.06 | Nein | Ja | Kreuz | 62 | 30 | 23 | ||
| 18.03.21 21.04 | Geber | Ja | Grand | 25 | 0 | 20 | |||
| 186 | 18.03.21 21.02 | Ja | Ja | Pik | 72 | 94 | 24 | ||
| 187 | 18.03.21 21.00 | Ja | Ja | Pik | 102 | 83 | 18 | ||
| 188 | 18.03.21 20.59 | Ja | Ja | Kreuz | 76 | 86 | 22 | ||
| 18.03.21 20.57 | Geber | Ja | Grand | 47 | 0 | 18 | |||
| 189 | 18.03.21 20.54 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 22 | ||
| 190 | 18.03.21 20.53 | Ja | Ja | Kreuz | 112 | 86 | 22 | ||
| 191 | 18.03.21 20.51 | Ja | Ja | Pik | 73 | 83 | 20 | ||
| 18.03.21 20.49 | Geber | Ja | Grand | 13 | 0 | 22 | |||
| 192 | 18.03.21 20.48 | Nein | Nein | Kreuz | 33 | 0 | 22 | ||
| 193 | 18.03.21 20.46 | Nein | Nein | Kreuz | 21 | 0 | 22 | ||
| 194 | 18.03.21 20.43 | Nein | Ja | Herz | 67 | 30 | 23 | ||
| 18.03.21 20.41 | Geber | Ja | Pik | 41 | 0 | 20 | |||
| 195 | 18.03.21 20.38 | Nein | Ja | Null | Ouvert | -- | 30 | 35 | |
| 196 | 18.03.21 20.37 | Nein | Nein | Grand | 27 | 0 | 23 | ||
| 197 | 18.03.21 20.35 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 23 | ||
| 18.03.21 20.32 | Geber | Ja | Null | Hand | -- | 30 | 27 | ||
| 198 | 18.03.21 20.31 | Ja | Nein | Pik | 80 | -116 | 23 | ||
| 199 | 18.03.21 20.29 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 27 | ||
| 200 | 18.03.21 20.28 | Nein | Ja | Kreuz | 69 | 30 | 23 | ||
| 18.03.21 20.25 | Geber | Ja | Grand | 81 | 30 | 22 | |||
| 201 | 18.03.21 20.22 | Nein | Nein | Karo | 33 | 0 | 24 | ||
| 202 | 18.03.21 20.21 | Nein | Ja | Karo | 72 | 30 | 36 | ||
| 203 | 18.03.21 20.17 | Nein | Ja | Kreuz | 86 | 30 | 22 | ||
| 18.03.21 20.15 | Geber | Ja | Grand | 42 | 0 | 18 | |||
| 204 | 18.03.21 20.13 | Ja | Ja | Kreuz | 64 | 98 | 40 | ||
| 205 | 18.03.21 20.11 | Nein | Nein | Grand | 57 | 0 | 24 | ||
| 206 | 18.03.21 20.08 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 23 | ||
| 18.03.21 20.05 | Geber | Ja | Pik | 37 | 0 | 27 | |||
| 207 | 18.03.21 20.03 | Nein | Nein | Kreuz | 52 | 0 | 23 | ||
| 208 | 18.03.21 20.00 | Nein | Nein | Pik | 49 | 0 | 18 | ||
| 209 | 18.03.21 19.58 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 22 | ||
| 210 | 18.03.21 19.57 | Nein | Nein | Pik | 49 | 0 | 22 | ||
| 211 | 18.03.21 19.55 | Ja | Ja | Grand | 88 | 98 | 22 | ||
| 212 | 18.03.21 19.53 | Nein | Nein | Karo | Hand | 15 | 0 | 24 | |
| 213 | 01.03.21 20.21 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 50 | ||
| 01.03.21 20.18 | Geber | Ja | Herz | 39 | 0 | 20 | |||
| 214 | 01.03.21 20.16 | Nein | Nein | Herz | Hand | 46 | 0 | 24 | |
| 215 | 01.03.21 20.14 | Ja | Nein | Herz | 60 | -90 | 18 | ||
| 216 | 01.03.21 20.12 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 24 | ||
| 01.03.21 20.10 | Geber | Ja | Kreuz | 23 | 0 | 24 | |||
| 217 | 01.03.21 20.08 | Nein | Nein | Pik | 37 | 0 | 20 | ||
| 218 | 01.03.21 20.06 | Ja | Ja | Pik | 78 | 72 | 18 | ||
| 219 | 01.03.21 20.04 | Nein | Ja | Kreuz | 75 | 30 | 24 | ||
| 01.03.21 20.02 | Geber | Ja | Grand | 24 | 0 | 23 | |||
| 220 | 01.03.21 20.00 | Ja | Ja | Kreuz | 86 | 98 | 23 | ||
| 221 | 01.03.21 19.58 | Nein | Nein | Pik | 11 | 0 | 20 | ||
| 222 | 01.03.21 19.56 | Nein | Nein | Kreuz | 21 | 0 | 18 | ||
| 01.03.21 19.54 | Geber | Ja | Karo | 38 | 0 | 27 | |||
| 223 | 01.03.21 19.52 | Ja | Ja | Kreuz | 81 | 74 | 23 | ||
| 224 | 01.03.21 19.50 | Nein | Nein | Grand | 44 | 0 | 23 | ||
| 225 | 01.03.21 19.48 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 22 | ||
| 01.03.21 19.46 | Geber | Ja | Kreuz | 10 | 0 | 35 | |||
| 226 | 01.03.21 19.44 | Nein | Nein | Karo | Hand | 30 | 0 | 24 | |
| 227 | 01.03.21 19.42 | Ja | Ja | Grand | 65 | 146 | 40 | ||
| 228 | 01.03.21 19.40 | Nein | Nein | Pik | 37 | 0 | 30 | ||
| 01.03.21 19.38 | Geber | Ja | -- | 30 | 23 | ||||
| 229 | 01.03.21 19.37 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 33 | ||
| 230 | 01.03.21 19.34 | Nein | Nein | Grand | 45 | 0 | 18 | ||
| 231 | 01.03.21 19.32 | Ja | Ja | Herz | Hand | 67 | 80 | 27 | |
| 01.03.21 19.29 | Geber | Ja | Pik | 63 | 30 | 22 | |||
| 232 | 01.03.21 19.27 | Ja | Nein | Kreuz | 47 | -98 | 24 | ||
| 233 | 01.03.21 19.24 | Nein | Ja | Kreuz | 74 | 30 | 23 | ||
| 234 | 01.03.21 19.21 | Ja | Ja | Karo | 120 | 113 | 24 | ||
| 01.03.21 19.20 | Geber | Ja | Pik | 30 | 0 | 23 | |||
| 235 | 01.03.21 19.17 | Nein | Nein | Karo | 19 | 0 | 23 | ||
| 236 | 01.03.21 19.15 | Ja | Ja | Kreuz | 77 | 74 | 23 | ||
| 237 | 01.03.21 19.13 | Nein | Nein | Pik | 47 | 0 | 23 | ||
| 01.03.21 19.11 | Geber | Ja | Pik | 59 | 0 | 24 | |||
| 238 | 01.03.21 19.10 | Ja | Nein | Kreuz | 48 | -98 | 23 | ||
| 239 | 01.03.21 19.07 | Nein | Nein | Karo | 46 | 0 | 23 | ||
| 240 | 01.03.21 19.05 | Nein | Nein | Grand | 57 | 0 | 27 | ||
| 241 | 25.02.21 21.36 | Nein | Nein | Karo | 35 | 0 | 22 | ||
| 25.02.21 21.34 | Geber | Ja | Null | Ouvert | -- | 30 | 33 | ||
| 242 | 25.02.21 21.32 | Nein | Nein | Pik | 24 | 0 | 18 | ||
| 243 | 25.02.21 21.30 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
| 244 | 25.02.21 21.29 | Nein | Nein | Kreuz | 39 | 0 | 24 | ||
| 25.02.21 21.26 | Geber | Ja | Karo | 32 | 0 | 22 | |||
| 245 | 25.02.21 21.25 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
| 246 | 25.02.21 21.23 | Nein | Nein | Herz | 41 | 0 | 27 | ||
| 247 | 25.02.21 21.20 | Ja | Ja | Kreuz | 89 | 98 | 24 | ||
| 25.02.21 21.19 | Geber | Ja | Karo | 38 | 0 | 24 | |||
| 248 | 25.02.21 21.17 | Nein | Nein | Grand | 33 | 0 | 20 | ||
| 249 | 25.02.21 21.15 | Nein | Nein | Karo | 44 | 0 | 18 | ||
| 250 | 25.02.21 21.13 | Nein | Nein | Karo | 24 | 0 | 22 | ||
| 25.02.21 21.12 | Geber | Ja | Herz | 26 | 0 | 18 | |||
| 251 | 25.02.21 21.10 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 18 | ||
| 252 | 25.02.21 21.08 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 23 | ||
| 253 | 25.02.21 21.06 | Ja | Ja | Kreuz | 120 | 110 | 18 | ||
| 25.02.21 21.05 | Geber | Ja | Karo | Hand | 51 | 0 | 33 | ||
