Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln

Die letzten 360 Spiele von MONI_QUE

Nr. Zeitpunkt Gesp. Gew. Spiel Ansage Augen Punkte izw.  
1 16.06.21 19.56 Nein Nein Herz 38 0 22
2 16.06.21 19.55 Nein Nein Karo 58 0 18
3 16.06.21 19.54 Nein Nein Karo 50 0 18
4 16.06.21 19.52 Ja Ja Grand 67 98 48
5 16.06.21 19.51 Ja Ja Kreuz 106 86 23
6 16.06.21 19.50 Nein Ja Pik 63 40 20
7 16.06.21 19.49 Nein Nein Karo 43 0 22
8 16.06.21 19.47 Ja Ja Herz 64 80 23
9 16.06.21 19.46 Nein Ja Karo 39 40 22
10 16.06.21 19.44 Nein Nein Herz 25 0 18
11 16.06.21 19.43 Nein Nein Kreuz 25 0 18
12 16.06.21 19.42 Ja Ja Grand 120 146 23
13 16.06.21 19.41 Nein Nein Grand 0 0 18
14 16.06.21 19.41 Nein Nein Kreuz 43 0 18
15 16.06.21 19.40 Nein Nein Pik 29 0 20
16 16.06.21 19.38 Nein Nein Kreuz 21 0 24
17 16.06.21 19.37 Nein Nein Karo 14 0 18
18 16.06.21 19.36 Nein Nein Kreuz Hand 27 0 35
19 28.05.21 20.00 Nein Nein Herz 0 0 22
20 28.05.21 19.56 Ja Ja Kreuz 83 98 23
21 28.05.21 19.54 Ja Ja Null Ouvert -- 96 46
22 28.05.21 19.51 Ja Ja Grand 89 122 18
23 28.05.21 19.50 Nein Nein Grand 41 0 18
24 28.05.21 19.49 Nein Nein Grand 20 0 18
25 28.05.21 19.48 Nein Nein Grand 0 0 18
26 28.05.21 19.48 Nein Nein Karo 52 0 18
27 28.05.21 19.46 Nein Nein Pik 42 0 20
28 28.05.21 19.45 Nein Nein Grand 7 0 27
29 28.05.21 19.44
Eingepasst
30 28.05.21 19.44 Nein Nein Grand 17 0 22
31 28.05.21 19.43 Nein Nein Null Ouvert -- 0 23
32 28.05.21 19.42 Ja Ja Grand 120 170 18
33 28.05.21 19.41 Nein Nein Kreuz 52 0 33
34 28.05.21 19.40 Nein Nein Pik 36 0 18
35 28.05.21 19.39 Ja Ja Karo 68 95 22
36 28.05.21 19.37 Ja Ja Grand 78 146 23
37 25.05.21 09.31 Nein Nein Grand 44 0 24
38 25.05.21 09.30 Nein Nein Kreuz 21 0 46
39 25.05.21 09.28 Ja Ja Grand Hand 96 146 24
40 25.05.21 09.27 Nein Nein Grand 24 0 18
41 21.05.21 16.53 Ja Nein Pik 35 -116 18
42 21.05.21 16.53 Nein Nein Kreuz 26 0 18
43 21.05.21 16.52 Nein Nein Grand 40 0 23
44 21.05.21 16.50 Nein Nein Grand 43 0 24
45 21.05.21 16.49 Ja Nein Herz 41 -130 22
46 21.05.21 16.48 Nein Nein Kreuz 22 0 24
47 21.05.21 16.47 Ja Ja Grand 96 146 18
48 21.05.21 16.46 Nein Nein Karo Hand 58 0 36
49 21.05.21 16.44 Nein Ja Grand 60 40 23
50 21.05.21 16.43 Ja Ja Grand 78 122 33
51 21.05.21 16.42 Nein Nein Grand 15 0 20
52 21.05.21 16.40 Nein Nein Grand Hand 29 0 18
53 21.05.21 16.40 Ja Nein Herz 59 -90 18
54 21.05.21 16.38 Nein Nein Karo 27 0 18
55 21.05.21 16.37
Eingepasst
56 21.05.21 16.37 Nein Nein Null -- 0 20
57 21.05.21 16.36 Nein Nein Grand 34 0 20
58 21.05.21 16.35 Ja Ja Karo 65 86 22
59 21.05.21 16.34 Nein Ja Null -- 40 22
60 21.05.21 16.31 Ja Ja Grand 71 146 27
61 21.05.21 16.30 Ja Ja Pik 73 72 18
62 21.05.21 16.28 Nein Nein Kreuz 34 0 24
63 21.05.21 16.27 Nein Nein Pik 23 0 20
64 21.05.21 16.26 Ja Ja Pik 92 116 18
65 21.05.21 16.25 Nein Nein Grand 39 0 18
66 21.05.21 16.24 Nein Nein Grand 47 0 24
67 21.05.21 16.22 Ja Nein Kreuz 38 -98 18
68 21.05.21 16.21 Ja Ja Kreuz 74 98 20
69 21.05.21 16.19 Ja Ja Kreuz 63 86 27
70 21.05.21 16.17 Ja Ja Karo 90 77 18
71 21.05.21 16.15 Ja Ja Grand 68 122 36
72 21.05.21 16.13 Nein Nein Grand 35 0 24
73 21.05.21 16.12 Ja Ja Grand 68 98 24
74 21.05.21 16.01 Nein Ja Karo Hand 66 40 24
75 21.05.21 15.59 Nein Ja Grand 60 40 40
76 21.05.21 15.58 Nein Nein Herz 14 0 24
77 21.05.21 15.56 Nein Nein Grand 14 0 18
78 21.05.21 15.40 Nein Nein Kreuz 0 0 20
79 21.05.21 15.40
Eingepasst
80 21.05.21 15.40 Ja Ja Null -- 73 20
81 21.05.21 15.39
Eingepasst
82 21.05.21 15.31 Ja Ja Pik 64 83 22
83 21.05.21 15.30 Ja Ja Herz 68 70 18
84 21.05.21 15.29 Ja Ja Pik 63 105 20
85 21.05.21 15.28 Nein Ja Kreuz 64 40 18
86 21.05.21 15.26
Eingepasst
87 21.05.21 15.26 Nein Nein Pik 58 0 18
88 21.05.21 15.25 Nein Nein Herz 24 0 18
89 21.05.21 15.24 Ja Ja Kreuz 72 74 23
90 21.05.21 15.23 Ja Ja Kreuz 67 74 18
91 21.05.21 15.22 Ja Nein Pik 55 -94 20
92 21.05.21 15.21 Ja Ja Kreuz 85 86 23
93 21.05.21 15.20 Ja Ja Herz 75 70 20
94 21.05.21 15.19 Nein Nein Kreuz 13 0 18
95 21.05.21 15.18 Nein Nein Herz Hand 0 0 24
96 21.05.21 15.17 Nein Nein Grand 42 0 22
97 21.05.21 15.16 Ja Ja Null -- 73 20
98 21.05.21 15.15 Nein Nein Grand 8 0 24
99 21.05.21 15.14 Ja Ja Null -- 73 22
100 21.05.21 15.13 Nein Nein Herz 56 0 22
101 21.05.21 15.08 Nein Nein Herz 0 0 18
102 21.05.21 15.07 Nein Nein Karo 22 0 24
103 21.05.21 15.03 Nein Nein Grand 28 0 18
104 21.05.21 15.03 Nein Nein Pik 56 0 18
105 21.05.21 15.02 Nein Nein Pik 34 0 20
106 21.05.21 10.34 Nein Nein Grand 48 0 24
107 21.05.21 10.32 Nein Ja Kreuz 72 40 18
108 21.05.21 10.31 Nein Nein Grand 28 0 24
109 21.05.21 10.30 Ja Ja Grand 102 122 18
110 21.05.21 10.29 Ja Ja Herz 81 70 18
111 21.05.21 10.28 Ja Ja Null -- 73 20
112 21.05.21 10.27 Nein Ja Kreuz 82 40 18
113 21.05.21 10.25 Ja Ja Grand 65 98 20
114 21.05.21 10.24 Ja Ja Pik 91 105 20
115 21.05.21 10.23 Nein Nein Grand 46 0 48
116 21.05.21 10.21 Nein Nein Grand 28 0 24
117 21.05.21 10.20 Nein Nein Kreuz 54 0 22
118 21.05.21 10.18 Ja Ja Grand 92 146 33
119 21.05.21 10.17 Ja Ja Grand 76 98 18
120 21.05.21 10.15 Nein Ja Pik 69 40 18
121 21.05.21 10.14 Ja Nein Grand 59 -146 23
122 21.05.21 10.12 Ja Ja Kreuz 76 74 22
123 21.05.21 10.11 Ja Ja Grand 97 146 27
124 21.05.21 10.10 Ja Ja Karo 88 86 24
125 20.05.21 16.58 Nein Nein Kreuz 23 0 18
126 20.05.21 16.57 Nein Ja Pik Hand 61 40 27
127 20.05.21 16.55 Ja Ja Herz Hand 120 100 22
128 20.05.21 16.54 Nein Ja Kreuz 62 40 22
129 20.05.21 16.52 Ja Ja Pik 90 94 18
130 20.05.21 16.49 Ja Ja Grand 103 122 20
131 20.05.21 16.44 Nein Nein Null Ouvert Hand -- 0 36
132 20.05.21 16.43 Ja Ja Kreuz 101 98 18
133 20.05.21 16.43 Nein Nein Kreuz 47 0 30
134 20.05.21 16.41 Nein Nein Pik 21 0 18
135 20.05.21 16.41 Nein Nein Grand 38 0 35
136 20.05.21 16.39 Nein Nein Kreuz 18 0 40
137 20.05.21 16.38 Nein Nein Grand 46 0 24
138 20.05.21 16.37 Nein Nein Pik Hand 23 0 18
139 20.05.21 16.36 Nein Ja Grand 79 40 24
140 20.05.21 16.35 Nein Nein Kreuz 58 0 23
141 20.05.21 16.34 Nein Ja Karo 67 40 30
142 20.05.21 16.22 Ja Nein Herz 46 -90 20
143 20.05.21 16.20 Ja Ja Grand 93 146 24
144 20.05.21 16.19 Ja Ja Grand 81 146 33
145 20.05.21 16.19 Ja Ja Kreuz 62 74 18
146 20.05.21 16.17 Nein Nein Herz 16 0 18
147 20.05.21 16.17 Nein Nein Null Hand -- 0 33
148 20.05.21 16.16 Nein Ja Herz 71 40 18
149 20.05.21 16.15 Nein Nein Grand 24 0 20
150 20.05.21 16.14 Ja Ja Grand 73 98 20
151 20.05.21 16.13 Ja Nein Grand 48 -146 18
152 20.05.21 16.12 Ja Ja Null -- 73 23
153 20.05.21 16.11 Nein Nein Herz 49 0 18
154 20.05.21 16.10 Ja Ja Grand Hand 84 146 20
155 20.05.21 16.09 Nein Nein Herz Hand 49 0 23
156 20.05.21 16.08 Ja Ja Grand 89 98 18
157 20.05.21 16.07 Ja Ja Kreuz 89 74 18
158 20.05.21 16.06 Ja Ja Herz 75 70 18
159 20.05.21 16.05 Ja Ja Grand 106 122 18
160 20.05.21 16.04 Ja Ja Grand 86 146 18
161 20.05.21 16.03 Nein Nein Null Ouvert Hand -- 0 48
162 20.05.21 16.02 Ja Ja Kreuz 96 86 20
163 20.05.21 16.01 Ja Ja Pik 61 72 18
164 20.05.21 16.00 Nein Nein Kreuz 42 0 18
165 20.05.21 15.58 Ja Ja Pik 64 83 27
166 20.05.21 11.33 Nein Nein Karo 39 0 18
167 20.05.21 11.32 Nein Nein Pik 35 0 18
168 20.05.21 11.31 Ja Ja Null Ouvert -- 96 20
169 20.05.21 11.31 Nein Ja Karo 66 40 18
170 20.05.21 11.30 Ja Nein Karo 41 -86 18
171 20.05.21 11.28 Nein Nein Grand 33 0 18
172 20.05.21 11.27 Ja Nein Kreuz 48 -98 18
173 20.05.21 11.15 Ja Ja Kreuz 73 74 18
174 20.05.21 11.13 Ja Ja Herz 88 80 18
175 20.05.21 10.58 Ja Nein Herz 33 -90 18
176 20.05.21 10.57 Ja Ja Kreuz 64 74 22
177 20.05.21 10.55 Ja Ja Kreuz 91 98 35
178 20.05.21 10.54 Nein Nein Kreuz 49 0 18
179 20.05.21 10.53 Ja Nein Pik 32 -204 22
180 20.05.21 10.52 Nein Nein Kreuz 17 0 18
181 20.05.21 10.51 Nein Nein Grand 32 0 24
182 20.05.21 10.50 Nein Nein Kreuz 27 0 24
183 20.05.21 10.48 Nein Nein Grand 18 0 18
184 19.05.21 16.55 Nein Nein Karo 47 0 18
185 19.05.21 16.54 Nein Nein Grand 42 0 72
186 19.05.21 16.52 Ja Nein Herz 52 -90 18
187 19.05.21 16.51 Nein Nein Grand 28 0 18
188 19.05.21 16.50 Ja Ja Pik 111 83 18
189 19.05.21 16.49 Ja Ja Karo 62 77 18
190 19.05.21 16.48 Nein Nein Kreuz 42 0 30
191 19.05.21 16.46 Ja Ja Grand 93 122 18
192 19.05.21 16.45 Nein Nein Grand 38 0 18
193 19.05.21 16.44 Ja Ja Grand 78 98 27
194 19.05.21 16.43 Nein Nein Grand 13 0 24
195 19.05.21 16.42 Ja Ja Grand 75 98 22
196 19.05.21 16.41 Nein Nein Null -- 0 20
197 19.05.21 16.40 Nein Nein Pik 46 0 23
198 19.05.21 16.39 Ja Nein Grand 53 -146 27
199 19.05.21 09.26 Ja Ja Kreuz 75 74 20
200 19.05.21 09.25 Ja Ja Kreuz 78 86 23
201 19.05.21 09.23 Nein Ja Pik 76 40 20
202 18.05.21 16.53 Ja Ja Null Ouvert -- 96 18
203 18.05.21 16.52 Nein Nein Kreuz 30 0 24
204 18.05.21 16.50 Nein Nein Pik 55 0 33
205 18.05.21 16.49 Nein Nein Karo 47 0 27
206 18.05.21 16.47 Nein Nein Kreuz 39 0 18
207 18.05.21 16.45 Nein Nein Kreuz 31 0 23
208 18.05.21 16.44 Ja Ja Herz 82 70 20
209 18.05.21 16.42 Ja Ja Karo 92 86 18
210 18.05.21 16.41 Nein Ja Karo Hand 67 40 27
211 18.05.21 16.39 Ja Ja Kreuz 63 98 18
212 18.05.21 16.38 Ja Ja Grand 79 146 18
213 18.05.21 16.36 Nein Nein Grand 35 0 27
214 18.05.21 16.35 Nein Ja Kreuz 62 40 18
215 18.05.21 16.33
Eingepasst
216 18.05.21 16.33 Ja Nein Herz 56 -90 18
217 18.05.21 16.31 Ja Ja Null Ouvert -- 96 30
218 18.05.21 16.30 Nein Nein Kreuz 48 0 24
219 18.05.21 16.29 Nein Nein Kreuz 20 0 18
220 18.05.21 16.27 Nein Nein Grand 54 0 24
221 18.05.21 16.26 Nein Nein Grand 51 0 22
222 18.05.21 16.23 Nein Nein Pik 31 0 18
223 18.05.21 16.22 Nein Nein Pik 37 0 18
224 17.05.21 16.58 Nein Ja Herz 65 40 24
225 17.05.21 16.56 Nein Ja Karo 61 40 24
226 17.05.21 16.54 Ja Ja Herz Hand 96 90 22
227 17.05.21 16.53 Ja Ja Grand 85 122 18
228 17.05.21 16.52 Ja Ja Kreuz 120 134 18
229 17.05.21 16.51 Nein Nein Grand 46 0 18
230 17.05.21 16.50 Nein Nein Pik 4 0 27
231 17.05.21 16.46 Nein Nein Herz 44 0 18
232 17.05.21 16.45 Nein Ja Herz 64 40 18
233 17.05.21 16.44 Nein Ja Herz 68 40 24
234 17.05.21 16.42 Nein Nein Karo Hand 46 0 23
235 17.05.21 16.38 Nein Ja Null -- 40 22
236 17.05.21 16.37 Ja Nein Herz 60 -110 18
237 17.05.21 16.36 Nein Nein Pik 24 0 18
238 17.05.21 16.35 Ja Ja Kreuz 69 86 24
239 17.05.21 16.34 Nein Nein Grand Hand 0 0 18
240 17.05.21 16.33 Nein Nein Karo 28 0 18
241 17.05.21 16.32 Nein Nein Grand 34 0 18
242 17.05.21 16.31 Nein Nein Kreuz 29 0 18
243 17.05.21 16.30 Nein Nein Kreuz 49 0 33
244 17.05.21 16.28 Ja Ja Grand 101 122 23
245 17.05.21 15.47 Nein Nein Herz Hand 28 0 24
246 17.05.21 15.46 Nein Nein Karo Hand 32 0 22
247 17.05.21 15.45 Nein Nein Pik 38 0 20
248 17.05.21 15.44 Nein Nein Kreuz 18 0 18
249 17.05.21 15.34 Nein Nein Kreuz 14 0 24
250 17.05.21 15.33 Ja Ja Herz 75 70 18
251 17.05.21 15.31 Ja Ja Grand 91 170 18
252 17.05.21 15.30 Nein Nein Kreuz 3 0 46
253 17.05.21 15.28 Nein Nein Kreuz 27 0 18
254 17.05.21 15.27 Nein Nein Kreuz 33 0 24
255 17.05.21 15.26 Nein Nein Grand 38 0 18
256 17.05.21 14.41
Eingepasst
257 17.05.21 14.41 Nein Nein Grand 57 0 22
258 17.05.21 14.40 Ja Ja Herz 69 80 30
259 17.05.21 14.38 Ja Nein Null -- -96 18
260 17.05.21 14.37 Ja Ja Grand 120 170 18
261 17.05.21 14.37 Nein Nein Karo 48 0 18
262 17.05.21 14.36 Ja Nein Herz 38 -110 18
263 17.05.21 14.34 Nein Nein Herz 48 0 18
264 17.05.21 14.33 Nein Nein Kreuz 42 0 22
265 17.05.21 14.32 Ja Ja Pik 88 72 18
266 17.05.21 14.31 Ja Ja Herz 92 90 23
267 17.05.21 14.30 Ja Ja Pik 65 72 18
268 17.05.21 14.29 Ja Nein Herz 53 -150 36
269 17.05.21 14.27 Ja Ja Pik 65 83 18
270 17.05.21 14.26
Eingepasst
271 17.05.21 14.23 Nein Nein Karo Hand 33 0 24
272 17.05.21 14.21 Nein Nein Grand 10 0 22
273 17.05.21 14.20 Nein Nein Pik 46 0 18
274 17.05.21 14.19
Eingepasst
275 17.05.21 14.19 Ja Ja Grand 88 98 18
276 17.05.21 14.10 Ja Ja Kreuz 79 86 20
277 17.05.21 14.09 Nein Nein Kreuz 39 0 18
278 17.05.21 14.08 Nein Nein Grand 15 0 24
279 17.05.21 14.06 Ja Ja Herz 90 80 18
280 17.05.21 14.05 Ja Ja Grand 92 122 18
281 17.05.21 14.04 Ja Ja Pik 79 72 18
282 17.05.21 14.03 Ja Nein Kreuz 54 -98 20
283 17.05.21 14.02 Nein Nein Pik Hand 40 0 23
284 17.05.21 14.01 Nein Nein Grand 17 0 20
285 17.05.21 14.00 Nein Ja Kreuz 72 40 18
286 17.05.21 13.56 Nein Nein Grand 21 0 18
287 14.05.21 16.43 Nein Nein Pik 13 0 18
288 14.05.21 16.43 Ja Ja Kreuz 68 86 30
289 14.05.21 16.41 Ja Ja Karo 87 77 18
290 14.05.21 16.40 Ja Ja Pik 92 83 18
291 14.05.21 16.39 Nein Nein Karo 36 0 20
292 14.05.21 16.38 Nein Nein Herz 34 0 18
293 14.05.21 16.37 Nein Nein Kreuz 33 0 27
294 14.05.21 16.36 Nein Nein Herz 55 0 18
295 14.05.21 16.35 Ja Ja Pik 67 83 20
296 14.05.21 16.33 Nein Ja Kreuz 65 40 18
297 14.05.21 16.23 Ja Nein Herz 54 -90 18
298 14.05.21 14.02 Nein Nein Pik Hand 36 0 23
299 14.05.21 14.01 Nein Nein Kreuz 46 0 18
300 14.05.21 14.00 Nein Nein Grand 32 0 18
301 14.05.21 13.59 Nein Nein Karo 47 0 18
302 14.05.21 13.58 Nein Nein Pik 24 0 22
303 14.05.21 13.57 Nein Ja Kreuz 95 40 23
304 14.05.21 13.55 Nein Nein Karo 30 0 22
305 14.05.21 13.54 Ja Ja Grand 85 98 20
306 14.05.21 13.53 Ja Ja Grand 74 122 23
307 14.05.21 13.52 Ja Nein Karo 58 -86 18
308 14.05.21 13.51 Ja Ja Grand 85 122 18
309 14.05.21 13.50 Nein Nein Pik 52 0 18
310 14.05.21 13.42 Nein Nein Grand 24 0 18
311 14.05.21 13.40 Nein Nein Herz 37 0 18
312 14.05.21 13.39 Ja Nein Null Ouvert -- -142 27
313 14.05.21 13.38 Ja Ja Kreuz 71 110 30
314 14.05.21 13.36 Nein Ja Kreuz 64 40 30
315 14.05.21 13.35 Nein Nein Herz 51 0 18
316 14.05.21 13.33 Ja Ja Kreuz 96 98 18
317 14.05.21 13.33 Ja Ja Herz 66 90 18
318 14.05.21 13.31 Ja Ja Grand 71 170 24
319 14.05.21 13.30 Ja Nein Pik 57 -116 22
320 13.05.21 20.06 Nein Nein Karo 0 0 18
321 13.05.21 20.03 Ja Ja Kreuz 83 86 30
322 13.05.21 20.01 Ja Ja Kreuz 70 86 18
323 13.05.21 19.58 Nein Nein Grand 15 0 18
324 13.05.21 19.57 Ja Ja Karo 67 86 23
325 13.05.21 19.56 Nein Nein Grand 36 0 18
326 13.05.21 19.54 Ja Ja Pik 78 72 18
327 13.05.21 19.53 Ja Ja Karo 105 95 24
328 13.05.21 19.52 Nein Nein Karo 47 0 22
329 13.05.21 19.50 Nein Ja Herz 42 40 22
330 13.05.21 19.48 Nein Nein Kreuz 32 0 22
331 13.05.21 19.47 Ja Ja Grand 71 146 44
332 13.05.21 19.45 Ja Ja Pik 68 72 20
333 13.05.21 19.44 Nein Nein Null -- 0 20
334 13.05.21 19.43 Ja Ja Herz 67 80 18
335 13.05.21 19.42 Ja Ja Herz Hand 106 110 24
336 13.05.21 19.41 Ja Ja Grand 63 98 20
337 13.05.21 19.40 Nein Nein Pik 57 0 18
338 12.05.21 16.43 Nein Nein Karo 0 0 33
339 12.05.21 16.42 Ja Ja Grand 93 122 18
340 12.05.21 16.41 Nein Nein Grand 46 0 18
341 12.05.21 16.39 Ja Ja Pik 67 72 18
342 12.05.21 16.37 Ja Ja Grand 72 98 18
343 12.05.21 16.36 Ja Ja Kreuz 73 98 18
344 12.05.21 16.36 Nein Nein Grand 0 0 45
345 12.05.21 16.35 Ja Ja Pik 65 72 18
346 12.05.21 16.23 Nein Nein Kreuz 0 0 18
347 12.05.21 16.23 Ja Ja Herz 89 70 18
348 12.05.21 16.22 Nein Nein Pik 13 0 18
349 12.05.21 16.21 Ja Ja Karo 92 86 22
350 12.05.21 16.20 Ja Ja Null Ouvert -- 96 24
351 12.05.21 16.19 Nein Nein Grand Hand 27 0 18
352 12.05.21 16.16 Nein Nein Pik 0 0 18
353 12.05.21 16.13 Ja Ja Karo 94 86 18
354 12.05.21 16.12 Ja Ja Grand 90 170 18
355 12.05.21 11.34 Nein Nein Herz 2 0 24
356 12.05.21 11.33 Nein Nein Grand 25 0 18
357 12.05.21 11.32 Ja Ja Null -- 73 23
358 12.05.21 11.31 Ja Ja Kreuz 78 74 18
359 12.05.21 11.30 Ja Ja Kreuz 74 74 18
360 12.05.21 11.29 Nein Ja Kreuz 65 40 22
💡
 TIPP:  Auf das Datum klicken, um den Spielverlauf anzuschauen.