Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von NIKUSCHA4
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.01.21 17.58 | Ja | Ja | Grand | 120 | 170 | 18 | ||
| 2 | 08.01.21 17.56 | Ja | Ja | Karo | 71 | 68 | 18 | ||
| 3 | 08.01.21 17.55 | Nein | Nein | Herz | 46 | 0 | 18 | ||
| 4 | 08.01.21 17.54 | Ja | Nein | Pik | 54 | -94 | 22 | ||
| 5 | 08.01.21 17.52 | Ja | Ja | Grand | 92 | 122 | 18 | ||
| 6 | 08.01.21 17.51 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 22 | ||
| 7 | 08.01.21 17.50 | Ja | Ja | Karo | 98 | 95 | 30 | ||
| 8 | 08.01.21 17.43 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 22 | ||
| 9 | 08.01.21 17.41 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 30 | ||
| 10 | 08.01.21 17.40 | Nein | Nein | Grand | 51 | 0 | 27 | ||
| 11 | 08.01.21 17.38 | Nein | Nein | Pik | 35 | 0 | 33 | ||
| 12 | 08.01.21 17.36 | Nein | Nein | Kreuz | 43 | 0 | 20 | ||
| 13 | 08.01.21 17.23 | Nein | Nein | Pik | 27 | 0 | 24 | ||
| 14 | 08.01.21 17.20 | Ja | Ja | Kreuz | 66 | 98 | 30 | ||
| 15 | 08.01.21 17.18 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
| 16 | 08.01.21 17.16 | Nein | Nein | Pik | 41 | 0 | 18 | ||
| 17 | 08.01.21 17.14 |
Eingepasst
|
|||||||
| 18 | 08.01.21 17.14 | Ja | Ja | Grand | 71 | 122 | 18 | ||
| 19 | 08.01.21 17.12 | Ja | Ja | Herz | 71 | 70 | 18 | ||
| 20 | 08.01.21 17.10 | Nein | Nein | Pik | Hand | 35 | 0 | 35 | |
| 21 | 08.01.21 17.08 | Nein | Nein | Herz | 38 | 0 | 27 | ||
| 22 | 08.01.21 17.07 |
Eingepasst
|
|||||||
| 23 | 08.01.21 17.06 | Ja | Ja | Karo | 71 | 86 | 27 | ||
| 24 | 08.01.21 17.04 | Ja | Ja | Karo | 77 | 77 | 18 | ||
| 25 | 08.01.21 17.03 |
Eingepasst
|
|||||||
| 26 | 08.01.21 17.02 | Ja | Nein | Karo | 59 | -122 | 23 | ||
| 27 | 08.01.21 17.01 | Nein | Nein | Pik | 36 | 0 | 18 | ||
| 28 | 08.01.21 16.59 |
Eingepasst
|
|||||||
| 29 | 08.01.21 16.59 |
Eingepasst
|
|||||||
| 30 | 08.01.21 16.59 | Nein | Nein | Karo | 35 | 0 | 27 | ||
| 31 | 08.01.21 16.57 | Nein | Nein | Grand | 45 | 0 | 18 | ||
| 32 | 08.01.21 16.55 | Ja | Ja | Kreuz | 84 | 86 | 22 | ||
| 33 | 08.01.21 16.53 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 20 | ||
| 34 | 08.01.21 16.15 | Nein | Nein | Pik | 53 | 0 | 22 | ||
| 35 | 08.01.21 16.14 | Ja | Ja | Kreuz | 71 | 110 | 18 | ||
| 36 | 08.01.21 16.12 | Ja | Ja | Kreuz | 65 | 110 | 30 | ||
| 37 | 08.01.21 16.11 | Ja | Ja | Grand | 84 | 146 | 18 | ||
| 38 | 08.01.21 16.10 | Ja | Ja | Kreuz | 98 | 86 | 18 | ||
| 39 | 08.01.21 16.08 | Nein | Nein | Karo | 18 | 0 | 20 | ||
| 40 | 08.01.21 15.58 | Nein | Nein | Grand | 16 | 0 | 35 | ||
| 41 | 08.01.21 15.56 | Ja | Ja | Grand | 82 | 98 | 18 | ||
| 42 | 08.01.21 15.55 | Ja | Ja | Grand | 94 | 122 | 23 | ||
| 43 | 08.01.21 15.54 | Nein | Nein | Herz | 40 | 0 | 18 | ||
| 44 | 08.01.21 15.41 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 45 | |
| 45 | 08.01.21 15.40 | Ja | Ja | Pik | 66 | 83 | 18 | ||
| 46 | 08.01.21 15.38 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 24 | ||
| 47 | 08.01.21 15.35 | Ja | Ja | Herz | 67 | 80 | 24 | ||
| 48 | 08.01.21 15.33 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 18 | ||
| 49 | 08.01.21 15.32 | Ja | Ja | Grand | 88 | 98 | 27 | ||
| 50 | 08.01.21 15.30 | Ja | Ja | Pik | 84 | 83 | 30 | ||
| 51 | 08.01.21 15.22 | Nein | Ja | -- | 40 | 48 | |||
| 52 | 08.01.21 15.08 |
Eingepasst
|
|||||||
| 53 | 08.01.21 15.08 |
Eingepasst
|
|||||||
| 54 | 08.01.21 15.08 | Nein | Ja | Karo | 60 | 40 | 35 | ||
| 55 | 08.01.21 15.06 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 22 | ||
| 56 | 08.01.21 15.02 | Nein | Nein | Herz | Hand | 43 | 0 | 24 | |
| 57 | 08.01.21 15.00 | Ja | Ja | Grand | 80 | 98 | 23 | ||
| 58 | 08.01.21 14.58 | Nein | Nein | Herz | 39 | 0 | 24 | ||
| 59 | 08.01.21 14.57 | Nein | Nein | Kreuz | 30 | 0 | 22 | ||
| 60 | 08.01.21 14.55 | Nein | Nein | Grand | 27 | 0 | 18 | ||
| 61 | 08.01.21 14.54 | Nein | Ja | Null | Ouvert | -- | 40 | 40 | |
| 62 | 08.01.21 14.53 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 20 | |
| 63 | 08.01.21 14.44 | Ja | Ja | Karo | 67 | 68 | 18 | ||
| 64 | 08.01.21 14.43 | Nein | Nein | Kreuz | 56 | 0 | 18 | ||
| 65 | 08.01.21 14.41 | Ja | Ja | Kreuz | 105 | 86 | 22 | ||
| 66 | 08.01.21 14.40 | Nein | Nein | Pik | 34 | 0 | 20 | ||
| 67 | 08.01.21 14.39 | Nein | Nein | Grand | 33 | 0 | 36 | ||
| 68 | 08.01.21 14.37 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 20 | ||
| 69 | 08.01.21 14.36 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 40 | 23 | ||
| 70 | 08.01.21 14.35 | Nein | Nein | Herz | 43 | 0 | 24 | ||
| 71 | 08.01.21 14.33 | Nein | Ja | Karo | 95 | 40 | 18 | ||
| 72 | 08.01.21 14.32 | Nein | Nein | Pik | 26 | 0 | 18 | ||
| 73 | 08.01.21 14.31 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 24 | ||
| 74 | 08.01.21 14.28 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 20 | |
| 75 | 08.01.21 14.28 | Ja | Ja | Kreuz | 65 | 74 | 18 | ||
| 76 | 08.01.21 14.27 | Ja | Ja | Karo | 67 | 77 | 22 | ||
| 77 | 08.01.21 14.26 | Ja | Ja | Pik | 79 | 83 | 30 | ||
| 78 | 08.01.21 14.24 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 23 | ||
| 79 | 08.01.21 14.22 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 24 | ||
| 80 | 08.01.21 14.20 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 18 | ||
| 81 | 08.01.21 14.18 | Nein | Ja | Pik | 68 | 40 | 18 | ||
| 82 | 08.01.21 14.17 | Ja | Ja | Kreuz | 84 | 86 | 33 | ||
| 83 | 08.01.21 14.15 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 22 | ||
| 84 | 08.01.21 14.13 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 18 | ||
| 85 | 08.01.21 14.12 | Nein | Ja | Herz | 68 | 40 | 18 | ||
| 86 | 08.01.21 14.10 | Nein | Nein | Kreuz | 28 | 0 | 18 | ||
| 87 | 08.01.21 14.09 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 18 | ||
| 88 | 08.01.21 14.07 | Nein | Nein | Kreuz | 0 | 0 | 18 | ||
| 89 | 08.01.21 14.06 | Nein | Nein | Grand | 27 | 0 | 24 | ||
| 90 | 08.01.21 14.04 |
Eingepasst
|
|||||||
| 91 | 08.01.21 14.03 | Nein | Nein | Pik | 46 | 0 | 18 | ||
| 92 | 08.01.21 14.02 | Ja | Ja | Grand | 105 | 146 | 24 | ||
| 93 | 08.01.21 14.00 | Ja | Ja | Pik | 91 | 94 | 40 | ||
| 94 | 08.01.21 13.59 |
Eingepasst
|
|||||||
| 95 | 08.01.21 13.58 | Ja | Ja | Kreuz | 83 | 98 | 18 | ||
| 96 | 08.01.21 13.57 | Nein | Nein | Kreuz | 41 | 0 | 18 | ||
| 97 | 08.01.21 13.56 | Nein | Nein | Grand | 47 | 0 | 18 | ||
| 98 | 08.01.21 13.54 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 18 | |
| 99 | 08.01.21 13.52 | Nein | Nein | Null | Hand | -- | 0 | 33 | |
| 100 | 08.01.21 13.50 | Nein | Nein | Kreuz | 28 | 0 | 18 | ||
| 101 | 08.01.21 13.49 | Ja | Ja | Kreuz | 87 | 98 | 44 | ||
| 102 | 08.01.21 13.47 | Ja | Nein | Herz | 49 | -110 | 20 | ||
| 103 | 08.01.21 13.45 | Ja | Nein | Kreuz | 60 | -98 | 18 | ||
| 104 | 08.01.21 13.39 | Ja | Ja | Kreuz | 81 | 74 | 18 | ||
| 105 | 08.01.21 13.38 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 49 | 0 | 36 | |
| 106 | 08.01.21 13.36 | Ja | Ja | Grand | 94 | 122 | 20 | ||
| 107 | 08.01.21 13.35 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 24 | |
| 108 | 08.01.21 13.34 | Ja | Ja | Kreuz | 61 | 74 | 18 | ||
| 109 | 08.01.21 13.32 | Ja | Ja | Pik | 87 | 83 | 18 | ||
| 110 | 08.01.21 13.31 | Nein | Ja | Herz | 66 | 40 | 18 | ||
| 111 | 08.01.21 13.19 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 22 | ||
| 112 | 08.01.21 13.18 | Nein | Nein | Grand | 20 | 0 | 27 | ||
| 113 | 08.01.21 13.16 | Ja | Ja | Kreuz | 86 | 74 | 22 | ||
| 114 | 08.01.21 13.14 | Nein | Nein | Kreuz | 56 | 0 | 24 | ||
| 115 | 07.01.21 23.05 | Nein | Nein | Grand | 40 | 0 | 18 | ||
| 116 | 07.01.21 23.04 | Nein | Nein | Herz | 57 | 0 | 18 | ||
| 117 | 07.01.21 23.02 | Ja | Ja | Herz | 71 | 80 | 30 | ||
| 118 | 07.01.21 23.01 | Ja | Ja | Grand | 82 | 98 | 18 | ||
| 119 | 07.01.21 22.59 | Ja | Ja | Herz | 69 | 70 | 18 | ||
| 120 | 07.01.21 22.46 | Nein | Nein | Karo | 34 | 0 | 24 | ||
| 121 | 07.01.21 22.44 | Nein | Ja | Pik | 75 | 40 | 18 | ||
| 122 | 07.01.21 22.42 | Nein | Ja | Null | Ouvert | -- | 40 | 30 | |
| 123 | 07.01.21 22.28 | Ja | Ja | Kreuz | Hand | 107 | 98 | 33 | |
| 124 | 07.01.21 22.21 | Nein | Nein | Herz | Hand | 35 | 0 | 23 | |
| 125 | 07.01.21 22.19 | Nein | Nein | Kreuz | 27 | 0 | 18 | ||
| 126 | 07.01.21 22.18 | Ja | Ja | Grand | 91 | 122 | 46 | ||
| 127 | 07.01.21 22.16 | Nein | Nein | Grand | 18 | 0 | 23 | ||
| 128 | 07.01.21 22.15 | Nein | Nein | Herz | 48 | 0 | 18 | ||
| 129 | 07.01.21 22.13 | Nein | Ja | Kreuz | 96 | 40 | 18 | ||
| 130 | 07.01.21 22.11 | Nein | Ja | Pik | 60 | 40 | 22 | ||
| 131 | 07.01.21 22.09 | Ja | Ja | Null | Ouvert Hand | -- | 109 | 27 | |
| 132 | 07.01.21 22.08 | Ja | Ja | Pik | 105 | 105 | 18 | ||
| 133 | 07.01.21 22.06 | Ja | Ja | Karo | 79 | 77 | 23 | ||
| 134 | 07.01.21 22.05 | Nein | Nein | Kreuz | 42 | 0 | 20 | ||
| 135 | 07.01.21 21.59 | Nein | Nein | Pik | 31 | 0 | 24 | ||
| 136 | 07.01.21 21.57 | Nein | Nein | Kreuz | 51 | 0 | 30 | ||
| 137 | 07.01.21 21.55 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 18 | ||
| 138 | 07.01.21 21.52 | Nein | Nein | Grand | Schneider | 0 | 0 | 18 | |
| 139 | 07.01.21 21.50 | Nein | Nein | Karo | Hand | 53 | 0 | 24 | |
| 140 | 07.01.21 21.48 | Nein | Nein | Kreuz | 49 | 0 | 18 | ||
| 141 | 07.01.21 21.47 | Nein | Nein | Grand | 51 | 0 | 24 | ||
| 142 | 07.01.21 21.45 | Nein | Nein | Pik | Hand | 51 | 0 | 35 | |
| 143 | 07.01.21 21.42 | Ja | Ja | Herz | 84 | 70 | 18 | ||
| 144 | 07.01.21 21.36 | Nein | Nein | Herz | 50 | 0 | 24 | ||
| 145 | 07.01.21 21.33 | Nein | Nein | Grand | 27 | 0 | 24 | ||
| 146 | 07.01.21 21.32 | Nein | Nein | Herz | 39 | 0 | 20 | ||
| 147 | 07.01.21 21.30 | Ja | Nein | Herz | 59 | -90 | 18 | ||
| 148 | 07.01.21 21.28 | Nein | Ja | Grand | 62 | 40 | 20 | ||
| 149 | 07.01.21 21.27 | Ja | Ja | Karo | 80 | 77 | 18 | ||
| 150 | 07.01.21 21.24 | Nein | Nein | Karo | 52 | 0 | 22 | ||
| 151 | 07.01.21 21.23 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 18 | ||
| 152 | 07.01.21 21.21 | Nein | Ja | Pik | 74 | 40 | 20 | ||
💡