Skatclub Rangliste - FUN / Kneipenregeln

Die letzten 360 Spiele von OUTLAWS

Nr. Zeitpunkt Gesp. Gew. Spiel Ansage Augen Punkte izw.  
1 07.07.25 12.26 Nein Ja Kreuz Kontra 73 40 33
2 07.07.25 12.24 Nein Ramsch 61 -61
3 07.07.25 12.22 Ja Ramsch 6 54
4 07.07.25 12.21 Ja Nein Grand Hand 52 -242 18
5 07.07.25 12.20 Nein Ramsch 99 -99
6 07.07.25 12.19 Nein Nein Grand Hand 49 0 18
7 07.07.25 12.18 Ja Ja Herz Bock 62 90 20
8 07.07.25 12.16 Nein Ja Herz Bock 64 40 22
9 07.07.25 12.14 Nein Ja Karo Bock 70 40 18
10 07.07.25 12.13 Nein Ja Kreuz Kontra/Re 54 0 35
11 07.07.25 12.11 Nein Nein Grand   18 0 30
12 07.07.25 12.10 Nein Nein Grand   37 0 20
13 07.07.25 12.09 Ja Ja Herz Hand 64 80 23
14 07.07.25 12.08 Ja Ja Kreuz   73 74 18
15 25.08.24 17.43 Nein Nein Grand   31 0 20
16 25.08.24 17.41 Nein Nein Null   -- 0 20
17 25.08.24 17.40 Ja Ja Pik   80 83 24
18 25.08.24 17.39 Ja Ja Pik   62 72 20
19 25.08.24 17.38 Nein Ja Kreuz Hand 68 40 30
20 25.08.24 17.36 Nein Nein Herz   20 0 24
21 25.08.24 17.35 Ja Ja Herz   79 70 18
22 25.08.24 17.34 Ja Nein Herz   59 -130 22
23 25.08.24 17.32 Ja Ja Null   -- 73 22
24 25.08.24 17.31 Ja Nein Pik   56 -138 18
25 25.08.24 17.30 Nein Ramsch Jungfrau 81 -162
26 25.08.24 17.28 Ja Ramsch 28 32
27 25.08.24 17.27 Nein Ramsch 59 -118
28 25.08.24 17.25 Nein Ja Pik Bock 45 0 36
29 25.08.24 17.24 Nein Ja Null Ouvert , Bock -- 0 18
30 25.08.24 17.23 Ja Ja Grand Bock 72 146 23
31 25.08.24 17.22 Nein Ja Kreuz Kontra/Re 48 0 23
32 25.08.24 17.20 Nein Ja Pik   63 40 20
33 25.08.24 17.19 Nein Nein Karo   33 0 18
34 25.08.24 17.17 Ja Ja Karo   101 77 18
35 25.08.24 17.16 Ja Ja Herz   73 70 20
36 25.08.24 17.15 Ja Ja Pik   103 83 18
37 25.08.24 17.14 Ja Ramsch Jungfrau 0 120
38 25.08.24 17.12 Nein Nein Pik   54 0 18
39 25.08.24 17.11 Nein Nein Pik   44 0 18
40 25.08.24 17.10 Nein Nein Grand   28 0 18
41 25.08.24 17.07 Ja Ja Herz Kontra 77 110 27
42 25.08.24 17.06 Nein Nein Pik   37 0 18
43 13.01.24 14.41 Nein Ja Kreuz   65 40 18
44 13.01.24 14.39 Ja Ramsch Durchmarsch 120 240
45 13.01.24 14.38 Ja Ramsch 44 16
46 13.01.24 14.36 Nein Nein Grand Hand 49 0 18
47 13.01.24 14.35 Ja Ramsch 1x geschoben 20 80
48 13.01.24 14.33 Nein Ja Pik Bock 22 0 23
49 13.01.24 14.31 Nein Ja Grand Bock 6 0 18
50 13.01.24 14.30 Nein Ja Herz Bock 43 0 18
51 13.01.24 14.29 Nein Ja Karo Kontra 91 40 18
52 13.01.24 14.27 Nein Nein Grand   26 0 18
53 13.01.24 14.26 Ja Ja Herz   109 100 33
54 13.01.24 14.25 Ja Nein Kreuz   52 -122 23
55 13.01.24 14.23 Nein Nein Grand   36 0 50
56 13.01.24 14.19 Nein Nein Grand   59 0 18
57 13.01.24 14.18 Ja Ja Herz   72 70 18
58 13.01.24 14.17 Ja Ramsch 29 31
59 13.01.24 14.16 Nein Nein Grand   37 0 18
60 13.01.24 14.14 Ja Ja Herz   73 70 18
61 13.01.24 14.13 Ja Nein Herz   57 -110 24
62 13.01.24 14.12 Nein Nein Grand   59 0 30
63 09.01.24 17.10 Ja Ja Herz   85 70 18
64 09.01.24 17.08 Nein Nein Pik Hand 32 0 24
65 09.01.24 17.07 Ja Ja Pik   84 72 20
66 09.01.24 17.05 Nein Nein Herz   36 0 20
67 09.01.24 17.04 Nein Nein Grand   27 0 18
68 07.01.24 19.38 Nein Nein Karo   56 0 18
69 07.01.24 19.37 Nein Nein Karo   54 0 18
70 07.01.24 19.35 Nein Nein Kreuz   57 0 20
71 07.01.24 19.34 Nein Nein Kreuz   24 0 18
72 07.01.24 19.33 Nein Nein Pik   58 0 18
73 07.01.24 19.32 Nein Ja Grand   64 40 33
74 07.01.24 19.30 Ja Ja Kreuz   93 86 20
75 07.01.24 19.29 Nein Nein Herz   58 0 18
76 07.01.24 19.28 Ja Ramsch Jungfrau 0 120
77 07.01.24 19.26 Ja Ramsch 13 47
78 07.01.24 19.25 Ja Ramsch Jungfrau 0 180
79 07.01.24 19.23 Ja Ja Herz Bock 79 90 18
80 07.01.24 19.22 Nein Ja Herz Bock 25 0 18
81 07.01.24 19.21 Nein Ja Null Ouvert , Bock -- 40 44
82 07.01.24 19.19 Ja Nein Null Kontra -- -142 18
83 07.01.24 19.18 Nein Nein Grand   42 0 33
84 07.01.24 19.17 Nein Nein Pik   48 0 18
85 07.01.24 19.15 Ja Nein Karo   59 -104 18
86 07.01.24 19.14 Nein Ramsch Jungfrau 71 -142
87 07.01.24 19.13 Nein Ramsch Durchmarsch 0 0
88 07.01.24 19.11 Nein Nein Grand Hand 25 0 18
89 07.01.24 19.10 Ja Ramsch Jungfrau 0 120
90 07.01.24 19.09 Nein Ja Pik Bock 41 0 18
91 07.01.24 19.07 Nein Ja Karo Bock 61 40 18
92 07.01.24 19.06 Nein Ja Herz Bock 19 0 23
93 07.01.24 19.05 Ja Ramsch Jungfrau 28 96
94 07.01.24 19.03 Ja Ramsch Jungfrau 46 28
95 07.01.24 19.02 Ja Ramsch 20 40
96 07.01.24 19.01 Ja Ja Grand Hand 78 122 18
97 07.01.24 19.00 Nein Ja Pik Bock 53 0 24
98 07.01.24 18.58 Nein Ja Grand Bock 32 0 44
99 07.01.24 18.57 Nein Ja Null Kontra, Bock -- 40 22
100 07.01.24 18.56 Nein Ja Pik   60 40 18
101 07.01.24 18.55 Nein Nein Kreuz   56 0 18
102 07.01.24 18.54 Ja Ja Kreuz   91 86 18
103 07.01.24 18.53 Ja Nein Grand   44 -194 35
104 07.01.24 18.51 Nein Ja Kreuz   65 40 20
105 07.01.24 18.50 Ja Ja Karo Hand 74 77 20
106 07.01.24 18.49 Nein Nein Grand   57 0 18
107 07.01.24 18.48 Ja Ja Kreuz   79 74 22
108 07.01.24 18.46 Ja Ramsch Jungfrau 4 112
109 07.01.24 18.45 Nein Ramsch 1x geschoben 68 -136
110 07.01.24 18.44 Ja Ramsch 13 47
111 07.01.24 18.43 Ja Ja Grand Bock 77 194 18
112 07.01.24 18.41 Nein Ja Herz Bock 56 0 18
113 07.01.24 18.40 Nein Ja Karo Hand, Bock 44 0 23
114 07.01.24 18.39 Ja Ramsch Jungfrau 32 56
115 07.01.24 18.38 Ja Ja Grand Hand 71 194 18
116 07.01.24 18.37 Nein Ramsch 83 -83
117 07.01.24 18.35 Ja Ramsch 23 37
118 07.01.24 18.34 Nein Ja Herz Hand, Kontra/Re, Bock 41 0 24
119 07.01.24 18.33 Ja Ja Karo Bock 95 140 30
120 07.01.24 18.31 Nein Ja Pik Kontra/Re, Bock 39 0 30
121 07.01.24 18.30 Ja Nein Grand   60 -194 18
122 07.01.24 18.29 Ja Ja Grand   88 146 54
123 07.01.24 18.27 Nein Nein Kreuz   57 0 18
124 07.01.24 18.26 Nein Nein Null Ouvert -- 0 23
125 07.01.24 18.25 Ja Nein Karo   55 -104 20
126 07.01.24 18.24 Ja Ramsch 1x geschoben - Jungfrau 0 180
127 07.01.24 18.23 Ja Ramsch Jungfrau 38 44
128 07.01.24 18.21 Ja Ramsch 45 15
129 07.01.24 18.20 Nein Ja Kreuz Bock 44 0 20
130 07.01.24 18.18 Ja Ja Pik Bock 77 94 20
131 07.01.24 18.17 Ja Ja Grand Bock 109 290 24
132 07.01.24 18.16 Nein Ja Herz Kontra 61 40 20
133 07.01.24 18.15 Ja Ja Null Kontra -- 96 18
134 07.01.24 18.14 Ja Ja Grand   92 146 18
135 07.01.24 18.12 Ja Ja Kreuz   101 86 18
136 07.01.24 18.11 Nein Nein Karo   12 0 23
137 07.01.24 17.32 Nein Ja Grand Bock 43 0 18
138 07.01.24 17.31 Nein Ja Grand Kontra, Bock 48 0 24
139 07.01.24 17.30 Ja Ja Kreuz Bock 70 98 20
140 07.01.24 17.28 Nein Ja Grand   60 40 20
141 07.01.24 17.27 Nein Ja Null Kontra -- 0 20
142 07.01.24 17.26 Nein Nein Herz   30 0 18
143 07.01.24 17.25 Nein Nein Pik   14 0 20
144 07.01.24 17.24 Ja Ramsch 6 54
145 07.01.24 17.23 Ja Ramsch Jungfrau 0 120
146 07.01.24 17.21 Ja Ramsch 2 58
147 07.01.24 17.20 Ja Ja Kreuz Bock 86 122 20
148 07.01.24 17.19 Ja Ja Herz Bock 97 130 22
149 07.01.24 17.18 Nein Ja Grand Bock 68 40 18
150 07.01.24 17.17 Ja Ja Herz Kontra/Re 71 170 18
151 07.01.24 17.15 Ja Ja Grand   73 98 23
152 07.01.24 17.14 Nein Ja Null Ouvert -- 40 18
153 07.01.24 17.13 Ja Ja Grand   84 98 18
154 01.01.24 18.20 Nein Ja Grand Bock 17 0 24
155 01.01.24 18.19 Nein Ja Pik Bock 73 40 18
156 01.01.24 18.17 Nein Ja Pik Bock 70 40 18
157 01.01.24 18.15 Nein Ja Pik Kontra 78 40 48
158 01.01.24 18.13 Ja Ja Kreuz Kontra 62 146 22
159 01.01.24 18.11 Nein Ja Kreuz   64 40 18
160 01.01.24 18.10 Nein Nein Grand   42 0 18
161 01.01.24 18.08 Ja Ja Grand   71 146 24
162 01.01.24 18.07 Ja Ja Pik Schwarz 120 160 18
163 01.01.24 18.05 Nein Nein Grand   14 0 18
164 01.01.24 18.04 Nein Nein Pik   37 0 18
165 01.01.24 18.03 Nein Ja Kreuz Kontra 32 0 24
166 01.01.24 18.01 Nein Nein Grand   42 0 18
167 01.01.24 18.00 Nein Nein Grand   43 0 18
168 01.01.24 17.58 Nein Nein Kreuz   51 0 22
169 01.01.24 17.57 Ja Ramsch Jungfrau 0 180
170 01.01.24 17.55 Nein Ramsch Jungfrau 62 -124
171 01.01.24 17.54 Nein Ramsch Jungfrau 62 -248
172 01.01.24 17.52 Ja Ja Karo Kontra, Bock 61 158 18
173 01.01.24 17.50 Nein Ja Grand Bock 31 0 20
174 01.01.24 17.49 Ja Ja Pik Bock 61 94 20
175 01.01.24 17.48 Ja Ja Karo Kontra/Re 68 158 18
176 01.01.24 17.46 Nein Nein Herz   54 0 18
177 01.01.24 17.45 Ja Ja Kreuz   65 74 18
178 01.01.24 17.43 Ja Nein Herz   54 -90 18
179 30.12.23 18.44 Ja Ramsch Jungfrau 20 120
180 30.12.23 18.43 Nein Ramsch 95 -95
181 30.12.23 18.41 Ja Ramsch 1x geschoben - Jungfrau 48 36
182 30.12.23 18.39 Ja Ja Kreuz Bock 88 98 22
183 30.12.23 18.38 Ja Ja Grand Bock 99 290 44
184 30.12.23 18.37 Nein Ja Kreuz Bock 40 0 20
185 30.12.23 18.35 Ja Ramsch 23 37
186 30.12.23 18.34 Ja Ramsch Jungfrau 24 72
187 30.12.23 18.32 Ja Ramsch Jungfrau 41 38
188 30.12.23 18.31 Ja Ja Grand Hand 78 122 18
189 30.12.23 18.30 Nein Nein Grand Hand 58 0 18
190 30.12.23 18.29 Nein Ja Pik Kontra, Bock 74 40 20
191 30.12.23 18.27 Nein Ja Grand Bock 22 0 20
192 30.12.23 18.26 Nein Ja Kreuz Bock 20 0 23
193 30.12.23 18.24 Ja Ramsch Jungfrau 36 48
194 30.12.23 18.23 Ja Ramsch Durchmarsch 120 120
195 30.12.23 18.21 Nein Ramsch 79 -79
196 30.12.23 18.19 Nein Ja Grand Hand, Kontra 62 40 18
197 30.12.23 18.18 Nein Ja Kreuz Bock 73 40 18
198 30.12.23 18.16 Nein Ja Karo Hand, Bock 52 0 24
199 30.12.23 18.15 Nein Ja Grand Bock 0 0 24
200 30.12.23 18.13 Ja Ramsch 14 46
201 30.12.23 18.12 Ja Ramsch Jungfrau 3 114
202 30.12.23 18.10 Ja Ramsch 26 34
203 30.12.23 18.09 Ja Nein Null Kontra, Bock -- -234 18
204 30.12.23 18.08 Nein Ja Kreuz Kontra/Re, Bock 66 40 20
205 30.12.23 18.06 Ja Ja Herz Bock 72 90 20
206 30.12.23 18.04 Ja Nein Herz Kontra 41 -170 18
207 30.12.23 18.02 Nein Nein Pik   43 0 20
208 30.12.23 18.01 Ja Ja Kreuz Hand 77 86 35
209 30.12.23 17.59 Nein Ja Grand   69 40 18
210 30.12.23 17.57 Nein Nein   -- 40 24
211 30.12.23 17.56 Ja Ja Kreuz   95 86 20
212 30.12.23 17.54 Nein Nein Pik Hand 34 0 24
213 14.12.23 16.10 Ja Ja Pik Bock 109 116 18
214 14.12.23 16.09 Nein Ja Kreuz Bock 15 0 18
215 14.12.23 16.08 Nein Ja Kreuz Bock 37 0 23
216 14.12.23 16.07 Ja Nein Null Kontra -- -142 22
217 14.12.23 16.06 Ja Ja Null Ouvert Hand -- 109 40
218 14.12.23 16.05 Nein Nein Null Ouvert -- 0 23
219 14.12.23 16.05 Nein Ramsch 96 -96
220 14.12.23 16.03 Ja Ramsch 42 18
221 14.12.23 16.02 Ja Nein Grand Hand 57 -194 18
222 11.12.23 19.14 Ja Ja Grand   92 122 18
223 11.12.23 19.12 Nein Nein Karo   40 0 20
224 11.12.23 19.11 Ja Ramsch 25 35
225 11.12.23 19.09 Ja Ramsch 37 23
226 11.12.23 19.06 Nein Ramsch 1x geschoben - Jungfrau 83 -249
227 11.12.23 19.04 Ja Ja Grand Bock 74 146 20
228 11.12.23 19.03 Ja Ja Karo Bock 92 140 20
229 11.12.23 19.01 Nein Ja Grand Bock 26 0 18
230 11.12.23 19.00 Nein Ja Karo Kontra/Re 51 0 30
231 11.12.23 18.58 Ja Nein Herz   54 -90 18
232 11.12.23 18.56 Nein Ja Null Kontra -- 0 20
233 11.12.23 18.54 Ja Ramsch 1x geschoben 11 98
234 11.12.23 18.52 Ja Ramsch 6 54
235 11.12.23 18.50 Ja Ramsch 24 36
236 11.12.23 18.48 Nein Ja Grand Bock 55 0 18
237 11.12.23 18.46 Nein Ja Kreuz Bock 17 0 40
238 11.12.23 18.44 Nein Ja Pik Bock 57 0 18
239 11.12.23 18.42 Ja Ramsch Jungfrau 0 180
240 11.12.23 18.41 Ja Ramsch 24 36
241 11.12.23 18.39 Nein Ja Grand Hand 78 40 18
242 11.12.23 18.37 Ja Ramsch 1x geschoben 41 57
243 11.12.23 18.36 Nein Ja Pik Bock 17 0 27
244 11.12.23 18.34 Nein Ja Kreuz Bock 75 40 20
245 11.12.23 18.32 Nein Ja Karo Kontra, Bock 103 40 22
246 11.12.23 18.30 Nein Ja Null Kontra -- 40 22
247 05.12.23 14.57 Ja Ja Karo   89 77 22
248 05.12.23 14.56 Ja Ja Karo   66 77 27
249 05.12.23 14.55 Nein Nein Kreuz   59 0 23
250 05.12.23 14.53 Nein Nein Herz   35 0 18
251 05.12.23 14.52 Nein Nein Grand   56 0 18
252 05.12.23 14.50 Nein Nein Grand   48 0 18
253 05.12.23 14.49 Ja Ja Grand   68 146 18
254 05.12.23 14.48 Nein Nein Kreuz   49 0 20
255 05.12.23 14.47 Nein Nein Herz   34 0 22
256 05.12.23 14.45 Ja Ja Kreuz Hand 77 86 27
257 05.12.23 14.44 Nein Nein Kreuz   42 0 22
04.12.23 18.27 Geber Nein Herz   44 0 18
258 04.12.23 18.26 Ja Nein Herz   43 -90 18
259 04.12.23 18.25 Nein Nein Grand   31 0 22
260 04.12.23 18.23 Ja Ramsch 22 38
04.12.23 18.21 Geber Ramsch Durchmarsch 0
04.12.23 18.20 Geber Nein Grand Hand 39 0 18
261 04.12.23 18.19 Nein Ramsch 53 -53
262 04.12.23 18.17 Ja Ramsch Jungfrau 0 120
263 04.12.23 18.16 Nein Ja Kreuz Bock 63 (30) 40 22
04.12.23 18.14 Geber Ja Pik Bock 40 0 18
264 04.12.23 18.13 Ja Ja Kreuz Bock 71 122 20
265 04.12.23 18.12 Ja Ja Kreuz Bock 69 146 18
266 03.12.23 19.30 Ja Ramsch 18 42
267 03.12.23 19.29 Ja Ramsch 14 46
268 03.12.23 19.26 Ja Ramsch 44 32
269 03.12.23 19.25 Nein Ja Herz Hand, Bock 32 0 22
270 03.12.23 19.23 Nein Ja Karo Bock 39 0 18
271 03.12.23 19.22 Ja Ramsch 14 46
272 03.12.23 19.20 Ja Ramsch 11 49
273 03.12.23 19.18 Nein Ja Grand Hand, Kontra 77 40 18
274 03.12.23 19.16 Ja Ramsch Jungfrau 44 32
275 03.12.23 19.14 Nein Nein Grand Hand 27 0 18
276 03.12.23 19.13 Ja Ramsch 38 22
277 03.12.23 19.11 Ja Ja Pik Bock 76 94 18
278 03.12.23 19.09 Ja Ja Herz Bock 67 90 18
279 03.12.23 19.07 Nein Ja Grand Bock 37 0 18
280 03.12.23 19.05 Nein Ja Pik Hand, Kontra 66 40 24
281 03.12.23 19.03 Nein Nein Grand   46 0 23
282 03.12.23 19.01 Ja Ja Kreuz   84 98 18
283 03.12.23 18.59 Nein Ja Pik   65 40 22
284 03.12.23 18.57 Nein Ja Kreuz   72 40 20
285 03.12.23 18.56 Nein Nein Pik   46 0 18
286 03.12.23 18.54 Ja Ja Kreuz   67 86 22
287 03.12.23 18.52 Nein Nein Grand   23 0 18
288 03.12.23 17.48 Ja Ja Kreuz   109 86 23
289 03.12.23 17.45 Nein Nein Herz   50 0 18
290 03.12.23 15.38 Nein Nein Pik   0 0 18
291 03.12.23 15.37 Nein Ja Kreuz Kontra 56 0 20
292 03.12.23 15.36 Ja Nein Null   -- -96 20
293 03.12.23 15.35 Ja Ja Kreuz   72 74 18
294 03.12.23 15.34 Nein Nein Kreuz   31 0 22
295 03.12.23 15.32 Ja Ja Kreuz   97 98 27
296 03.12.23 15.31 Ja Ja Kreuz   70 98 23
297 03.12.23 15.29 Nein Ramsch Jungfrau 79 -158
298 03.12.23 15.28 Ja Ramsch 29 31
299 03.12.23 15.26 Ja Ramsch 30 30
300 03.12.23 15.24 Ja Ja Grand Hand 78 170 18
301 03.12.23 15.23 Nein Ja Grand Bock 42 0 18
302 03.12.23 15.22 Ja Ja Grand Bock 97 194 18
303 03.12.23 15.21 Nein Ja Grand Bock 35 0 20
304 03.12.23 15.19 Ja Ramsch Jungfrau 0 120
305 03.12.23 15.17 Ja Ja Grand Hand 95 194 18
306 03.12.23 15.17 Ja Ramsch 27 33
307 03.12.23 15.15 Ja Ramsch 4 56
308 03.12.23 15.13 Nein Ja Grand Bock 59 0 24
309 03.12.23 15.12 Nein Ja Herz Kontra, Bock 68 40 18
310 03.12.23 15.10 Nein Ja Kreuz Kontra, Bock 83 40 33
311 03.12.23 15.08 Nein Ja Pik Kontra/Re 60 40 20
312 03.12.23 15.06 Ja Nein Kreuz   47 -122 20
313 03.12.23 15.04 Ja Ja Grand   72 122 18
314 03.12.23 15.03 Ja Nein Pik   44 -116 18
315 03.12.23 15.02 Ja Ja Herz   85 80 18
316 03.12.23 15.00 Ja Ja Karo   92 86 18
317 03.12.23 14.59 Nein Nein Kreuz   49 0 18
318 03.12.23 14.57 Nein Nein Herz   56 0 18
319 03.12.23 14.56 Nein Nein Grand   31 0 46
320 03.12.23 14.54 Ja Nein Kreuz   58 -98 18
321 26.11.23 17.10 Ja Ramsch Jungfrau 0 120
322 26.11.23 17.09 Nein Ramsch Jungfrau 73 -146
323 26.11.23 17.07 Ja Ramsch 1x geschoben 52 16
324 26.11.23 17.06 Nein Nein Grand Hand 55 0 18
325 26.11.23 17.05 Nein Ja Grand Bock 57 0 23
326 26.11.23 17.04 Nein Ja Kreuz Bock 21 0 36
327 26.11.23 17.03 Nein Ja Grand Bock 31 0 18
328 26.11.23 17.02 Nein Ja Grand Kontra 78 40 50
329 26.11.23 17.00 Nein Nein Grand   39 0 18
330 26.11.23 16.58 Nein Ja Kreuz   61 40 18
331 26.11.23 16.57 Nein Ramsch Jungfrau 84 -168
332 26.11.23 16.56 Ja Ramsch Jungfrau 25 70
333 26.11.23 16.55 Nein Ja Grand Hand 81 40 18
334 26.11.23 16.54 Ja Ramsch 1x geschoben 36 48
335 26.11.23 16.52 Ja Ja Herz Bock 78 90 20
336 26.11.23 16.51 Nein Ja Grand Bock 46 0 18
337 26.11.23 16.50 Nein Ja Grand Bock 49 0 46
338 26.11.23 16.48 Nein Ja Kreuz Kontra 70 40 20
339 26.11.23 16.47 Ja Nein Herz   56 -130 36
340 26.11.23 16.45 Ja Ja Herz   83 80 20
341 26.11.23 16.43 Ja Ja Kreuz   70 86 23
342 26.11.23 16.42 Nein Nein Kreuz   35 0 23
343 26.11.23 16.41 Nein Nein Grand   38 0 22
344 26.11.23 16.40 Ja Nein Grand   44 -194 40
345 26.11.23 16.38 Nein Ja Karo Hand 62 40 20
346 26.11.23 16.37 Ja Ja Karo   77 86 33
347 26.11.23 16.35 Ja Ja Herz   74 80 20
348 26.11.23 16.34 Nein Nein Kreuz   35 0 27
349 26.11.23 16.33 Nein Ja Kreuz   69 40 18
350 26.11.23 16.31 Ja Ja Herz Hand 70 90 40
351 26.11.23 16.29 Ja Ramsch 45 15
352 26.11.23 16.28 Ja Ramsch 7 53
353 26.11.23 16.27 Ja Ramsch 12 48
354 26.11.23 16.25 Nein Ja Herz Hand, Bock 62 40 30
355 26.11.23 16.24 Ja Ja Pik Bock 73 94 18
356 26.11.23 16.23 Ja Ja Herz Bock 97 130 18
357 26.11.23 16.22 Ja Nein Herz Kontra/Re 59 -290 20
358 26.11.23 16.20 Nein Nein Kreuz   52 0 18
359 26.11.23 16.19 Ja Ja Grand   95 122 20
360 26.11.23 16.18 Nein Ja Grand   94 40 30
💡
 TIPP:  Auf das Datum klicken, um den Spielverlauf anzuschauen.