Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von PIET0102
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.04.20 16.55 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 18 | ||
| 2 | 21.04.20 16.53 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 33 | |
| 3 | 21.04.20 16.51 | Ja | Ja | Pik | 72 | 83 | 33 | ||
| 4 | 21.04.20 16.49 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 24 | ||
| 5 | 21.04.20 16.47 | Ja | Ja | Herz | 85 | 80 | 18 | ||
| 6 | 21.04.20 16.46 | Nein | Nein | Pik | Hand | 40 | 0 | 33 | |
| 7 | 21.04.20 16.44 | Nein | Nein | Kreuz | 30 | 0 | 22 | ||
| 8 | 21.04.20 16.42 | Nein | Nein | Pik | 42 | 0 | 18 | ||
| 9 | 21.04.20 16.39 | Ja | Nein | Herz | 27 | -110 | 18 | ||
| 10 | 21.04.20 16.38 | Nein | Nein | Kreuz | 48 | 0 | 18 | ||
| 11 | 21.04.20 16.36 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 18 | |
| 12 | 21.04.20 16.35 | Nein | Ja | Herz | 62 | 40 | 20 | ||
| 13 | 21.04.20 14.40 | Nein | Nein | Grand | Hand | 28 | 0 | 18 | |
| 14 | 21.04.20 14.38 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 18 | |
| 15 | 21.04.20 14.38 | Ja | Ja | Pik | 74 | 83 | 18 | ||
| 16 | 21.04.20 14.36 | Nein | Nein | Pik | 18 | 0 | 27 | ||
| 17 | 21.04.20 14.34 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 18 | ||
| 18 | 21.04.20 14.33 | Nein | Nein | Karo | 51 | 0 | 18 | ||
| 19 | 21.04.20 14.31 | Ja | Ja | Kreuz | 72 | 74 | 22 | ||
| 20 | 21.04.20 14.29 | Ja | Ja | Grand | 82 | 170 | 18 | ||
| 21 | 21.04.20 14.28 | Nein | Nein | Karo | 59 | 0 | 18 | ||
| 22 | 21.04.20 14.26 | Ja | Nein | Kreuz | 60 | -146 | 18 | ||
| 23 | 21.04.20 14.23 | Nein | Ja | Grand | 61 | 40 | 22 | ||
| 24 | 21.04.20 14.21 | Ja | Ja | Grand | 103 | 122 | 18 | ||
| 25 | 21.04.20 14.20 | Nein | Nein | Karo | 46 | 0 | 18 | ||
| 26 | 21.04.20 14.18 |
Eingepasst
|
|||||||
| 27 | 21.04.20 13.47 |
Eingepasst
|
|||||||
| 28 | 21.04.20 13.46 | Nein | Nein | Grand | 44 | 0 | 18 | ||
| 29 | 21.04.20 13.45 | Ja | Ja | Grand | 71 | 98 | 18 | ||
| 30 | 21.04.20 13.43 |
Eingepasst
|
|||||||
| 31 | 21.02.20 18.00 | Nein | Nein | Kreuz | 24 | 0 | 33 | ||
| 32 | 21.02.20 17.58 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 18 | ||
| 33 | 21.02.20 17.56 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 18 | ||
| 34 | 19.02.20 17.20 | Nein | Nein | Herz | Hand | 33 | 0 | 48 | |
| 35 | 19.02.20 17.19 | Nein | Nein | Kreuz | 52 | 0 | 18 | ||
| 36 | 19.02.20 17.17 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 18 | |
| 37 | 19.02.20 17.16 | Ja | Ja | Kreuz | 65 | 74 | 20 | ||
| 38 | 19.02.20 17.15 | Ja | Ja | Grand | 83 | 146 | 18 | ||
| 39 | 19.02.20 17.14 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 22 | ||
| 40 | 19.02.20 17.11 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 23 | ||
| 41 | 19.02.20 17.09 | Ja | Ja | Grand | 71 | 146 | 18 | ||
| 42 | 19.02.20 17.08 | Nein | Ja | Karo | Hand | 73 | 40 | 33 | |
| 43 | 19.02.20 17.06 | Ja | Ja | Herz | 65 | 70 | 20 | ||
| 44 | 19.02.20 17.05 | Nein | Nein | Grand | 41 | 0 | 18 | ||
| 45 | 19.02.20 17.03 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 18 | ||
| 46 | 19.02.20 17.02 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 18 | |
| 47 | 19.02.20 17.01 | Ja | Ja | Grand | 89 | 122 | 18 | ||
| 48 | 19.02.20 17.00 | Nein | Nein | Null | Hand | -- | 0 | 27 | |
| 49 | 19.02.20 16.50 | Nein | Nein | Kreuz | 57 | 0 | 22 | ||
| 50 | 19.02.20 16.48 | Nein | Nein | Kreuz | 58 | 0 | 20 | ||
| 51 | 19.02.20 16.47 | Ja | Ja | Pik | 95 | 94 | 18 | ||
| 52 | 19.02.20 16.45 | Nein | Nein | Kreuz | 23 | 0 | 20 | ||
| 53 | 19.02.20 16.44 | Ja | Ja | Kreuz | 86 | 98 | 35 | ||
| 54 | 19.02.20 16.43 | Ja | Ja | Grand | 92 | 194 | 18 | ||
| 55 | 19.02.20 16.41 | Nein | Ja | Pik | 69 | 40 | 22 | ||
| 56 | 19.02.20 16.40 | Nein | Nein | Pik | 19 | 0 | 22 | ||
| 57 | 19.02.20 16.39 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 18 | ||
| 58 | 19.02.20 16.38 | Nein | Ja | Kreuz | Hand | 64 | 40 | 30 | |
| 59 | 19.02.20 16.36 | Ja | Ja | Grand | 81 | 146 | 18 | ||
| 60 | 11.02.20 17.41 | Nein | Nein | Kreuz | 15 | 0 | 22 | ||
| 61 | 11.02.20 17.39 | Nein | Nein | Herz | 4 | 0 | 18 | ||
| 62 | 11.02.20 17.37 | Nein | Ja | Kreuz | Hand | 40 | 40 | 50 | |
| 63 | 11.02.20 17.36 | Nein | Nein | Grand | 52 | 0 | 36 | ||
| 64 | 11.02.20 17.34 | Nein | Nein | Pik | 32 | 0 | 40 | ||
| 65 | 11.02.20 17.32 | Nein | Nein | Kreuz | 50 | 0 | 59 | ||
| 66 | 11.02.20 17.30 | Ja | Ja | Kreuz | 111 | 86 | 33 | ||
| 67 | 11.02.20 17.09 | Ja | Nein | Null | Ouvert | -- | -142 | 33 | |
| 68 | 11.02.20 17.07 | Ja | Ja | Grand | 77 | 122 | 18 | ||
| 69 | 11.02.20 17.05 | Ja | Ja | Null | Ouvert Hand | -- | 109 | 33 | |
| 70 | 11.02.20 17.03 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 71 | 11.02.20 17.02 | Nein | Nein | Pik | 45 | 0 | 20 | ||
| 72 | 11.02.20 17.00 |
Eingepasst
|
|||||||
| 73 | 11.02.20 16.59 | Ja | Ja | Herz | 79 | 110 | 18 | ||
| 74 | 18.01.20 14.38 | Ja | Ja | Grand | 81 | 98 | 18 | ||
| 75 | 18.01.20 14.37 | Ja | Nein | Pik | 55 | -116 | 18 | ||
| 76 | 18.01.20 14.35 | Ja | Ja | Grand | 79 | 170 | 48 | ||
| 77 | 18.01.20 14.33 | Nein | Nein | Herz | 31 | 0 | 18 | ||
| 78 | 18.01.20 14.32 | Nein | Ja | Kreuz | 70 | 40 | 18 | ||
| 79 | 18.01.20 14.31 | Ja | Ja | Grand | 66 | 98 | 18 | ||
| 80 | 18.01.20 14.29 | Ja | Nein | Karo | Hand | 38 | -104 | 27 | |
| 81 | 18.01.20 14.27 | Ja | Ja | Grand | 79 | 122 | 18 | ||
| 82 | 18.01.20 14.26 | Ja | Nein | Null | Ouvert | -- | -142 | 20 | |
| 83 | 18.01.20 14.25 | Ja | Ja | Grand | 65 | 98 | 22 | ||
| 84 | 18.01.20 14.24 | Nein | Nein | Grand | Hand | 7 | 0 | 18 | |
| 85 | 18.01.20 14.16 | Ja | Ja | Grand | 120 | 146 | 18 | ||
| 86 | 18.01.20 14.13 | Ja | Nein | Pik | 50 | -94 | 18 | ||
| 87 | 18.01.20 14.12 |
Eingepasst
|
|||||||
| 88 | 18.01.20 14.12 | Nein | Nein | Grand | 41 | 0 | 20 | ||
| 89 | 18.01.20 14.10 | Nein | Ja | Null | Ouvert | -- | 40 | 27 | |
| 90 | 18.01.20 14.09 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 23 | ||
| 91 | 18.01.20 14.08 | Nein | Ja | Grand | 60 | 40 | 27 | ||
| 92 | 18.01.20 14.06 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 40 | 18 | ||
| 93 | 18.01.20 14.04 | Ja | Ja | Grand | 91 | 146 | 18 | ||
| 94 | 18.01.20 14.03 |
Eingepasst
|
|||||||
| 95 | 18.01.20 14.03 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 20 | ||
| 96 | 18.01.20 14.02 | Ja | Ja | Grand | 102 | 170 | 18 | ||
| 97 | 18.01.20 14.01 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 18 | ||
| 98 | 18.01.20 14.00 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 20 | ||
| 99 | 18.01.20 13.58 | Ja | Ja | Karo | 95 | 77 | 18 | ||
| 100 | 18.01.20 13.57 | Nein | Nein | Grand | 43 | 0 | 18 | ||
| 101 | 18.01.20 13.56 | Ja | Nein | Grand | 40 | -194 | 20 | ||
| 102 | 18.01.20 13.54 | Nein | Nein | Karo | 19 | 0 | 18 | ||
| 103 | 18.01.20 13.53 | Ja | Ja | Grand | 87 | 122 | 24 | ||
| 104 | 18.01.20 13.52 | Nein | Nein | Kreuz | 49 | 0 | 30 | ||
| 105 | 18.01.20 13.50 | Nein | Nein | Grand | 24 | 0 | 48 | ||
| 106 | 18.01.20 13.48 | Ja | Ja | Grand | 95 | 170 | 18 | ||
| 107 | 11.01.20 18.14 | Nein | Nein | Grand | 58 | 0 | 36 | ||
| 108 | 11.01.20 18.13 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 46 | |
| 109 | 11.01.20 18.08 | Ja | Nein | Kreuz | 47 | -98 | 23 | ||
| 110 | 11.01.20 18.06 | Nein | Nein | Grand | 24 | 0 | 18 | ||
| 111 | 11.01.20 18.05 | Nein | Nein | Herz | 57 | 0 | 18 | ||
| 112 | 11.01.20 18.03 | Ja | Nein | Pik | 59 | -94 | 20 | ||
| 113 | 11.01.20 18.02 | Nein | Nein | Pik | Hand | 8 | 0 | 30 | |
| 114 | 11.01.20 18.01 | Nein | Nein | Herz | 25 | 0 | 18 | ||
| 115 | 11.01.20 18.00 | Nein | Nein | Pik | 44 | 0 | 27 | ||
| 116 | 11.01.20 17.58 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
| 117 | 11.01.20 17.57 | Ja | Ja | Pik | 109 | 105 | 18 | ||
| 118 | 11.01.20 17.56 | Nein | Ja | Kreuz | 62 | 40 | 23 | ||
| 119 | 11.01.20 17.54 | Ja | Ja | Grand | 102 | 194 | 18 | ||
| 120 | 10.01.20 16.52 | Ja | Ja | Grand | 71 | 98 | 20 | ||
| 121 | 10.01.20 16.51 | Ja | Ja | Kreuz | 76 | 86 | 33 | ||
| 122 | 10.01.20 16.49 | Nein | Nein | Pik | Hand | 52 | 0 | 27 | |
| 123 | 10.01.20 16.48 | Nein | Nein | Karo | Hand | 40 | 0 | 33 | |
| 124 | 10.01.20 16.47 | Ja | Ja | Herz | 69 | 80 | 30 | ||
| 125 | 10.01.20 16.45 | Nein | Nein | Herz | 43 | 0 | 20 | ||
| 126 | 10.01.20 16.44 | Nein | Nein | Kreuz | 18 | 0 | 20 | ||
| 127 | 10.01.20 16.43 | Nein | Ja | Kreuz | 74 | 40 | 18 | ||
| 128 | 10.01.20 16.41 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 20 | ||
| 129 | 10.01.20 16.40 | Nein | Nein | Grand | 18 | 0 | 18 | ||
| 130 | 10.01.20 16.34 | Ja | Ja | Grand | 120 | 218 | 18 | ||
| 131 | 10.01.20 16.33 | Ja | Ja | Grand | 91 | 122 | 18 | ||
| 132 | 10.01.20 16.32 | Nein | Nein | Kreuz | 38 | 0 | 20 | ||
| 133 | 10.01.20 16.30 | Ja | Ja | Grand | 81 | 122 | 18 | ||
| 134 | 10.01.20 13.55 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 18 | ||
| 135 | 10.01.20 13.52 | Ja | Nein | Herz | 56 | -130 | 18 | ||
| 136 | 10.01.20 13.50 | Ja | Ja | Kreuz | 70 | 74 | 22 | ||
| 137 | 10.01.20 13.49 | Ja | Ja | Grand | Hand | 88 | 122 | 18 | |
| 138 | 10.01.20 13.48 | Ja | Ja | Grand | 98 | 122 | 18 | ||
| 139 | 10.01.20 13.47 | Nein | Ja | Kreuz | 62 | 40 | 18 | ||
| 140 | 10.01.20 13.43 | Nein | Nein | Kreuz | 0 | 0 | 18 | ||
| 141 | 10.01.20 13.38 | Ja | Ja | Kreuz | 73 | 74 | 18 | ||
| 142 | 10.01.20 13.35 | Nein | Nein | Herz | 47 | 0 | 30 | ||
| 143 | 10.01.20 13.23 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 35 | |
| 144 | 10.01.20 13.22 | Nein | Nein | Kreuz | 58 | 0 | 22 | ||
| 145 | 10.01.20 13.21 | Nein | Nein | Pik | 18 | 0 | 18 | ||
| 146 | 10.01.20 13.19 | Ja | Ja | Karo | 98 | 95 | 22 | ||
| 147 | 10.01.20 13.17 | Ja | Ja | Grand | 71 | 146 | 18 | ||
| 148 | 10.01.20 13.15 | Ja | Nein | Kreuz | 47 | -122 | 18 | ||
| 149 | 10.01.20 13.13 | Nein | Nein | Kreuz | 34 | 0 | 18 | ||
| 150 | 10.01.20 13.11 | Nein | Ja | Kreuz | 69 | 40 | 18 | ||
| 151 | 10.01.20 13.10 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 46 | |
| 152 | 10.01.20 13.09 | Ja | Ja | Grand | 61 | 170 | 23 | ||
| 153 | 10.01.20 13.07 |
Eingepasst
|
|||||||
| 154 | 10.01.20 13.07 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 18 | ||
| 155 | 10.01.20 13.05 |
Eingepasst
|
|||||||
| 156 | 10.01.20 13.05 | Ja | Nein | Pik | 48 | -94 | 18 | ||
| 157 | 10.01.20 13.03 | Nein | Nein | Pik | 46 | 0 | 18 | ||
| 158 | 10.01.20 13.01 | Nein | Ja | Grand | 70 | 40 | 33 | ||
| 159 | 10.01.20 12.59 | Nein | Nein | Kreuz | 29 | 0 | 18 | ||
| 160 | 10.01.20 12.57 | Nein | Ja | Pik | 65 | 40 | 20 | ||
| 161 | 10.01.20 12.56 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 18 | ||
| 162 | 10.01.20 12.55 | Ja | Ja | Kreuz | 74 | 86 | 18 | ||
| 163 | 10.01.20 12.53 | Nein | Ja | Kreuz | Hand | 80 | 40 | 35 | |
| 164 | 10.01.20 12.51 | Nein | Nein | Karo | 32 | 0 | 22 | ||
| 165 | 10.01.20 12.50 | Nein | Nein | Kreuz | 46 | 0 | 18 | ||
| 166 | 10.01.20 12.07 | Ja | Ja | Grand | 64 | 122 | 18 | ||
| 167 | 10.01.20 12.05 | Nein | Nein | Kreuz | 22 | 0 | 22 | ||
| 168 | 10.01.20 12.03 | Ja | Ja | Grand | 77 | 98 | 18 | ||
| 169 | 10.01.20 12.02 | Nein | Nein | Pik | 19 | 0 | 18 | ||
| 170 | 10.01.20 11.59 | Nein | Nein | Grand | 44 | 0 | 30 | ||
| 171 | 10.01.20 11.58 |
Eingepasst
|
|||||||
| 172 | 10.01.20 11.57 | Ja | Ja | Kreuz | Hand | 93 | 98 | 30 | |
| 173 | 10.01.20 11.55 | Nein | Nein | Karo | 33 | 0 | 18 | ||
| 174 | 10.01.20 11.53 | Nein | Nein | Karo | 43 | 0 | 23 | ||
| 175 | 10.01.20 11.51 | Nein | Nein | Pik | 41 | 0 | 18 | ||
| 176 | 10.01.20 11.49 | Nein | Nein | Herz | 40 | 0 | 18 | ||
| 177 | 10.01.20 11.47 | Nein | Nein | Kreuz | 42 | 0 | 36 | ||
| 178 | 10.01.20 11.45 | Nein | Nein | Herz | Hand | 51 | 0 | 27 | |
| 179 | 10.01.20 11.43 | Nein | Nein | Kreuz | 7 | 0 | 30 | ||
💡