Skatclub Rangliste - FUN / Kneipenregeln
Die letzten 360 Spiele von RAGAMAIER
Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.03.21 23.42 | Ja | Ja | Null | Ouvert , Bock | -- | 142 | 18 | |
2 | 29.03.21 23.40 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 87 | 98 | 20 | |
3 | 29.03.21 23.36 | Nein | Ja | Karo | Bock | 40 | 0 | 18 | |
29.03.21 23.32 | Geber | Ja | Kreuz | Bock | 28 | 0 | 20 | ||
4 | 29.03.21 23.26 | Ja | Ja | Herz | Kontra/Re | 61 | 170 | 23 | |
5 | 29.03.21 23.21 | Nein | Nein | Karo | 34 | 0 | 18 | ||
6 | 29.03.21 23.17 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
29.03.21 23.09 | Geber | Ja | Bock | -- | 0 | 18 | |||
7 | 29.03.21 23.07 | Ja | Ja | Karo | Hand, Kontra/Re | 63 | 158 | 20 | |
8 | 29.03.21 23.03 | Nein | Nein | Herz | 49 | 0 | 18 | ||
9 | 29.03.21 22.59 | Nein | Nein | Kreuz | 21 | 0 | 23 | ||
29.03.21 22.56 | Geber | Ja | Karo | Kontra | 53 | 0 | 20 | ||
10 | 29.03.21 22.51 | Ja | Ja | Karo | 78 | 77 | 20 | ||
11 | 29.03.21 22.47 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 23 | ||
12 | 29.03.21 22.43 | Ja | Ja | Kreuz | 78 | 86 | 18 | ||
29.03.21 22.39 | Geber | Nein | Karo | 35 | 0 | 18 | |||
13 | 29.03.21 22.35 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 20 | ||
14 | 29.03.21 22.31 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
15 | 29.03.21 22.27 | Nein | Nein | Herz | 46 | 0 | 20 | ||
29.03.21 22.24 | Geber | Nein | Pik | 41 | 0 | 18 | |||
16 | 29.03.21 22.20 | Ja | Ja | Grand | 107 | 146 | 18 | ||
17 | 29.03.21 22.18 | Nein | Nein | Herz | 15 | 0 | 18 | ||
18 | 29.03.21 22.14 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 20 | ||
29.03.21 22.11 | Geber | Nein | Karo | 45 | 0 | 18 | |||
19 | 29.03.21 22.07 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
20 | 29.03.21 22.04 | Nein | Nein | Herz | 52 | 0 | 18 | ||
21 | 29.03.21 22.00 | Ja | Ja | Herz | 63 | 70 | 20 | ||
29.03.21 21.57 | Geber | Nein | Pik | 15 | 0 | 18 | |||
22 | 29.03.21 21.54 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 18 | ||
23 | 29.03.21 21.49 | Nein | Nein | Pik | 53 | 0 | 18 | ||
24 | 29.03.21 21.45 | Nein | Nein | Kreuz | 49 | 0 | 22 | ||
29.03.21 21.41 | Geber | Ja | Pik | 91 | (30) 0 | 22 | |||
25 | 29.03.21 21.38 | Nein | Nein | Kreuz | 19 | 0 | 18 | ||
26 | 29.03.21 21.32 | Nein | Nein | Grand | Hand | 0 | 0 | 27 | |
27 | 29.03.21 21.29 | Ja | Nein | Pik | 58 | -116 | 20 | ||
29.03.21 21.25 | Geber | Nein | Karo | 46 | 0 | 18 | |||
28 | 29.03.21 21.20 | Ja | Ja | Herz | 79 | 70 | 18 | ||
29 | 29.03.21 21.16 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 22 | ||
30 | 29.03.21 21.12 | Nein | Nein | Kreuz | 51 | 0 | 18 | ||
29.03.21 21.08 | Geber | Nein | Grand | 32 | 0 | 18 | |||
31 | 29.03.21 21.04 | Nein | Ja | Kreuz | 64 | (30) 40 | 20 | ||
32 | 29.03.21 21.00 | Ja | Ja | Grand | 81 | 98 | 20 | ||
33 | 29.03.21 20.56 | Ja | Ja | Grand | 120 | 170 | 20 | ||
29.03.21 20.53 | Geber | Nein | Grand | Hand | 28 | 0 | 18 | ||
34 | 29.03.21 20.49 | Nein | Nein | Karo | Hand | 45 | 0 | 20 | |
35 | 29.03.21 20.46 | Nein | Nein | Pik | 53 | 0 | 20 | ||
15.03.21 23.42 | Geber | Ramsch | 0 | ||||||
36 | 15.03.21 23.37 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |||
37 | 15.03.21 23.33 | Ja | Ramsch | 17 | 86 | ||||
38 | 15.03.21 23.30 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |||
15.03.21 23.25 | Geber | Ja | Karo | Hand, Bock | 14 | 0 | 23 | ||
39 | 15.03.21 23.21 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 83 | (30) 40 | 20 | |
40 | 15.03.21 23.17 | Ja | Ja | Grand | Bock | 64 | 194 | 18 | |
41 | 15.03.21 23.11 | Nein | Ja | Grand | Bock | 37 | 0 | 18 | |
15.03.21 23.06 | Geber | Ja | Pik | Kontra | 67 | (30) 0 | 22 | ||
42 | 15.03.21 23.02 | Ja | Ja | Karo | 72 | 68 | 18 | ||
43 | 15.03.21 22.57 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 10 | 0 | 24 | |
44 | 15.03.21 22.53 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 18 | ||
15.03.21 22.51 | Geber | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | |||
45 | 15.03.21 22.47 | Nein | Nein | Karo | 59 | 0 | 18 | ||
46 | 15.03.21 22.43 | Ja | Ja | Kreuz | 92 | 86 | 24 | ||
47 | 15.03.21 22.40 | Nein | Nein | Herz | 46 | 0 | 20 | ||
15.03.21 22.36 | Geber | Nein | Herz | 57 | 0 | 20 | |||
48 | 15.03.21 22.31 | Nein | Nein | Karo | 42 | 0 | 18 | ||
49 | 15.03.21 22.27 | Nein | Nein | Grand | 43 | 0 | 22 | ||
50 | 15.03.21 22.24 | Ja | Ja | Kreuz | 90 | 86 | 20 | ||
15.03.21 22.20 | Geber | Ja | Grand | 76 | (30) 0 | 18 | |||
51 | 15.03.21 22.16 | Nein | Ja | Kreuz | 67 | (30) 40 | 30 | ||
52 | 15.03.21 22.12 | Nein | Nein | Grand | Hand | 20 | 0 | 18 | |
53 | 15.03.21 22.09 | Nein | Nein | Herz | 57 | 0 | 22 | ||
15.03.21 22.05 | Geber | Nein | Karo | 49 | 0 | 18 | |||
54 | 15.03.21 22.00 | Nein | Nein | Kreuz | 52 | 0 | 24 | ||
55 | 15.03.21 21.56 | Nein | Nein | Pik | 56 | 0 | 24 | ||
56 | 15.03.21 21.51 | Ja | Ja | Grand | 106 | 194 | 18 | ||
15.03.21 21.48 | Geber | Nein | Kreuz | 21 | 0 | 18 | |||
57 | 15.03.21 21.45 | Nein | Nein | Herz | 26 | 0 | 20 | ||
58 | 15.03.21 21.42 | Nein | Nein | Pik | 42 | 0 | 18 | ||
59 | 15.03.21 21.38 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 23 | ||
15.03.21 21.35 | Geber | Nein | Pik | 11 | 0 | 18 | |||
60 | 15.03.21 21.32 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 18 | ||
61 | 15.03.21 21.28 | Nein | Ja | Kreuz | 73 | (30) 40 | 24 | ||
62 | 15.03.21 21.24 | Nein | Nein | Null | Ouvert Hand | -- | 0 | 36 | |
15.03.21 21.21 | Geber | Nein | Kreuz | 26 | 0 | 18 | |||
63 | 15.03.21 21.18 | Ja | Ja | Grand | 90 | 194 | 18 | ||
64 | 15.03.21 21.14 | Nein | Nein | Grand | 15 | 0 | 20 | ||
65 | 15.03.21 21.11 | Ja | Ja | Pik | 90 | 83 | 20 | ||
15.03.21 21.05 | Geber | Nein | Kreuz | 0 | 0 | 18 | |||
66 | 15.03.21 21.02 | Ja | Ja | Herz | 67 | 70 | 20 | ||
67 | 15.03.21 20.58 | Nein | Nein | Pik | 15 | 0 | 18 | ||
68 | 15.03.21 20.55 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 22 | ||
15.03.21 20.52 | Geber | Nein | Karo | 52 | 0 | 20 | |||
69 | 15.03.21 20.49 | Ja | Ja | Kreuz | 100 | 86 | 22 | ||
70 | 15.03.21 20.45 | Nein | Nein | Kreuz | 21 | 0 | 24 | ||
71 | 03.03.21 23.33 | Ja | Ramsch | 4 | 112 | ||||
72 | 03.03.21 23.29 | Ja | Ramsch | 18 | 84 | ||||
03.03.21 23.24 | Geber | Ramsch | Jungfrau | 0 | |||||
73 | 03.03.21 23.20 | Nein | Ramsch | 69 | -69 | ||||
74 | 03.03.21 23.16 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 89 | 122 | 20 | |
75 | 03.03.21 23.11 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 42 | 0 | 18 | |
03.03.21 23.06 | Geber | Ja | Kreuz | Bock | 52 | 0 | 20 | ||
76 | 03.03.21 23.02 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 81 | (30) 40 | 24 | |
77 | 03.03.21 22.58 | Ja | Ramsch | 14 | 92 | ||||
78 | 03.03.21 22.53 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 47 | 39 | |||
03.03.21 22.48 | Geber | Ramsch | 0 | ||||||
79 | 03.03.21 22.43 | Nein | Ramsch | 90 | -180 | ||||
80 | 03.03.21 22.37 | Ja | Ja | Grand | Hand | 106 | 146 | 18 | |
81 | 03.03.21 22.34 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 111 | 122 | 23 | |
82 | 03.03.21 22.30 | Ja | Ja | Pik | Bock | 61 | 116 | 18 | |
03.03.21 22.26 | Geber | Ja | Kreuz | Kontra, Bock | 64 | (30) 0 | 18 | ||
83 | 03.03.21 22.22 | Ja | Ja | Grand | Bock | 114 | 194 | 35 | |
84 | 03.03.21 22.19 | Nein | Ja | Pik | 60 | (30) 40 | 18 | ||
85 | 03.03.21 22.15 | Nein | Ja | Karo | Kontra | 26 | 0 | 20 | |
03.03.21 22.11 | Geber | Nein | Grand | 39 | 0 | 18 | |||
86 | 03.03.21 22.06 | Nein | Nein | Herz | 32 | 0 | 18 | ||
87 | 03.03.21 22.00 | Nein | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 110 | -330 | |||
88 | 03.03.21 21.55 | Ja | Ramsch | 13 | 47 | ||||
03.03.21 21.52 | Geber | Ramsch | 0 | ||||||
89 | 03.03.21 21.46 | Ja | Ramsch | 17 | 86 | ||||
90 | 03.03.21 21.42 | Nein | Ja | Karo | Bock | 18 | 0 | 27 | |
91 | 03.03.21 21.37 | Nein | Ja | Grand | Bock | 72 | (30) 40 | 23 | |
03.03.21 21.33 | Geber | Ja | Kreuz | Bock | 12 | 0 | 20 | ||
92 | 03.03.21 21.28 | Nein | Ja | Herz | Bock | 24 | 0 | 18 | |
93 | 03.03.21 21.24 | Nein | Ja | Karo | Kontra | 65 | (30) 40 | 24 | |
22.02.21 00.06 | Geber | Nein | Herz | 32 | 0 | 18 | |||
94 | 22.02.21 00.01 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | (30) 40 | 18 | ||
95 | 21.02.21 23.58 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
96 | 21.02.21 23.55 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 18 | ||
21.02.21 23.51 | Geber | Nein | Karo | 25 | 0 | 18 | |||
97 | 21.02.21 23.48 | Nein | Nein | Kreuz | 51 | 0 | 18 | ||
98 | 21.02.21 23.44 | Ja | Ramsch | 22 | 38 | ||||
99 | 21.02.21 23.41 | Ja | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 13 | 141 | |||
21.02.21 23.38 | Geber | Ramsch | Jungfrau | 0 | |||||
21.02.21 23.34 | Geber | Nein | Grand | Hand | 24 | 0 | 18 | ||
100 | 21.02.21 23.30 | Ja | Ramsch | 32 | 28 | ||||
101 | 21.02.21 23.25 | Ja | Ramsch | 7 | 53 | ||||
102 | 21.02.21 23.20 | Nein | Ja | Grand | Hand, Bock | 28 | 0 | 18 | |
21.02.21 23.16 | Geber | Ja | Pik | Bock | 76 | (30) 0 | 18 | ||
103 | 21.02.21 23.12 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 65 | (30) 40 | 24 | |
104 | 21.02.21 23.07 | Nein | Ja | Pik | Kontra | 75 | (30) 40 | 22 | |
105 | 21.02.21 23.02 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 23 | ||
21.02.21 22.58 | Geber | Nein | Pik | 20 | 0 | 23 | |||
106 | 21.02.21 22.54 | Nein | Ja | Herz | 71 | (30) 40 | 23 | ||
107 | 21.02.21 22.50 | Ja | Ja | Grand | 86 | 98 | 18 | ||
108 | 21.02.21 22.46 | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 91 | -182 | |||
21.02.21 22.42 | Geber | Nein | Pik | 34 | 0 | 18 | |||
109 | 21.02.21 22.36 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
110 | 21.02.21 22.33 | Ja | Nein | Karo | 44 | -104 | 18 | ||
111 | 21.02.21 22.28 | Ja | Nein | Karo | 38 | -86 | 18 | ||
21.02.21 22.23 | Geber | Ja | Null | -- | (30) 0 | 18 | |||
112 | 21.02.21 22.21 | Nein | Ja | Kreuz | 62 | (30) 40 | 18 | ||
113 | 21.02.21 22.17 | Nein | Nein | Grand | 20 | 0 | 18 | ||
114 | 21.02.21 22.14 | Nein | Ja | Grand | 80 | (30) 40 | 18 | ||
21.02.21 22.09 | Geber | Ja | Pik | 64 | (30) 0 | 20 | |||
115 | 21.02.21 22.05 | Ja | Ja | Pik | 66 | 72 | 18 | ||
116 | 21.02.21 22.01 | Nein | Nein | Kreuz | 19 | 0 | 20 | ||
117 | 21.02.21 21.55 | Nein | Ramsch | 63 | -63 | ||||
118 | 21.02.21 21.50 | Ja | Nein | Grand | Hand | 28 | -242 | 18 | |
21.02.21 21.47 | Geber | Ramsch | 0 | ||||||
119 | 21.02.21 21.42 | Nein | Ramsch | 85 | -85 | ||||
120 | 21.02.21 21.36 | Ja | Ramsch | 7 | 53 | ||||
121 | 21.02.21 21.32 | Ja | Ja | Grand | Bock | 85 | 194 | 24 | |
21.02.21 21.29 | Geber | Ja | Herz | Bock | 50 | 0 | 18 | ||
122 | 21.02.21 21.26 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 78 | (30) 40 | 22 | |
123 | 21.02.21 21.22 | Nein | Ja | Grand | Bock | 32 | 0 | 27 | |
124 | 21.02.21 21.18 | Ja | Nein | Kreuz | 60 | -98 | 20 | ||
21.02.21 21.15 | Geber | Nein | Null | -- | 0 | 20 | |||
125 | 21.02.21 21.11 | Nein | Nein | Pik | 58 | 0 | 22 | ||
126 | 21.02.21 21.08 | Ja | Ja | Herz | 79 | 70 | 20 | ||
127 | 21.02.21 21.04 | Nein | Nein | Grand | 20 | 0 | 23 | ||
21.02.21 21.01 | Geber | Nein | Grand | 17 | 0 | 20 | |||
128 | 21.02.21 20.57 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 24 | ||
129 | 21.02.21 20.54 | Nein | Nein | Pik | 42 | 0 | 20 | ||
130 | 21.02.21 20.50 | Ja | Ja | Karo | 92 | 95 | 24 | ||
131 | 15.02.21 00.19 | Ja | Ramsch | 21 | 78 | ||||
132 | 15.02.21 00.16 | Nein | Nein | Grand | Hand | 52 | 0 | 18 | |
133 | 15.02.21 00.12 | Nein | Nein | Grand | Hand | 47 | 0 | 18 | |
134 | 15.02.21 00.10 | Ja | Ramsch | 37 | 46 | ||||
15.02.21 00.06 | Geber | Ramsch | 0 | ||||||
135 | 15.02.21 00.03 | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 51 | -102 | |||
136 | 14.02.21 23.59 | Nein | Ja | Null | Bock | -- | 0 | 20 | |
137 | 14.02.21 23.55 | Ja | Ja | Karo | Hand, Bock | 70 | 140 | 18 | |
14.02.21 23.52 | Geber | Ja | Herz | Kontra, Bock | 37 | 0 | 20 | ||
138 | 14.02.21 23.48 | Nein | Ja | Herz | Bock | 21 | 0 | 18 | |
139 | 14.02.21 23.45 | Ja | Nein | Kreuz | 60 | -98 | 23 | ||
140 | 14.02.21 23.40 | Nein | Nein | Grand | 50 | 0 | 23 | ||
14.02.21 23.37 | Geber | Nein | Pik | 53 | 0 | 20 | |||
141 | 14.02.21 23.33 | Ja | Ramsch | 6 | 108 | ||||
142 | 14.02.21 23.29 | Nein | Ramsch | 87 | -87 | ||||
143 | 14.02.21 23.25 | Ja | Ramsch | 37 | 23 | ||||
14.02.21 23.21 | Geber | Ramsch | 0 | ||||||
14.02.21 23.17 | Geber | Nein | Grand | Hand | 31 | 0 | 18 | ||
14.02.21 23.15 | Geber | Nein | Grand | Hand | 7 | 0 | 18 | ||
144 | 14.02.21 23.12 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 68 | (30) 40 | 20 | |
145 | 14.02.21 23.09 | Nein | Ja | Herz | Bock | 64 | (30) 40 | 18 | |
146 | 14.02.21 23.05 | Nein | Ja | Herz | Bock | 76 | (30) 40 | 18 | |
14.02.21 23.03 | Geber | Ja | Pik | Bock | 34 | 0 | 27 | ||
147 | 14.02.21 22.58 | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 52 | 24 | |||
148 | 14.02.21 22.55 | Nein | Ja | Grand | Hand | 98 | (30) 40 | 18 | |
149 | 14.02.21 22.52 | Nein | Ramsch | 93 | -186 | ||||
150 | 14.02.21 22.49 | Nein | Ja | Grand | Hand | 101 | (30) 40 | 18 | |
151 | 14.02.21 22.45 | Ja | Ramsch | 25 | 105 | ||||
14.02.21 22.42 | Geber | Ramsch | 0 | ||||||
152 | 14.02.21 22.38 | Ja | Nein | Herz | Bock | 56 | -130 | 18 | |
153 | 14.02.21 22.35 | Nein | Ja | Grand | Bock | 35 | 0 | 24 | |
154 | 14.02.21 22.31 | Nein | Ja | Grand | Kontra/Re, Bock | 86 | (30) 40 | 23 | |
14.02.21 22.28 | Geber | Ja | Grand | Hand, Bock | 14 | 0 | 24 | ||
155 | 14.02.21 22.23 | Nein | Ja | Kreuz | Kontra | 63 | (30) 40 | 22 | |
156 | 14.02.21 22.19 | Nein | Ja | Kreuz | 62 | (30) 40 | 20 | ||
157 | 14.02.21 22.14 | Nein | Ja | Herz | 69 | (30) 40 | 18 | ||
14.02.21 22.12 | Geber | Nein | Null | -- | 0 | 23 | |||
158 | 14.02.21 22.10 | Nein | Nein | Herz | 53 | 0 | 20 | ||
159 | 14.02.21 22.06 | Nein | Ja | Null | -- | (30) 40 | 22 | ||
160 | 14.02.21 22.04 | Ja | Ja | Grand | 98 | 194 | 22 | ||
14.02.21 22.02 | Geber | Nein | Karo | 37 | 0 | 18 | |||
161 | 14.02.21 21.58 | Nein | Nein | Karo | 49 | 0 | 20 | ||
162 | 14.02.21 21.55 | Nein | Nein | Karo | 59 | 0 | 24 | ||
163 | 14.02.21 21.51 | Nein | Nein | Kreuz | 14 | 0 | 22 | ||
14.02.21 21.47 | Geber | Nein | Karo | 33 | 0 | 20 | |||
164 | 14.02.21 21.43 | Nein | Nein | Kreuz | 22 | 0 | 24 | ||
165 | 14.02.21 21.39 | Ja | Ja | Karo | 77 | 77 | 18 | ||
166 | 14.02.21 21.34 | Ja | Ja | Kreuz | 85 | 74 | 22 | ||
14.02.21 21.30 | Geber | Ja | Grand | 67 | (30) 0 | 24 | |||
167 | 14.02.21 21.26 | Ja | Ja | Grand | 72 | 146 | 18 | ||
168 | 14.02.21 21.23 | Ja | Ja | Grand | 120 | 170 | 18 | ||
169 | 14.02.21 21.19 | Nein | Ja | Herz | 74 | (30) 40 | 24 | ||
14.02.21 21.15 | Geber | Nein | Grand | 38 | 0 | 22 | |||
170 | 14.02.21 21.12 | Nein | Nein | Kreuz | 48 | 0 | 24 | ||
171 | 14.02.21 21.08 | Ja | Ja | Herz | 97 | 90 | 18 | ||
172 | 14.02.21 21.05 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
14.02.21 21.01 | Geber | Nein | Null | -- | 0 | 20 | |||
173 | 14.02.21 20.58 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 24 | ||
174 | 14.02.21 20.54 | Nein | Ja | Herz | 62 | (30) 40 | 18 | ||
175 | 14.02.21 20.50 | Ja | Ja | Kreuz | 77 | 86 | 22 | ||
176 | 08.02.21 00.06 | Ja | Nein | Herz | 60 | -110 | 27 | ||
08.02.21 00.02 | Geber | Nein | Pik | 37 | 0 | 24 | |||
177 | 07.02.21 23.59 | Nein | Nein | Herz | 48 | 0 | 18 | ||
178 | 07.02.21 23.57 | Nein | Nein | Pik | 44 | 0 | 18 | ||
179 | 07.02.21 23.53 | Nein | Ja | Kreuz | 88 | (30) 40 | 23 | ||
07.02.21 23.50 | Geber | Ja | Grand | 94 | (30) 0 | 24 | |||
180 | 07.02.21 23.46 | Ja | Ja | Grand | 104 | 122 | 18 | ||
181 | 07.02.21 23.43 | Nein | Nein | Grand | 30 | 0 | 23 | ||
182 | 07.02.21 23.40 | Nein | Ja | Grand | 69 | (30) 40 | 24 | ||
07.02.21 23.36 | Geber | Ramsch | 0 | ||||||
183 | 07.02.21 23.32 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 27 | 66 | |||
184 | 07.02.21 23.28 | Nein | Ramsch | 59 | -177 | ||||
185 | 07.02.21 23.24 | Nein | Ramsch | Jungfrau | 77 | -154 | |||
07.02.21 23.20 | Geber | Ja | Kreuz | Bock | 23 | 0 | 18 | ||
186 | 07.02.21 23.17 | Nein | Ja | Null | Bock | -- | 0 | 20 | |
187 | 07.02.21 23.13 | Nein | Ja | Grand | Bock | 35 | 0 | 23 | |
188 | 07.02.21 23.10 | Nein | Ramsch | 78 | -78 | ||||
07.02.21 23.04 | Geber | Ja | Herz | Kontra/Re | 36 | 0 | 23 | ||
189 | 07.02.21 23.01 | Nein | Ja | Kreuz | 78 | (30) 40 | 22 | ||
190 | 07.02.21 22.57 | Nein | Nein | Herz | 23 | 0 | 22 | ||
191 | 07.02.21 22.52 | Nein | Ja | Kreuz | 68 | (30) 40 | 18 | ||
07.02.21 22.48 | Geber | Nein | Grand | 20 | 0 | 23 | |||
192 | 07.02.21 22.44 | Nein | Nein | Kreuz | 47 | 0 | 18 | ||
193 | 07.02.21 22.41 | Ja | Nein | Pik | 43 | -94 | 22 | ||
194 | 07.02.21 22.37 | Ja | Ja | Herz | 88 | 80 | 23 | ||
07.02.21 22.33 | Geber | Nein | Pik | 48 | 0 | 20 | |||
195 | 07.02.21 22.29 | Nein | Nein | Kreuz | 29 | 0 | 20 | ||
196 | 07.02.21 22.26 | Nein | Nein | Karo | 47 | 0 | 22 | ||
197 | 07.02.21 22.23 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 20 | ||
07.02.21 22.19 | Geber | Ja | Kreuz | 61 | (30) 0 | 24 | |||
198 | 07.02.21 22.15 | Ja | Ja | Null | Kontra | -- | 96 | 20 | |
199 | 07.02.21 22.11 | Nein | Nein | Kreuz | 20 | 0 | 18 | ||
200 | 07.02.21 22.08 | Nein | Nein | Pik | 57 | 0 | 18 | ||
07.02.21 22.05 | Geber | Nein | Pik | 48 | 0 | 22 | |||
201 | 07.02.21 22.01 | Nein | Nein | Kreuz | 30 | 0 | 22 | ||
202 | 07.02.21 21.58 | Nein | Ja | Null | -- | (30) 40 | 20 | ||
203 | 07.02.21 21.54 | Nein | Ja | Pik | 61 | (30) 40 | 18 | ||
07.02.21 21.50 | Geber | Nein | Kreuz | 11 | 0 | 24 | |||
204 | 07.02.21 21.46 | Ja | Ja | Grand | 106 | 146 | 18 | ||
205 | 07.02.21 21.42 | Nein | Ja | Pik | 77 | (30) 40 | 22 | ||
206 | 07.02.21 21.37 | Nein | Ja | Pik | 65 | (30) 40 | 20 | ||
07.02.21 21.33 | Geber | Nein | Karo | 57 | 0 | 18 | |||
207 | 07.02.21 21.29 | Ja | Nein | Kreuz | 54 | -98 | 20 | ||
208 | 07.02.21 21.24 | Ja | Ja | Karo | Hand | 72 | 77 | 23 | |
209 | 07.02.21 21.21 | Nein | Nein | Karo | 13 | 0 | 22 | ||
07.02.21 21.17 | Geber | Nein | Karo | 54 | 0 | 18 | |||
210 | 07.02.21 21.13 | Nein | Nein | Herz | 53 | 0 | 18 | ||
211 | 07.02.21 21.10 | Nein | Nein | Pik | 34 | 0 | 22 | ||
212 | 07.02.21 21.06 | Ja | Ja | Herz | 72 | 80 | 18 | ||
07.02.21 21.03 | Geber | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 23 | ||
213 | 07.02.21 21.00 | Ja | Nein | Herz | 53 | -110 | 18 | ||
25.01.21 00.19 | Geber | Nein | Null | Ouvert Hand | -- | 0 | 23 | ||
214 | 25.01.21 00.16 | Nein | Nein | Kreuz | 46 | 0 | 20 | ||
215 | 25.01.21 00.13 | Ja | Ja | Grand | 80 | 146 | 18 | ||
216 | 25.01.21 00.10 | Ja | Nein | Karo | 55 | -86 | 18 | ||
25.01.21 00.07 | Geber | Ramsch | 1x geschoben | 0 | |||||
217 | 25.01.21 00.03 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
218 | 25.01.21 00.00 | Nein | Nein | Grand | Hand | 35 | 0 | 20 | |
219 | 24.01.21 23.56 | Nein | Nein | Pik | 38 | 0 | 18 | ||
24.01.21 23.53 | Geber | Nein | Pik | 35 | 0 | 18 | |||
220 | 24.01.21 23.49 | Nein | Nein | Grand | 45 | 0 | 18 | ||
221 | 24.01.21 23.46 | Nein | Nein | Herz | 21 | 0 | 22 | ||
222 | 24.01.21 23.43 | Ja | Ja | Grand | 90 | 122 | 20 | ||
24.01.21 23.39 | Geber | Nein | Kreuz | 33 | 0 | 18 | |||
223 | 24.01.21 23.35 | Ja | Nein | Grand | 52 | -194 | 18 | ||
224 | 24.01.21 23.31 | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 58 | -174 | |||
225 | 24.01.21 23.27 | Nein | Nein | Herz | 27 | 0 | 18 | ||
24.01.21 23.25 | Geber | Ja | Kreuz | 68 | (30) 0 | 20 | |||
226 | 24.01.21 23.21 | Nein | Nein | Pik | 49 | 0 | 22 | ||
227 | 24.01.21 23.17 | Ja | Ja | Pik | 78 | 94 | 22 | ||
228 | 24.01.21 23.13 | Nein | Nein | Herz | 36 | 0 | 18 | ||
24.01.21 23.10 | Geber | Ramsch | 0 | ||||||
229 | 24.01.21 23.06 | Nein | Ja | Null | -- | (30) 40 | 20 | ||
230 | 24.01.21 23.03 | Nein | Ja | Karo | 80 | (30) 40 | 18 | ||
231 | 24.01.21 22.59 | Ja | Ja | Grand | 75 | 122 | 18 | ||
24.01.21 22.56 | Geber | Ja | Null | -- | (30) 0 | 18 | |||
232 | 24.01.21 22.53 | Nein | Nein | Grand | Hand | 20 | 0 | 23 | |
233 | 24.01.21 22.50 | Ja | Ja | Grand | 85 | 170 | 18 | ||
234 | 24.01.21 22.45 | Nein | Nein | Kreuz | 29 | 0 | 23 | ||
24.01.21 22.42 | Geber | Nein | Herz | 47 | 0 | 18 | |||
235 | 24.01.21 22.37 | Ja | Ja | Kreuz | 106 | 98 | 20 | ||
236 | 24.01.21 22.34 | Ja | Ja | Karo | 73 | 77 | 18 | ||
237 | 24.01.21 22.31 | Nein | Nein | Null | Hand | -- | 0 | 20 | |
24.01.21 22.28 | Geber | Ja | Kreuz | 81 | (30) 0 | 20 | |||
238 | 24.01.21 22.24 | Nein | Nein | Karo | 55 | 0 | 20 | ||
239 | 24.01.21 22.20 | Nein | Nein | Grand | 30 | 0 | 23 | ||
240 | 24.01.21 22.17 | Ja | Ja | Pik | 69 | 83 | 20 | ||
24.01.21 22.13 | Geber | Nein | Null | -- | 0 | 20 | |||
241 | 24.01.21 22.10 | Nein | Nein | Grand | 24 | 0 | 18 | ||
242 | 24.01.21 22.06 | Nein | Nein | Kreuz | 49 | 0 | 18 | ||
243 | 24.01.21 22.03 | Ja | Nein | Pik | 53 | -94 | 22 | ||
24.01.21 21.58 | Geber | Nein | Grand | 0 | 0 | 20 | |||
244 | 24.01.21 21.55 | Nein | Nein | Karo | 35 | 0 | 23 | ||
245 | 24.01.21 21.52 | Nein | Nein | Karo | 25 | 0 | 18 | ||
246 | 24.01.21 21.48 | Ja | Ja | Herz | 62 | 80 | 22 | ||
24.01.21 21.44 | Geber | Nein | Kreuz | 38 | 0 | 18 | |||
