Skatclub Rangliste - FUN / Kneipenregeln

Die letzten 360 Spiele von RONE1

Nr. Zeitpunkt Gesp. Gew. Spiel Ansage Augen Punkte izw.  
1 02.12.06 06.26 Ja Ja Pik Kontra 95 116 18
2 02.12.06 06.24 Nein Ja Kreuz   74 40 22
3 02.12.06 06.22 Nein Nein Pik   42 0 18
4 02.12.06 06.20 Nein Ramsch 45 -45
5 02.12.06 06.17 Nein Nein Herz   42 0 20
6 02.12.06 06.16 Nein Nein Kreuz   26 0 22
7 02.12.06 06.12 Ja Ramsch 14 46
8 02.12.06 06.09 Nein Ramsch 60 -60
9 02.12.06 06.07 Nein Nein Grand Hand 41 0 18
10 02.12.06 06.05 Ja Ramsch 31 29
11 02.12.06 06.03 Nein Nein Grand Hand 28 0 18
12 02.12.06 06.02 Ja Ja Pik Bock 81 94 22
13 02.12.06 06.00 Nein Ja Kreuz Bock 0 0 23
14 02.12.06 05.58 Nein Ja Null Bock -- 0 22
15 02.12.06 05.57 Ja Nein Kreuz Kontra 46 -194 27
16 02.12.06 05.54 Nein Nein Grand   27 0 18
17 02.12.06 05.53 Nein Nein Grand   48 0 35
18 02.12.06 05.51 Ja Ramsch 1x geschoben 7 106
19 02.12.06 05.49 Nein Nein Herz Hand 31 0 23
20 02.12.06 05.46 Ja Nein Kreuz   38 -98 23
21 02.12.06 05.45 Nein Nein Kreuz   50 0 18
22 02.12.06 05.43 Nein Ja Null Kontra -- 0 23
23 02.12.06 05.41 Nein Nein Grand   44 0 24
24 02.12.06 05.39 Nein Nein Pik   33 0 22
25 02.12.06 05.38 Nein Ja Kreuz   65 40 20
26 02.12.06 05.35 Nein Nein Grand   52 0 18
27 02.12.06 05.34 Nein Ja Herz   71 40 18
28 02.12.06 05.32 Nein Nein Kreuz   32 0 18
29 02.12.06 05.30 Nein Nein Grand Hand 38 0 23
30 02.12.06 05.29 Nein Nein Pik   37 0 18
31 02.12.06 05.27 Nein Nein Herz   45 0 18
32 02.12.06 05.25 Ja Ja Pik Kontra 71 94 18
33 02.12.06 05.23 Ja Ramsch 17 86
34 02.12.06 05.20 Nein Ja Grand   61 40 45
35 02.12.06 05.15 Nein Ja Kreuz Hand 61 40 46
36 02.12.06 05.13 Ja Ja Pik   103 83 22
37 02.12.06 05.11 Nein Ramsch Jungfrau 117 -351
38 02.12.06 05.09 Ja Ramsch 49 11
39 02.12.06 05.06 Ja Ramsch 12 48
40 02.12.06 05.04 Ja Nein Karo Bock 47 -158 18
41 02.12.06 05.02 Nein Ja Kreuz Bock 37 0 18
42 02.12.06 05.01 Nein Ja Kreuz Bock 67 40 23
43 02.12.06 04.59 Nein Ja Kreuz Kontra/Re 45 0 23
44 02.12.06 04.56 Nein Nein Grand   18 0 20
45 02.12.06 04.55 Nein Nein Kreuz   54 0 18
46 02.12.06 04.53 Nein Nein Herz   24 0 18
47 02.12.06 04.52 Nein Nein Pik   31 0 18
48 02.12.06 04.50 Ja Ja Herz   107 100 24
49 02.12.06 04.48 Nein Ja Herz Kontra 49 0 18
50 02.12.06 04.46 Ja Ramsch 50 10
51 02.12.06 04.44 Ja Ramsch 27 33
52 02.12.06 04.42 Nein Nein Grand Hand 0 0 18
53 02.12.06 04.41 Ja Ramsch Jungfrau 54 12
54 02.12.06 04.39 Nein Ja Pik Bock 25 0 18
55 02.12.06 04.38 Nein Ja Grand Bock 11 0 22
56 02.12.06 04.37 Ja Ja Grand Bock 120 290 18
57 02.12.06 04.36 Ja Ramsch 1x geschoben 10 100
58 02.12.06 04.32 Nein Ramsch Jungfrau 107 -321
59 02.12.06 04.30 Nein Ramsch Jungfrau 91 -182
60 02.12.06 04.27 Ja Nein Grand Hand, Kontra 3 -818 18
61 02.12.06 04.26 Nein Ja Karo Hand, Bock 43 0 27
62 02.12.06 04.24 Nein Ja Karo Bock 57 0 18
63 02.12.06 04.22 Nein Ja Kreuz Kontra, Bock 79 40 18
64 02.12.06 04.20 Ja Nein Pik Kontra/Re 58 -402 20
65 02.12.06 04.17 Nein Nein Grand   29 0 18
66 02.12.06 04.16 Ja Ja Kreuz   80 74 18
67 02.12.06 04.14 Ja Ja Pik   77 83 33
68 02.12.06 04.12 Nein Nein Karo   37 0 18
69 02.12.06 04.10 Nein Nein Kreuz   36 0 20
70 02.12.06 04.08 Ja Ja Karo   90 95 36
71 02.12.06 04.06 Nein Nein Pik   46 0 22
72 02.12.06 04.04 Nein Nein Karo   55 0 22
73 02.12.06 04.00 Nein Nein Kreuz   32 0 23
74 02.12.06 03.57 Nein Nein Karo   40 0 23
75 02.12.06 03.55 Nein Nein Herz   46 0 18
76 24.11.06 08.14 Ja Ja Herz   100 80 18
77 24.11.06 08.12 Nein Nein Karo   55 0 18
78 24.11.06 08.10 Nein Nein Herz   19 0 20
79 24.11.06 08.09 Nein Nein Herz   36 0 18
80 24.11.06 08.07 Nein Ramsch 73 -146
81 24.11.06 08.05 Ja Ramsch 25 35
82 24.11.06 08.03 Nein Nein Grand Hand 58 0 18
83 24.11.06 08.02 Ja Ramsch 33 27
84 24.11.06 08.00 Nein Ramsch Jungfrau 93 -279
85 24.11.06 07.58 Nein Ja Karo Bock 57 0 24
86 24.11.06 07.56 Nein Ja Pik Bock 64 40 18
87 24.11.06 07.54 Ja Nein Pik Kontra 45 -138 22
88 24.11.06 07.52 Nein Nein Kreuz   56 0 18
89 24.11.06 07.51 Ja Ja Herz   101 80 20
90 24.11.06 07.48 Nein Ramsch 86 -86
91 24.11.06 07.46 Ja Ramsch 52 8
92 24.11.06 07.44 Ja Nein Grand Hand 47 -194 18
93 24.11.06 07.42 Ja Ramsch 1x geschoben 51 18
94 24.11.06 07.40 Nein Ja Grand Hand 61 40 18
95 24.11.06 07.39 Ja Ja Grand Hand 65 122 18
96 24.11.06 07.37 Nein Ja Grand Bock 55 0 18
97 24.11.06 07.36 Nein Ja Herz Bock 56 0 20
98 24.11.06 07.34 Nein Ja Karo Bock 68 40 23
99 24.11.06 07.32 Ja Ramsch Jungfrau 49 22
100 24.11.06 07.31 Nein Nein Grand Hand 48 0 18
101 24.11.06 07.29 Ja Ramsch 4 56
102 24.11.06 07.27 Nein Nein Grand Hand 39 0 18
103 24.11.06 07.26 Nein Ramsch 1x geschoben 55 -110
104 24.11.06 07.24 Nein Ja Grand Hand 71 40 18
105 24.11.06 07.23 Nein Ja Herz Bock 56 0 20
106 24.11.06 07.20 Ja Ja Herz Bock 100 150 33
107 24.11.06 07.18 Nein Ja Kreuz Bock 60 40 22
108 24.11.06 07.16 Ja Ramsch Jungfrau 36 48
109 24.11.06 07.13 Nein Nein Grand Hand 32 0 18
110 24.11.06 07.11 Ja Ramsch 47 13
111 24.11.06 07.09 Ja Ramsch 38 22
112 24.11.06 07.07 Ja Ja Karo Bock 84 104 20
113 24.11.06 07.05 Nein Ja Karo Bock 39 0 18
114 24.11.06 07.03 Nein Ja Kreuz Kontra/Re, Bock 34 0 20
115 24.11.06 07.01 Nein Ja Herz Kontra/Re 16 0 18
116 24.11.06 06.59 Nein Nein Grand   24 0 24
117 24.11.06 06.58 Ja Ramsch 6 54
118 24.11.06 06.56 Nein Nein Grand Hand 54 0 18
119 24.11.06 06.55 Nein Nein Grand Hand 57 0 18
120 24.11.06 06.53 Ja Ramsch 11 49
121 24.11.06 06.51 Ja Ramsch 14 46
122 24.11.06 06.49 Nein Ja Herz Hand, Bock 47 0 24
123 24.11.06 06.47 Nein Ja Grand Hand, Bock 26 0 18
124 24.11.06 06.44 Nein Ja Kreuz Bock 0 0 23
125 24.11.06 06.42 Nein Ja Kreuz Kontra/Re 51 0 18
126 24.11.06 06.41 Nein Ja Pik   63 40 22
127 24.11.06 06.39 Nein Ramsch 44 -44
128 24.11.06 06.36 Nein Nein Karo Schneider 8 0 18
129 24.11.06 06.35 Nein Nein Grand   41 0 20
130 24.11.06 06.34 Nein Nein Grand   50 0 18
131 24.11.06 06.32 Nein Nein Grand   0 0 23
132 24.11.06 06.31 Ja Ramsch 1x geschoben - Jungfrau 0 240
133 24.11.06 06.29 Ja Ramsch 1x geschoben 32 56
134 24.11.06 06.27 Nein Ramsch Durchmarsch 0 0
135 24.11.06 06.25 Nein Ja Kreuz Bock 52 0 20
136 24.11.06 06.24 Nein Ja Grand Bock 33 0 18
137 24.11.06 06.23 Nein Ja Pik Bock 22 0 18
138 24.11.06 06.22 Nein Ja Karo Kontra 65 40 18
139 24.11.06 06.20 Nein Nein Null   -- 0 20
140 24.11.06 06.19 Nein Ja Grand   77 40 23
141 24.11.06 06.17 Nein Ramsch 1x geschoben - Jungfrau 94 -282
142 24.11.06 06.15 Nein Ramsch 0 0
143 24.11.06 06.14 Ja Ramsch Jungfrau 4 112
144 24.11.06 06.12 Nein Ja Kreuz Bock 44 0 18
145 24.11.06 06.10 Ja Ja Karo Bock 96 122 23
146 24.11.06 06.09 Nein Ja Kreuz Bock 22 0 22
147 24.11.06 06.07 Nein Ja Kreuz Kontra 70 40 23
148 24.11.06 06.05 Nein Nein Karo   38 0 18
149 24.11.06 06.03 Nein Ramsch 49 -49
150 24.11.06 06.01 Nein Nein Grand Hand 34 0 18
151 24.11.06 06.00 Ja Ramsch 28 32
152 24.11.06 05.58 Ja Ramsch 36 24
153 24.11.06 05.56 Nein Ja Grand Bock 65 40 18
154 24.11.06 05.54 Nein Ja Grand Bock 28 0 18
155 24.11.06 05.52 Nein Ja Grand Bock 51 0 35
156 24.11.06 05.50 Nein Ja Kreuz Kontra/Re 36 0 24
157 24.11.06 05.48 Nein Nein Grand   49 0 18
158 24.11.06 05.41 Ja Ramsch 1x geschoben 8 104
159 24.11.06 05.39 Ja Ramsch 14 46
160 24.11.06 05.36 Nein Ramsch 1x geschoben 87 -174
161 24.11.06 05.34 Nein Ja Kreuz Kontra, Bock 55 0 22
162 24.11.06 05.32 Nein Ja Null Ouvert Hand, Bock -- 0 22
163 24.11.06 05.31 Nein Ja Grand Bock 45 0 22
164 24.11.06 05.29 Nein Ja Kreuz   60 40 22
165 24.11.06 05.27 Ja Ja Kreuz   64 74 24
166 24.11.06 05.16 Ja Ja Karo Kontra 74 104 20
167 24.11.06 05.13 Nein Nein Herz   58 0 20
168 24.11.06 05.02 Ja Ramsch 1x geschoben - Jungfrau 47 39
169 24.11.06 04.59 Ja Ramsch 1x geschoben 2 116
170 24.11.06 04.57 Ja Ramsch Jungfrau 15 90
171 24.11.06 04.55 Nein Nein Grand Hand 52 0 18
172 24.11.06 04.53 Nein Ja Herz Bock 42 0 20
173 24.11.06 04.49 Nein Ja Karo Bock 48 0 18
174 24.11.06 04.47 Nein Ja Herz Kontra, Bock 77 40 20
175 24.11.06 04.40 Nein Ja Pik Hand, Kontra/Re 62 40 33
176 24.11.06 04.38 Nein Nein Kreuz Hand 6 0 35
177 24.11.06 04.35 Nein Nein Grand   38 0 18
178 24.11.06 04.33 Nein Nein Grand   28 0 18
179 24.11.06 04.31 Nein Nein Herz   53 0 22
180 24.11.06 04.28 Nein Nein Karo   49 0 18
181 24.11.06 04.26 Ja Ja Herz   95 90 22
182 24.11.06 04.24 Ja Ja Kreuz   73 74 23
183 24.11.06 04.22 Nein Ramsch 46 -46
184 24.11.06 04.19 Nein Ramsch Jungfrau 92 -184
185 24.11.06 04.17 Nein Ramsch Jungfrau 99 -198
186 24.11.06 04.14 Nein Ja Grand Bock 39 0 18
187 24.11.06 04.13 Nein Ja Pik Bock 63 40 24
188 24.11.06 04.10 Nein Ja Kreuz Bock 28 0 18
189 24.11.06 04.08 Nein Ja Pik Kontra/Re 44 0 18
190 24.11.06 04.06 Nein Nein Pik   53 0 18
191 24.11.06 04.04 Nein Ja Pik Hand 61 40 27
192 24.11.06 04.02 Ja Nein Karo   56 -86 18
193 24.11.06 04.00 Ja Ja Grand   88 146 18
194 24.11.06 03.58 Nein Nein Karo   26 0 18
195 24.11.06 03.57 Ja Ja Pik Kontra 77 116 18
196 24.11.06 03.54 Nein Ramsch 60 -60
197 24.11.06 03.52 Nein Nein Pik   39 0 18
198 24.11.06 03.49 Ja Nein Pik   34 -94 22
199 24.11.06 03.45 Nein Ja Pik   72 40 24
200 24.11.06 03.41 Nein Nein Kreuz   28 0 23
201 24.11.06 03.39 Nein Nein Herz   29 0 35
202 24.11.06 03.37 Nein Ja Kreuz   74 40 20
203 24.11.06 03.34 Ja Ja Karo   72 77 24
204 24.11.06 03.32 Ja Ja Null Kontra -- 96 18
205 24.11.06 03.29 Nein Ja Kreuz   63 40 18
206 24.11.06 03.25 Nein Nein Pik   17 0 20
207 24.11.06 03.23 Ja Ja Pik   63 72 22
208 24.11.06 03.20 Nein Nein Kreuz   29 0 18
209 24.11.06 03.16 Nein Ja Pik   62 40 27
210 24.11.06 03.14 Nein Ramsch 87 -87
211 24.11.06 03.12 Nein Ramsch Durchmarsch 0 0
212 24.11.06 03.10 Ja Ramsch 28 32
213 24.11.06 03.08 Nein Ja Grand Bock 28 0 18
214 24.11.06 03.06 Nein Ja Pik Bock 57 0 18
215 24.11.06 03.05 Nein Ja Null Kontra, Bock -- 0 22
216 24.11.06 03.03 Ja Nein Pik Kontra 55 -182 23
217 24.11.06 02.59 Ja Ja Null Kontra -- 96 22
218 24.11.06 02.57 Ja Ja Grand   95 122 20
219 24.11.06 02.55 Nein Nein Kreuz   40 0 18
220 24.11.06 02.53 Ja Nein Herz   37 -90 18
221 24.11.06 02.52 Ja Ja Kreuz   98 86 24
222 24.11.06 02.50 Nein Ramsch Jungfrau 113 -226
223 24.11.06 02.48 Ja Ramsch 33 27
224 24.11.06 02.46 Ja Ramsch 1x geschoben 52 16
225 24.11.06 02.44 Ja Ja Grand Hand 83 146 18
226 24.11.06 02.43 Ja Ramsch 22 38
227 24.11.06 02.41 Nein Ja Grand Bock 0 0 18
228 24.11.06 02.40 Nein Ja Kreuz Bock 62 40 18
229 24.11.06 02.39 Ja Nein Karo   60 -86 18
230 24.11.06 02.37 Nein Nein Karo   55 0 18
231 24.11.06 02.36 Ja Ja Null Ouvert -- 96 33
232 24.11.06 02.35 Ja Ja Kreuz   80 86 20
233 24.11.06 02.33 Nein Nein Herz   32 0 18
234 24.11.06 02.32 Ja Ja Pik   90 94 20
235 24.11.06 02.30 Ja Ramsch 34 26
236 24.11.06 02.28 Ja Ramsch 33 27
237 24.11.06 02.26 Nein Ramsch 110 -110
238 24.11.06 02.24 Nein Ja Kreuz Bock 52 0 18
239 24.11.06 02.23 Ja Ja Herz Bock 69 110 18
240 24.11.06 02.21 Nein Ja Karo Bock 57 0 18
241 24.11.06 02.19 Nein Ja Null Kontra -- 40 23
242 24.11.06 02.18 Nein Nein Grand   26 0 18
243 24.11.06 02.17 Nein Nein Pik   32 0 18
244 24.11.06 02.16 Nein Nein Grand   25 0 18
245 24.11.06 02.12 Nein Nein Grand   27 0 18
246 24.11.06 02.11 Nein Ja Pik   61 40 18
247 24.11.06 02.09 Nein Nein Grand   0 0 18
248 24.11.06 02.09 Ja Ramsch 13 47
249 24.11.06 02.07 Ja Ja Grand   68 122 18
250 24.11.06 02.05 Nein Nein Kreuz   51 0 24
251 24.11.06 02.04 Nein Nein Kreuz   41 0 18
252 24.11.06 02.03 Nein Nein Pik   20 0 18
253 24.11.06 02.01 Nein Nein Herz   25 0 20
254 24.11.06 02.00 Nein Nein Grand   20 0 22
255 24.11.06 01.58 Nein Nein Pik   29 0 18
256 24.11.06 01.57 Nein Nein Herz Hand 37 0 23
257 24.11.06 01.55 Nein Nein Grand Hand 23 0 18
258 24.11.06 01.53 Nein Nein Pik   32 0 18
259 24.11.06 01.51 Nein Nein Grand Hand 43 0 18
260 24.11.06 01.50 Nein Nein Grand Hand 32 0 46
261 24.11.06 01.49 Nein Nein Grand Hand 25 0 18
262 24.11.06 01.48 Nein Nein Null Ouvert -- 0 20
263 24.11.06 01.47 Nein Ramsch Jungfrau 63 -126
264 24.11.06 01.45 Nein Ramsch 63 -63
265 24.11.06 01.43 Ja Ja Grand Hand 68 122 18
266 24.11.06 01.42 Ja Ramsch Jungfrau 49 22
267 24.11.06 01.40 Nein Ja Null Bock -- 0 18
268 24.11.06 01.38 Nein Ja Kreuz Bock 36 0 18
269 24.11.06 01.36 Ja Ja Grand Bock 110 242 18
270 24.11.06 01.34 Nein Ramsch 1x geschoben 90 -180
271 24.11.06 01.33 Nein Nein Grand Hand 48 0 18
272 24.11.06 01.32 Nein Ramsch 44 -44
273 24.11.06 01.29 Ja Ramsch 14 92
274 24.11.06 01.28 Nein Ja Kreuz Kontra/Re, Bock 53 0 24
275 24.11.06 01.26 Ja Ja Null Ouvert , Bock -- 142 22
276 24.11.06 01.25 Nein Ja Kreuz Bock 24 0 18
277 24.11.06 01.24 Nein Ramsch 52 -52
278 24.11.06 01.21 Nein Ramsch 104 -104
279 24.11.06 01.20 Nein Nein Grand Hand 36 0 18
280 24.11.06 01.19 Nein Nein Grand Hand 41 0 18
281 24.11.06 01.18 Ja Ramsch 31 29
282 24.11.06 01.16 Nein Ja Herz Bock 53 0 18
283 24.11.06 01.14 Nein Ja Karo Kontra/Re, Bock 70 40 18
284 24.11.06 01.12 Nein Ja Null Bock -- 40 18
285 24.11.06 01.12 Nein Ja Kreuz Kontra/Re 54 0 20
286 24.11.06 01.10 Nein Nein Herz   55 0 18
287 24.11.06 01.08 Ja Ja Grand   90 122 18
288 24.11.06 01.07 Nein Nein Pik   26 0 50
289 24.11.06 01.05 Ja Nein Pik   50 -116 20
290 24.11.06 01.04 Nein Nein Pik   15 0 20
291 24.11.06 01.03 Nein Nein Grand   30 0 18
292 24.11.06 01.00 Nein Ramsch Durchmarsch 0 0
293 24.11.06 00.58 Nein Nein Grand Hand 54 0 18
294 24.11.06 00.57 Ja Ramsch 1x geschoben - Jungfrau 29 93
295 24.11.06 00.55 Ja Ramsch 34 26
296 24.11.06 00.53 Ja Ja Grand Bock 64 146 20
297 24.11.06 00.52 Nein Ja Pik Bock 43 0 24
298 24.11.06 00.50 Nein Ja Grand Hand, Bock 40 0 24
299 24.11.06 00.49 Nein Ja Herz   60 40 18
300 24.11.06 00.47 Nein Nein Karo   38 0 18
301 24.11.06 00.45 Nein Ramsch 1x geschoben 50 -100
302 24.11.06 00.44 Nein Ramsch 94 -94
303 24.11.06 00.42 Nein Ramsch 79 -79
304 24.11.06 00.40 Ja Ramsch 7 53
305 24.11.06 00.38 Nein Ja Grand Hand, Bock 42 0 54
306 24.11.06 00.36 Nein Ja Pik Kontra, Bock 49 0 20
307 24.11.06 00.34 Ja Nein Herz Kontra 59 -170 20
308 24.11.06 00.32 Nein Ja Karo   82 40 23
309 24.11.06 00.31 Nein Nein Grand   0 0 18
310 24.11.06 00.29 Nein Ja Kreuz   64 40 18
311 24.11.06 00.06 Strafpunkte für 3 nicht gespielte Pflichtramsch -360
312 24.11.06 00.06 Nein Ja Pik Bock 0 0 18
313 24.11.06 00.05 Ja Ramsch 27 33
314 24.11.06 00.03 Nein Ramsch 109 -109
315 24.11.06 00.00 Nein Ramsch 1x geschoben 79 -158
316 23.11.06 23.58 Nein Ja Kreuz Kontra, Bock 87 40 30
317 23.11.06 23.56 Nein Ja Pik Hand, Bock 55 0 30
318 23.11.06 23.54 Ja Ja Herz Bock 63 90 18
319 23.11.06 23.52 Nein Ja Null Kontra -- 40 18
320 23.11.06 23.51 Nein Nein Herz   45 0 20
321 23.11.06 23.48 Nein Nein Grand   43 0 45
322 23.11.06 23.43 Ja Ramsch 13 94
323 23.11.06 23.41 Nein Nein Grand Hand 42 0 18
324 23.11.06 23.39 Ja Ramsch 16 88
325 23.11.06 23.37 Nein Ramsch Jungfrau 107 -214
326 23.11.06 23.34 Nein Nein Grand Hand 38 0 18
327 23.11.06 23.33 Ja Ja Karo Bock 95 140 24
328 23.11.06 23.32 Nein Ja Kreuz Bock 41 0 20
329 23.11.06 23.31 Nein Ja Kreuz Bock 36 0 33
330 23.11.06 23.29 Ja Ramsch Durchmarsch 120 120
331 23.11.06 23.27 Ja Ramsch 7 53
332 23.11.06 23.25 Ja Ja Grand Hand 66 170 18
333 23.11.06 23.24 Nein Ramsch 62 -124
334 23.11.06 23.22 Nein Nein Grand Hand 27 0 18
335 23.11.06 23.21 Ja Nein Grand Hand, Kontra 51 -338 18
336 23.11.06 23.20 Nein Nein Grand Hand 25 0 18
337 23.11.06 23.18 Nein Ja Herz Bock 66 40 18
338 23.11.06 23.17 Nein Ja Herz Bock 61 40 18
339 23.11.06 23.15 Ja Ja Pik Bock 66 94 20
340 23.11.06 23.13 Nein Ja Herz Kontra/Re 57 0 23
341 23.11.06 23.11 Ja Ramsch 1x geschoben 34 52
342 23.11.06 23.09 Nein Nein Grand Hand 57 0 18
343 23.11.06 23.08 Nein Nein Grand Hand 44 0 18
344 23.11.06 23.07 Ja Ramsch 18 42
345 23.11.06 23.05 Nein Ramsch 103 -206
346 23.11.06 23.03 Nein Nein Grand Hand 45 0 18
347 23.11.06 23.02 Nein Ja Karo Kontra, Bock 42 0 24
348 23.11.06 23.00 Nein Ja Kreuz Bock 18 0 20
349 23.11.06 22.59 Nein Ja Grand Bock 15 0 18
350 23.11.06 22.58 Nein Ja Null Ouvert , Kontra/Re -- 0 22
351 23.11.06 22.57 Nein Nein Pik   26 0 20
352 23.11.06 22.55 Ja Ja Kreuz   100 86 22
353 23.11.06 22.54 Nein Nein Kreuz   27 0 20
354 23.11.06 22.52 Ja Ramsch 30 30
355 23.11.06 22.50 Nein Ramsch 1x geschoben - Jungfrau 66 -198
356 23.11.06 22.48 Ja Ramsch Jungfrau 46 28
357 23.11.06 22.46 Ja Ja Kreuz Bock 84 98 20
358 23.11.06 22.44 Nein Ja Grand Bock 47 0 18
359 23.11.06 22.42 Nein Ja Kreuz Bock 51 0 23
360 23.11.06 22.40 Nein Ja Kreuz Kontra/Re 58 0 22
💡
 TIPP:  Auf das Datum klicken, um den Spielverlauf anzuschauen.