Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von RSimonjr
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.11.26 18.53 | Ja | Nein | Pik | 8 | -116 | 18 | ||
| 2 | 13.11.26 18.47 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 20 | |
| 3 | 13.11.26 18.46 | Ja | Nein | Pik | 50 | -160 | 23 | ||
| 4 | 13.11.26 18.45 | Ja | Ja | Herz | 86 | 70 | 18 | ||
| 5 | 13.11.26 18.43 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 24 | ||
| 6 | 13.11.26 18.41 | Ja | Nein | Herz | Hand | 58 | -110 | 23 | |
| 7 | 01.11.26 19.32 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 36 | ||
| 8 | 01.11.26 19.31 | Nein | Ja | Kreuz | 98 | 40 | 18 | ||
| 9 | 01.11.26 19.30 | Nein | Ja | Karo | 76 | 40 | 27 | ||
| 10 | 01.11.26 19.29 | Nein | Nein | Herz | 41 | 0 | 18 | ||
| 11 | 01.11.26 19.28 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 24 | ||
| 12 | 01.11.26 19.28 | Nein | Nein | Pik | 44 | 0 | 24 | ||
| 13 | 01.11.26 19.27 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
| 14 | 01.11.26 19.26 | Ja | Ja | Pik | 106 | 105 | 22 | ||
| 15 | 01.11.26 19.25 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 18 | ||
| 16 | 01.11.26 19.24 | Nein | Ja | Herz | 35 | 40 | 46 | ||
| 17 | 01.11.26 19.23 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 56 | 0 | 35 | |
| 18 | 01.11.26 19.22 | Nein | Nein | Kreuz | 35 | 0 | 27 | ||
| 19 | 01.11.26 19.21 | Nein | Nein | Herz | 56 | 0 | 24 | ||
| 20 | 01.11.26 19.20 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 23 | ||
| 21 | 01.11.26 19.19 | Nein | Nein | Pik | 49 | 0 | 30 | ||
| 22 | 01.11.26 19.18 | Nein | Nein | Herz | Hand | 56 | 0 | 24 | |
| 23 | 01.11.26 19.17 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 24 | ||
| 24 | 01.11.26 19.17 | Nein | Nein | Kreuz | 33 | 0 | 23 | ||
| 25 | 01.11.26 19.11 | Nein | Nein | Herz | 39 | 0 | 20 | ||
| 26 | 01.11.26 19.11 | Ja | Ja | Grand | 80 | 98 | 24 | ||
| 27 | 01.11.26 19.10 | Nein | Nein | Grand | 26 | 0 | 22 | ||
| 28 | 01.11.26 19.09 | Nein | Ja | Grand | 63 | 40 | 24 | ||
| 29 | 01.11.26 19.08 | Nein | Ja | Karo | 69 | 40 | 18 | ||
| 30 | 01.11.26 19.07 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 18 | ||
| 31 | 01.11.26 19.06 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 20 | ||
| 32 | 01.11.26 19.05 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 48 | ||
| 33 | 01.11.26 19.04 | Nein | Nein | Kreuz | 40 | 0 | 22 | ||
| 34 | 01.11.26 19.04 | Nein | Nein | Grand | 47 | 0 | 22 | ||
| 35 | 01.11.26 19.03 | Ja | Ja | Karo | 98 | 95 | 35 | ||
| 36 | 01.11.26 19.01 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
| 37 | 01.11.26 19.01 | Nein | Ja | Kreuz | 76 | 40 | 20 | ||
| 38 | 01.11.26 19.00 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 30 | ||
| 39 | 01.11.26 18.59 | Nein | Ja | Herz | 72 | 40 | 24 | ||
| 40 | 01.11.26 18.58 | Nein | Nein | Grand | 41 | 0 | 22 | ||
| 41 | 01.11.26 18.57 | Nein | Ja | Karo | 63 | 40 | 24 | ||
| 42 | 01.11.26 18.56 | Nein | Ja | Grand | 67 | 40 | 60 | ||
| 43 | 31.10.26 19.23 | Nein | Ja | Grand | 84 | 40 | 50 | ||
| 44 | 31.10.26 19.21 | Nein | Nein | Grand | 52 | 0 | 18 | ||
| 45 | 31.10.26 19.20 | Ja | Ja | Kreuz | 95 | 98 | 33 | ||
| 46 | 31.10.26 19.19 | Nein | Nein | Pik | 14 | 0 | 20 | ||
| 47 | 31.10.26 19.18 | Ja | Ja | Herz | 84 | 70 | 18 | ||
| 48 | 31.10.26 19.17 | Ja | Ja | Karo | 71 | 77 | 24 | ||
| 49 | 31.10.26 19.16 | Nein | Nein | Herz | 35 | 0 | 18 | ||
| 50 | 31.10.26 19.15 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | ||
| 51 | 31.10.26 19.14 | Ja | Ja | Kreuz | 74 | 110 | 23 | ||
| 52 | 31.10.26 19.13 | Nein | Nein | Pik | 36 | 0 | 18 | ||
| 53 | 31.10.26 19.12 | Nein | Nein | Grand | Hand | 34 | 0 | 60 | |
| 54 | 31.10.26 19.11 | Nein | Nein | Kreuz | 18 | 0 | 18 | ||
| 55 | 31.10.26 19.10 | Ja | Ja | Grand | 88 | 146 | 18 | ||
| 56 | 31.10.26 19.09 | Ja | Ja | Kreuz | 70 | 74 | 22 | ||
| 57 | 31.10.26 19.08 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 33 | ||
| 58 | 31.10.26 19.07 | Nein | Nein | Null | Ouvert Hand | -- | 0 | 24 | |
| 59 | 31.10.26 19.06 | Ja | Ja | Kreuz | 79 | 74 | 24 | ||
| 60 | 31.10.26 19.05 | Ja | Ja | Grand | 78 | 98 | 18 | ||
| 61 | 29.10.26 19.28 | Nein | Nein | Herz | 35 | 0 | 20 | ||
| 62 | 29.10.26 19.27 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 22 | ||
| 63 | 29.10.26 19.26 | Ja | Ja | Pik | 90 | 105 | 27 | ||
| 64 | 29.10.26 19.25 | Ja | Nein | Herz | 47 | -110 | 23 | ||
| 65 | 29.10.26 19.24 | Nein | Nein | Herz | 54 | 0 | 24 | ||
| 66 | 29.10.26 19.23 | Nein | Nein | Kreuz | 16 | 0 | 23 | ||
| 67 | 29.10.26 19.22 | Nein | Nein | Herz | 42 | 0 | 22 | ||
| 68 | 29.10.26 19.21 | Nein | Nein | Pik | 39 | 0 | 24 | ||
| 69 | 29.10.26 19.20 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 18 | ||
| 70 | 29.10.26 19.19 | Nein | Nein | Kreuz | 21 | 0 | 20 | ||
| 71 | 29.10.26 19.18 | Nein | Nein | Pik | 34 | 0 | 18 | ||
| 72 | 29.10.26 19.17 | Nein | Nein | Kreuz | 29 | 0 | 20 | ||
| 73 | 29.10.26 19.16 | Nein | Nein | Kreuz | 16 | 0 | 20 | ||
| 74 | 29.10.26 19.15 | Nein | Nein | Grand | Hand | 36 | 0 | 18 | |
| 75 | 29.10.26 19.14 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 22 | ||
| 76 | 29.10.26 19.13 | Ja | Ja | Herz | 80 | 80 | 22 | ||
| 77 | 29.10.26 19.12 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 18 | ||
| 78 | 29.10.26 19.11 | Ja | Nein | Karo | 14 | -122 | 36 | ||
| 79 | 27.10.26 19.31 | Ja | Nein | Kreuz | 54 | -122 | 18 | ||
| 80 | 27.10.26 19.30 | Ja | Ja | Pik | 64 | 83 | 23 | ||
| 81 | 27.10.26 19.29 | Nein | Nein | Grand | 6 | 0 | 18 | ||
| 82 | 27.10.26 19.28 | Nein | Nein | Karo | 35 | 0 | 18 | ||
| 83 | 27.10.26 19.27 | Nein | Nein | Kreuz | 58 | 0 | 33 | ||
| 84 | 27.10.26 19.25 | Nein | Ja | Kreuz | 62 | 40 | 20 | ||
| 85 | 27.10.26 19.24 | Nein | Ja | Pik | 72 | 40 | 30 | ||
| 86 | 27.10.26 19.23 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 27 | |
| 87 | 27.10.26 19.22 | Ja | Ja | Grand | 84 | 122 | 18 | ||
| 88 | 27.10.26 19.21 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
| 89 | 27.10.26 19.19 | Nein | Nein | Herz | 29 | 0 | 24 | ||
| 90 | 27.10.26 19.18 | Nein | Nein | Kreuz | 54 | 0 | 18 | ||
| 91 | 27.10.26 19.17 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 24 | ||
| 92 | 27.10.26 19.16 | Nein | Nein | Grand | 52 | 0 | 23 | ||
| 93 | 27.10.26 19.15 | Nein | Nein | Pik | 49 | 0 | 24 | ||
| 94 | 27.10.26 19.13 | Nein | Nein | Grand | 23 | 0 | 33 | ||
| 95 | 27.10.26 19.12 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 22 | |
| 96 | 27.10.26 19.11 | Nein | Nein | Grand | 27 | 0 | 24 | ||
| 97 | 26.10.26 19.30 | Nein | Nein | Kreuz | 49 | 0 | 20 | ||
| 98 | 26.10.26 19.29 | Nein | Nein | Grand | 45 | 0 | 20 | ||
| 99 | 26.10.26 19.27 | Nein | Nein | Grand | 45 | 0 | 46 | ||
| 100 | 26.10.26 19.26 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 24 | ||
| 101 | 26.10.26 19.24 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 22 | ||
| 102 | 26.10.26 19.23 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 23 | ||
| 103 | 26.10.26 19.22 | Nein | Ja | Karo | 62 | 40 | 20 | ||
| 104 | 26.10.26 19.19 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 20 | ||
| 105 | 26.10.26 19.18 | Nein | Ja | Kreuz | 43 | 40 | 30 | ||
| 106 | 26.10.26 19.16 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 36 | |
| 107 | 26.10.26 19.16 | Nein | Nein | Karo | Hand | 52 | 0 | 24 | |
| 108 | 26.10.26 19.15 | Nein | Nein | Grand | 55 | 0 | 18 | ||
| 109 | 26.10.26 19.14 | Nein | Nein | Kreuz | 58 | 0 | 20 | ||
| 110 | 26.10.26 19.13 | Nein | Ja | Karo | 68 | 40 | 20 | ||
| 111 | 26.10.26 19.11 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 23 | |
| 112 | 26.10.26 19.11 | Nein | Ja | Karo | 63 | 40 | 20 | ||
| 113 | 26.10.26 19.10 | Ja | Ja | Karo | 63 | 68 | 18 | ||
| 114 | 26.10.26 19.08 | Nein | Ja | Grand | 62 | 40 | 44 | ||
| 115 | 25.10.26 19.13 | Nein | Ja | Grand | 63 | 40 | 36 | ||
| 116 | 25.10.26 19.12 | Nein | Ja | Herz | 71 | 40 | 30 | ||
| 117 | 25.10.26 19.11 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 27 | |
| 118 | 25.10.26 19.10 | Ja | Ja | Grand | 68 | 122 | 33 | ||
| 119 | 25.10.26 19.09 | Ja | Ja | Kreuz | 87 | 74 | 18 | ||
| 120 | 25.10.26 19.08 | Ja | Ja | Pik | 70 | 72 | 18 | ||
| 121 | 25.10.26 19.07 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 18 | ||
| 122 | 25.10.26 19.05 | Nein | Nein | Grand | 30 | 0 | 48 | ||
| 123 | 25.10.26 19.03 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 30 | ||
| 124 | 25.10.26 19.02 | Ja | Ja | Grand | 86 | 98 | 20 | ||
| 125 | 25.10.26 19.01 | Ja | Ja | Kreuz | 93 | 86 | 18 | ||
| 126 | 25.10.26 19.00 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 22 | ||
| 127 | 25.10.26 18.59 | Nein | Ja | Grand | 67 | 40 | 24 | ||
| 128 | 25.10.26 18.58 | Nein | Nein | Kreuz | 51 | 0 | 20 | ||
| 129 | 25.10.26 18.57 | Nein | Nein | Kreuz | 52 | 0 | 22 | ||
| 130 | 25.10.26 18.56 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 20 | ||
| 131 | 25.10.26 18.55 | Nein | Ja | Kreuz | 61 | 40 | 20 | ||
| 132 | 25.10.26 18.54 | Ja | Ja | Pik | 92 | 94 | 22 | ||
| 133 | 25.10.26 10.43 | Ja | Ja | Kreuz | 66 | 86 | 18 | ||
| 134 | 25.10.26 10.42 | Nein | Nein | Karo | Hand | 50 | 0 | 27 | |
| 135 | 25.10.26 10.41 | Ja | Ja | Kreuz | 80 | 86 | 36 | ||
| 136 | 25.10.26 10.40 | Nein | Nein | Karo | Hand | 40 | 0 | 24 | |
| 137 | 25.10.26 10.39 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 20 | ||
| 138 | 25.10.26 10.39 | Nein | Nein | Kreuz | 28 | 0 | 18 | ||
| 139 | 25.10.26 10.38 | Nein | Ja | Kreuz | 85 | 40 | 24 | ||
| 140 | 25.10.26 10.37 | Nein | Nein | Pik | Hand | 57 | 0 | 50 | |
| 141 | 25.10.26 10.35 | Nein | Ja | Karo | Hand | 63 | 40 | 27 | |
| 142 | 25.10.26 10.34 | Ja | Nein | Pik | 60 | -138 | 23 | ||
| 143 | 25.10.26 10.33 | Nein | Nein | Karo | 10 | 0 | 23 | ||
| 144 | 25.10.26 10.32 | Nein | Ja | Karo | Hand | 80 | 40 | 22 | |
| 145 | 25.10.26 10.31 | Nein | Ja | Kreuz | 61 | 40 | 20 | ||
| 146 | 25.10.26 10.30 | Nein | Nein | Grand | 37 | 0 | 18 | ||
| 147 | 25.10.26 10.30 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 44 | ||
| 148 | 25.10.26 10.29 | Ja | Ja | Kreuz | 76 | 74 | 22 | ||
| 149 | 25.10.26 10.27 | Nein | Nein | Grand | Hand | 35 | 0 | 18 | |
| 150 | 25.10.26 10.27 | Nein | Ja | Kreuz | 61 | 40 | 24 | ||
| 151 | 24.10.26 19.31 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 18 | ||
| 152 | 24.10.26 19.30 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 40 | 24 | ||
| 153 | 24.10.26 19.29 | Ja | Ja | Pik | 70 | 116 | 23 | ||
| 154 | 24.10.26 19.28 | Nein | Nein | Herz | Hand | 28 | 0 | 24 | |
| 155 | 24.10.26 19.27 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 24 | ||
| 156 | 24.10.26 19.26 | Nein | Ja | Karo | 43 | 40 | 20 | ||
| 157 | 24.10.26 19.24 | Nein | Ja | Herz | 66 | 40 | 18 | ||
| 158 | 24.10.26 19.23 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 159 | 24.10.26 19.22 | Nein | Nein | Herz | 51 | 0 | 22 | ||
| 160 | 24.10.26 19.21 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 59 | ||
| 161 | 24.10.26 19.19 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 20 | ||
| 162 | 24.10.26 19.18 | Ja | Ja | Grand | 97 | 146 | 23 | ||
| 163 | 24.10.26 19.17 | Nein | Nein | Null | Hand | -- | 0 | 24 | |
| 164 | 24.10.26 19.16 | Ja | Ja | Karo | 66 | 77 | 18 | ||
| 165 | 24.10.26 19.15 | Nein | Ja | Herz | 50 | 40 | 22 | ||
| 166 | 24.10.26 19.13 | Ja | Ja | Grand | 90 | 146 | 27 | ||
| 167 | 24.10.26 19.12 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 44 | |
| 168 | 24.10.26 19.11 | Ja | Nein | Grand | 53 | -146 | 18 | ||
| 169 | 23.10.26 19.27 | Nein | Ja | Grand | 62 | 40 | 24 | ||
| 170 | 23.10.26 19.26 | Nein | Nein | Pik | 32 | 0 | 27 | ||
| 171 | 23.10.26 19.25 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 18 | ||
| 172 | 23.10.26 19.24 | Ja | Ja | Herz | 68 | 70 | 18 | ||
| 173 | 23.10.26 19.23 | Ja | Ja | Kreuz | 77 | 74 | 23 | ||
| 174 | 23.10.26 19.22 | Nein | Nein | Kreuz | 11 | 0 | 18 | ||
| 175 | 23.10.26 19.21 | Ja | Ja | Kreuz | 66 | 74 | 20 | ||
| 176 | 23.10.26 19.20 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 18 | |
| 177 | 23.10.26 19.19 | Nein | Nein | Karo | Hand | 47 | 0 | 20 | |
| 178 | 23.10.26 19.18 | Nein | Nein | Herz | 47 | 0 | 20 | ||
| 179 | 23.10.26 19.17 | Nein | Nein | Herz | 46 | 0 | 22 | ||
| 180 | 23.10.26 19.15 | Nein | Nein | Kreuz | 32 | 0 | 20 | ||
| 181 | 23.10.26 19.14 | Nein | Nein | Pik | 31 | 0 | 20 | ||
| 182 | 23.10.26 19.13 | Ja | Ja | Grand | 80 | 98 | 23 | ||
| 183 | 23.10.26 19.12 | Nein | Nein | Herz | 46 | 0 | 20 | ||
| 184 | 23.10.26 19.11 | Ja | Ja | Karo | 78 | 77 | 18 | ||
| 185 | 23.10.26 19.10 | Ja | Ja | Kreuz | 92 | 110 | 18 | ||
| 186 | 23.10.26 19.09 | Ja | Nein | Kreuz | 59 | -122 | 22 | ||
| 187 | 22.10.26 19.15 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 24 | ||
| 188 | 22.10.26 19.14 | Ja | Ja | Herz | 109 | 90 | 20 | ||
| 189 | 22.10.26 19.13 | Ja | Ja | Pik | 82 | 72 | 18 | ||
| 190 | 22.10.26 19.13 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 23 | ||
| 191 | 22.10.26 19.12 | Nein | Ja | Kreuz | 79 | 40 | 20 | ||
| 192 | 22.10.26 19.11 | Nein | Nein | Herz | 50 | 0 | 22 | ||
| 193 | 22.10.26 19.10 | Ja | Ja | Karo | 73 | 77 | 22 | ||
| 194 | 22.10.26 19.09 | Ja | Ja | Herz | 64 | 70 | 20 | ||
| 195 | 22.10.26 19.08 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 196 | 22.10.26 19.07 | Nein | Ja | Pik | 64 | 40 | 24 | ||
| 197 | 22.10.26 19.06 | Nein | Nein | Herz | 20 | 0 | 22 | ||
| 198 | 22.10.26 19.05 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 57 | 0 | 40 | |
| 199 | 22.10.26 19.04 | Nein | Nein | Pik | 54 | 0 | 18 | ||
| 200 | 22.10.26 19.03 | Ja | Nein | Kreuz | 52 | -122 | 23 | ||
| 201 | 22.10.26 19.02 | Nein | Ja | Karo | 61 | 40 | 24 | ||
| 202 | 22.10.26 19.01 | Nein | Nein | Herz | 59 | 0 | 18 | ||
| 203 | 22.10.26 19.00 | Nein | Nein | Pik | Hand | 58 | 0 | 23 | |
| 204 | 22.10.26 18.59 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 22 | ||
| 205 | 21.10.26 19.28 | Ja | Ja | Grand | 74 | 98 | 18 | ||
| 206 | 21.10.26 19.27 | Nein | Nein | Pik | 52 | 0 | 18 | ||
| 207 | 21.10.26 19.26 | Ja | Nein | Herz | 58 | -110 | 24 | ||
| 208 | 21.10.26 19.25 |
Eingepasst
|
|||||||
| 209 | 21.10.26 19.25 | Ja | Nein | Grand | 60 | -194 | 20 | ||
| 210 | 21.10.26 19.24 | Ja | Nein | Pik | 48 | -116 | 24 | ||
| 211 | 21.10.26 19.23 | Nein | Nein | Kreuz | 57 | 0 | 20 | ||
| 212 | 21.10.26 19.22 | Nein | Nein | Pik | Hand | 33 | 0 | 30 | |
| 213 | 21.10.26 19.21 | Nein | Ja | Grand | 94 | 40 | 23 | ||
| 214 | 21.10.26 19.20 | Nein | Nein | Pik | 45 | 0 | 20 | ||
| 215 | 21.10.26 19.19 | Nein | Nein | Kreuz | 52 | 0 | 20 | ||
| 216 | 21.10.26 19.18 | Nein | Ja | Pik | 77 | 40 | 20 | ||
| 217 | 21.10.26 19.17 | Nein | Nein | Kreuz | 37 | 0 | 30 | ||
| 218 | 21.10.26 19.16 | Nein | Ja | Grand | 75 | 40 | 24 | ||
| 219 | 21.10.26 19.15 | Ja | Ja | Grand | 95 | 122 | 20 | ||
| 220 | 21.10.26 19.14 | Nein | Nein | Karo | Hand | 40 | 0 | 30 | |
| 221 | 21.10.26 19.13 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 23 | ||
| 222 | 21.10.26 19.12 | Ja | Nein | Kreuz | 59 | -98 | 20 | ||
| 223 | 21.10.26 16.58 | Nein | Ja | Herz | 68 | 40 | 18 | ||
| 224 | 21.10.26 16.57 | Ja | Nein | Grand | 52 | -290 | 50 | ||
| 225 | 21.10.26 16.55 | Ja | Nein | Grand | 60 | -146 | 23 | ||
| 226 | 21.10.26 16.54 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 18 | ||
| 227 | 21.10.26 16.53 | Ja | Nein | Kreuz | 59 | -98 | 22 | ||
| 228 | 21.10.26 16.51 | Nein | Nein | Herz | 49 | 0 | 24 | ||
| 229 | 21.10.26 16.50 | Ja | Ja | Pik | 78 | 83 | 24 | ||
| 230 | 21.10.26 16.48 | Nein | Nein | Herz | 0 | 0 | 27 | ||
| 231 | 21.10.26 16.47 | Nein | Nein | Kreuz | 59 | 0 | 18 | ||
| 232 | 21.10.26 16.46 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 30 | ||
| 233 | 21.10.26 16.45 | Nein | Nein | Pik | 14 | 0 | 18 | ||
| 234 | 21.10.26 16.44 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 20 | ||
| 235 | 21.10.26 16.43 |
Eingepasst
|
|||||||
| 236 | 21.10.26 16.42 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 20 | ||
| 237 | 21.10.26 16.41 | Ja | Ja | Karo | 62 | 77 | 18 | ||
| 238 | 21.10.26 16.40 | Ja | Nein | Grand | 49 | -146 | 18 | ||
| 239 | 21.10.26 16.39 | Nein | Nein | Herz | 49 | 0 | 20 | ||
| 240 | 21.10.26 16.38 | Nein | Ja | Kreuz | 77 | 40 | 18 | ||
| 241 | 20.10.26 19.16 |
Eingepasst
|
|||||||
| 242 | 20.10.26 19.15 | Nein | Ja | Pik | 69 | 40 | 24 | ||
| 243 | 20.10.26 19.14 | Nein | Nein | Karo | 35 | 0 | 18 | ||
| 244 | 20.10.26 19.13 | Ja | Ja | Grand | 71 | 122 | 18 | ||
| 245 | 20.10.26 19.12 | Ja | Ja | Pik | 77 | 72 | 20 | ||
| 246 | 20.10.26 19.11 | Nein | Nein | Pik | 57 | 0 | 30 | ||
| 247 | 20.10.26 19.10 | Ja | Ja | Grand | 92 | 146 | 18 | ||
| 248 | 20.10.26 19.09 | Ja | Nein | Pik | 60 | -94 | 20 | ||
| 249 | 20.10.26 19.08 | Ja | Ja | Kreuz | 64 | 74 | 18 | ||
| 250 | 20.10.26 19.07 | Ja | Ja | Kreuz | 81 | 74 | 18 | ||
| 251 | 20.10.26 19.06 | Nein | Nein | Grand | Hand | 38 | 0 | 24 | |
| 252 | 20.10.26 19.05 | Nein | Nein | Kreuz | 47 | 0 | 18 | ||
| 253 | 20.10.26 19.04 | Ja | Ja | Karo | Hand | 77 | 77 | 20 | |
| 254 | 20.10.26 19.03 | Ja | Ja | Pik | 70 | 83 | 18 | ||
| 255 | 20.10.26 19.02 | Ja | Ja | Kreuz | 81 | 74 | 24 | ||
| 256 | 20.10.26 19.01 | Ja | Ja | Pik | 77 | 83 | 18 | ||
| 257 | 20.10.26 19.00 | Ja | Nein | Pik | 47 | -116 | 33 | ||
| 258 | 20.10.26 18.59 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 40 | |
| 259 | 18.10.26 19.28 | Nein | Nein | Grand | 51 | 0 | 20 | ||
| 260 | 18.10.26 19.27 | Nein | Ja | Kreuz | 68 | 40 | 35 | ||
| 261 | 18.10.26 19.26 | Ja | Ja | Karo | Hand | 74 | 86 | 22 | |
| 262 | 18.10.26 19.25 | Ja | Ja | Herz | 65 | 70 | 18 | ||
| 263 | 18.10.26 19.24 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 27 | ||
| 264 | 18.10.26 19.23 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 24 | ||
| 265 | 18.10.26 19.22 | Nein | Nein | Kreuz | 46 | 0 | 18 | ||
| 266 | 18.10.26 19.21 | Nein | Ja | Herz | 69 | 40 | 18 | ||
| 267 | 18.10.26 19.20 | Nein | Nein | Grand | 37 | 0 | 24 | ||
| 268 | 18.10.26 19.19 | Nein | Ja | Kreuz | 60 | 40 | 30 | ||
| 269 | 18.10.26 19.18 | Nein | Nein | Pik | 18 | 0 | 18 | ||
| 270 | 18.10.26 19.17 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 24 | ||
| 271 | 18.10.26 19.16 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 38 | 0 | 30 | |
| 272 | 18.10.26 19.15 | Ja | Ja | Karo | 87 | 68 | 18 | ||
| 273 | 18.10.26 19.14 | Ja | Ja | Grand | 69 | 98 | 46 | ||
| 274 | 18.10.26 19.13 | Nein | Nein | Kreuz | 58 | 0 | 27 | ||
| 275 | 18.10.26 19.12 | Nein | Nein | Pik | 51 | 0 | 27 | ||
| 276 | 18.10.26 19.11 | Nein | Ja | Pik | 61 | 40 | 20 | ||
| 277 | 18.10.26 17.58 | Ja | Ja | Pik | 90 | 94 | 18 | ||
| 278 | 18.10.26 17.57 | Nein | Nein | Kreuz | 15 | 0 | 18 | ||
| 279 | 18.10.26 17.56 | Nein | Ja | Pik | Hand | 72 | 40 | 33 | |
| 280 | 18.10.26 17.55 | Nein | Nein | Herz | 23 | 0 | 18 | ||
| 281 | 18.10.26 17.53 | Ja | Ja | Herz | 84 | 70 | 18 | ||
| 282 | 18.10.26 17.52 | Nein | Ja | Herz | 55 | 40 | 22 | ||
| 283 | 18.10.26 17.51 | Nein | Nein | Karo | 33 | 0 | 18 | ||
| 284 | 18.10.26 17.49 | Nein | Nein | Grand | 43 | 0 | 18 | ||
| 285 | 18.10.26 17.48 | Ja | Ja | Grand | 69 | 98 | 27 | ||
| 286 | 18.10.26 17.47 | Nein | Nein | Herz | 53 | 0 | 20 | ||
| 287 | 18.10.26 17.46 | Nein | Nein | Pik | 54 | 0 | 18 | ||
| 288 | 18.10.26 17.45 | Nein | Ja | Herz | 68 | 40 | 18 | ||
| 289 | 18.10.26 17.44 | Ja | Ja | Grand | 120 | 170 | 18 | ||
| 290 | 18.10.26 17.43 | Ja | Ja | Karo | 82 | 86 | 22 | ||
| 291 | 18.10.26 17.42 | Nein | Nein | Kreuz | 26 | 0 | 18 | ||
| 292 | 18.10.26 17.41 | Ja | Nein | Karo | 48 | -86 | 18 | ||
| 293 | 18.10.26 17.40 | Ja | Nein | Herz | 45 | -90 | 18 | ||
| 294 | 18.10.26 17.39 | Ja | Ja | Grand | 72 | 98 | 22 | ||
| 295 | 18.10.26 14.01 |
Eingepasst
|
|||||||
| 296 | 18.10.26 14.01 | Ja | Ja | Herz | 75 | 90 | 20 | ||
| 297 | 18.10.26 13.59 | Ja | Ja | Kreuz | 73 | 74 | 18 | ||
| 298 | 18.10.26 13.58 | Nein | Nein | Karo | 52 | 0 | 18 | ||
| 299 | 18.10.26 13.57 | Nein | Nein | Herz | 18 | 0 | 20 | ||
| 300 | 18.10.26 13.56 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 36 | |
| 301 | 18.10.26 13.54 | Ja | Ja | Herz | 84 | 80 | 24 | ||
| 302 | 18.10.26 13.53 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 24 | ||
| 303 | 18.10.26 13.52 | Nein | Ja | Grand | 77 | 40 | 22 | ||
| 304 | 18.10.26 13.51 | Nein | Nein | Herz | 47 | 0 | 18 | ||
| 305 | 18.10.26 13.49 | Nein | Nein | Grand | 52 | 0 | 18 | ||
| 306 | 18.10.26 13.48 | Nein | Nein | Kreuz | 21 | 0 | 22 | ||
| 307 | 18.10.26 13.47 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 18 | ||
| 308 | 18.10.26 13.46 | Nein | Nein | Herz | 28 | 0 | 18 | ||
| 309 | 18.10.26 13.45 | Nein | Ja | Karo | 70 | 40 | 20 | ||
| 310 | 18.10.26 13.44 | Ja | Ja | Pik | 76 | 83 | 27 | ||
| 311 | 18.10.26 13.43 | Ja | Ja | Kreuz | 85 | 74 | 18 | ||
